Рекорды «Филадельфии Флайерз»
Данные в этой статье приведены по состоянию на 2012 год. |
Ниже представлены таблицы рекордов Филадельфии Флайерз в Национальной хоккейной лиге.
За карьеруПравить
Полевые игрокиПравить
Проведённые игры | |||
---|---|---|---|
# | Игрок | И | Сезоны |
1 | Бобби Кларк | 1144 | 1969–1984 |
2 | Билл Барбер | 903 | 1972–1984 |
3 | Брайан Пропп | 790 | 1979–1990 |
4 | Крис Терьен | 753 | 1994–2006 |
5 | Джо Уотсон | 746 | 1967–1978 |
Из ныне выступающих | |||
38 | Брэйдон Кобёрн | 408 | С 2006 |
Голы | |||
---|---|---|---|
# | Игрок | Г | Сезоны |
1 | Билл Барбер | 420 | 1972–1984 |
2 | Брайан Пропп | 369 | 1979–1990 |
3 | Тим Керр | 363 | 1980–1991 |
4 | Бобби Кларк | 358 | 1969–1984 |
5 | Джон Леклер | 333 | 1995–2004 |
Из ныне выступающих | |||
25 | Скотт Хартнелл | 124 | С 2007 |
Передачи | |||
---|---|---|---|
# | Игрок | П | Сезоны |
1 | Бобби Кларк | 852 | 1969–1984 |
2 | Брайан Пропп | 480 | 1979–1990 |
3 | Билл Барбер | 463 | 1972–1984 |
4 | Марк Рекки | 395 | 1992–1995 1999–2004 |
5 | Эрик Линдрос | 369 | 1992–2000 |
5 | Рик Маклиш | 369 | 1970–1981 1983–1984 |
Из ныне выступающих | |||
25 | Киммо Тимонен | 174 | С 2007 |
Очки | |||
---|---|---|---|
# | Игрок | О | Сезоны |
1 | Бобби Кларк | 1,210 | 1969–1984 |
2 | Билл Барбер | 883 | 1972–1984 |
3 | Брайан Пропп | 849 | 1979–1990 |
4 | Рик Маклиш | 697 | 1970–1981 1983–1984 |
5 | Эрик Линдрос | 659 | 1992–2000 |
Из ныне выступающих | |||
31 | Скотт Хартнелл | 256 | С 2007 |
Штрафные минуты | |||
---|---|---|---|
# | Игрок | Ш | Сезоны |
1 | Рик Токкет | 1,817 | 1984–1992 2000–2002 |
2 | Пол Холмгрен | 1,600 | 1975–1984 |
3 | Андре Дюпон | 1,505 | 1972–1980 |
4 | Бобби Кларк | 1,453 | 1969–1984 |
5 | Дейв Шульц | 1,386 | 1971–1976 |
Из ныне выступающих | |||
18 | Скотт Хартнелл | 719 | С 2007 |
Плюс-минус | |||
---|---|---|---|
# | Игрок | +/- | Сезоны |
1 | Бобби Кларк | 506 | 1969–1984 |
2 | Марк Хоу | 349 | 1982–1992 |
3 | Билл Барбер | 316 | 1972–1984 |
4 | Брайан Пропп | 311 | 1979–1990 |
5 | Джимми Уотсон | 295 | 1972–1982 |
Из ныне выступающих | |||
49 | Мэттью Карл | 56 | С 2008 |
Голы в большинстве | |||
---|---|---|---|
# | Игрок | ГБ | Сезоны |
1 | Тим Керр | 145 | 1980–1991 |
2 | Билл Барбер | 104 | 1972–1984 |
3 | Брайан Пропп | 103 | 1979–1990 |
4 | Джон Леклер | 102 | 1995–2004 |
5 | Бобби Кларк | 99 | 1969–1984 |
Из ныне выступающих | |||
18 | Скотт Хартнелл | 43 | С 2007 |
Голы в меньшинстве | |||
---|---|---|---|
# | Игрок | ГМ | Сезоны |
1 | Бобби Кларк | 32 | 1969–1984 |
2 | Билл Барбер | 31 | 1972–1984 |
3 | Дейв Пулин | 27 | 1983–1990 |
4 | Марк Хоу | 24 | 1982–1992 |
5 | Майк Ричардс | 23 | 2005-2006 н.в. |
Из ныне выступающих | |||
24 | Киммо Тимонен | 5 | С 2007 |
Победные голы | |||
---|---|---|---|
# | Игрок | ПГ | Сезоны |
1 | Джон Леклер | 61 | 1995–2004 |
2 | Брайан Пропп | 55 | 1979–1990 |
3 | Билл Барбер | 54 | 1972–1984 |
4 | Рик Маклиш | 51 | 1970–1981 1983–1984 |
5 | Реджи Лич | 48 | 1974–1982 |
Из ныне выступающих | |||
18 | Скотт Хартнелл | 23 | С 2007 |
Броски в створ | |||
---|---|---|---|
# | Игрок | БС | Сезоны |
1 | Билл Барбер | 3,245 | 1972–1984 |
2 | Брайан Пропп | 2,637 | 1979–1990 |
3 | Бобби Кларк | 2,587 | 1969–1984 |
4 | Рик Маклиш | 2,405 | 1970–1981 1983–1984 |
5 | Реджи Лич | 2,195 | 1974–1982 |
Из ныне выступающих | |||
31 | Скотт Хартнелл | 920 | С 2007 |
ГолкиперыПравить
Проведённые игры | |||
---|---|---|---|
# | Игрок | И | Сезоны |
1 | Рон Хексталл | 489 | 1986–1992 1994–1999 |
2 | Берни Парент | 486 | 1967–1971 1973–1979 |
3 | Дуг Фейвелл | 215 | 1967–1973 |
4 | Пит Питерс | 179 | 1978–1982 1989–1991 |
5 | Уэйн Стивенсон | 165 | 1974–1979 |
Из ныне выступающих | |||
18 | Сергей Бобровский | 79 | С 2010 |
Побед | |||
---|---|---|---|
# | Игрок | В | Сезоны |
1 | Рон Хексталл | 240 | 1986–1992 1994–1999 |
2 | Берни Парент | 232 | 1967–1971 1973–1979 |
3 | Уэйн Стивенсон | 93 | 1974–1979 |
4 | Роман Чекманек | 92 | 2000–2003 |
5 | Боб Фроз | 92 | 1982–1987 |
Из ныне выступающих | |||
16 | Сергей Бобровский | 40 | С 2010 |
Поражения | |||
---|---|---|---|
# | Игрок | П | Сезоны |
1 | Рон Хексталл | 171 | 1986–1992 1994–1999 |
2 | Берни Парент | 141 | 1967–1971 1973–1979 |
3 | Дуг Фейвелл | 87 | 1967–1973 |
4 | Брайан Буше | 62 | 1999-2000 н.в. |
5 | Антеро Ниитимяки | 54 | 2003-2008 |
Из ныне выступающих | |||
19 | Сергей Бобровский | 22 | С 2010 |
Сухие матчи | |||
---|---|---|---|
# | Игрок | СМ | Сезоны |
1 | Берни Парент | 50 | 1967–1971 1973–1979 |
2 | Роман Чекманек | 20 | 2000–2003 |
3 | Рон Хексталл | 18 | 1986–1992 1994–1999 |
4 | Дуг Фейвелл | 16 | 1967–1973 |
5 | Боб Фроз | 12 | 1982–1987 |
Из ныне выступающих | |||
15 | Илья Брызгалов | 5 | С 2011 |
Сыгранные минуты | |||
---|---|---|---|
# | Игрок | М | Сезоны |
1 | Берни Парент | 28,276 | 1967–1971 1973–1979 |
2 | Рон Хексталл | 28,181 | 1986–1992 1994–1999 |
3 | Дуг Фейвелл | 12,053 | 1967–1973 |
4 | Пит Питерс | 9,987 | 1978–1982 1989–1991 |
5 | Роман Чекманек | 9,382 | 2000–2003 |
Из ныне выступающих | |||
18 | Сергей Бобровский | 4,322 | С 2010 |
Броски в створ | |||
---|---|---|---|
# | Игрок | БС | Сезоны |
1 | Берни Парент | 13,748 | 1967–1971 1973–1979 |
2 | Рон Хексталл | 13,036 | 1986–1992 1994–1999 |
3 | Дуг Фейвелл | 6,700 | 1967–1973 |
4 | Пит Питерс | 4,755 | 1978–1982 1989–1991 |
5 | Пелле Линдберг | 4,447 | 1981–1985 |
Из ныне выступающих | |||
12 | Сергей Бобровский | 2,180 | С 2010 |
Пропущенные шайбы | |||
---|---|---|---|
# | Игрок | ПШ | Сезоны |
1 | Рон Хексталл | 1,367 | 1986–1992 1994–1999 |
2 | Берни Парент | 1,141 | 1967–1971 1973–1979 |
3 | Дуг Фейвелл | 559 | 1967–1973 |
4 | Пит Питерс | 531 | 1978–1982 1989–1991 |
5 | Пелле Линдберг | 503 | 1981–1985 |
Из ныне выступающих | |||
12 | Сергей Бобровский | 196 | С 2010 |
Среднее число пропущенных шайб за матч (минимум 25 матчей) | |||
---|---|---|---|
# | Игрок | СП | Сезоны |
1 | Роман Чекманек | 1.96 | 2000–2003 |
2 | Джон Ванбизбрук | 2.19 | 1998–2000 |
3 | Джефф Хэкетт | 2.39 | 2003–2004 |
4 | Берни Парент | 2.42 | 1967–1971 1973–1979 |
5 | Брайан Буше | 2.45 | 1999–2002 |
Из ныне выступающих | |||
11 | Илья Брызгалов | 2.59 | С 2011 |
Надежность (минимум 25 матчей) | |||
---|---|---|---|
# | Игрок | % | Сезоны |
1 | Роман Чекманек | 0.923 | 2000–2003 |
2 | Дуг Фейвелл | 0.917 | 1967–1973 |
2 | Берни Парент | 0.917 | 1967–1971 1973–1979 |
4 | Мартин Бирон | 0.916 | С 2007 |
5 | Шон Бурк | 0.911 | 1997–1998 2003–2004 |
Из ныне выступающих | |||
7 | Сергей Бобровский | 0.910 | С 2010 |
Главные тренерыПравить
Проведённые игры | |||
---|---|---|---|
# | Тренер | И | Сезоны |
1 | Фред Широ | 554 | 1972–1978 |
2 | Майк Кинэн | 320 | 1984–1988 |
3 | Пол Холмгрен | 264 | 1988–1991 |
4 | Пэт Куинн | 262 | 1979–1982 |
5 | Кен Хичкок | 254 | 2002–2006 |
Ныне тренирующий | |||
7 | Питер Лавиолетт | 207 | С 2009 |
Победы | |||
---|---|---|---|
# | Тренер | В | Сезоны |
1 | Фред Широ | 308 | 1972–1978 |
2 | Майк Кинэн | 190 | 1984–1988 |
3 | Пэт Куинн | 141 | 1979–1982 |
4 | Боб МакКаммон | 119 | 1978–1979 1982–1984 |
5 | Терри Мюррей | 118 | 1994–1997 |
Ныне тренирующий | |||
6 | Питер Лавиолетт | 114 | С 2009 |
За регулярный сезонПравить
КомандаПравить
Победы | ||
---|---|---|
# | В | Сезон |
1 | 53 | 1984–85 |
1 | 53 | 1985–86 |
3 | 51 | 1974–75 |
3 | 51 | 1975–76 |
5 | 50 | 1973–74 |
Поражения | ||
---|---|---|
# | П | Сезон |
1 | 48 | 2006–07 |
2 | 39 | 1989–90 |
2 | 39 | 1993–94 |
4 | 38 | 1971–72 |
5 | 37 | Три раза |
Ничьи | ||
---|---|---|
# | Н | Сезон |
1 | 24 | 1969–70 |
2 | 21 | 1968–69 |
3 | 20 | 1979–80 |
4 | 19 | 1998–99 |
5 | 17 | 1970–71 |
Очки | ||
---|---|---|
# | О | Сезон |
1 | 118 | 1975–76 |
2 | 116 | 1979–80 |
3 | 113 | 1974–75 |
3 | 113 | 1984–85 |
5 | 112 | 1973–74 |
5 | 112 | 1976–77 |
Заброшенные шайбы | ||
---|---|---|
# | ЗШ | Сезон |
1 | 350 | 1983–84 |
2 | 348 | 1975–76 |
2 | 348 | 1984–85 |
4 | 335 | 1985–86 |
5 | 327 | 1979–80 |
Пропущенные шайбы | ||
---|---|---|
# | ПШ | Сезон |
1 | 319 | 1992–93 |
2 | 314 | 1993–94 |
3 | 313 | 1981–82 |
4 | 303 | 2006–07 |
5 | 297 | 1989–90 |
Заброшенные шайбы (минимум 74 игры за сезон) | ||
---|---|---|
# | ЗШ | Сезон |
1 | 173 | 1967–68 |
2 | 174 | 1968–69 |
3 | 197 | 1969–70 |
4 | 200 | 1971–72 |
5 | 207 | 1970–71 |
Пропущенные шайбы (минимум 74 игры за сезон) | ||
---|---|---|
# | ПШ | Сезон |
1 | 164 | 1973–74 |
2 | 166 | 2002–03 |
3 | 179 | 1967–68 |
3 | 179 | 1999–00 |
5 | 226 | 1974–75 |
Полевые игрокиПравить
Голы | |||
---|---|---|---|
# | Игрок | Г | Сезон |
1 | Реджи Лич | 61 | 1975–76 |
2 | Тим Керр | 58 | 1985–86 1986–87 |
3 | Тим Керр | 54 | 1983–84 1984–85 |
4 | Марк Рекки | 53 | 1992–93 |
5 | Джон Леклер | 51 | 1995–96 1997–98 |
Передачи | |||
---|---|---|---|
# | Игрок | П | Сезон |
1 | Бобби Кларк | 89 | 1974–75 1975–76 |
2 | Марк Рекки | 70 | 1992–93 |
3 | Бобби Кларк | 68 | 1977–78 |
3 | Кен Лайнсмен | 68 | 1981–82 |
3 | Эрик Линдрос | 68 | 1995–96 |
Очки | |||
---|---|---|---|
# | Игрок | О | Сезон |
1 | Марк Рекки | 123 | 1992–93 |
2 | Бобби Кларк | 119 | 1975–76 |
3 | Бобби Кларк | 116 | 1974–75 |
4 | Эрик Линдрос | 115 | 1995–96 |
5 | Билл Барбер | 112 | 1975–76 |
Штрафные минуты | |||
---|---|---|---|
# | Игрок | Ш | Сезон |
1 | Дейв Шульц | 472 | 1974–75 |
2 | Дейв Шульц | 348 | 1973–74 |
3 | Глен Кокрэйн | 329 | 1981–82 |
4 | Дейв Шульц | 307 | 1975–76 |
5 | Пол Холмгрен | 306 | 1980–81 |
Плюс-минус | |||
---|---|---|---|
# | Игрок | +/- | Сезон |
1 | Марк Хоу | 85 | 1985–86 |
2 | Бобби Кларк | 83 | 1975–76 |
3 | Брэд МакКриммон | 83 | 1985–86 |
4 | Бобби Кларк | 79 | 1974–75 |
5 | Билл Барбер | 74 | 1975–76 |
Голы в большинстве | |||
---|---|---|---|
# | Игрок | ГБ | Сезон |
1 | Тим Керр | 34 | 1985–86 |
2 | Тим Керр | 26 | 1986–87 |
3 | Тим Керр | 25 | 1988–89 |
4 | Рик Маклиш | 21 | 1972–73 |
4 | Тим Керр | 21 | 1984–85 |
Голы в меньшинстве | |||
---|---|---|---|
# | Игрок | ГМ | Сезон |
1 | Брайан Пропп | 7 | 1984–85 |
1 | Марк Хоу | 7 | 1985–86 |
3 | Майк Ричардс | 7 | 2009 |
4 | Бобби Кларк | 6 | 1976–77 |
5 | Билл Барбер | 6 | 1978–79 |
Победные голы | |||
---|---|---|---|
# | Игрок | ПГ | Сезон |
1 | Брайан Пропп | 12 | 1982–83 |
2 | Реджи Лич | 11 | 1975–76 |
3 | Реджи Лич | 10 | 1974–75 |
3 | Билл Барбер | 10 | 1975–76 |
3 | Тим Керр | 10 | 1986–87 |
3 | Джон Леклер | 10 | 1995–96 |
Броски в створ | |||
---|---|---|---|
# | Игрок | БС | Сезон |
1 | Билл Барбер | 380 | 1975–76 |
2 | Билл Барбер | 350 | 1981–82 |
3 | Реджи Лич | 335 | 1975–76 |
4 | Симон Ганье | 334 | 2005–06 |
5 | Реджи Лич | 328 | 1979–80 |
ГолкиперыПравить
Проведённые игры | |||
---|---|---|---|
# | Игрок | И | Сезон |
1 | Берни Парент | 73 | 1973–74 |
2 | Берни Парент | 68 | 1974–75 |
2 | Мартин Бирон | 68 | 2007–08 |
4 | Уэйн Стивенсон | 66 | 1975–76 |
4 | Рон Хексталл | 66 | 1986–87 |
Победы | |||
---|---|---|---|
# | Игрок | В | Сезон |
1 | Берни Парент | 47 | 1973–74 |
2 | Берни Парент | 44 | 1974–75 |
3 | Уэйн Стивенсон | 40 | 1975–76 |
3 | Пелле Линдберг | 40 | 1984–85 |
5 | Рон Хексталл | 37 | 1986–87 |
Поражения | |||
---|---|---|---|
# | Игрок | П | Сезон |
1 | Берни Парент | 29 | 1969–70 |
1 | Антеро Ниитимяки | 29 | 2006–07 |
3 | Рон Хексталл | 28 | 1988–89 |
4 | Дуг Фейвелл | 25 | 1971–72 |
5 | Кен Реггет | 24 | 1989–90 |
Сухие матчи | |||
---|---|---|---|
# | Игрок | СМ | Сезон |
1 | Берни Парент | 12 | 1973–74 |
1 | Берни Парент | 12 | 1974–75 |
3 | Роман Чекманек | 10 | 2000–01 |
4 | Берни Парент | 7 | 1977–78 |
5 | Джон Ванбизбрук | 6 | 1998–99 |
5 | Роман Чекманек | 6 | 2002–03 |
Сыгранные минуты | |||
---|---|---|---|
# | Игрок | М | Сезон |
1 | Берни Парент | 4,314 | 1973–74 |
2 | Берни Парент | 4,041 | 1974–75 |
3 | Пелле Линдберг | 3,858 | 1984–85 |
4 | Уэйн Стивенсон | 3,819 | 1975–76 |
5 | Рон Хексталл | 3,799 | 1986–87 |
Броски в створ | |||
---|---|---|---|
# | Игрок | БС | Сезон |
1 | Берни Парент | 2,125 | 1969–70 |
2 | Берни Парент | 2,038 | 1973–74 |
3 | Берни Парент | 1,966 | 1968–69 |
4 | Рон Хексталл | 1,933 | 1986–87 |
5 | Пелле Линдберг | 1,929 | 1984–85 |
Пропущенные шайбы | |||
---|---|---|---|
# | Игрок | ПШ | Сезон |
1 | Рон Хексталл | 208 | 1987–88 |
2 | Рон Хексталл | 202 | 1988–89 |
3 | Пелле Линдберг | 194 | 1984–85 |
4 | Рон Хексталл | 190 | 1986–87 |
5 | Доминик Руссель | 183 | 1993–94 |
Среднее число пропущенных шайб за матч (минимум 25 матчей) | |||
---|---|---|---|
# | Игрок | СП | Сезон |
1 | Роман Чекманек | 1.83 | 2002–03 |
2 | Берни Парент | 1.89 | 1973–74 |
3 | Брайан Буше | 1.91 | 1999–2000 |
4 | Роман Чекманек | 2.01 | 2000–01 |
5 | Берни Парент | 2.03 | 1974–75 |
Надежность (минимум 25 матчей) | |||
---|---|---|---|
# | Игрок | % | Сезон |
1 | Берни Парент | 0.933 | 1973–74 |
2 | Дуг Фейвелл | 0.931 | 1967–68 |
3 | Берни Парент | 0.926 | 1967–68 |
3 | Роман Чекманек | 0.926 | 2002–03 |
5 | Берни Парент | 0.923 | 1968–69 |
В сериях плей-оффПравить
Полевые игрокиПравить
Проведённые игры | |||
---|---|---|---|
# | Игрок | И | Сезоны |
1 | Бобби Кларк | 136 | 1969–1984 |
2 | Билл Барбер | 129 | 1972–1984 |
3 | Брайан Пропп | 116 | 1979–1990 |
4 | Джон Леклер | 111 | 1995–2004 |
5 | Андре Дюпон | 108 | 1972–1980 |
5 | Рик Маклиш | 108 | 1970–1981 1983–1984 |
Из ныне выступающих | |||
35 | Дэнни Бриер | 57 | С 2007 |
Голы | |||
---|---|---|---|
# | Игрок | Г | Сезоны |
1 | Билл Барбер | 53 | 1972–1984 |
1 | Рик Маклиш | 53 | 1970–1981 1983–1984 |
3 | Брайан Пропп | 52 | 1979–1980 |
4 | Реджи Лич | 47 | 1974–1982 |
5 | Бобби Кларк | 42 | 1969–1984 |
Из ныне выступающих | |||
9 | Дэнни Бриер | 29 | С 2007 |
Передачи | |||
---|---|---|---|
# | Игрок | П | Сезоны |
1 | Бобби Кларк | 77 | 1969–1984 |
2 | Брайан Пропп | 60 | 1979–1990 |
3 | Билл Барбер | 55 | 1972–1984 |
4 | Рик Маклиш | 52 | 1970–1981 1983–1984 |
5 | Марк Хоу | 45 | 1982–1992 |
Из ныне выступающих | |||
16 | Дэнни Бриер | 30 | С 2007 |
Очки | |||
---|---|---|---|
1 | Бобби Кларк | 119 | 1969–1984 |
2 | Брайан Пропп | 112 | 1979–1990 |
3 | Билл Барбер | 108 | 1972–1984 |
3 | Рик Маклиш | 105 | 1970–1981 1983–1984 |
5 | Джон Леклер | 74 | 1995–2004 |
Из ныне выступающих | |||
9 | Дэнни Бриер | 59 | С 2007 |
Штрафные минуты | |||
---|---|---|---|
# | Игрок | ШМ | Сезоны |
1 | Дейв Шульц | 363 | 1971–1976 |
2 | Рик Токкет | 349 | 1984–1992 2000–2002 |
3 | Андре Дюпон | 306 | 1972–1980 |
4 | Гэри Дорнхофер | 203 | 1967–1978 |
5 | Мел Бриджмен | 201 | 1975–1982 |
Из ныне выступающих | |||
23 | Скотт Хартнелл | 91 | С 2007 |
Плюс-минус | |||
---|---|---|---|
# | Игрок | +/- | Сезоны |
1 | Марк Хоу | 43 | 1982–1992 |
2 | Челль Самюэльссон | 24 | 1986–1992 1995–1998 |
3 | Джон Леклер | 21 | 1994–2004 |
4 | Даниил Марков | 17 | 2003–2004 |
5 | Петр Свобода | 16 | 1994–1999 |
Из ныне выступающих | |||
5 | Клод Жиру | 11 | С 2008 |
Голы в большинстве | |||
---|---|---|---|
# | Игрок | ГБ | Сезоны |
1 | Рик Маклиш | 21 | 1970–1981 1983–1984 |
2 | Тим Керр | 20 | 1980–1991 |
3 | Брайан Пропп | 18 | 1979–1990 |
4 | Джон Леклер | 17 | 1994–2004 |
5 | Бобби Кларк | 14 | 1969–1984 |
Из ныне выступающих | |||
6 | Дэнни Бриер | 13 | С 2007 |
Голы в меньшинстве | |||
---|---|---|---|
# | Игрок | ГМ | Сезоны |
1 | Билл Барбер | 5 | 1972–1984 |
1 | Дейв Пулин | 5 | 1982–1990 |
3 | Род Бриндамор | 3 | 1991–2000 |
3 | Бобби Кларк | 3 | 1969–1984 |
3 | Брайан Пропп | 3 | 1979–1990 |
Из ныне выступающих | |||
36 | Дэнни Бриер | 0 | С 2007 |
Победные голы | |||
---|---|---|---|
# | Игрок | ПГ | Сезоны |
1 | Рик Маклиш | 11 | 1970–1981 1983–1984 |
2 | Реджи Лич | 8 | 1975–1982 |
2 | Джон Леклер | 8 | 1994–2004 |
4 | Бобби Кларк | 7 | 1969–1984 |
4 | Брайан Пропп | 7 | 1979–1990 |
Из ныне выступающих | |||
4 | Дэнни Бриер | 8 | С 2007 |
Броски в створ | |||
---|---|---|---|
# | Игрок | БС | Сезоны |
1 | Джон Леклер | 306 | 1994–2004 |
2 | Брайан Пропп | 267 | 1979–1990 |
3 | Рик Токкет | 231 | 1984–1992 2000–2002 |
4 | Джефф Картер | 163 | 2005 - н.в. |
5 | Эрик Линдрос | 161 | 1994–2000 |
Из ныне выступающих | |||
6 | Дэнни Бриер | 165 | С 2007 |
ГолкиперыПравить
Проведённые игры | |||
---|---|---|---|
# | Игрок | И | Сезоны |
1 | Рон Хексталл | 84 | 1986–1992 1994–1999 |
2 | Берни Парент | 63 | 1967–1971 1973–1979 |
3 | Роберт Эш | 24 | 2002–2007 |
4 | Пелле Линдберг | 23 | 1981–1985 |
4 | Уэйн Стивенсон | 23 | 1974–1979 |
Из ныне выступающих | |||
27 | Сергей Бобровский | 6 | С 2010 |
Победы | |||
---|---|---|---|
# | Игрок | В | Сезоны |
1 | Рон Хексталл | 45 | 1986–1992 1994–1999 |
2 | Берни Парент | 35 | 1967–1971 1973–1979 |
3 | Роберт Эш | 13 | 2002–2007 |
4 | Пелле Линдберг | 12 | 1981–1985 |
5 | Брайан Буше | 11 | 1999–2002 |
5 | Пит Питерс | 11 | 1978–1982 1989–1991 |
Из ныне выступающих | |||
27 | Сергей Бобровский | 0 | С 2010 |
Поражения | |||
---|---|---|---|
# | Игрок | П | Сезоны |
1 | Рон Хексталл | 36 | 1986–1992 1994–1999 |
2 | Берни Парент | 28 | 1967–1971 1973–1979 |
3 | Роман Чекманек | 12 | 2000–2003 |
4 | Роберт Эш | 11 | 2002–2007 |
5 | Три голкипера | 10 | |
Из ныне выступающих | |||
20 | Сергей Бобровский | 2 | С 2010 |
Сухие матчи | |||
---|---|---|---|
# | Игрок | СМ | Сезоны |
1 | Берни Парент | 6 | 1967–1971 1973–1979 |
2 | Пелле Линдберг | 3 | 1981–1985 |
3 | Рон Хексталл | 2 | 1986–1992 1994–1999 |
3 | Уэйн Стивенсон | 2 | 1974–1979 |
5 | Девять голкиперов | 1 | |
Из ныне выступающих | |||
27 | Сергей Бобровский | 0 | С 2010 |
Сыгранные минуты | |||
---|---|---|---|
# | Игрок | М | Сезоны |
1 | Рон Хексталл | 4,926 | 1986–1992 1994–1999 |
2 | Берни Парент | 3,824 | 1967–1971 1973–1979 |
3 | Роберт Эш | 1,404 | 2002–2007 |
4 | Роман Чекманек | 1,400 | 2000–2003 |
5 | Уэйн Стивенсон | 1,362 | 1974–1979 |
Из ныне выступающих | |||
20 | Сергей Бобровский | 0,185 | С 2010 |
Броски в створ | |||
---|---|---|---|
# | Игрок | БС | Сезоны |
1 | Рон Хексталл | 2,376 | 1986–1992 1994–1999 |
2 | Берни Парент | 1,801 | 1967–1971 1973–1979 |
3 | Роберт Эш | 680 | 2002–2007 |
4 | Уэйн Стивенсон | 612 | 1974–1979 |
5 | Роман Чекманек | 594 | 2000–2003 |
Из ныне выступающих | |||
13 | Сергей Бобровский | 81 | С 2010 |
Пропущенные шайбы | |||
---|---|---|---|
# | Игрок | ПШ | Сезоны |
1 | Рон Хексталл | 242 | 1986–1992 1994–1999 |
2 | Берни Парент | 152 | 1967–1971 1973–1979 |
3 | Пит Питерс | 66 | 1978–1982 1989–1991 |
4 | Уэйн Стивенсон | 65 | 1974–1979 |
5 | Роберт Эш | 64 | 2002–2007 |
Из ныне выступающих | |||
9 | Сергей Бобровский | 10 | С 2010 |
Среднее число пропущенных шайб за матч (минимум 10 матчей) | |||
---|---|---|---|
# | Игрок | СП | Сезоны |
1 | Брайан Буше | 2.12 | 1999–2002 |
2 | Роман Чекманек | 2.27 | 2000–2003 |
3 | Берни Парент | 2.38 | 1967–1971 1973–1979 |
4 | Роберт Эш | 2.74 | 2002–2007 |
5 | Гарт Сноу | 2.83 | 1995–1998 |
Из ныне выступающих | |||
20 | Сергей Бобровский | 3.23 | С 2010 |
Надежность (минимум 10 матчей) | |||
---|---|---|---|
# | Игрок | % | Сезоны |
1 | Берни Парент | 0.916 | 1967–1971 1973–1979 |
2 | Брайан Буше | 0.914 | 1999–2002 |
3 | Роман Чекманек | 0.911 | 2000–2003 |
4 | Роберт Эш | 0.906 | 2002–2007 |
5 | Мартин Бирон | 0.904 | С 2007 |
5 | Дуг Фейвелл | 0.904 | 1967–1973 |
Из ныне выступающих | |||
1 | Сергей Бобровский | 0.892 | С 2010 |
ТренерыПравить
Проведённые игры | |||
---|---|---|---|
# | Тренер | И | Сезоны |
1 | Фред Широ | 83 | 1972–1978 |
2 | Майк Кинэн | 57 | 1984–1988 |
3 | Терри Мюррей | 46 | 1994–1997 |
4 | Пэт Куинн | 39 | 1979–1982 |
6 | Кен Хичкок | 37 | 2002–2006 |
Ныне тренирующий | |||
5 | Питер Лавиолетт | 38 | С 2009 |
Победы | |||
---|---|---|---|
# | Тренер | В | Сезоны |
1 | Фред Широ | 48 | 1972–1978 |
2 | Майк Кинэн | 32 | 1984–1988 |
3 | Терри Мюррей | 28 | 1994–1997 |
5 | Пэт Куинн | 22 | 1979–1982 |
6 | Кен Хичкок | 19 | 2002–2006 |
Ныне тренирующий | |||
4 | Питер Лавиолетт | 24 | С 2009 |
За плей-оффПравить
КомандаПравить
Проведённые игры | ||
---|---|---|
# | И | Сезон |
1 | 28 | 1987 |
2 | 23 | 2010 |
3 | 22 | 1985 |
4 | 20 | 1989 |
5 | 20 | 1997 |
Заброшенные шайбы | ||
---|---|---|
# | ЗШ | Сезон |
1 | 85 | 1987 |
1 | 78 | 1980 |
3 | 67 | 1997 |
4 | 64 | 1989 |
5 | 61 | 1976 |
5 | 61 | 1985 |
Пропущенные шайбы | ||
---|---|---|
# | ПШ | Сезон |
1 | 72 | 1987 |
2 | 59 | 1989 |
3 | 55 | 1997 |
4 | 53 | 1980 |
4 | 53 | 1985 |
Победы | ||
---|---|---|
# | В | Сезон |
1 | 15 | 1987 |
2 | 13 | 1980 |
3 | 12 | 1974 |
3 | 12 | 1975 |
3 | 12 | 1985 |
3 | 12 | 1997 |
Поражения | ||
---|---|---|
# | П | Сезон |
1 | 11 | 1987 |
2 | 9 | 1989 |
3 | 8 | 1976 |
3 | 8 | 2008 |
5 | 7 | Пять раз |
Полевые игрокиПравить
Голы | |||
---|---|---|---|
# | Игрок | Г | Сезон |
1 | Реджи Лич | 19 | 1976 |
2 | Тим Керр | 14 | 1989 |
2 | Брайан Пропп | 14 | 1989 |
4 | Рик Маклиш | 13 | 1974 |
4 | Род Бриндамор | 13 | 1997 |
Передачи | |||
---|---|---|---|
# | Игрок | П | Сезон |
1 | Пелле Эклунд | 20 | 1987 |
2 | Дэниель Бриер | 18 | 2010 |
3 | Кен Лайнсмен | 18 | 1980 |
3 | Кен Лайнсмен | 16 | 1981 |
5 | Брайан Пропп | 16 | 1987 |
Очки | |||
---|---|---|---|
# | Игрок | О | Сезон |
