Расселл, Крис
Крис Ра́сселл (англ. Kris Russell; род. 2 мая 1987, Caroline[d], Альберта) — канадский хоккеист, защитник.
Позиция | защитник | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Рост | 178 см | |||||||||||
Вес | 76 кг | |||||||||||
Хват | левый[d] | |||||||||||
Страна | ||||||||||||
Дата рождения | 2 мая 1987(1987-05-02) (35 лет) | |||||||||||
Место рождения | ||||||||||||
Драфт НХЛ | В 2005 году выбран в 3-м раунде под общим 67-м номером клубом «Коламбус Блю Джекетс» | |||||||||||
Клубная карьера | ||||||||||||
|
||||||||||||
Медиафайлы на Викискладе |
Игровая карьераПравить
Начинал играть в Западной хоккейной лиге (WHL), за команду «Медисин-Хат Тайгерс». За четыре сезона в Западной хоккейной лиге, Расселл дважды был лидером по заброшенным шайбам среди защитников, и один раз призналвался защитником года в лиге. На Драфте НХЛ 2005 был выбран клубом «Коламбус Блю Джекетс» в третьем раунде под общим 67-м номером.
В 2007 году дебютировал в НХЛ. В первом сезоне за «Коламбус Блю Джекетс» Расселл сыграл 67 матчей и набрал 10(2+8) очков. Обе шайбы в дебютном сезоне забросил в матче против «Даллас Старз», вратарю Майку Смиту[1].
В следующим сезоне Расселл сыграл 66 матчей регулярного сезона, и четыре матча плей-офф. В этом розыгрыше плей-офф «Коламбус Блю Джекетс» уступил команде «Детройт Ред Уингз» в четырёх играх серии. Расселл забросил одну шайбу в последней решающей игре.
18 октября 2009 года Расселл продлил контракт с клубом.
10 ноября 2011 года был обменян в «Сент-Луис Блюз» на защитника Никиту Никитина[2]. После перехода в «Блюз» защита команды стала одной из ведущих в лиге.
Во время локаута НХЛ в 2012 году Расселл подписал контракт с клубом ТПС из Финской SM-liiga[3]. 26 сентября 2012 года из-за травмы колени, вернулся в Северную Америку для реабилитации.[4] Оправившись от небольшого растяжения связок, Расселл вновь присоединился к ТПС. Всего в финском клубе провёл 15 матчей и набрал 14(2+12) очков.
5 июля 2013 года был обменян в «Калгари Флэймз» на выбор в 5-м раунде драфта[5].
ДостиженияПравить
- Чемпион WHL — (2004, 2007)
- Победитель Молодёжного чемпионата мира — (2006, 2007)
СтатистикаПравить
Легенда | |||||
---|---|---|---|---|---|
И | Количество проведённых игр | Штр | Штрафное время | +/− | Плюс-минус |
Г | Голы | П | Голевые передачи | О | Очки |
- | Статистика неизвестна | — | Статистика не учитывалась |
Клубная карьераПравить
Регулярный сезон | Плей-офф | |||||||||||||
Сезон | Команда | Лига | И | Г | П | О | +/− | Штр | И | Г | П | О | +/− | Штр |
2003/04 | Медисин-Хат Тайгерс | WHL | 55 | 4 | 15 | 19 | -1 | 30 | 20 | 3 | 2 | 5 | 8 | 4 |
2004/05 | Медисин-Хат Тайгерс | WHL | 72 | 26 | 35 | 61 | 29 | 37 | 10 | 2 | 1 | 3 | 2 | 4 |
2005/06 | Медисин-Хат Тайгерс | WHL | 55 | 14 | 33 | 47 | 8 | 18 | 13 | 4 | 8 | 12 | 5 | 11 |
2006/07 | Медисин-Хат Тайгерс | WHL | 59 | 32 | 37 | 69 | 14 | 56 | 23 | 4 | 15 | 19 | 4 | 24 |
2007/08 | Коламбус Блю Джекетс | НХЛ | 67 | 2 | 8 | 10 | -12 | 14 | — | — | — | — | — | — |
2008/09 | Коламбус Блю Джекетс | НХЛ | 66 | 2 | 19 | 21 | -10 | 28 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 |
2009/10 | Коламбус Блю Джекетс | НХЛ | 70 | 7 | 15 | 22 | 3 | 32 | — | — | — | — | — | — |
2010/11 | Коламбус Блю Джекетс | НХЛ | 73 | 5 | 18 | 23 | -9 | 37 | — | — | — | — | — | — |
2011/12 | Коламбус Блю Джекетс | НХЛ | 12 | 2 | 1 | 3 | -1 | 13 | — | — | — | — | — | — |
Сент-Луис Блюз | НХЛ | 43 | 4 | 5 | 9 | 13 | 12 | 9 | 0 | 3 | 3 | 3 | 5 | |
2012/13 | ТПС | SM-liiga | 15 | 2 | 12 | 14 | -1 | 8 | — | — | — | — | — | — |
2012/13 | Сент-Луис Блюз | НХЛ | 33 | 1 | 6 | 7 | 6 | 9 | — | — | — | — | — | — |
2013/14 | Калгари Флэймз | НХЛ | 68 | 7 | 22 | 29 | -11 | 15 | — | — | — | — | — | — |
2014/15 | Калгари Флэймз | НХЛ | 79 | 4 | 30 | 34 | 18 | 17 | 11 | 2 | 5 | 7 | -9 | 7 |
2015/16 | Калгари Флэймз | НХЛ | 51 | 4 | 11 | 15 | -4 | 8 | — | — | — | — | — | — |
Даллас Старз | НХЛ | 11 | 0 | 4 | 4 | -1 | 2 | 12 | 0 | 4 | 4 | 1 | 4 | |
2016/17 | Эдмонтон Ойлерз | НХЛ | 68 | 1 | 12 | 13 | 5 | 23 | 13 | 0 | 4 | 4 | 2 | 4 |
2017/18 | Эдмонтон Ойлерз | НХЛ | 78 | 4 | 17 | 21 | -7 | 8 | — | — | — | — | — | — |
2018/19 | Эдмонтон Ойлерз | НХЛ | 72 | 3 | 13 | 16 | 5 | 27 | — | — | — | — | — | — |
2019/20 | Эдмонтон Ойлерз | НХЛ | 55 | 0 | 9 | 9 | 0 | 14 | 4 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 |
2020/21 | Эдмонтон Ойлерз | НХЛ | 35 | 0 | 9 | 9 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021/22 | Эдмонтон Ойлерз | НХЛ | 31 | 2 | 7 | 9 | 7 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Всего в НХЛ | 912 | 48 | 206 | 254 | 2 | 271 | 60 | 3 | 17 | 20 | -4 | 24 |
Международные соревнованияПравить
Год | Сборная | Турнир | Место | И | Г | П | О | Штр | |
2006 | Канада (мол.) | МЧМ (до 20) | 01 ! | 6 | 1 | 3 | 4 | 4 | |
2007 | Канада (мол.) | МЧМ (до 20) | 01 ! | 6 | 4 | 2 | 6 | 0 | |
2010 | Канада | ЧМ | 7 | 7 | 1 | 3 | 4 | 2 | |
2012 | Канада | ЧМ | 5 | 4 | 0 | 3 | 3 | 2 | |
Всего (мол.) | 12 | 5 | 5 | 10 | 4 | ||||
Всего (осн. сборная) | 11 | 1 | 6 | 7 | 4 |
ПримечанияПравить
- ↑ Blue Jackets 4, Stars 2
- ↑ Расселл перешёл в «Сент-Луис» (неопр.). Дата обращения: 2 августа 2013. Архивировано 3 июня 2013 года.
- ↑ НХЛ. Расселл перешел в ТПС (неопр.). Дата обращения: 2 августа 2013. Архивировано 8 марта 2013 года.
- ↑ НХЛ. Расселл покинул ТПС (неопр.). Дата обращения: 2 августа 2013. Архивировано 6 октября 2012 года.
- ↑ «Калгари» выменял защитника у «Сент-Луиса» (неопр.). Дата обращения: 2 августа 2013. Архивировано 7 июля 2013 года.