Ралли Франции 2017
Ралли Франции 2017 года (официально 60. Che Guevara Energy Drink Tour de Corse 2017, Ралли Корсики) - четвёртый этап чемпионата мира по ралли 2017 года, проходивший с 7 по 9 апреля. Это 60-ое Ралли Корсики в истории и 39-ое в рамках чемпионата мира, а также 44-ый французский этап мирового первенства. Победу одержал бельгиец Тьерри Невилль, для него она стала первой на Корсике в рамках мирового первенства (в 2011 он был победителем этого ралли в чемпионате IRC).
Список участниковПравить
Заявленные участники (только категория WRC) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
№ | Команда | Класс | Пилот | Штурман | Автомобиль | Шины |
1 | M-Sport World Rally Team | WRC | Себастьен Ожье | Жюльен Инграссия | Ford Fiesta WRC | M |
2 | M-Sport World Rally Team | WRC | Отт Тянак | Мартин Ярвеойя | Ford Fiesta WRC | M |
3 | M-Sport World Rally Team | WRC | Элфин Эванс | Дэниэл Барретт | Ford Fiesta WRC | D |
4 | Hyundai Motorsport | WRC | Хейден Пэддон | Джон Кеннард | Hyundai i20 Coupe WRC | M |
5 | Hyundai Motorsport | WRC | Тьерри Невилль | Николя Жильсуль | Hyundai i20 Coupe WRC | M |
6 | Hyundai Motorsport | WRC | Дани Сордо | Марк Марти | Hyundai i20 Coupe WRC | M |
7 | Citroën Total Abu Dhabi WRT | WRC | Крис Мик | Пол Нейгл | Citroën C3 WRC | M |
8 | Citroën Total Abu Dhabi WRT | WRC | Крейг Брин | Скотт Мартин | Citroën C3 WRC | M |
9 | Citroën Total Abu Dhabi WRT | WRC | Стефан Лефевр | Габен Моро | Citroën C3 WRC | M |
10 | Toyota Gazoo Racing WRT | WRC | Яри-Матти Латвала | Миикка Анттила | Toyota Yaris WRC | M |
11 | Toyota Gazoo Racing WRT | WRC | Юхо Ханнинен | Кай Линдстрём | Toyota Yaris WRC | M |
Ход этапаПравить
РезультатыПравить
Турнирная таблицаПравить
Место | Пилот | Штурман | Команда | Машина | Класс | Время | Разница | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Тьерри Невилль | Николя Жильсуль | Hyundai Motorsport | Hyundai i20 Coupe WRC | WRC | 3:22:53.4 | 0.0 | 26 |
2 | Себастьен Ожье | Жюльен Инграссия | M-Sport World Rally Team | Ford Fiesta WRC | WRC | 3:23:48.1 | +54.7 | 22 |
3 | Дани Сордо | Марк Марти | Hyundai Motorsport | Hyundai i20 Coupe WRC | WRC | 3:23:49.4 | +56.0 | 17 |
4 | Яри-Матти Латвала | Миикка Анттила | Toyota Gazoo Racing WRT | Toyota Yaris WRC | WRC | 3:24:03.0 | +1:09.6 | 17 |
5 | Крейг Брин | Скотт Мартин | Citroën Total Abu Dhabi WRT | Citroën C3 WRC | WRC | 3:24:03.1 | +1:09.7 | 13 |
6 | Хейден Пэддон | Джон Кеннард | Hyundai Motorsport | Hyundai i20 Coupe WRC | WRC | 3:25:09.7 | +2:16.3 | 8 |
7 | Андреас Миккельсен | Андерс Ягер | Škoda Motorsport | Škoda Fabia R5 | WRC-2 | 3:31:04.1 | +8:10.7 | 6 |
8 | Теему Сунинен | Микко Марккула | M-Sport World Rally Team | Ford Fiesta R5 | WRC-2 | 3:32:10.4 | +9:17.0 | 4 |
9 | Стефан Сарразен | Жак-Жюльен Ренуччи | Stefan Sarrizen | Škoda Fabia R5 | 3:32:17.0 | +9:23.6 | 2 | |
10 | Йохан Россель | Бенуа Фулькран | Yohan Rossel | Citroën DS3 R5 | WRC-2 | 3:35:50.5 | +12:57.1 | 1 |
СходыПравить
Этап | Пилот | Штурман | Команда | Автомобиль | Класс | Причина |
---|---|---|---|---|---|---|
СУ7 | Крис Мик | Пол Нейгл | Citroën Total Abu Dhabi WRT | Citroën C3 WRC | WRC | Двигатель |
СУ9 | Юхо Ханнинен | Кай Линдстрём | Toyota Gazoo Racing WRT | Toyota Yaris WRC | WRC | Авария |
СпецучасткиПравить
День | Этап | Наименование этапа | Длина | Победитель этапа | Автомобиль | Время | Лидер Ралли |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7 апр | СУ1 | Pietrosella – Albitreccia 1 | 31.20 км | Крис Мик | Citroën C3 WRC | 19:56.5 | Крис Мик |
СУ2 | Plage du Liamone – Sarrola Carcopino 1 | 29.12 км | Крис Мик | Citroën C3 WRC | 18:22.3 | ||
СУ3 | Pietrosella – Albitreccia 2 | 31.20 км | Себастьен Ожье | Ford Fiesta WRC | 19:52.1 | ||
СУ4 | Plage du Liamone – Sarrola Carcopino 2 | 29.12 км | Крис Мик | Citroën C3 WRC | 18:20.4 | ||
8 апр | СУ5 | La Porta – Valle di Rostino 1 | 48.71 км | Тьерри Невилль | Hyundai i20 Coupe WRC | 32:19.6 | |
СУ6 | Novella 1 | 17.27 км | Тьерри Невилль | Hyundai i20 Coupe WRC | 11:13.1 | ||
СУ7 | La Porta – Valle di Rostino 2 | 48.71 км | Себастьен Ожье | Ford Fiesta WRC | 32:15.9 | Тьерри Невилль | |
СУ8 | Novella 2 | 17.27 км | Тьерри Невилль | Hyundai i20 Coupe WRC | 11:17.7 | ||
9 апр | СУ9 | Antisanti – Poggio di Nazza | 53.78 км | Тьерри Невилль | Hyundai i20 Coupe WRC | 32:34.6 | |
СУ10 | Porto Vecchio – Palombaggia (Power Stage) | 10.42 км | Яри-Матти Латвала | Toyota Yaris WRC | 6:02.2 |
Power StageПравить
Последний спецучасток этапа длиной 10, 42 км.
Место | Пилот | Автомобиль | Время | Разница | Очки |
---|---|---|---|---|---|
1 | Яри-Матти Латвала | Toyota Yaris WRC | 6:02.2 | 5 | |
2 | Себастьен Ожье | Ford Fiesta WRC | 6:03.0 | +0.8 | 4 |
3 | Крейг Брин | Citroën C3 WRC | 6:04.3 | +2.1 | 3 |
4 | Дани Сордо | Hyundai i20 Coupe WRC | 6:06.8 | +4.6 | 2 |
5 | Тьерри Невилль | Hyundai i20 Coupe WRC | 6:08.6 | +6.4 | 1 |
Положение в чемпионате после этапаПравить
|
|