Районы города Карлсруэ
Город Карлсруэ делится на 27 районов (нем. Stadtteile). Районы делятся далее на микрорайоны (нем. Stadtviertel), из которых некоторые были ранее известны как районы.
№ | Районы и микрорайоны |
Районы и микрорайоны (нем.) | Площадь (км²) 31.12.2008 |
Население 31.12.2008 |
Плотность населения |
---|---|---|---|---|---|
01001 | Инненштадт-Ост | Innenstadt-Ost | 160,12 | &&&&&&&&&&&05890.&&&&&05890 | &&&&&&&&&&&03679.&&&&&03679 |
011 | Nordöstl. Teil | 128,83 | &&&&&&&&&&&01252.&&&&&01252 | 972 | |
012 | Südwestl. Teil | 31,28 | &&&&&&&&&&&04638.&&&&&04638 | &&&&&&&&&&014827.&&&&&014 827 | |
02002 | Инненштадт-Вест | Innenstadt-West | 240,32 | &&&&&&&&&&&08769.&&&&&08769 | &&&&&&&&&&&03649.&&&&&03649 |
021 | Östlicher Teil | 80,33 | &&&&&&&&&&&01814.&&&&&01814 | &&&&&&&&&&&02258.&&&&&02258 | |
022 | Westlicher Teil | 159,99 | &&&&&&&&&&&06955.&&&&&06955 | &&&&&&&&&&&04347.&&&&&04347 | |
03003 | Зюдштадт | Südstadt | 220,49 | &&&&&&&&&&015370.&&&&&015 370 | &&&&&&&&&&&06971.&&&&&06971 |
031 | Nördlicher Teil | 38,08 | &&&&&&&&&&&06214.&&&&&06214 | &&&&&&&&&&016318.&&&&&016 318 | |
032 | Südlicher Teil | 144,09 | &&&&&&&&&&&07545.&&&&&07545 | &&&&&&&&&&&05236.&&&&&05236 | |
033 | Östlicher Teil | 38,32 | &&&&&&&&&&&01611.&&&&&01611 | &&&&&&&&&&&04204.&&&&&04204 | |
04004 | Зюдвестштадт | Südweststadt | 296,65 | &&&&&&&&&&018818.&&&&&018 818 | &&&&&&&&&&&06343.&&&&&06343 |
041 | Östlicher Teil | 104,94 | &&&&&&&&&&&05604.&&&&&05604 | &&&&&&&&&&&05340.&&&&&05340 | |
042 | Mittlerer Teil | 68,99 | &&&&&&&&&&011943.&&&&&011 943 | &&&&&&&&&&017311.&&&&&017 311 | |
043 | Beiertheimer Feld | 122,72 | &&&&&&&&&&&01271.&&&&&01271 | &&&&&&&&&&&01036.&&&&&01036 | |
05005 | Вестштадт | Weststadt | 172,51 | &&&&&&&&&&019087.&&&&&019 087 | &&&&&&&&&&011064.&&&&&011 064 |
051 | Mittlerer Teil | 66,18 | &&&&&&&&&&&02890.&&&&&02890 | &&&&&&&&&&&04367.&&&&&04367 | |
052 | Südlicher Teil | 106,33 | &&&&&&&&&&016197.&&&&&016 197 | &&&&&&&&&&015233.&&&&&015 233 | |
06006 | Нордвестштадт | Nordweststadt | 375,90 | &&&&&&&&&&010835.&&&&&010 835 | &&&&&&&&&&&02882.&&&&&02882 |
061 | Alter Flugplatz | 113,11 | &&&&&&&&&&&04842.&&&&&04842 | &&&&&&&&&&&04281.&&&&&04281 | |
062 | Binsenschlauch | 113,95 | &&&&&&&&&&&02491.&&&&&02491 | &&&&&&&&&&&02186.&&&&&02186 | |
063 | Lange Richtstatt | 55,48 | &&&&&&&&&&&01012.&&&&&01012 | &&&&&&&&&&&01824.&&&&&01824 | |
064 | Rennbuckel | 93,36 | &&&&&&&&&&&02490.&&&&&02490 | &&&&&&&&&&&02667.&&&&&02667 | |
07007 | Остштадт | Oststadt | 518,59 | &&&&&&&&&&017546.&&&&&017 546 | &&&&&&&&&&&03383.&&&&&03383 |
071 | Nördlicher Teil | 137,48 | &&&&&&&&&&&04777.&&&&&04777 | &&&&&&&&&&&03475.&&&&&03475 | |
072 | Südlicher Teil | 193,84 | &&&&&&&&&&&06960.&&&&&06960 | &&&&&&&&&&&03591.&&&&&03591 | |
073 | Westlicher Teil | 187,27 | &&&&&&&&&&&05809.&&&&&05809 | &&&&&&&&&&&03102.&&&&&03102 | |
08008 | Мюльбург | Mühlburg | 526,41 | &&&&&&&&&&015522.&&&&&015 522 | &&&&&&&&&&&02949.&&&&&02949 |
081 | Alt-Mühlburg | 79,89 | &&&&&&&&&&010802.&&&&&010 802 | &&&&&&&&&&013520.&&&&&013 520 | |
082 | Weingärtensiedlung | 68,09 | &&&&&&&&&&&01283.&&&&&01283 | &&&&&&&&&&&01884.&&&&&01884 | |
083 | Rheinhafen | 347,60 | &&&&&&&&&&&01060.&&&&&01060 | &&&&&&&&&&&&0305.&&&&&0305 | |
084 | Mühlburger Feld | 30,83 | &&&&&&&&&&&02377.&&&&&02377 | &&&&&&&&&&&07709.&&&&&07709 | |
09009 | Даксланден | Daxlanden | &&&&&&&&&&&01092.&800001092,08 | &&&&&&&&&&011759.&&&&&011 759 | &&&&&&&&&&&01077.&&&&&01077 |
091 | Alt-Daxlanden | &&&&&&&&&&&&0921.350000921,35 | &&&&&&&&&&&02343.&&&&&02343 | &&&&&&&&&&&&0254.&&&&&0254 | |
092 | Neu-Daxlanden | &&&&&&&&&&&&&058.&1000058,01 | &&&&&&&&&&&02557.&&&&&02557 | &&&&&&&&&&&04408.&&&&&04408 | |
093 | Daxlanden-Ost | &&&&&&&&&&&&&037.31000037,31 | &&&&&&&&&&&02264.&&&&&02264 | &&&&&&&&&&&06068.&&&&&06068 | |
094 | Rheinstrandsiedlung | 75,42 | &&&&&&&&&&&04595.&&&&&04595 | &&&&&&&&&&&&0609.&&&&&0609 | |
10010 | Книлинген | Knielingen | &&&&&&&&&&&02064.2800002064,28 | &&&&&&&&&&&08819.&&&&&08819 | &&&&&&&&&&&&0427.&&&&&0427 |
101 | Alt-Knielingen | &&&&&&&&&&&&0631.300000631,30 | &&&&&&&&&&&02993.&&&&&02993 | &&&&&&&&&&&&0463.&&&&&0463 | |
102 | Neu-Knielingen | &&&&&&&&&&&01432.9800001432,98 | &&&&&&&&&&010209.&&&&&010 209 | &&&&&&&&&&&02315.&&&&&02315 | |
11011 | Грюнвинкель | Grünwinkel | &&&&&&&&&&&&0440.910000440,91 | &&&&&&&&&&&08819.&&&&&08819 | &&&&&&&&&&&02315.&&&&&02315 |
111 | Alt-Grünwinkel | &&&&&&&&&&&&0113.720000113,72 | &&&&&&&&&&&03818.&&&&&03818 | &&&&&&&&&&&03357.&&&&&03357 | |
112 | Hardecksiedlung | &&&&&&&&&&&&&047.16000047,16 | &&&&&&&&&&&&0796.&&&&&0796 | &&&&&&&&&&&01688.&&&&&01688 | |
113 | Albsiedlung | &&&&&&&&&&&&&067.14000067,14 | &&&&&&&&&&&01191.&&&&&01191 | &&&&&&&&&&&01744.&&&&&01744 | |
114 | Alte Heidenstücker | &&&&&&&&&&&&0140.410000140,41 | &&&&&&&&&&&02072.&&&&&02072 | &&&&&&&&&&&01476.&&&&&01476 | |
115 | Neue Heidenstücker | &&&&&&&&&&&&&072.47000072,47 | &&&&&&&&&&&02332.&&&&&02332 | &&&&&&&&&&&03218.&&&&&03218 | |
12012 | Оберройт | Oberreut | &&&&&&&&&&&&0242.210000242,21 | &&&&&&&&&&&09963.&&&&&09963 | &&&&&&&&&&&04113.&&&&&04113 |
121 | Feldlage | &&&&&&&&&&&&0180.960000180,96 | &&&&&&&&&&&06570.&&&&&06570 | &&&&&&&&&&&03633.&&&&&03633 | |
122 | Waldlage | &&&&&&&&&&&&&061.35000061,35 | &&&&&&&&&&&03393.&&&&&03393 | &&&&&&&&&&&05531.&&&&&05531 | |
13013 | Байертхайм-Булах | Beiertheim-Bulach | &&&&&&&&&&&&0285.520000285,52 | &&&&&&&&&&&06550.&&&&&06550 | &&&&&&&&&&&02294.&&&&&02294 |
131 | Beiertheim | &&&&&&&&&&&&&051.33000051,33 | &&&&&&&&&&&03883.&&&&&03883 | &&&&&&&&&&&07564.&&&&&07564 | |
132 | Bulach | &&&&&&&&&&&&0234.190000234,19 | &&&&&&&&&&&02667.&&&&&02667 | &&&&&&&&&&&01139.&&&&&01139 | |
14014 | Вайэрфельд-Даммершток | Weiherfeld-Dammerstock | &&&&&&&&&&&&0304.190000304,19 | &&&&&&&&&&&06036.&&&&&06036 | &&&&&&&&&&&01984.&&&&&01984 |
141 | Weiherfeld | &&&&&&&&&&&&0116.110000116,11 | &&&&&&&&&&&02807.&&&&&02807 | &&&&&&&&&&&02417.&&&&&02417 | |
142 | Dammerstock | &&&&&&&&&&&&0188.&70000188,07 | &&&&&&&&&&&03229.&&&&&03229 | &&&&&&&&&&&01717.&&&&&01717 | |
15015 | Рюппурр | Rüppurr | &&&&&&&&&&&&0702.680000702,68 | &&&&&&&&&&010212.&&&&&010 212 | &&&&&&&&&&&01453.&&&&&01453 |
151 | Alt-Rüppurr | &&&&&&&&&&&&0334.330000334,33 | &&&&&&&&&&&03236.&&&&&03236 | &&&&&&&&&&&&0968.&&&&&0968 | |
152 | Neu-Rüppurr | &&&&&&&&&&&&&037.79000037,79 | &&&&&&&&&&&01528.&&&&&01528 | &&&&&&&&&&&04043.&&&&&04043 | |
153 | Gartenstadt | &&&&&&&&&&&&0103.140000103,14 | &&&&&&&&&&&03051.&&&&&03051 | &&&&&&&&&&&02958.&&&&&02958 | |
154 | Rüppurr-Südost | &&&&&&&&&&&&0227.410000227,41 | &&&&&&&&&&&02397.&&&&&02397 | &&&&&&&&&&&01054.&&&&&01054 | |
16016 | Вальдштадт | Waldstadt | &&&&&&&&&&&01035.3800001035,38 | &&&&&&&&&&012215.&&&&&012 215 | &&&&&&&&&&&01180.&&&&&01180 |
161 | Waldlage | &&&&&&&&&&&&0946.&30000946,03 | &&&&&&&&&&&08971.&&&&&08971 | &&&&&&&&&&&&0948.&&&&&0948 | |
162 | Feldlage | &&&&&&&&&&&&&089.35000089,35 | &&&&&&&&&&&03244.&&&&&03244 | &&&&&&&&&&&03631.&&&&&03631 | |
17017 | Ринтхайм | Rintheim | &&&&&&&&&&&&0332.900000332,90 | &&&&&&&&&&&05587.&&&&&05587 | &&&&&&&&&&&01678.&&&&&01678 |
171 | Alt-Rintheim | &&&&&&&&&&&&0311.&30000311,03 | &&&&&&&&&&&03246.&&&&&03246 | &&&&&&&&&&&01044.&&&&&01044 | |
172 | Rintheimer Feld | &&&&&&&&&&&&&021.88000021,88 | &&&&&&&&&&&02341.&&&&&02341 | &&&&&&&&&&010701.&&&&&010 701 | |
18018 | Хагсфельд | Hagsfeld | &&&&&&&&&&&&0717.620000717,62 | &&&&&&&&&&&07071.&&&&&07071 | &&&&&&&&&&&&0985.&&&&&0985 |
181 | Alt-Hagsfeld | &&&&&&&&&&&&0578.490000578,49 | &&&&&&&&&&&02680.&&&&&02680 | &&&&&&&&&&&&0463.&&&&&0463 | |
182 | Westlicher Teil | &&&&&&&&&&&&0139.130000139,13 | &&&&&&&&&&&04391.&&&&&04391 | &&&&&&&&&&&03156.&&&&&03156 | |
19019 | Дурлах | Durlach | &&&&&&&&&&&02294.1200002294,12 | &&&&&&&&&&029433.&&&&&029 433 | &&&&&&&&&&&01283.&&&&&01283 |
191 | Alt-Durlach | &&&&&&&&&&&&0561.740000561,74 | &&&&&&&&&&010977.&&&&&010 977 | &&&&&&&&&&&01954.&&&&&01954 | |
192 | Dornwald-Untermühl | &&&&&&&&&&&&&069.&2000069,02 | &&&&&&&&&&&01270.&&&&&01270 | &&&&&&&&&&&01840.&&&&&01840 | |
193 | Hanggebiet | &&&&&&&&&&&&0829.410000829,41 | &&&&&&&&&&&05305.&&&&&05305 | &&&&&&&&&&&&0640.&&&&&0640 | |
194 | Bergwald | &&&&&&&&&&&&&071.60000071,60 | &&&&&&&&&&&01247.&&&&&01247 | &&&&&&&&&&&01742.&&&&&01742 | |
195 | Aue | &&&&&&&&&&&&0212.780000212,78 | &&&&&&&&&&&07371.&&&&&07371 | &&&&&&&&&&&03464.&&&&&03464 | |
196 | Lohn-Lissen | &&&&&&&&&&&&&032.30000032,30 | &&&&&&&&&&&02807.&&&&&02807 | &&&&&&&&&&&08690.&&&&&08690 | |
197 | Killisfeld | &&&&&&&&&&&&0517.270000517,27 | &&&&&&&&&&&&0456.&&&&&0456 | &&&&&&&&&&&&&088.&&&&&088 | |
20020 | Грётцинген | Grötzingen | &&&&&&&&&&&01133.5800001133,58 | &&&&&&&&&&&09252.&&&&&09252 | &&&&&&&&&&&&0816.&&&&&0816 |
201 | Nördlich der Pfinz | &&&&&&&&&&&&0966.890000966,89 | &&&&&&&&&&&06314.&&&&&06314 | &&&&&&&&&&&&0633.&&&&&0633 | |
202 | Südlich der Pfinz | &&&&&&&&&&&&0136.690000136,69 | &&&&&&&&&&&02938.&&&&&02938 | &&&&&&&&&&&02149.&&&&&02149 | |
21021 | Штупферих | Stupferich | &&&&&&&&&&&&0649.990000649,99 | &&&&&&&&&&&02732.&&&&&02732 | &&&&&&&&&&&&0420.&&&&&0420 |
22022 | Хоэнветтерсбах | Hohenwettersbach | &&&&&&&&&&&&0413.140000413,14 | &&&&&&&&&&&02865.&&&&&02865 | &&&&&&&&&&&&0693.&&&&&0693 |
23023 | Вольфартсвайер | Wolfartsweier | &&&&&&&&&&&&0200.580000200,58 | &&&&&&&&&&&03227.&&&&&03227 | &&&&&&&&&&&01609.&&&&&01609 |
24024 | Грюнветтерсбах | Grünwettersbach | &&&&&&&&&&&&0603.490000603,49 | &&&&&&&&&&&03990.&&&&&03990 | &&&&&&&&&&&&0661.&&&&&0661 |
25025 | Пальмбах | Palmbach | &&&&&&&&&&&&0137.500000137,50 | &&&&&&&&&&&01690.&&&&&01690 | &&&&&&&&&&&01229.&&&&&01229 |
26026 | Нойройт | Neureut | &&&&&&&&&&&01917.7600001917,76 | &&&&&&&&&&016467.&&&&&016 467 | &&&&&&&&&&&&0859.&&&&&0859 |
261 | Südlicher Teil | &&&&&&&&&&&&0234.660000234,66 | &&&&&&&&&&&03683.&&&&&03683 | &&&&&&&&&&&01570.&&&&&01570 | |
262 | Nördlicher Teil | &&&&&&&&&&&&0625.&&&&&0625,00 | &&&&&&&&&&&07397.&&&&&07397 | &&&&&&&&&&&01184.&&&&&01184 | |
263 | Kirchfeld | &&&&&&&&&&&&0949.770000949,77 | &&&&&&&&&&&03063.&&&&&03063 | &&&&&&&&&&&&0322.&&&&&0322 | |
264 | Heide | &&&&&&&&&&&&0108.340000108,34 | &&&&&&&&&&&02324.&&&&&02324 | &&&&&&&&&&&02145.&&&&&02145 | |
27027 | Нордштадт | Nordstadt | &&&&&&&&&&&&0267.310000267,31 | &&&&&&&&&&&09398.&&&&&09398 | &&&&&&&&&&&03516.&&&&&03516 |
271 | Hardtwaldsiedlung | &&&&&&&&&&&&&065.17000065,17 | &&&&&&&&&&&03080.&&&&&03080 | &&&&&&&&&&&04726.&&&&&04726 | |
272 | Amerikanersiedlung | &&&&&&&&&&&&0202.140000202,14 | &&&&&&&&&&&06318.&&&&&06318 | &&&&&&&&&&&03126.&&&&&03126 | |
01-07 27 |
Внутренние районы | Innere Stadtteile | &&&&&&&&&&&01984.5800001984,58 | &&&&&&&&&&096315.&&&&&096 315 | &&&&&&&&&&&04853.&&&&&04853 |
08-26 | Внешние районы | Äußere Stadtteile | &&&&&&&&&&015361.66000015 361,66 | &&&&&&&&&0182997.&&&&&0182 997 | &&&&&&&&&&&01191.&&&&&01191 |
01-27 | Карлсруэ | Karlsruhe | &&&&&&&&&&017346.24000017 346,24 | &&&&&&&&&0279312.&&&&&0279 312 | &&&&&&&&&&&01610.&&&&&01610 |
ПримечанияПравить
- ↑ Jahrbuch 2009: Kapitel 1: Stadtgebiet und Flächennutzung (неопр.). Дата обращения: 31 декабря 2011. Архивировано из оригинала 17 декабря 2012 года.