Корталь, Пьер-Ив
Пьер-Ив Корталь (фр. Pierre-Yves Corthals; родился 23 октября 1975 года в Льеже, Бельгия) — бельгийский автогонщик.
Пьер-Ив Корталь | |
---|---|
Pierre-Yves Corthals | |
Дата рождения | 23 октября 1975(1975-10-23) (47 лет) |
Место рождения | Льеж |
Гражданство | Бельгия |
Род деятельности | Автогонщик |
Сайт | corthals.eu |
Спортивная карьераПравить
Пьер-Ив начал свою спортивную карьеру в картинге: в первой половине 1990-х годов он несколько лет участвовал в различных национальных соревнованиях. В 1996 год он переходит в свою первую автоспортивную серию — национальный монокубок на машинах Renault Clio. Здесь юный бельгиец сравнительно быстро начинает показывать результаты на уровне лидеров серии и уже в первый год записывает на свой счёт три победы.
В следующие несколько лет Корталь совмещает выступления в картинке и в одном из кузовных монокубков в Бенилюксе. В 1997 году он дебютирует в бельгийском первенстве Procar, где в следующие несколько лет проводит немало сильных гонок, что позволяет ему дважды попасть в пятёрку сильнейших пилотов личного зачёта по итогам сезона. В 2000-01 годах Пьер-Ив выступает в одном из монокубков Renault, а также пробует свои силы во французском туринге.
В 2003 году к периодическим выступлениям в различных кузовных монокубках добавляются старты в более престижных сериях — Корталь участвует в туринговом чемпионате Европы, а также в 2003-04 годах стартует в 24 часах Спа FIA GT.
В 2006-08 годах бельгиец почти три полных сезона выступает в туринговом чемпионате мира. Малая конкурентоспособность команды не позволяет ему регулярно бороться за очки в гонках в общем зачёте, но в трофее частников он оказывается одним из быстрейших и регулярно побеждает.
В 2009-10 годах выступления постепенно носят всё более редкий характер и в конце сезона-2010 Пьер-Ив прерывает свою гоночную карьеру.
Помимо стартов в кольцевых гонках, в конце 1990-х годов Корталь пробовал себя и в ралли, стартуя в различных небольших европейских соревнованиях.
Статистика результатов в моторных видах спортаПравить
Сводная таблицаПравить
Результаты | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сезон | Серия | Команда | Гонки | ПП | БК | Победы | Очки | Поз. |
1994 | Бельгийский кубок Renault Clio | н/д | н/д | н/д | н/д | 3 | н/д | н/д |
1995 | Бельгийский кубок Renault Clio | Team CRP | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 1-й |
1996 | Бельгийский кубок Renault Clio | Team CRP | 7 | н/д | н/д | 3 | н/д | 1-й |
1996 | Еврокубок Renault Spider | н/д | н/д | н/д | н/д | 1 | 31 | 14-й |
1997 | Бельгийский кубок Renault Megane | Motorsport International | 8 | н/д | н/д | 6 | н/д | 1-й |
1997 | Бельгийский трофей Peugeot 106 | Team Kronos | 11 | н/д | н/д | 8 | н/д | 1-й |
1997 | Belgian Procar | 2 | н/д | н/д | 2 | н/д | н/д | |
1998 | Еврокубок Renault Spider | н/д | н/д | н/д | н/д | 0 | 0 | НК |
1998 | Belgian Procar | Renault Sport Belgium | 14 | 0 | 1 | 2 | 160 | 4-й |
1999 | Belgian Procar | Renault Sport Belgium | 7 | 0 | 0 | 1 | 74 | 5-й |
2000 | Belgian Procar | Renault Sport Belgium | 3 | 0 | 0 | 1 | 23 | 40-й |
2000 | French Super Production Championship | Motorsport International | 2 | 2 | 1 | 2 | 21 | 20-й |
2001 | French Super Production Championship | Motorsport International | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | НК |
2001 | Международный кубок Renault Clio | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 190 | 1-й |
2002 | ETCC | RBM Team Carly Team |
3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16-й |
2003 | Нидерландский кубок Renault Clio | н/д | 5 | 2 | 1 | 1 | 74 | 6-й |
2003 | FIA GT | Paul Belmondo Racing | 1 | 0 | 0 | 0 | 10.5 | 37-й |
2004 | Formula X European Endurance Series | н/д | 2 | 1 | н/д | 2 | 40 | 4-й |
2004 | FIA GT | JMB Racing | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 35-й |
2004 | Бельгийский кубок Renault Clio | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 1-й |
2006 | WTCC | JAS Motorsport | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | НК |
2007 | WTCC | Exagon Engineering | 21 | 0 | 0 | 0 | 3 | 19-й |
2008 | WTCC | Exagon Engineering | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | НК |
2008 | Бельгийская туринговая серия (класс S2) | Street Machine | н/д | н/д | н/д | н/д | 60 | 8-й |
2009 | Нидерландский кубок Renault Clio | н/д | 2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 19-й |
2009 | Бельгийская туринговая серия (класс T3) | Club SEAT | н/д | н/д | н/д | н/д | 0 | НК |
2010 | Бельгийская туринговая серия (класс T3) | Gomez Competition | 5 | н/д | н/д | 0 | 34 | 17-й |
2010 | WTCC | Exagon Engineering | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | НК |
СсылкиПравить
- Официальный сайт (англ.)