Это не официальный сайт wikipedia.org 01.01.2023

Провинции Испании — Википедия

Провинции Испании

(перенаправлено с «Провинция Испании»)

Кроме автономных сообществ, Испания в административном отношении разделена на 50 провинций[1].

Провинции Испании

Ранее провинции имели большое значение и значительные полномочия, однако после введения системы автономных сообществ утратили значение. Провинции всё ещё используются в качестве избирательных округов, их названия употребляются в почтовых адресах, телефонных кодах и для уточнения географического положения (например, чаще будет сказано, что городок находится в провинции Вальядолид, а не в автономном сообществе Кастилия и Леон).

Ниже представлен список провинций. Для каждой из них указано автономное сообщество, частью которого она является. Там, где местное название не совпадает с испанским, приведены оба (даже если одно из них не имеет официального статуса).

Список провинцийПравить

Список 50 провинций Испании и их характеристик (население указано согласно муниципальному реестру жителей INE на 1 января 2017 г.)[2], а также автономных городов Сеута и Мелилья.

Номер Герб Название провинции Население Доля от населения страны Плотность населения, чел./км² Площадь, км² Доля от площади страны Карта Автономное сообщество
1   Мадрид (исп. Madrid) 6.578.079 13,97 % 810,66 &&&&&&&&&&&08027.&&&&&08027 1.59 %   Мадрид
2   Барселона (кат. и исп. Barcelona) 5.609.350 11,97 % 721,07 &&&&&&&&&&&07733.&&&&&07733 1.53 %   Каталония
3   Валенсия (исп. Valencia, кат. València) 2.547.986 5,46 % 235,1 &&&&&&&&&&010807.&&&&&010 807 2.14 %   Валенсия
4   Севилья (исп. Sevilla) 1.939.887 4,16 % 138,18 &&&&&&&&&&014036.&&&&&014 036 2.77 %   Андалусия
5   Аликанте (исп. Alicante, кат. Alacant) 1.838.819 3,92 % 313,79 &&&&&&&&&&&05817.&&&&&05817 1.15 %   Валенсия
6   Малага (исп. Málaga) 1.641.121 3,50 % 223,19 &&&&&&&&&&&07306.&&&&&07306 1.44 %   Андалусия
7   Мурсия (исп. Región de Murcia) 1.478.509 3,16 % 129,96 &&&&&&&&&&011313.&&&&&011 313 2.24 %   Мурсия
8   Кадис (исп. Cádiz) 1.238.714 2,66 % 166,59 &&&&&&&&&&&07440.&&&&&07440 1.47 %   Андалусия
9   Бискайя (баск. и исп. Bizkaia) 1.149.628 2,47 % 517,95 &&&&&&&&&&&02217.&&&&&02217 0.44 %   Страна Басков
10   Балеарские острова (исп. Baleares, кат. Illes Balears) 1.128.908 2,41 % 223,60 &&&&&&&&&&&04991.&&&&&04991 0.99 %   Балеарские острова
11   Ла-Корунья (исп. La Coruña, галис. A Coruña) 1.119.351 2,40 % 140,92 &&&&&&&&&&&07950.&&&&&07950 1.57 %   Галисия
12   Лас-Пальмас 1.109.175 2,36 % 270,72 &&&&&&&&&&&04065.&&&&&04065 0.8 %   Канарские острова
13   Астурия (исп. Principado de Asturias, астур. Principáu d'Asturies) 1.028.244 2,22 % 97,61 &&&&&&&&&&010603.&&&&&010 603 2.1 %   Астурия
14   Санта-Крус-де-Тенерифе (исп. Santa Cruz de Tenerife) 1.018.510 2,16 % 298,03 &&&&&&&&&&&03381.&&&&&03381 0.67 %   Канарские острова
15   Сарагоса (исп. и араг. Zaragoza) 954.811 2,05 % 55,18 &&&&&&&&&&017274.&&&&&017 274 3.41 %   Арагон
16   Понтеведра (исп. и галис. Pontevedra) 941.772 2,02 % 209,78 &&&&&&&&&&&04494.&&&&&04494 0.89 %   Галисия
17   Гранада (исп. Granada) 912.075 1,96 % 72,19 &&&&&&&&&&012646.&&&&&012 646 2.5 %   Андалусия
18   Таррагона (исп. provincia de Tarragona, кат. província de Tarragona) 795.902 1,70 % 125,63 &&&&&&&&&&&06302.&&&&&06302 1.25 %   Каталония
19   Кордова (исп. Córdoba) 785.240 1,69 % 57,24 &&&&&&&&&&013771.&&&&&013 771 2.72 %   Андалусия
20   Жирона (кат. Girona), Херо́на (исп. Gerona) 761.947 1,62 % 127,89 &&&&&&&&&&&05909.&&&&&05909 1.17 %   Каталония
21   Гипускоа (баск. и исп. Gipuzkoa) 720.592 1,54 % 360,18 &&&&&&&&&&&01997.&&&&&01997 0.39 %   Страна Басков
22   Альмерия (исп. Almería) 709.340 1,52 % 80,53 &&&&&&&&&&&08775.&&&&&08775 1.73 %   Андалусия
23   Толедо (исп. Toledo) 687.391 1,47 % 44,69 &&&&&&&&&&015369.&&&&&015 369 3.04 %   Кастилия-Ла-Манча
24   Бадахос (исп. Provincia de Badajoz, эстр. Província e Badahó) 676.376 1,46 % 31,24 &&&&&&&&&&021766.&&&&&021 766 4.3 %   Эстремадура
26   Наварра (исп. Comunidad Foral de Navarra, баск. Nafarroako Foru Erkidegoa) 647.554 1,38 % 61,90 &&&&&&&&&&010391.&&&&&010 391 2.05 %   Наварра
25   Хаэн (исп. Jaén) 638.099 1,38 % 47,68 &&&&&&&&&&013496.&&&&&013 496 2.67 %   Андалусия
27   Кантабрия (исп. Cantabria) 580.229 1,25 % 109,06 &&&&&&&&&&&05321.&&&&&05321 1.05 %   Кантабрия
28   Кастельон (исп. Castellón, кат. Castelló) 576.898 1,24 % 86,72 &&&&&&&&&&&06636.&&&&&06636 1.31%   Валенсия
30   Уэльва (исп. Huelva) 519.932 1,11 % 51,24 &&&&&&&&&&010127.&&&&&010 127 2 %   Андалусия
29   Вальядолид (исп. Valladolid) 519.851 1,12 % 64,26 &&&&&&&&&&&08110.&&&&&08110 1.6 %   Кастилия-Леон
31   Сьюдад-Реаль (исп. Ciudad Real) 499.100 1,08 % 25,37 &&&&&&&&&&019813.&&&&&019 813 3.92 %   Кастилия-Ла-Манча
32   Леон (исп. León) 463.746 1,01 % 30,06 &&&&&&&&&&015580.&&&&&015 580 3.08 %   Кастилия-Леон
33   Льейда (кат. Lleida) 432.866 0,93 % 35,52 &&&&&&&&&&012172.&&&&&012 172 2.41 %   Каталония
34   Касерес (исп. Provincia de Cáceres, эстр. Província e Caçris) 396.487 0,86 % 20,13 &&&&&&&&&&019868.&&&&&019 868 3.93 %   Эстремадура
35   Альбасете (исп. Albacete) 388.786 0,84 % 26,27 &&&&&&&&&&014926.&&&&&014 926 2.95 %   Кастилия-Ла-Манча
36   Бургос (исп. Burgos) 357.070 0,77 % 25,54 &&&&&&&&&&014022.&&&&&014 022 2.77 %   Кастилия-Леон
38   Саламанка (исп. Salamanca) 331.473 0,72 % 27,02 &&&&&&&&&&012349.&&&&&012 349 2.44 %   Кастилия-Леон
37   Луго (исп. и галис. Lugo) 331.327 0,72 % 33,85 &&&&&&&&&&&09856.&&&&&09856 1.95 %   Галисия
39   Алава (исп. Álava, баск. Araba) 328.868 0,70 % 107,53 &&&&&&&&&&&03037.&&&&&03037 0.6 %   Страна Басков
40   Ла-Риоха (исп. La Rioja, баск. Errioxa) 315.675 0,68 % 62,51 &&&&&&&&&&&05045.&&&&&05045 1 %   Риоха
41   Оренсе (исп. Orense, галис. Ourense) 309.293 0,67 % 42,85 &&&&&&&&&&&07273.&&&&&07273 1.44 %   Галисия
42   Гвадалахара (исп. Guadalajara) 254.308 0,54 % 20,74 &&&&&&&&&&012214.&&&&&012 214 2.41 %   Кастилия-Ла-Манча
43   Уэска (исп. Huesca, араг. Uesca) 219.345 0,47 % 14,05 &&&&&&&&&&015636.&&&&&015 636 3.09 %   Арагон
44   Куэнка (исп. Cuenca) 197.222 0,43 % 11,59 &&&&&&&&&&017140.&&&&&017 140 3.39 %   Кастилия-Ла-Манча
45   Самора (исп. Zamora) 174.549 0,38 % 16,80 &&&&&&&&&&010561.&&&&&010 561 2.09 %   Кастилия-Леон
46   Паленсия (исп. Palencia) 162.035 0,35 % 20,29 &&&&&&&&&&&08052.&&&&&08052 1.59 %   Кастилия-Леон
47   Авила (исп. Ávila) 158.498 0,35 % 19,96 &&&&&&&&&&&08050.&&&&&08050 1.59 %   Кастилия-Леон
48   Сеговия (исп. Segovia) 153.342 0,33 % 22,28 &&&&&&&&&&&06920.&&&&&06920 1.37 %   Кастилия-Леон
49   Теруэль (исп. Teruel, араг. Tergüel) 134.572 0,29 % 9,15 &&&&&&&&&&014809.&&&&&014 809 2.93 %   Арагон
50   Сория (исп. Soria) 88.600 0,19 % 8,63 &&&&&&&&&&010306.&&&&&010 306 2.04 %   Кастилия-Леон
51   Мелилья 86.384 0,18 % 7001,62 &&&&&&&&&&&&&012.30000012,3 0.00 %   Мелилья (автономный город)
52   Сеута 85.144 0,18 % 4592,37 &&&&&&&&&&&&&018.50000018,5 0.00 %   Сеута (автономный город)
Всего 46.722.980 100 % 92,04 505 990 100 %

См. такжеПравить

ПримечанияПравить

  1. [Статья 141 Конституции Испании (исп.)  (неопр.). Дата обращения: 3 февраля 2019. Архивировано 20 октября 2019 года. Статья 141 Конституции Испании (исп.)]
  2. Источник  (неопр.). Дата обращения: 28 июля 2022. Архивировано 30 августа 2021 года.

СсылкиПравить