Это не официальный сайт wikipedia.org 01.01.2023

Президентские выборы в США (1992) — Википедия

Президентские выборы в США (1992)

← 1988 Соединённые Штаты Америки 1996 →
Президентские выборы в США (1992)
3 ноября
Явка 55,2 %
Bill Clinton.jpg George H. W. Bush, President of the United States, 1989 official portrait (cropped 2).jpg RossPerotColor.jpg
Кандидат Билл Клинтон Джордж Буш — старший Росс Перо
Партия Демократическая партия Республиканская партия Независимый
Родом из Арканзас Техас Техас
Вице-президент Альберт Гор Дэн Куэйл Джеймс Стокдэйл
Голосов 370
(43,0 %)
168
(37,4 %)
0
(18,9 %)

ElectoralCollege1992.svg

Карта результатов президентских выборов. Красным обозначены штаты, поддержавшие республиканцев; синим — демократов

Президе́нтские вы́боры в США 1992 года — 52-е последовательные выборы президента и вице-президента США на четырёхлетний срок. Основная борьба развернулась между представителями республиканцев (действующий президент Джордж Буш — старший) и демократов (Билл Клинтон). Выборы значительно отличались от других в последние десятилетия из-за сильного независимого кандидата — Росса Перо, который также участвовал в трёхсторонних теледебатах в отличие от других независимых кандидатов на прочих выборах.

Участие Росса Перо в выборах 1992 года оказало влияние на исход выборов, а именно отобрало голоса у Джорджа Буша-старшего и принесло победу Биллу Клинтону. Перо набрал 19 % голосов избирателей (наивысшее значение среди «третьих» кандидатов после выборов 1912 года), в двух штатах занял второе место, но не победил ни в одном штате (и соответственно не получил голосов выборщиков).

Победу на выборах одержал Билл Клинтон.

РезультатыПравить

Кандидат Партия Избиратели Выборщики
Количество %
Билл Клинтон/Альберт Гор Демократическая партия 44 909 806 43,0 % 370
Джордж Буш-старший/Дэн Куэйл Республиканская партия 39 104 550 37,4 % 168
Росс Перо/Джеймс Стокдэйл (независимые кандидаты) 19 743 821 18,9 % 0
Андре Марроу/Нэнси Лорд Либертарианская партия 290 087 0,3 % 0
Всего 104 048 264 100 % 538

Результаты по штатамПравить

Штат Выборщиков Билл Клинтон Джордж Буш-старший Росс Перо Прочие
Алабама 9 40,9 % 47,6 % 10,8 % 0,6 %
Аляска 3 30,3 % 39,5 % 28,4 % 1,8 %
Аризона 8 36,5 % 38,5 % 23,8 % 1,2 %
Арканзас 6 53,2 % 35,5 % 10,4 % 0,9 %
Айдахо 4 28,4 % 42,0 % 27,0 % 2,5 %
Айова 7 43,3 % 37,3 % 18,7 % 0,7 %
Вайоминг 3 34,1 % 39,7 % 25,6 % 0,6 %
Вашингтон 11 43,4 % 32,0 % 23,7 % 0,9 %
Вермонт 3 46,1 % 30,4 % 22,8 % 0,7 %
Виргиния 13 40,6 % 45,0 % 13,6 % 0,8 %
Висконсин 11 41,1 % 36,8 % 21,5 % 0,6 %
Делавэр 3 43,5 % 35,3 % 20,4 % 0,7 %
Джорджия 13 43,5 % 42,9 % 13,3 % 0,3 %
Гавайи 4 48,1 % 36,7 % 14,2 % 1,0 %
Западная Виргиния 5 48,4 % 35,4 % 15,9 % 0,3 %
Иллинойс 22 48,6 % 34,3 % 16,6 % 0,4 %
Индиана 12 36,8 % 42,9 % 19,8 % 0,5 %
Калифорния 54 46,0 % 32,6 % 20,6 % 0,8 %
Канзас 6 33,7 % 38,9 % 27,0 % 0,4 %
Кентукки 8 44,6 % 41,3 % 13,7 % 0,4 %
Колорадо 8 40,1 % 35,9 % 23,3 % 0,7 %
Коннектикут 8 42,2 % 35,8 % 21,6 % 0,4 %
Луизиана 9 45,6 % 41,0 % 11,8 % 1,6 %
Массачусетс 12 47,5 % 29,0 % 22,8 % 0,6 %
Миннесота 10 43,5 % 36,4 % 24,0 % 0,7 %
Миссисипи 7 40,8 % 49,7 % 8,7 % 0,8 %
Миссури 11 44,1 % 33,9 % 21,7 % 0,3 %
Мичиган 18 43,8 % 36,4 % 19,3 % 0,6 %
Монтана 3 37,6 % 35,1 % 26,1 % 1,1 %
Мэн 4 38,8 % 30,4 % 30,4 % 0,4 %
Мэриленд 10 49,8 % 35,6 % 14,2 % 0,4 %
Небраска 5 29,4 % 46,6 % 23,6 % 0,4 %
Невада 4 37,4 % 34,7 % 26,2 % 1,7 %
Нью-Гэмпшир 4 38,9 % 37,7 % 22,6 % 0,8 %
Нью-Джерси 15 43,0 % 40,6 % 15,6 % 0,9 %
Нью-Мексико 5 45,9 % 37,3 % 16,1 % 0,6 %
Нью-Йорк 33 49,7 % 33,9 % 15,7 % 0,7 %
Огайо 21 40,2 % 38,3 % 21,0 % 0,5 %
Оклахома 8 34,0 % 42,6 % 23,0 % 0,3 %
Орегон 7 42,5 % 32,5 % 24,2 % 0,8 %
Пенсильвания 23 45,1 % 36,1 % 18,2 % 0,5 %
Род-Айленд 4 47,0 % 29,0 % 23,2 % 0,8 %
Северная Дакота 3 32,2 % 44,2 % 23,1 % 0,5 %
Северная Каролина 14 42,7 % 43,4 % 13,7 % 0,2 %
Теннесси 11 47,1 % 42,4 % 10,1 % 0,4 %
Техас 32 37,1 % 40,6 % 22,0 % 0,3 %
Федеральный округ Колумбия 3 84,6 % 9,1 % 4,3 % 2,0 %
Флорида 25 39,0 % 40,9 % 19,8 % 0,3 %
Южная Дакота 3 37,1 % 40,7 % 21,8 % 0,4 %
Южная Каролина 8 39,9 % 48,0 % 11,5 % 0,6 %
Юта 5 24,7 % 43,4 % 27,3 % 4,6 %

См. такжеПравить

СсылкиПравить