Президентские выборы на Коморских островах (2016)
Президентские выборы в Союзе Коморских островов планировались на 2 (первый тур) и 16 ноября 2014 года (второй тур)[1], однако позже из-за финансовых затруднений были перенесены на 2016 год[2].
Президентские выборы на Коморских островах | |||
---|---|---|---|
Информация | |||
Дата | 21 февраля и 10 апреля 2016 | ||
Кандидаты | |||
Фотография | |||
Кандидат | Азали Ассумани | Мохаммед Али Сойлихи | |
Партия | CRC | UPDC | |
Голосов в первом туре | 16 596 (14,96 %) |
19 541 (17,61 %) |
|
Голосов во втором туре | 81 214 (41,43 %) |
77 736 (39,66 %) |
Первый тур выборов состоялся 21 февраля 2016 года. По его итогам была определена тройка кандидатов, из которых во втором туре 10 апреля был выбран президент страны.
Президентом был избран Азали Ассумани.
КонтекстПравить
Президентом Союза Коморских Островов попеременно становятся жители трёх основных островов страны; Ндзуани, Гранд-Комор и Мохели. Выборы 2006 года были ограничены кандидатами из Анжуана, а выборы 2010 года — кандидатами из Мохели. В результате, в 2016 году кандидаты в президенты ограничены жителями Гранд-Комор[3]. В то же время, бывший президент от Анжуана Ахмед Абдалла Самби заявил о выдвижении своей кандидатуры[4].
Итоги выборовПравить
Кандидат | Партия | Нгазиджа первый тур | Второй тур | ||
---|---|---|---|---|---|
Голоса | % | Голоса | % | ||
Мохаммед Али Сойлихи | Союз развития Комор | 19 541 | 17,61 | 77 736 | 39,66 |
Муигни Барака | Демократическое движение Комор | 16 738 | 15,09 | 37 073 | 18,91 |
Азали Ассумани | Конвенция обновления Комор | 16 596 | 14,96 | 81 214 | 41,43 |
Фахми Саид Ибрагим Эль-Мацели | Независимый | 16 034 | 14,45 | ||
Larifou Said | Rally for a Development Initiative with an Enlightened Youth | 6795 | 6,12 | ||
Bourhane Hamidou | Независимый | 6397 | 5,77 | ||
Mohamed Daoudou | Orange Party | 4662 | 4,20 | ||
Said Hachim Achiraffi | Convention for Democratic Alternation and Mutual Interaction | 3229 | 2,91 | ||
Assoumani Aboudou | URANGO | 2847 | 2,57 | ||
Mohamed Issimalia | Независимый | 2041 | 1,84 | ||
Salimou Mohamed Amiri | Независимый | 1938 | 1,75 | ||
Nassor Mohamed Ali | Независимый | 1901 | 1,71 | ||
Mzé Abdou Soulé El-Back | Social Democrat Party of the Comoros-Dudja | 1767 | 1,59 | ||
Said Ali Kemal Ed-Dine | Независимый | 1570 | 1,42 | ||
Мохаммед Абдулвахаб | Political Alliance for the Safeguarding of Institutions | 1377 | 1,24 | ||
Ibrahima Hissani Mfoihaya | Alliance of Progressive Forces for Change | 1366 | 1,23 | ||
Allaoui Said Haimdou | Ulezi | 1055 | 0,95 | ||
Salim Saadi | Независимый | 1033 | 0,93 | ||
Cheikh Ahmed Said Abdourahmane | Movement for the Development of the Comoros | 767 | 0,69 | ||
Youssouf Abdou Moinaecha | Независимый | 735 | 0,66 | ||
Said Ahmed Said Ali | Прогрессивный союз Комор | 573 | 0,52 | ||
Youssouf Said Mahazi | Независимый | 552 | 0,50 | ||
Mohamed Mohamed Ali Dia | Komor Ya Leo Na Messo | 535 | 0,48 | ||
Maecha Mtara | National Rally for Development-Renewal | 455 | 0,41 | ||
Mahamoud Ahmed Wadaane | RIFAID | 443 | 0,40 | ||
Испорченные/пустые бюллетени | 7214 | - | - | ||
Всего | 118 057 | 100 | 196 023 | 100 | |
Зарегистрировано избирателей/явка | 158 645 | 74,42 | |||
Источники: Comores Infos Архивная копия от 3 мая 2016 на Wayback Machine, CENI |
ПримечанияПравить
- ↑ Elections in Comoros (неопр.). IFES Election Guide. Дата обращения: 28 сентября 2014. Архивировано 26 мая 2014 года.
- ↑ Comoros: Elections difficult to fund (неопр.). Indian Ocean Times (10 сентября 2014). Дата обращения: 3 ноября 2014. Архивировано из оригинала 24 октября 2017 года.
- ↑ Comoros: Government (неопр.). Global Edge. Дата обращения: 28 сентября 2014. Архивировано 22 ноября 2020 года.
- ↑ Former president to stand again in 2016 election (неопр.). The Economist (7 ноября 2013). Дата обращения: 3 ноября 2014. Архивировано 24 января 2021 года.