Это не официальный сайт wikipedia.org 01.01.2023

Полный список всех участников Гран-при по фигурному катанию 2015 — Википедия

Полный список всех участников Гран-при по фигурному катанию 2015

Полный список всех участников Гран-при 2015 — это сводная таблица результатов участников серии Гран-при сезона 2015/2016.

ПредставительствоПравить

В Гран-при приняли участие фигуристы из Европы, Северной Америке, Азии и Австралии. Самое большое представительство было у фигуристов России.

УчастникиПравить

МужчиныПравить

Место Место на этапах Спортсмен Страна Сумма баллов
по Гран-при
Сумма баллов на
соревнованиях
Итоговая сумма баллов
1 (1);(1) Хавьер Фернандес   Испания 30 270.55 271.43 541.98 Ф
2 (2);(1)^ Сёма Уно   Япония 28 257.43 C Ф
3 (2);(1) Юдзуру Ханю   Япония 28 259.54 322.40 581.94 Ф
4 (2);(2) Цзинь Боян   Китай 26 261.23 266.43 537.67 Ф
5 (1);(5)^ Патрик Чан   Канада 22 271.14 C Ф
6 (3);(3)^ Дайсукэ Мураками   Япония 22 252.25 C Ф
7 (4);(3) Янь Хань   Китай 20 236.03 230.33 466.36 З
8 (1);(7)^ Макс Аарон   США 19 258.95 C З
9 (6);(2) Адьян Питкеев   Россия 18 230.75 250.47 481.22 З
10 (4);(4) Адам Риппон   США 18 239.69 248.63 488.32
11 (4);(4) Грант Хохштейн   США 18 222.74 235.63 458.37
12 (7);(3) Росс Майнер   США 15 215.11 248.92 464.03
13 (2)^;(10) Максим Ковтун   Россия 13 C 212.63
14 (5);(6) Сергей Воронов   Россия 12 222.17 244.60 466.77
15 (5);(6) Константин Меньшов   Россия 12 230.79 233.58 466.37
16 (10);(3) Такахито Мура   Япония 11 200.83 242.21 443.03
17 (5);(7) Нам Нгуен   Канада 11 238.82 231.67 470.49
18 (6);(6)^ Александр Петров   Россия 10 221.02 C
19 (9);(4)^ Денис Тен   Казахстан 9 201.52 C
20 (8);(7) Михал Бржезина   Чехия 7 218.58 222.49 441.07
21 (7);(8) Ричард Дорнбуш   США 7 217.26 217.50 424.76
22 (10);(8) Иван Ригини   Италия 3 200.98 217.17 418.15
23 (8);(12) Брендан Керри   Австралия 3 203.48 177.98 381.46
24 (9);(9)^ Ким Джин Со   Республика Корея 0 195.84 С
25 (10)^;(9) Шафик Бессегьер   Франция 0 С 215.82
26 (12);(10) Алексей Быченко   Израиль 0 171.83 186.00 357.83
27 (11);(11) Элайджа Балде   Канада 0 199.41 211.09 410.50
Участвовал в одном этапе
28 (3) Джейсон Браун   США 11 238.47
29 (5) Михаил Коляда   Россия 7 247.97
30 (5) Кейдзи Танака   Япония 7 234.90
31 (6) Майкл Кристиан Мартинес   Филиппины 5 220.36
32 (7) Тимоти Доленски   США 4 219.06
33 (8) Миша Ге   Узбекистан 3 217.17
34 (8)^ Ван И   Китай 3 C
35 (9) Сун Нань   Китай 0 212.10
36 (9) Такахико Кодзука   Япония 0 195.48
37 (10) Сей Кавахара   Япония 0 195.21
38 (11) Флоран Амодьо   Франция 0 197.45
39 (11)^ Ромен Понсар   Франция 0 C
40 (11) Кеган Мессинг   Канада 0 182.25
41 (12) Морис Квителашвили   Россия 0 192.10
42 (12) Ли Джун Хён   Республика Корея 0 152.05

ЖенщиныПравить

Место Место на этапах Спортсмен Страна Сумма баллов
по Гран-при
Сумма баллов на
соревнованиях
Итоговая сумма баллов
1 (1);(2) Евгения Медведева   Россия 28 206.01 206.76 412.77 Ф
2 (2);(1)^ Грейси Голд   США 28 202.80 С Ф
3 (3);(1) Елена Радионова   Россия 26 184.28 211.32 395.60 Ф
4 (3);(1) Сатоко Мияхара   Япония 26 188.07 203.11 391.18 Ф
5 (1);(3) Мао Асада   Япония 26 197.48 182.99 380.47 Ф
6 (1);(4) Эшли Вагнер   США 24 202.52 179.33 381.85 Ф
7 (2);(5) Рика Хонго   Япония 20 195.76 179.12 374.88 З
8 (2);(5)^ Елизавета Туктамышева   Россия 20 188.99 С З
9 (6);(2)^ Юлия Липницкая   Россия 18 170.63 С З
10 (6);(2) Кортни Хикс   США 18 166.00 183.12 349.12
11 (4);(4)^ Канако Мураками   Япония 18 171.59 С
12 (3)^;(7) Роберта Родегьеро   Италия 15 162.72 C
13 (3);(8) Юка Нагаи   Япония 14 172.92 159.62 332.52
14 (6);(4) Полина Эдмундс   США 14 168.69 183.20 351.89
15 (5);(5) Карен Чен   США 14 172.54 175.93 348.47
16 (4);(7) Элизабет Турсынбаева   Казахстан 13 178.56 165.16 343.72
17 (5);(6)^ Габриэль Дэйлман   Канада 12 170.33 С
18 (4);(9) Анна Погорилая   Россия 9 184.16 164.63 348.79
19 (7);(7) Николь Райичова   Словакия 8 167.32 165.26 332.58
20 (8);(8) Алёна Леонова   Россия 6 160.37 165.75 326.12
21 (12);(6) Ален Шартран   Канада 5 148.20 173.42 321.62
22 (11);(6) Кэйтлин Осмонд   Канада 5 146.06 168.48 314.54
23 (9);(7) Ли Цзыцзюнь   Китай 4 159.13 166.40 325.53
24 (9);(8) Пак Со Юн   Республика Корея 3 159.66 164.28 333.94
25 (9);(9) Йоши Хельгессон   Швеция 0 155.70 157.54 313.24
26 (10);(9)^ Харука Имаи   Япония 0 158.65 С
27 (10);(11) Ханна Миллер   США 0 151.73 145.21 296.94
Участвовала в одном этапе
28 (3) Аделина Сотникова   Россия 11 185.11
29 (5) Мирай Нагасу   США 7 175.64
30 (7)^ Ангелина Кучвальская   Латвия 4 С
31 (8) Мария Белл   США 3 160.94
32 (8)^ Анжела Ванг   США 3 С
33 (10)^ Брукли Хан   Австралия 0 С
34 (10) Марико Кихара   Япония 0 163.19
35 (10) Риона Като   Япония 0 155.56
36 (10) Вероник Малле   Канада 0 151.85
37 (11)^ Маэ Беренис Мейте   Франция 0 С
38 (11) Мария Артемьева   Россия 0 158.33
39 (11) Мию Накасио   Япония 0 153.29
40 (11) Чжао Цикуань   Китай 0 139.77
41 (12)^ Лорин Лекавелье   Франция 0 С
42 (12) Изабель Ульссон   Швеция 0 141.58
43 (12) Даша Грм   Словения 0 137.56
44 (12) Чжэн Лу   Китай 0 130.32

Спортивные парыПравить

Место Место на этапах Спортсмен Страна Сумма баллов
по Гран-при
Сумма баллов на
соревнованиях
Итоговая сумма баллов
1 (1);(1) Мэган Дюамель / Эрик Рэдфорд   Канада 30 216.16 201.72 418.88 Ф
2 (1);(2) Юко Кавагути / Александр Смирнов   Россия 28 216.00 208.02 424.02 Ф
3 (1);(2) Суй Вэньцзин / Хань Цун   Китай 28 202.00 215.62 417.62 Ф
4 (4);(1) Ксения Столбова / Фёдор Климов   Россия 24 189.06 214.10 403.16 Ф
5 (3);(2) Юй Сяоюй / Цзинь Ян   Китай 24 197.75 191.02 388.77 Ф
6 (2);(3) Алекса Шимека / Крис Книрим   США 24 191.97 190.66 382.63 Ф
7 (3);(3)^ Джулианна Сеген / Чарли Билодо   Канада 22 189.49 С Ф
8 (4)^;(3) Пэн Чэн / Чжан Хао   Китай 20 193.04 C З
9 (2)^;(6) Ванесса Джеймс / Морган Сипре   Франция 18 С 180.20 З
10 (5);(4) Вера Базарова / Андрей Депутат   Россия 16 180.56 181.70 362.26
11 (5);(4) Ван Сюэхань / Ван Лэй   Китай 16 171.77 186.76 358.53
12 (6);(4) Тара Кейн / Дэниэл О’Ши   США 14 165.99 181.23 347.22
13 (4);(6)^ Марисса Кастелли / Мервин Тран   США 14 173.40 С
14 (2);(7)^ Евгения Тарасова / Владимир Морозов   Россия 13 191.19 С
15 (3);(7) Кирстен Мур-Тауэрс / Майкл Маринаро   Канада 11 174.85 158.75 333.60
16 (7);(5) Любовь Илюшечкина / Дилан Москович   Канада 7 166.80 180.63 347.43
17 (7);(5) Кристина Астахова / Алексей Рогонов   Россия 7 157.97 173.36 331.33
18 (6);(8)^ Мириам Циглер / Северин Кифер   Австрия 5 153.29 С
19 (7);(8) Ванесса Гренье / Максим Дешам   Канада 0 144.15 159.34 303.49
Участвовали в одном этапе
20 (1)^ Татьяна Волосожар / Максим Траньков   Россия 15 С
21 (5)^ Николь Делла Моника / Маттео Гуаризе   Италия 7 С
22 (5) Наталья Забияко / Александр Энберт   Россия 7 156.15
23 (6) Валентина Маркеи / Ондржей Готарек   Италия 5 178.19
24 (6) Мари Вартманн / Рубен Бломмаэрт   Германия 5 171.41
25 (7) Джессика Калаланг / Зак Сидху   США 0 150.26
26 (8) Джессика Пфунд / Джошуа Сентиллен   США 0 151.40
27 (8) Хейли Белл / Руди Свигерс   Канада 0 130.46
28 (8) Эмани Фенси / Кристофер Бояджи   Великобритания 0 125.80

Танцы на льдуПравить

Место Место на этапах Спортсмен Страна Сумма баллов
по Гран-при
Сумма баллов на
соревнованиях
Итоговая сумма баллов
1 (1);(1) Кэйтлин Уивер / Эндрю Поже   Канада 30 173.79 173.58 347.37 Ф
2 (1);(2) Анна Каппеллини / Лука Ланотте   Италия 28 173.30 171.61 344.91 Ф
3 (2);(1) Майя Шибутани / Алекс Шибутани   США 28 168.36 174.43 342.79 Ф
4 (1);(2) Мэдисон Чок / Эван Бейтс   США 28 173.22 169.16 342.38 Ф
5 (1)^;(3) Медисон Хубелль / Захарий Донохью   США 26 С 167.49 Ф
6 (3);(2) Екатерина Боброва / Дмитрий Соловьёв   Россия 24 161.11 169.33 330.44 Ф
7 (3);(2)^ Пайпер Гиллес / Поль Пуарье   Канада 24 157.58 С З
8 (2);(3) Виктория Синицина / Никита Кацалапов   Россия 24 162.21 167.40 329.61 З
9 (3)^;(4) Александра Степанова / Иван Букин   Россия 20 С 160.64 З
10 (3);(5) Елена Ильиных / Руслан Жиганшин   Россия 18 159.00 153.01 312.01
11 (4);(4) Шарлен Гиньяр / Марко Фаббри   Италия 18 154.74 153.54 308.28
12 (4)^;(5) Пенни Кумс / Николас Бакленд   Великобритания 16 С 155.88
13 (5);(6) Анастасия Каннушио / Колин Макманус   США 12 143.67 138.41 282.08
14 (7);(5)^ Лоуренс Фурнье-Бодри / Николай Соренсен   Дания 7 134.94 С
15 (8);(6) Ван Шиюэ / Лю Синью   Китай 5 129.59 126.73 256.32
Участвовали в одном этапе
16 (4) Кейтлин Гавайек / Жан-Люк Бэйкер   США 9 150.69
17 (4) Федерика Теста / Лукаш Цолли   Словакия 9 136.17
18 (5) Ксения Монько / Кирилл Халявин   Россия 7 147.57
19 (5) Чжао Юэ / Чжэн Сюнь   Китай 7 129.65
20 (6)^ Анна Яновская / Сергей Мозгов   Россия 5 C
21 (6) Александра Поул / Митчелл Ислам   Канада 5 143.92
22 (6) Ребека Ким / Кирилл Минов   Республика Корея 5 134.95
23 (7)^ Алиса Агафонова / Альпер Учар   Турция 0 С
24 (7) Александра Назарова / Максим Никитин   Украина 0 135.60
25 (7) Кана Мурамото / Крис Рид   Япония 0 134.97
26 (7) Виктория Ковалёва / Юрий Беляев   Белоруссия 0 110.32
27 (8) Элизабет Паради / Франсуа-Ксавье Уэлет   Канада 0 131.05
28 (8) Эми Хираи / Марьен де ла Асунсьон   Япония 0 115.59
  • Ф — участник завоевал право на участие в финале.
  • З — участник запасной в финале.
  • С — соревнования не закончены и итог подведён лишь по короткой программе.
  • ^ — условное место которое определило ИСУ.
  • Жирным выделены спортсмены принявшие участие в финале; курсивом выделены спортсмены завоевавшие право на финал, но участия там не принявший по ряду причин.