Это не официальный сайт wikipedia.org 01.01.2023

Плавание на летних Олимпийских играх 2004 — 50 метров вольным стилем (мужчины) — Википедия

Плавание на летних Олимпийских играх 2004 — 50 метров вольным стилем (мужчины)

Соревнования в плавании на 50 метров вольным стилем (мужчины) на Олимпиаде 2004 года проводились с 19 по 20 августа в Афинском олимпийском спортивном комплексе. Приняли участие 86 спортсменов из 78 стран.

Одной из главных неожиданностей стало непопадание даже в полуфинал россиянина Александра Попова и голландца Питера ван ден Хогенбанда. Обоим не хватило менее 0,06 сек.

29-летний американец Гэри Холл выиграл золото на этой дистанции на второй Олимпиаде подряд (4 годами ранее он разделил победу с Энтони Эрвином). 21-летний хорват Дуе Драганья проиграл американцу в финале всего 0,01 сек и завоевал единственную в своей карьере олимпийскую медаль.

МедалистыПравить

Золото Серебро Бронза
  Гэри Холл
США
  Дуе Драганья
Хорватия
  Роланд Скуман
ЮАР

ОтборочныеПравить

Заплыв 1Править

Место Дорожка Спортсмен Время
1 4   Эмиль-Рони Бакаль (CGO) 25,07
2 3   Ахмед Мухаммад Джуел (BAN) 25,47
3 2   Ибрахим Малики (NIG) 26,81
4 7   Донний Дефрейтас (VIN) 27,72
5 5   Абдураман Дьявара (GUI) 28,10
6 6   Давид Кейта (MLI) 29,96

Заплыв 2Править

Место Дорожка Спортсмен Время
1 4   Андерсон Бонапарт (FSM) 26,75
2 3   Ходжамамед Ходжамамедов (TKM) 27,68
3 5   Бунтаном Вонгавчан (LAO) 28,17
4 7   Леонс Секама (RWA) 28,99
5 2   Мухамед Саад (YEM) 29,97
6 6   Мамаду Уедраого (BUR) 30,36
7 8   Малик Уиллиамс (ANT) 32,86
8 1   Ёна Уалеси (MAW) 34,11

Заплыв 3Править

Место Дорожка Спортсмен Время
1 5   Крис Хакел (MRI) 25,33
2 4   Коле Шаде Суле (CMR) 26,16
3 3   Джонатон Стил (GRN) 26,40
4 6   Крешник Гята (ALB) 26,61
5 8   Хем Кири (CAM) 27,49
6 2   Калед Геззауи (LBA) 27,55
7 1   Хассан Муба (MDV) 27,71
8 7   Эдгар Луберенга (UGA) 27,77

Заплыв 4Править

Место Дорожка Спортсмен Время
1 4   Хосе Мафио (URU) 23,58
2 5   Джевон Эткинсон (JAM) 23,61
3 6   Родриго Диас (GUA) 23,69
4 3   Терренс Хейнс (BAR) 23,90
5 8   Абдел Раман Кааки (LIB) 24,68
6-7 2   Грегори Аркхёрст (CIV) 24,82
6-7 7   Маурисио Пруденсио (BOL) 24,82
8 1   Алуа Дансу (BEN) 24,86

Заплыв 5Править

Место Дорожка Спортсмен Время
1 7   Равиль Начаев (UZB) 23,23
2 4   Карл Проберт (FIJ) 23,31
3 6   Джошуа Лэйбан (ISV) 23,43
4 1   Аллен Онг (MAS) 23,52
5 2   Райчин Антонов (BUL) 23,67
6 5   Эдн Арнарсон (ISL) 23,84
7 8   Олег Штейников (KAZ) 23,88
8 3   Семён Данилов (KGZ) 26,61

Заплыв 6Править

Место Дорожка Спортсмен Время
1 2   Кристиан Такач (HUN) 23,12
2 1   Станислав Неверовский (BLR) 23,13
3 8   Каан Тайла (TUR) 23,26
4 3   Хулио Сантос (ECU) 23,43
5 4   Хрисантос Папахрисанту (CYP) 23,51
6 6   Арут Чиннапасаен (THA) 23,52
7 7   Вань Шао-ан (TPE) 23,54
8 5   Данил Хаустов (EST) 23,56

Заплыв 7Править

Место Дорожка Спортсмен Время
1 1   Роландас Гимбутис (LTU) 22,59
2 3   Апостолос Цангаракис (GRE) 22,72
3 6   Милорад Чавич (SCG) 23,05
4 2   Ли Чунь-хий (KOR) 23,20
5-6 7   Камило Бесерра (COL) 23,23
5-6 4   Педру Силва (POR) 23,23
7 5   Йере Хорд (FIN) 23,33
8 3   Чэнь Цзо (CHN) 23,41

Заплыв 8Править

Место Дорожка Спортсмен Время
1 5   Дуе Драганья (CRO) 22,28
2 4   Рикардо Бускетс (PUR) 22,45
3 2   Карел Нови (SUI) 22,51
4 6   Рафед Зиад Эль-Масри (SYR) 22,58
5 7   Маркос Эрнандес (CUB) 23,19
1   Луис Рохас (VEN) DNS
3   Петер Манкоч (SLO) DNS
8   Джордж Бовелл III (TRI) DNS

Заплыв 9Править

Место Дорожка Спортсмен Время
1 3   Бартош Кизеровский (POL) 22,26
2 6   Жюльян Сико (FRA) 22,30
3 4   Джейсон Лезак (USA) 22,33
4 2   Бретт Хауке (AUS) 22,42
5 5   Хавьер Норьега (ESP) 22,52
6 1   Мишель Скарика (ITA) 22,80
7 7   Хосе Меоланс (ARG) 22,90
8 8   Андрей Капралов (RUS) 22,97

Заплыв 10Править

Место Дорожка Спортсмен Время
1 8   Фредерик Буске (FRA) 22,24
2 7   Фернандо Шерер (BRA) 22,52
3-4 3   Йохан Кенкхёйс (NED) 22,58
3-4 4   Александр Попов (RUS) 22,58
5 2   Лоренцо Висмара (ITA) 22,70
6 5   Эдуардо Лоренте (ESP) 22,71
7 6   Вячеслав Ширшов (UKR) 22,96
8 1   Мэттью Рос (CAN) 23,01

Заплыв 11Править

Место Дорожка Спортсмен Время
1 4   Гэри Холл (USA) 22,04
2 8   Салим Илес (ALG) 22,26
3-4 5   Роланд Скуман (RSA) 22,41
3-4 2   Александр Волынец (UKR) 22,41
5 1   Стефан Нюстранд (SWE) 22,42
6 6   Линдон Фернс (RSA) 22,53
7 3   Питер ван ден Хогенбанд (NED) 22,56
8 7   Эшли Каллус (CAN) 22,82

ПолуфиналыПравить

Заплыв 1Править

Место Дорожка Спортсмен Время
1 6   Роланд Скуман (RSA) 21,99
2 2   Бретт Хауке (AUS) 22,07
3 5   Салим Илес (ALG) 22,16
4 3   Жюльян Сико (FRA) 22,26
5 4   Фредерик Буске (FRA) 22,29
6 1   Хавьер Норьега (ESP) 22,36
7 8   Линдон Фернс (RSA) 22,46
8 7   Рикардо Бускетс (PUR) 22,52

Заплыв 2Править

Место Дорожка Спортсмен Время
1 6   Джейсон Лезак (USA) 22,12
2-4 2   Александр Волынец (UKR) 22,18
2-4 4   Гэри Холл (USA) 22,18
2-4 7   Стефан Нюстранд (SWE) 22,18
5 3   Дуе Драганья (CRO) 22,19
6 5   Бартош Кизеровский (POL) 22,22
7 8   Фернандо Шерер (BRA) 22,27
8 1   Карел Нови (SUI) 22,63

ФиналПравить

20 августе 2004, в 20:09 по местному времени

Место Дорожка Спортсмен Время
01 !  2   Гэри Холл (USA) 21,93
02 !  8   Дуе Драганья (CRO) 21,94
03 !  4   Роланд Скуман (RSA) 22,02
4 1   Стефан Нюстранд (SWE) 22,08
5 3   Джейсон Лезак (USA) 22,11
6 5   Бретт Хауке (AUS) 22,18
7 7   Александр Волынец (UKR) 22,26
8 6   Салим Илес (ALG) 22,37

СсылкиПравить