Это не официальный сайт wikipedia.org 01.01.2023

Плавание на летних Олимпийских играх 2000 — 200 метров комплексным плаванием (мужчины) — Википедия

Плавание на летних Олимпийских играх 2000 — 200 метров комплексным плаванием (мужчины)

Соревнования в плавании на 200 метров комплексным плаванием у мужчин на Олимпиаде 2000 года проходили 20 и 21 сентября. Приняли участие 56 спортсменов из 49 стран. Мужчины седьмой раз в истории разыграли олимпийские награды на этой дистанции.

Достаточно неожиданно победу в финале с новым олимпийским рекордом одержал 22-летний итальянец Массимилиано Розолино, который до этого ни разу не был чемпионом мира. Олимпийский чемпион 1996 года на этой дистанции венгр Аттила Цене на этот раз стал четвёртым. Чемпион мира 1998 года на этой дистанции голландец Марсел Вауда занял только пятое место.

МедалистыПравить

Золото Серебро Бронза
  Массимилиано Розолино
Италия
  Том Долан
США
  Том Уилкенс
США

ОтборочныеПравить

Заплыв 1Править

Место Заплыв Спортсмен Время
0 -1 !a
1 7   Андрей Пакин (KGZ) 2.07,88
2 5   Джордж Глисон (ISV) 2.08,25
3 3   Джордже Филипович (YUG) 2.09,58
4 4   Феликс Сутанто (INA) 2.09,77
5 6   Георгиос Димитриадис (CYP) 2.12,76
6 1   Саад Каллочи (MAR) 2.13,22
7 2   Султан Эль-Отаиби (KUW) 2.16,23
8 8   Омар Абу-Фарес (JOR) 2.21,22
999 999 ЯЯЯ ~z

Заплыв 2Править

Место Заплыв Спортсмен Время
0 -1 !a
1 3   Григорий Матюзков (KAZ) 2.05,45
2 6   Джереми Ноулс (BAH) 2.06,85
3 5   Хавьер Диас (MEX) 2.07,28
4 2   Александар Миладиновски (MKD) 2.07,45
5 4   Вальтер Арсипрете (ARG) 2.08,89
6 7   Фонг Лик Сун (HKG) 2.09,00
7 1   Орел Орал (TUR) 2.09,51
8 8   Франсиско Пикассо (URU) 2.10,97
999 999 ЯЯЯ ~z

Заплыв 3Править

Место Заплыв Спортсмен Время
0 -1 !a
1 4   Джордж Бовелл (TRI) 2.04,68
2 5   Олег Пухнатый (UZB) 2.06,01
3 3   Хан Гю Чхул (KOR) 2.06,42
4 2   Арсенио Лопес (PUR) 2.06,49
5 1   Стивен Фахи (BER) 2.07,92
6 6   У Ньен-пин (TPE) 2.08,85
7 7   Андрей Захаров (MDA) 2.09,13
8 8   Хайтам Хассан (EGY) 2.09,92
999 999 ЯЯЯ ~z

Заплыв 4Править

Место Заплыв Спортсмен Время
0 -1 !a
1 4   Дин Кент (NZL) 2.04,07
2 2   Валерий Калмыков (LAT) 2.04,18
3 1   Михаэль Виндиш (AUT) 2.05,15
4 8   Ив Платель (SUI) 2.05,19
5 5   Артем Гончаренко (UKR) 2.05,98
6 3   Крешимир Чач (CRO) 2.07,04
7 6   Мики Халика (ISR) 2.07,53
8 7   Патуню Йимсомруай (THA) 2.08,38
999 999 ЯЯЯ ~z

Заплыв 5Править

Место Заплыв Спортсмен Время
0 -1 !a
1 4   Том Долан (USA) 2.01,55
2 5   Марсел Вауда (NED) 2.01,89
3 6   Яни Сиевинен (FIN) 2.02,00
4 3   Кристиан Келлер (GER) 2.02,09
5 2   Аттила Цене (HUN) 2.02,66
6 7   Брайан Джонс (CAN) 2.03,12
7 1   Тео Верстер (RSA) 2.03,64
8 8   Иоаннис Коккодис (GRE) 2.04,04
999 999 ЯЯЯ ~z

Заплыв 6Править

Место Заплыв Спортсмен Время
0 -1 !a
1 4   Том Уилкенс (USA) 2.02,21
2 5   Мэттью Данн (AUS) 2.02,44
3 2   Чезар Бэдицэ (ROU) 2.02,48
4 6   Ксавье Маршан (FRA) 2.02,86
5 3   Йенс Круппа (GER) 2.03,08
6 7   Дзиро Мики (JPN) 2.03,33
7 8   Петер Манкоч (SLO) 2.03,45
8 1   Се Сюйфэн (CHN) 2.04,67
999 999 ЯЯЯ ~z

Заплыв 7Править

Место Заплыв Спортсмен Время
0 -1 !a
1 4   Массимилиано Розолино (ITA) 2.00,92
2 5   Кёртис Майден (CAN) 2.01,95
3 3   Роберт ван дер Зант (AUS) 2.02,77
4 2   Хорди Карраско (ESP) 2.02,89
5 6   Теренс Паркин (RSA) 2.03,33
6 1   Иштван Батаци (HUN) 2.03,63
7 8   Ян Витазка (CZE) 2.03,66
8 7   Сусуму Табути (JPN) 2.05,68
999 999 ЯЯЯ ~z

ПолуфиналыПравить

Заплыв 1Править

Место Дорожка Спортсмен 50 м 100 м 150 м Время
0 -1 !a !a !a !a
1 4   Том Долан (USA) 26,51 57,12 1.31,45 2.00,38
2 3   Кристиан Келлер (GER) 26,40 58,63 1.32,58 2.01,23
3 2   Аттила Цене (HUN) 26,58 57,63 1.32,40 2.01,56
4 7   Ксавье Маршан (FRA) 26,67 58,64 1.33,03 2.01,81
5 6   Мэттью Дунн (AUS) 27,19 58,37 1.33,39 2.01,95
6 5   Кёртис Майден (CAN) 26,55 58,27 1.33,12 2.01,99
7 1   Йенс Круппа (GER) 25,96 57,78 1.32,21 2.02,55
8 8   Дзиро Мики (JPN) 26,69 58,10 1.34,17 2.03,90
999 999 ЯЯЯ ~z ~z ~z ~z

Заплыв 2Править

Место Дорожка Спортсмен 50 м 100 м 150 м Время
0 -1 !a !a !a !a
1 4   Массимилиано Розолино (ITA) 26,22 57,04 1.32,22 2.01,14
2 5   Марсел Вауда (NED) 26,40 57,86 1.32,03 2.01,40
3 3   Яни Сиевинен (FIN) 26,40 57,98 1.32,54 2.01,46
4 6   Том Уилкенс (USA) 26,24 57,48 1.32,07 2.01,51
5 2   Чезар Бэдицэ (ROU) 27,21 59,58 1.34,18 2.02,02
6 1   Хорди Карраско (ESP) 27,18 57,98 1.33,22 2.02,90
7 7   Роберт ван дер Зант (AUS) 26,76 58,45 1.34,58 2.02,91
8 8   Брайан Джонс (CAN) 27,04 58,72 1.34,36 2.02,92
999 999 ЯЯЯ ~z ~z ~z ~z

ФиналПравить

Место Дорожка Спортсмен 50 м 100 м 150 м Время
0 -1 !a !a !a !a
1  5   Массимилиано Розолино (ITA) 26,59 57,36 1.30,88 1.58,98
2  4   Том Долан (USA) 26,37 56,40 1.31,17 1.59,77
3  7   Том Уилкенс (USA) 26,38 57,40 1.31,64 2.00,87
4 1   Аттила Цене (HUN) 26,22 56,32 1.31,72 2.01,16
5 6   Марсел Вауда (NED) 26,13 57,53 1.32,27 2.01,48
6 3   Кристиан Келлер (GER) 26,17 58,13 1.32,64 2.02,02
7 8   Ксавье Маршан (FRA) 26,62 58,67 1.33,00 2.02,23
8 2   Яни Сиевинен (FIN) 26,27 58,12 1.33,06 2.02,49
999 999 ЯЯЯ ~z ~z ~z ~z

СсылкиПравить