Это не официальный сайт wikipedia.org 01.01.2023

Плавание на летних Олимпийских играх 2000 — 200 метров брассом (мужчины) — Википедия

Плавание на летних Олимпийских играх 2000 — 200 метров брассом (мужчины)

Соревнования по плаванию на дистанции 200 метров брассом среди мужчин на летних Олимпийских играх 2000 прошли 19 и 20 сентября. Приняли участие 49 спортсменов из 44 стран.

Выигравший серебро 20-летний Теренс Паркин из ЮАР — полностью глухой от рождения.

МедалистыПравить

Золото Серебро Бронза
  Доменико Фиораванти
Италия
  Теренс Паркин
ЮАР
  Давиде Руммоло
Италия

ОтборочныеПравить

Заплыв 1Править

Место Заплыв Спортсмен Время
0 -1 !a
1 4   Андрес Бикокка (ARG) 2.20,98
2 3   Нгуен Нгок Ань (VIE) 2.29,54
3 5   Леонард Нгома (ZAM) 2.32,90
999 999 ЯЯЯ ~z

Заплыв 2Править

Место Заплыв Спортсмен Время
0 -1 !a
1 2   Александр Ткачев (KGZ) 2.15,63
2 6   Олег Лисогор (UKR) 2.18,28
3 3   Ярно Пихлава (FIN) 2.19,76
4 5   Джереми Ноулс (BAH) 2.20,31
5 7   Сергей Войцехович (UZB) 2.30,23
4   Вадим Татаров (MDA) Не начал
999 999 ЯЯЯ ~z

Заплыв 3Править

Место Заплыв Спортсмен Время
0 -1 !a
1 2   Чо Гёнхван (KOR) 2.19,16
2 5   Ли Цунг-чуэ (TPE) 2.19,30
3 4   Райко Пачель (EST) 2.19,71
4 8   Франсиско Суриано (ESA) 2.20,10
5 6   Альваро Фортуни (GUA) 2.21,78
6 1   Мухаммад А Насутион (INA) 2.23,81
7 7   Там Чи Кин (HKG) 2.24,04
8 3   Хуан Хосе Мадригал (CRC) 2.24,49
999 999 ЯЯЯ ~z

Заплыв 4Править

Место Заплыв Спортсмен Время
0 -1 !a
1 5   Даниель Малек (CZE) 2.14,10
2 3   Марек Кравчик (POL) 2.16,08
3 4   Валерий Калмыков (LAT) 2.16,21
4 8   Якоб Йоханн Свейнссон (ISL) 2.17,86
5 1   Эндрю Бри (IRL) 2.18,14
6 7   Стивен Фергюсон (NZL) 2.19,31
7 6   Таль Стрикер (ISR) 2.19,33
8 2   Ратапонг Сирисанонт (THA) 2.23,95
999 999 ЯЯЯ ~z

Заплыв 5Править

Место Заплыв Спортсмен Время
0 -1 !a
1 6   Райан Митчелл (AUS) 2.14,69
2 7   Мартин Густавссон (SWE) 2.15,02
3 3   Акира Хаяси (JPN) 2.15,54
4 4   Роман Слуднов (RUS) 2.16,26
5 5   Том Уилкенс (USA) 2.16,30
6 8   Александр Гуков (BLR) 2.16,93
7 1   Бэнно Койперс (NED) 2.17,03
8 2   Чжу И (CHN) 2.21,60
999 999 ЯЯЯ ~z

Заплыв 6Править

Место Заплыв Спортсмен Время
0 -1 !a
1 7   Давиде Руммоло (ITA) 2.12,75
2 2   Доменико Фиораванти (ITA) 2.15,04
3 3   Теренс Паркин (RSA) 2.15,06
4 1   Норберт Рожа (HUN) 2.15,27
5 4   Йоанн Бернар (FRA) 2.15,35
6 5   Кайл Сэлйярдс (USA) 2.15,57
7 6   Адам Уайтхэд (GBR) 2.17,16
8   Йенс Круппа (GER) Не начал
999 999 ЯЯЯ ~z

Заплыв 7Править

Место Заплыв Спортсмен Время
0 -1 !a
1 2   Морган Нейб (CAN) 2.14,18
2 7   Максим Подопригора (AUT) 2.14,37
3 4   Стефан Перро (FRA) 2.14,79
4 6   Реган Харрисон (AUS) 2.14,85
5 5   Дмитрий Коморников (RUS) 2.15,70
6 3   Косукэ Китадзима (JPN) 2.15,71
7 8   Жозе Коуту (POR) 2.18,08
8 1   Элвин Чиа (MAS) 2.26,84
999 999 ЯЯЯ ~z

ПолуфиналыПравить

Заплыв 1Править

Место Дорожка Спортсмен 50 м 100 м 150 м Время
0 -1 !a !a !a !a
1 1   Кайл Сэлйярдс (USA) 30,36 1.04,15 1.38,35 2.13,38
2 4   Даниель Малек (CZE) 30,60 1.04,97 1.39,71 2.13,46
3 7   Йоанн Бернар (FRA) 30,22 1.04,53 1.39,14 2.13,48
4 2   Теренс Паркин (RSA) 30,90 1.05,08 1.39,51 2.13,57
5 8   Дмитрий Коморников (RUS) 30,14 1.04,41 1.38,91 2.13,95
6 5   Максим Подопригора (AUT) 30,28 1.04,80 1.39,76 2.14,20
7 3   Стефан Перро (FRA) 30,41 1.04,96 1.39,73 2.14,59
8 6   Мартин Густавссон (SWE) 30,48 1.04,83 1.39,64 2.15,23
999 999 ЯЯЯ ~z ~z ~z ~z

Заплыв 2Править

Место Дорожка Спортсмен 50 м 100 м 150 м Время
0 -1 !a !a !a !a
1 2   Доменико Фиораванти (ITA) 30,20 1.04,11 1.37,65 2.12,37
2 4   Давиде Руммоло (ITA) 30,77 1.04,56 1.38,90 2.13,23
3 6   Реган Харрисон (AUS) 30,36 1.04,57 1.39,12 2.13,75
4 3   Райан Митчелл (AUS) 30,50 1.04,62 1.38,96 2.13,87
5 5   Морган Нейб (CAN) 29,76 1.03,46 1.38,02 2.14,01
6 7   Норберт Рожа (HUN) 30,90 1.05,43 1.40,03 2.14,67
7 1   Акира Хаяси (JPN) 29,96 1.04,49 1.39,47 2.15,16
8 8   Александр Ткачёв (KGZ) 31,00 1.05,80 1.40,97 2.16,90
999 999 ЯЯЯ ~z ~z ~z ~z

ФиналПравить

Место Дорожка Спортсмен 50 м 100 м 150 м Время
0 -1 !a !a !a !a
1  4   Доменико Фиораванти (ITA) 30,50 1.04,15 1.37,35 2.10,87
2  7   Теренс Паркин (RSA) 30,84 1.04,51 1.38,69 2.12,50
3  5   Давиде Руммоло (ITA) 30,85 1.04,69 1.38,73 2.12,73
4 1   Реган Харрисон (AUS) 30,57 1.04,57 1.38,72 2.12,88
5 6   Даниель Малек (CZE) 30,82 1.05,07 1.39,84 2.13,20
6 3   Кайл Сэлйярдс (USA) 30,57 1.04,66 1.38,80 2.13,27
7 2   Йоанн Бернар (FRA) 30,45 1.04,45 1.38,60 2.13,31
8 8   Райан Митчелл (AUS) 30,64 1.04,22 1.38,84 2.14,00
999 999 ЯЯЯ ~z ~z ~z ~z

СсылкиПравить