Это не официальный сайт wikipedia.org 01.01.2023

Плавание на летней Универсиаде 2015 — 200 метров на спине (женщины) — Википедия

Плавание на летней Универсиаде 2015 — 200 метров на спине (женщины)

Соревнования по плаванию на спине у женщин на дистанции 200 метров прошли на летней Универсиаде 2015 года в Кванджу прошли 4 июля 2015 года. В соревнованиях приняли участие 23 спортсменки.

Расписание соревнованийПравить

Дата Время Стадия
4 июля 10:01 Квалификация
19:39 Полуфиналы
5 июля 20:22 Финал

РекордыПравить

Спортсменка Дата Место Время
WR   Мисси Франклин 03.08.2012 Лондон (Великобритания) 2:04,06
UR   Стефани Пруд 06.07.2009 Белград (Сербия) 2:08,91

Квалификация Править

Спортсменка Время Отс
1   Лиза Браттон 2:11,97
2   Юка Каваюки 2:11,98 +0,01
3   Мелани Кларен 2:12,10 +0,13
4   Женевьева Кантэн 2:12,87 +0,90
5   Мики Такахаси 2:13,19 +1,22
6   Барбара Рохас-Жардин 2:13,79 +1,82
7   Симона Баумртова 2:13,95 +1,98
8   Камилла Георгиу 2:14,02 +2,05
9   Карлотта Зофкова* 2:14,51 +2,54
10   Хейли Уайт 2:14,59 +2,62
11   Хой Шон Ау 2:15,09 +3,12
12   Анастасия Кляровская 2:15,22 +3,25
13   Инь Янь Лю 2:15,23 +3,26
14   Надин Леммлер 2:15,56 +3,59
15   Кейт Годфри 2:15,74 +3,77
16   Александра Папуша 2:16,25 +4,28
17   Су-Мин Ко 2:16,82 +4,85
18   Жустинн Ресс 2:17,00 +5,03
19   Йесси Йосапутра 2:19,83 +7,86
20   Арайа Вонгват 2:20,92 +8,95
21   Джессика Косса 2:22,23 +10,26
22   Белен Гарсиа 2:29,52 +17,55
  Ингрид Пупос DNS

*

ПолуфиналПравить

Спортсменка З Время Отс
1   Лиза Браттон 2 2:11,08
2   Мелани Кларен 2 2:11,58 +0,50
3   Симона Баумртова 2 2:11,60 +0,52
4   Юка Каваюки 1 2:11,62 +0,54
5   Барбара Рохас-Жардин 1 2:12,52 +1,44
6   Камилла Георгиу 1 2:12,71 +1,63
7   Александра Папуша 2 2:13,00 +1,92
8   Мики Такахаси 2 2:13,13 +2,05
9   Женевьева Кантэн 1 2:13,33 +2,25
10   Надин Леммлер 2 2:14,00 +2,92
11   Хой Шон Ау 1 2:14,39 +3,31
12   Хейли Уайт 2 2:14,75 +3,67
13   Кейт Годфри 1 2:14,77 +3,69
14   Инь Янь Лю 1 2:15,01 +3,93
15   Анастасия Кляровская 2 2:15,62 +4,54
16   Су-Мин Ко 1 2:17,91 +6,83

ФиналПравить

Спортсменка Время Отс
1   Лиза Браттон 2:09,31
2   Симона Баумртова 2:10,53 +1,22
3   Юка Каваюки 2:11,60 +2,29
4   Мелани Кларен 2:12,01 +2,70
5   Барбара Рохас-Жардин 2:13,16 +3,85
6   Мики Такахаси 2:13,62 +4,31
7   Камилла Георгиу 2:13,63 +4,32
8   Александра Папуша 2:14,29 +4,98