Это не официальный сайт wikipedia.org 01.01.2023

Плавание на летней Универсиаде 2015 — 100 метров на спине (мужчины) — Википедия

Плавание на летней Универсиаде 2015 — 100 метров на спине (мужчины)

Соревнования по плаванию на спине среди мужчин на дистанции 100 метров прошли на летней Универсиаде 2015 года в Кванджу прошли 4-5 июля 2015 года. В соревнованиях приняли участие 48 спортсменов.

Расписание соревнованийПравить

Дата Время Стадия
4 июля 9:11 Квалификация
19:09 Полуфиналы
5 июля 19:34 Финал

РекордыПравить

Спортсмен Дата Место Время
WR   Аарон Пирсол 08.07.2009 Индианаполис (США) 51,94
UR   Рюске Ирие 06.07.2009 Белград (Сербия) 52,60

КвалификацияПравить

Спортсмен Время Отс
1   Джунья Хасегава 54,27
2   Джон Конгер 54,86 +0,59
3   Кристофер Сиккарезе 54,98 +0,71
4   Джейкоб Пибли 55,17 +0,90
5   Юма Эдо 55,26 +0,99
6   Маттео Милли 55,49 +1,22
7   Джозеф Патчинг 55,50 +1,23
8   Андрей Шабасов 55,76 +1,49
9   Сонкван Парк 55,82 +1,55
10   Эдди Муддьен 55,83 +1,56
11   Феликс Вольв 56,06 +1,79
12   Кршиштов Моравски 56,09 +1,82
13   Никита Ульянов 56,11 +1,84
14   Макс Клауссен 56,33 +2,06
15   Жереми де Звирек 56,34 +2,07
16   Аксель Петтерссон 56,35 +2,08
17   Гитис Станкявичус 56,38 +2,11
18   Геде Судартава 56,42 +2,15
19   Гиртс Фелдбергс 56,51 +2,24
20   Давид де Виллерс 56,53 +2,26
20   Джеффри Суонстон 56,63 +2,26
22   Хивонг Шин 57,03 +2,66
23   Йеспер Бьорк 57,08 +2,71
24   Мартин Бинеделл 57,15 +2,78
25   Виктор Стаселович 57,17 +2,80
26   Павел Янечек 57,23 +2,86
27   Юй-Лянь Ван 58,11 +3,74
28   Мартин Желев 58,19 +3,82
29   Дейвидас Григалионис 58,29 +3,92
30   Максим Дзялендзик 58,35 +3,98
31   Хо Лун Мак 58,95 +4,58
32   Хе Ксю 59,23 +4,86
33   Лай Енг Чун 59,35 +4,98
34   Марек Полач 59,46 +5,09
34   Джеймс Кумаракуласинге 59,46 +5,09
36   Горазд Чепишевски 59,72 +5,35
37   Адольфо Дельгадо 59,76 +5,39
38   Хуан Пабло Ботеро 1:00,12 +5,75
39   Марун Вакид 1:02,78 +8,41
40   Элтон Мангор 1:04,13 +9,76
41   Минге Цуй 1:06,18 +11,81
42   Мартин Ортега 1:07,66 +13,29
43   Джошуа Севилья 1:19,62 +25,25
  Кристьян Юрисоо DNS
  Арвинд Мани DNS
  Яшив Манандар DNS
  Тикака Ариявардена DNS
  Мердан Атаев DNS

ПолуфиналПравить

Спортсмен З Время Отс
1   Джунья Хасегава 2 54,01
2   Кристофер Сиккарезе 2 54,23 +0,22
3   Джон Конгер 1 54,53 +0,52
4   Андрей Шабасов 1 54,65 +0,64
5   Джейкоб Пибли 1 54,74 +0,73
6   Маттео Милли 1 54,95 +0,94
7   Эдди Муддьен 1 55,42 +1,41
8   Сонкван Парк 2 55,45 +1,44
9   Феликс Вольв 2 55,47 +1,46
10   Джозеф Патчинг 2 55,55 +1,54
11   Юма Эдо 2 55,58 +1,57
12   Никита Ульянов 2 55,77 +1,76
13   Кршиштов Моравски 1 56,26 +2,25
14   Жереми де Звирек 2 56,32 +2,31
15   Макс Клауссен 1 56,33 +2,32
16   Аксель Петтерссон 1 56,45 +2,44

ФиналПравить

Спортсмен Время Отс
1   Джунья Хасегава 53,77
2   Кристофер Сиккарезе 53,92 +0,15
3   Джон Конгер 54,09 +0,32
4   Джейкоб Пибли 54,22 +0,45
5   Маттео Милли 54,65 +0,88
6   Андрей Шабасов 54,76 +0,99
7   Сонкван Парк 54,90 +1,13
8   Эдди Муддьен 55,14 +1,37

СсылкиПравить