Питмэн, Бретт
Бретт (Дуглас) Питмэн (англ. Brett "Douglas" Pitman; 31 января 1988, Сент-Хелиер, Джерси) — английский футболист, нападающий клуба «Бристоль Роверс».
Общая информация | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Полное имя | Бретт Дуглас Питмэн | |||||||||||||||||||||||||||
Родился |
31 декабря 1988(1988-12-31) (34 года) |
|||||||||||||||||||||||||||
Гражданство | ||||||||||||||||||||||||||||
Рост | 183 см | |||||||||||||||||||||||||||
Позиция | нападающий | |||||||||||||||||||||||||||
Информация о клубе | ||||||||||||||||||||||||||||
Клуб | Бристоль Роверс | |||||||||||||||||||||||||||
Номер | 40 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
БиографияПравить
Во взрослом футболе дебютировал 24 августа 2005 года во втором раунде Кубка Футбольной лиги , на 114 минуте матча с Торки Юнайтед заменив Стивена Кука. Борнмут в том матче победил по пенальти 4:3. Три дня спустя он дебютировал в Лиге 1 в матче с Брэдфорд Сити закончившемся со счётом 2:1. Свой первый гол за "вишенок" забил 18 октября 2005 в матче Трофея Футбольной лиги против Олдершот Таун с пенальти. Большинство времени, проведённого в составе «Борнмута», был основным игроком атакующей звена команды. В составе «Борнмута» был одним из главных бомбардиров команды, имея среднюю результативность на уровне 0,34 гола за игру первенства.
Впоследствии с 2010 по 2015 год играл в составе команд клубов «Бристоль Сити» и «Борнмут».
Своей игрой за последнюю команду привлёк внимание представителей тренерского штаба клуба «Ипсвич Таун», к составу которого присоединился в 2015 году. Сыграл за команду из Ипсвича следующие два сезона своей игровой карьеры. Играя в составе «Ипсвич Тауна» также в основном выходил на поле в основном составе команды.
В состав клуба «Портсмут» присоединился 2017 года. По состоянию на 29 сентября 2018 года отыграл за клуб из Портсмута 45 матчей в национальном чемпионате.
СтатистикаПравить
- По состоянию на match played 2 января 2017
Клуб | Сезон | Лига | Лига | Кубок | Кубок лиги | Прочие | Итог | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Матчи | Голы | Матчи | Голы | Матчи | Голы | Матчи | Голы | Матчи | Голы | |||
Борнмут | 2005/06 | Лига 1 | 19 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 23 | 2 |
2006/07 | 28 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 5 | ||
2007/08 | 39 | 7 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 46 | 7 | ||
2008/09 | Лига 2 | 39 | 17 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 45 | 17 | |
2009/10 | 46 | 26 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 50 | 28 | ||
2010/11 | Лига 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
Итог Борнмут | 173 | 59 | 10 | 1 | 5 | 0 | 9 | 2 | 197 | 62 | ||
Бристоль Сити | 2011/12 | Чемпионшип | 39 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 13 |
2012/13 | 35 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 37 | 7 | ||
2013/14 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | ||
Итог Бристоль Сити | 77 | 20 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 81 | 20 | ||
Борнмут | 2012/13 | Лига 1 | 26 | 19 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 28 | 19 |
2013/14 | Чемпионшип | 34 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 37 | 7 | |
2014/15 | 34 | 13 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 39 | 14 | ||
Итог Борнмут | 94 | 37 | 5 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 104 | 40 | ||
Ипсвич Таун | 2015/16 | Чемпионшип | 42 | 10 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 47 | 11 |
2016/17 | 22 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 4 | ||
Итог Ипсвич Таун | 64 | 14 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 70 | 15 | ||
Портсмут | 2017/18 | Лига 1 | 38 | 24 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 41 | 25 |
2018/19 | 9 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 11 | 4 | ||
Итог Портсмут | 47 | 27 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 52 | 29 | ||
Общий итог | 452 | 154 | 21 | 3 | 17 | 2 | 11 | 4 | 501 | 164 |
ДостиженияПравить
- Чемпионат Футбольной лиги
- 1 Чемпион (1): 2014/15
ПримечанияПравить
Это статья-заготовка о футболисте Англии. Помогите Википедии, дополнив эту статью, как и любую другую. |