Перепись населения Турции (1965)
Текущая версия страницы пока не проверялась опытными участниками и может значительно отличаться от версии, проверенной 16 июля 2021 года; проверки требуют 4 правки.
КурПерепись населения Турции (тур. 1965 Türkiye nüfus sayımı) представила демографический портрет страны по состоянию на 24 октября 1965 года.
Результаты переписиПравить
ЯзыкиПравить
Язык |
Разговорный язык (24 октября 1965)[1] | |||
Родной язык[2] | % | Говорят на одном языке | Второй язык | |
Всего | 31 391 421 | 100.00 | 28 583 607 | 2 786 610 |
Турецкий | 28 289 680 | 90.12 | 26 925 649 | 1 387 139 |
Курдский | 2 219 502 | 7.07 | 1 323 690 | 429 168 |
Арабский | 365 340 | 1.16 | 189 134 | 167 924 |
Зазаки | 150 644 | 0.48 | 92 288 | 20 413 |
Кабардино-черкесский | 58 339 | 0.19 | 6 409 | 48 621 |
Греческий | 48 096 | 0.15 | 3 203 | 78 941 |
Грузинский | 34 330 | 0.11 | 4 042 | 44 934 |
Армянский | 33 094 | 0.11 | 1 022 | 22 260 |
Английский | 27 841 | 0.09 | 21 766 | 139 867 |
Лазский | 26 007 | 0.08 | 3 943 | 55 158 |
Помакский | 23 138 | 0.07 | 2 776 | 34 234 |
Боснийский | 17 627 | 0.06 | 2 345 | 34 892 |
Албанский | 12 832 | 0.04 | 1 075 | 39 613 |
Сефардский | 9 981 | 0.03 | 283 | 3 510 |
Чеченский | 7 563 | 0.02 | 2 500 | 5 063 |
Сербский | 6 599 | 0.02 | 776 | 58 802 |
Немецкий | 4 901 | 0.02 | 790 | 35 704 |
Абазинский | 4 563 | 0.01 | 280 | 7 556 |
Болгарский | 4 088 | 0.01 | 350 | 46 742 |
Французский | 3 302 | 0.01 | 398 | 96 879 |
Итальянский | 2 926 | 0.01 | 267 | 3 861 |
Испанский | 2 791 | 0.01 | 138 | 4 297 |
Русский | 1 088 | 0.00 | 284 | 4 530 |
Персидский | 948 | 0.00 | 72 | 2 103 |
Цыганский | 406 | 0.00 | 53 | 6 909 |
Нидерландский | 366 | 0.00 | 23 | 219 |
Чешский | 168 | 0.00 | 25 | 76 |
Польский | 110 | 0.00 | 20 | 377 |
Португальский | 52 | 0.00 | 5 | 3 233 |
Хорватский | 45 | 0.00 | 1 | 1 585 |
Другие языки | 35 054 | 0.11 | 12 | 2 000 |
ИлыПравить
ЧисленностьПравить
Численность населения по родному языку, по илам:[3]
Ил | Всего | Родной язык | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Турецкий | Курдский | Арабский | Зазаки (тоже курдоговорящие) |
Кабардино- черкесский |
Греческий | Грузинский | Армянский | Лазский | Помакский | Боснийский | Албанский | Сефардский | ||
Турция | 31 391 421 | 28 289 680 | 2 219 502 | 365 340 | 150 644 | 58 339 | 48 096 | 34 330 | 33 094 | 26 007 | 23 138 | 17 627 | 12 832 | 9 981 |
Агры | 246 961 | 90 021 | 156 316 | 105 | 4 | 2 | 2 | 77 | 5 | 0 | 1 | 103 | 0 | 0 |
Адана (в том числе сов. ил Османие) | 902 712 | 866 316 | 7 581 | 22 356 | 332 | 51 | 51 | 0 | 28 | 9 | 0 | 312 | 483 | 29 |
Адыяман | 267 288 | 143 054 | 117 325 | 7 | 6 705 | 0 | 0 | 0 | 84 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Айдын | 524 918 | 523 583 | 168 | 85 | 0 | 112 | 71 | 4 | 1 | 4 | 0 | 26 | 88 | 0 |
Амасья | 285 729 | 279 978 | 2 179 | 9 | 2 | 1 497 | 6 | 1 378 | 208 | 6 | 0 | 10 | 336 | 1 |
Анкара | 1 644 302 | 1 590 392 | 36 798 | 814 | 21 | 393 | 124 | 41 | 66 | 120 | 7 | 126 | 833 | 64 |
Анталья | 486 910 | 486 697 | 23 | 2 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Артвин | 210 065 | 190 183 | 46 | 4 | 0 | 0 | 4 | 7 698 | 1 | 12 093 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Афьонкарахисар | 502 248 | 499 461 | 125 | 19 | 1 | 2 172 | 169 | 2 | 2 | 1 | 16 | 14 | 2 | 1 |
Балыкесир | 708 342 | 698 679 | 560 | 38 | 8 | 3 144 | 236 | 1 273 | 9 | 205 | 1 707 | 314 | 24 | 4 |
Биледжик | 139 041 | 137 674 | 5 | 4 | 0 | 736 | 4 | 73 | 1 | 1 | 2 | 6 | 3 | 0 |
Бингёль | 150 521 | 62 668 | 56 881 | 19 | 30 878 | 17 | 0 | 1 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Битлис | 154 069 | 56 161 | 92 327 | 3 263 | 2 082 | 205 | 1 | 5 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Болу (в том числе часть сег. ил Дюздже) | 383 939 | 375 786 | 363 | 0 | 0 | 1 593 | 3 | 1 541 | 488 | 1 791 | 0 | 40 | 6 | 1 |
Бурдур | 194 950 | 194 910 | 2 | 7 | 0 | 0 | 3 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Бурса | 755 504 | 746 633 | 213 | 22 | 0 | 799 | 106 | 2 938 | 35 | 517 | 65 | 1 169 | 1 928 | 69 |
Ван | 266 840 | 118 481 | 147 694 | 557 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 8 | 0 | 1 | 1 | 66 |
Газиантеп | 511 026 | 490 046 | 18 954 | 885 | 1 | 4 | 6 | 0 | 4 | 3 | 0 | 1 | 11 | 0 |
Гиресун | 428 015 | 425 665 | 305 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 029 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Гюмюшхане (в том числе сов. ил Байбурт) | 262 731 | 260 419 | 2 189 | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Денизли | 463 369 | 462 860 | 283 | 28 | 5 | 8 | 97 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 |
Диярбакыр | 475 916 | 178 644 | 236 113 | 2 536 | 57 693 | 1 | 1 | 3 | 134 | 3 | 48 | 1 | 5 | 0 |
Зонгулдак (в том числе сов. ил Бартын, часть сег. ил Карабюк) |
650 191 | 649 757 | 43 | 26 | 0 | 5 | 17 | 2 | 3 | 15 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Измир | 1 234 667 | 1 214 219 | 863 | 352 | 5 | 1 287 | 898 | 15 | 17 | 15 | 1 289 | 2 349 | 1 265 | 753 |
Йозгат | 437 883 | 433 385 | 2 424 | 1 | 0 | 1 597 | 2 | 0 | 118 | 0 | 0 | 14 | 1 | 0 |
Кайсери | 536 206 | 509 932 | 8 454 | 34 | 8 | 17 110 | 1 | 1 | 9 | 6 | 9 | 15 | 160 | 1 |
Карс (в том числе сов. илы Ардахан и Ыгдыр) | 606 313 | 471 287 | 133 144 | 61 | 992 | 215 | 6 | 8 | 5 | 24 | 1 | 5 | 4 | 1 |
Кастамону (в том числе сов. ил Дюздже) | 441 638 | 439 355 | 1 090 | 2 | 0 | 3 | 2 | 180 | 849 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Кахраманмараш | 438 423 | 386 010 | 46 548 | 21 | 0 | 4 185 | 0 | 0 | 13 | 3 | 0 | 0 | 9 | 0 |
Коджаэли | 335 518 | 320 808 | 235 | 0 | 10 | 1 467 | 63 | 2 755 | 46 | 2 264 | 381 | 3 827 | 22 | 7 |
Конья (в том числе сов. ил Караман) | 1 122 622 | 1 092 819 | 27 811 | 67 | 4 | 1 139 | 3 | 7 | 1 | 5 | 1 | 11 | 75 | 0 |
Кыркларели | 258 386 | 252 594 | 602 | 136 | 24 | 5 | 3 | 5 | 3 | 7 | 3 375 | 1 148 | 144 | 11 |
Кыршехир | 196 836 | 185 489 | 11 309 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Кютахья | 398 081 | 397 221 | 105 | 13 | 2 | 17 | 4 | 2 | 88 | 9 | 0 | 0 | 34 | 0 |
Малатья | 452 624 | 374 449 | 77 794 | 33 | 10 | 14 | 5 | 7 | 148 | 5 | 4 | 0 | 3 | 0 |
Маниса | 748 545 | 746 514 | 241 | 15 | 0 | 488 | 42 | 67 | 2 | 6 | 54 | 116 | 192 | 3 |
Мардин | 397 880 | 35 494 | 265 328 | 79 687 | 60 | 75 | 11 | 15 | 11 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 |
Мерсин | 511 273 | 500 207 | 1 067 | 9 430 | 23 | 76 | 137 | 13 | 12 | 19 | 3 | 3 | 9 | 1 |
Мугла | 334 973 | 334 883 | 6 | 4 | 1 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
Муш | 198 716 | 110 555 | 83 020 | 3 575 | 507 | 898 | 0 | 1 | 3 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Невшехир | 203 316 | 203 156 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 |
Нигде | 362 444 | 353 146 | 8 991 | 10 | 0 | 227 | 5 | 0 | 12 | 4 | 0 | 15 | 4 | 0 |
Орду | 543 863 | 538 978 | 12 | 0 | 0 | 5 | 0 | 4 815 | 34 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Ризе | 281 099 | 275 291 | 11 | 1 | 1 | 0 | 9 | 4 | 0 | 5 754 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Сакарья | 404 078 | 388 481 | 2 163 | 32 | 3 | 538 | 6 | 4 535 | 2 | 2 671 | 23 | 2 899 | 794 | 1 |
Самсун | 755 946 | 747 115 | 1 366 | 3 | 0 | 3 401 | 91 | 2 350 | 5 | 51 | 319 | 10 | 610 | 0 |
Сивас | 705 186 | 649 099 | 32 284 | 19 | 23 | 2 086 | 0 | 0 | 217 | 1 | 0 | 515 | 0 | 0 |
Сиирт (в том числе сов. илы Батман и Ширнак) | 264 832 | 46 722 | 179 023 | 38 273 | 484 | 1 | 0 | 15 | 98 | 3 | 0 | 10 | 0 | 0 |
Синоп | 266 069 | 261 341 | 2 126 | 0 | 0 | 659 | 1 | 1 144 | 228 | 3 | 5 | 0 | 7 | 3 |
Стамбул | 2 293 823 | 2 185 741 | 2 586 | 2 843 | 26 | 317 | 35 097 | 849 | 29 479 | 128 | 165 | 3 072 | 4 341 | 8 608 |
Текирдаг | 287 381 | 284 222 | 548 | 76 | 18 | 5 | 19 | 52 | 8 | 2 | 1 627 | 6 | 51 | 102 |
Токат | 495 352 | 483 948 | 3 974 | 7 | 3 | 5 934 | 0 | 367 | 45 | 2 | 0 | 0 | 964 | 0 |
Трабзон | 595 782 | 590 799 | 72 | 12 | 0 | 0 | 4 535 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Тунджели | 154 175 | 120 553 | 33 431 | 20 | 2 370 | 28 | 0 | 0 | 4 | 0 | 18 | 10 | 8 | 0 |
Ушак | 190 536 | 190 506 | 16 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Хаккяри | 83 937 | 10 357 | 72 365 | 165 | 0 | 1 | 0 | 1 | 21 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Хатай | 506 154 | 350 080 | 5 695 | 127 072 | 7 | 780 | 767 | 11 | 376 | 6 | 2 | 8 | 44 | 1 |
Чанаккале | 350 317 | 338 379 | 443 | 0 | 25 | 1 604 | 5 258 | 4 | 9 | 12 | 3 675 | 516 | 6 | 121 |
Чанкыры (в том числе часть сег. ил Карабюк) | 250 706 | 250 510 | 158 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Чорум | 485 567 | 474 638 | 8 736 | 4 | 0 | 1 808 | 12 | 8 | 51 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 |
Шанлыурфа | 450 798 | 207 652 | 175 100 | 51 090 | 14 554 | 3 | 0 | 5 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Ыспарта | 266 240 | 265 305 | 688 | 75 | 11 | 8 | 91 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 |
Эдирне | 303 234 | 290 610 | 386 | 104 | 21 | 9 | 18 | 2 | 12 | 3 | 10 285 | 329 | 58 | 92 |
Элязыг | 322 727 | 244 016 | 47 446 | 17 | 30 921 | 0 | 2 | 0 | 2 | 30 | 12 | 3 | 2 | 0 |
Эрзинджан | 258 586 | 243 911 | 14 323 | 13 | 298 | 4 | 5 | 0 | 12 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 |
Эрзурум | 628 001 | 555 632 | 69 648 | 86 | 2 185 | 109 | 8 | 4 | 11 | 24 | 7 | 1 | 5 | 1 |
Эскишехир | 415 101 | 406 212 | 327 | 42 | 0 | 1 390 | 4 | 3 | 0 | 14 | 23 | 114 | 78 | 0 |
Более чем на 50% населения родным языком является турецкий. Для большинства, но менее 50% населения родным языком является турецкий. Более чем на 50% населения родным языком является курманджий. Для большинства, но менее 50% населения родным языком является курманджий.
ДоляПравить
См. такжеПравить
ПримечанияПравить
- ↑ Composition linguistique des nations du monde. 1. L’Asie du Sud: secteurs central et occidental. Auteurs — Heinz Kloss, Grant D. McConnell. Centre international de recherches sur le bilinguisme. Québec: Les Presses de l’Université Laval Архивная копия от 2 мая 2022 на Wayback Machine, 1974, pages 331—354. ISBN 9780774667104
- ↑ Buran, Ahmet — Berna Yüksel Çak (2012), Türkiye’de Diller ve Etnik Gruplar, Akçağ Yayınları, Ankara, 318 s., ISBN 978-605-5413-54-5 (makale yazarı: Doğan Çolak), sayfa 231 // Dil Araştırmaları Dergisi (ISSN: 1307-7821). Güz 2012 Sayı 11. Genel Yayın Yönetmeni: Prof. Dr. Ahmet Bican Ercilasun. Ankara — 2012 — 235 sayfa.
- ↑ Türkiye’de Diller ve Etnik Gruplar. Yazarlar: Prof. Dr. Ahmet Buran, Berna Yüksel Çak. Ankara: Akçağ Yayınları, 2012, 318 sayfa. ISBN 9786055413545