Первая лига Казахстана по футболу 2021
Первенство Казахстана по футболу 2021 года — 30-й турнир Первой лиги, в котором принило участие 12 клубов. Проходил в 2 круга с 11 апреля по 29 октября 2021 года.
Первая лига Казахстана по футболу | |
---|---|
Время проведения | 11 апреля — 29 октября 2021 |
Число участников | 12 |
Города | 10 |
Призовые места | |
Победитель | Аксу |
Второе место | Мактаарал |
Третье место | Кыран |
Статистика турнира | |
Бомбардир(ы) | Мирас Турлыбек (Аксу) (21 мячей) |
УчастникиПравить
Фарм-клубыПравить
Согласно Регламенту соревнования, команды, входящие в структуру клубов Премьер-лиги, не имеют права бороться за выход в Премьер-лигу следующего сезона и участие в Кубке Казахстана.
Фарм-клуб | Основной клуб |
---|---|
Байконур | Кайсар |
Кайрат-Жастар | Кайрат |
Кызыл-Жар М | Кызыл-Жар СК |
Тараз-Каратау | Тараз |
Шахтёр-Булат | Шахтёр |
Итоговая таблицаПравить
М | Команда | И | В | Н | П | Мячи | ± | О | Примечания |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Аксу | 22 | 15 | 5 | 2 | 53 − 19 | +34 | 50 | Выход в Премьер-лигу |
2 | Мактаарал | 22 | 14 | 4 | 4 | 37 − 15 | +22 | 46 | |
3 | Кыран | 22 | 12 | 6 | 4 | 57 − 27 | +30 | 42 | |
4 | Окжетпес | 22 | 15 | 5 | 2 | 66 − 25 | +41 | 41* | |
5 | Кайрат-Жастар[1] | 22 | 11 | 2 | 9 | 53 − 36 | +17 | 35 | |
6 | Экибастуз | 22 | 10 | 5 | 7 | 45 − 35 | +10 | 35 | |
7 | Тараз-Каратау[1] | 22 | 8 | 5 | 9 | 40 − 32 | +8 | 29 | |
8 | Шахтёр-Булат[1] | 22 | 8 | 1 | 13 | 42 − 40 | +2 | 25 | |
9 | Академия Онтустик | 22 | 7 | 0 | 15 | 33 − 43 | −10 | 21 | |
10 | Игилик | 22 | 6 | 0 | 16 | 15 − 67 | −52 | 18 | |
11 | Байконур[1] | 22 | 5 | 2 | 15 | 23 − 69 | −46 | 17 | |
12 | Кызыл-Жар М[1] | 22 | 2 | 3 | 17 | 20 − 71 | −51 | 9 |
И — игры, В — выигрыши, Н — ничьи, П — проигрыши, Мячи — забитые и пропущенные голы, ± — разница голов, О — очки
* с футбольного клуба Окжетпес снято 9 очков решением КДК КФФ
СтатистикаПравить
БомбардирыПравить
Место | Игрок | Клуб | Голы (Пенальти) |
---|---|---|---|
1 | Мирас Турлыбек | Аксу | 21 (2) |
2 | Жасулан Молдакараев | Окжетпес | 19 (5) |
3 | Руслан Болов | Окжетпес | 13 (0) |
4 | Арман Смаилов | Экибастуз | 13 (2) |
5 | Асланбек Какимов | Экибастуз | 12 (3) |
ПримечанияПравить
СсылкиПравить
- Первенство Казахстана по футболу 2021. 1 лига (неопр.). vesti.kz. Дата обращения: 10 апреля 2021. Архивировано 10 апреля 2021 года.
- ПЕРВАЯ ЛИГА – 2021 на сайте "Казахстанский футбол" Архивная копия от 17 мая 2021 на Wayback Machine