Лига 1 Футбольной лиги Англии 2007/2008
Первая Футбольная лига 2007-08 — 16-й сезон Второго дивизиона Футбольной лиги в своем нынешнем виде. Спонсором соревнования являлась компания The Coca-Cola Company.
Лига 1 футбольной лиги 2007/2008 | |
---|---|
Число участников | 24 |
Города | 24 |
Стадионы | 24 |
Призовые места | |
Победитель | Суонси Сити |
Статистика турнира | |
Сыграно матчей | 557 |
Лучший бомбардир | Джейсон Скотланд (Суонси Сити) (24 мяча) |
Футбольная лига состоит из трех дивизионов. Вторым дивизионом является Первая Футбольная лига. По результатам сезона в Чемпионат Футбольной лиги выйдут две команды и ещё победитель Плей-офф Первой Футбольной лиги. Четыре команды занявшие самые низшие места покинут Первую Футбольную лигу и перейдут во Вторую Футбольную лигу.
Изменения по сравнению с предыдущим сезономПравить
Изменение в командахПравить
Из Первой лигиПравить
Клубы, вышедшие в Чемпионат Футбольной лиги
Клубы, выбывшие во Вторую лигу
В Первую лигуПравить
Клубы, выбывшие из Чемпионата Футбольной лиги
Клубы, вышедшие из Второй лиги
Турнирная таблицаПравить
М | Команда | И | В | Н | П | Мячи | ± | О | Примечания |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Суонси Сити | 46 | 27 | 11 | 8 | 82 − 42 | +40 | 92 | Выход в Чемпионшип |
2 | Ноттингем Форест | 46 | 22 | 16 | 8 | 64 − 32 | +32 | 82 | |
3 | Донкастер Роверс | 46 | 23 | 11 | 12 | 65 − 41 | +24 | 80 | Раунд плей-офф |
4 | Карлайл Юнайтед | 46 | 23 | 11 | 12 | 64 − 46 | +18 | 80 | |
5 | Лидс Юнайтед | 46 | 27 | 10 | 9 | 72 − 38 | +34 | 76* | |
6 | Саутенд Юнайтед | 46 | 22 | 10 | 14 | 70 − 55 | +15 | 76 | |
7 | Брайтон энд Хоув Альбион | 46 | 19 | 12 | 15 | 58 − 50 | +8 | 69 | |
8 | Олдем Атлетик | 46 | 18 | 13 | 15 | 58 − 45 | +13 | 67 | |
9 | Нортгемптон Таун | 46 | 17 | 15 | 14 | 60 − 55 | +5 | 66 | |
10 | Хаддерсфилд Таун | 46 | 20 | 6 | 20 | 50 − 62 | −12 | 66 | |
11 | Транмир Роверс | 46 | 18 | 11 | 17 | 52 − 47 | +5 | 65 | |
12 | Уолсолл | 46 | 16 | 16 | 14 | 52 − 46 | +6 | 64 | |
13 | Суиндон Таун | 46 | 16 | 13 | 17 | 63 − 56 | +7 | 61 | |
14 | Лейтон Ориент | 46 | 16 | 12 | 18 | 49 − 63 | −14 | 60 | |
15 | Хартлпул Юнайтед | 46 | 15 | 9 | 22 | 62 − 65 | −3 | 54 | |
16 | Бристоль Роверс | 46 | 12 | 17 | 17 | 45 − 53 | −8 | 53 | |
17 | Миллуолл | 46 | 14 | 10 | 22 | 45 − 61 | −16 | 52 | |
18 | Йовил Таун | 46 | 14 | 10 | 22 | 38 − 59 | −21 | 52 | |
19 | Челтнем Таун | 46 | 13 | 12 | 21 | 42 − 64 | −22 | 51 | |
20 | Кру Александра | 46 | 12 | 14 | 20 | 47 − 65 | −18 | 50 | |
21 | Борнмут | 46 | 17 | 7 | 22 | 62 − 72 | −10 | 58 | Выбывание в Лигу 2 |
22 | Джиллингем | 46 | 11 | 13 | 22 | 44 − 73 | −29 | 46 | |
23 | Порт Вейл | 46 | 9 | 11 | 26 | 47 − 81 | −34 | 38 | |
24 | Лутон Таун | 46 | 11 | 10 | 25 | 43 − 63 | −20 | 43 |
И — игры, В — выигрыши, Н — ничьи, П — проигрыши, Мячи — забитые и пропущенные голы, ± — разница голов, О — очки
* С команды «Лидс Юнайтед» снято 15 очков.
Результаты матчейПравить
Дома / На выезде1 | БОР | БХА | БРР | КАР | ЧЛТ | КРУ | ДОН | ДЖИ | ХРТ | ХДФ | ЛИД | ЛНО | ЛУТ | МИЛ | НРТ | НОТ | ОЛД | ПРВ | САУ | СУО | СУИ | ТРМ | УОЛ | ЙОВ |
Борнмут | 0:2 | 2:1 | 1:3 | 2:2 | 1:0 | 0:2 | 1:0 | 2:0 | 0:1 | 1:3 | 3:1 | 4:3 | 2:0 | 1:1 | 2:0 | 0:3 | 0:1 | 1:4 | 1:4 | 2:2 | 2:1 | 1:1 | 2:0 | |
Брайтон энд Хоув Альбион | 3:2 | 0:0 | 2:2 | 2:1 | 3:0 | 1:0 | 4:2 | 2:1 | 1:1 | 0:1 | 0:0 | 3:1 | 3:0 | 2:1 | 0:2 | 1:0 | 2:3 | 3:2 | 0:1 | 2:1 | 0:0 | 1:1 | 1:2 | |
Бристоль Роверс | 0:2 | 0:2 | 3:0 | 2:0 | 1:1 | 0:1 | 1:1 | 0:0 | 2:3 | 0:3 | 2:3 | 1:1 | 2:1 | 1:1 | 2:2 | 1:0 | 3:2 | 1:1 | 0:2 | 0:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | |
Карлайл Юнайтед | 1:1 | 2:0 | 1:1 | 1:0 | 1:0 | 1:0 | 2:0 | 4:2 | 2:1 | 3:1 | 1:0 | 2:1 | 4:0 | 2:0 | 0:2 | 1:0 | 3:2 | 1:2 | 0:0 | 3:0 | 0:1 | 2:1 | 2:1 | |
Челтнем Таун | 1:0 | 2:1 | 1:0 | 1:0 | 2:2 | 2:1 | 1:0 | 1:1 | 0:2 | 1:0 | 1:0 | 1:0 | 0:1 | 1:1 | 0:3 | 1:1 | 1:0 | 1:1 | 1:2 | 1:1 | 1:1 | 1:2 | 1:1 | |
Кру Александра | 1:4 | 2:1 | 1:1 | 0:1 | 3:1 | 0:4 | 2:3 | 3:1 | 2:0 | 0:1 | 0:2 | 2:0 | 0:0 | 1:0 | 0:0 | 1:4 | 0:2 | 1:3 | 2:2 | 1:1 | 4:3 | 0:0 | 2:0 | |
Донкастер Роверс | 1:2 | 0:0 | 1:1 | 1:2 | 2:0 | 2:0 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 0:1 | 4:2 | 2:0 | 0:0 | 2:0 | 1:0 | 1:1 | 2:1 | 3:1 | 0:4 | 2:0 | 0:0 | 2:3 | 1:2 | |
Джиллингем | 2:1 | 1:0 | 3:2 | 0:0 | 0:0 | 0:3 | 1:1 | 2:1 | 1:0 | 1:1 | 3:1 | 2:1 | 1:1 | 0:1 | 3:0 | 0:0 | 1:2 | 1:1 | 1:2 | 1:1 | 0:2 | 2:1 | 0:0 | |
Хартлпул Юнайтед | 1:1 | 1:2 | 1:0 | 2:2 | 0:2 | 3:0 | 2:1 | 4:0 | 2:1 | 1:1 | 1:1 | 4:0 | 0:1 | 0:1 | 0:1 | 4:1 | 3:2 | 4:3 | 1:3 | 1:1 | 3:1 | 0:1 | 2:0 | |
Хаддерсфилд Таун | 1:0 | 2:1 | 2:1 | 0:2 | 2:3 | 1:1 | 2:2 | 1:3 | 2:0 | 1:0 | 0:1 | 2:0 | 1:0 | 1:2 | 1:1 | 1:1 | 3:1 | 1:2 | 0:1 | 1:0 | 1:0 | 2:0 | 1:0 | |
Лидс Юнайтед | 2:0 | 0:0 | 1:0 | 3:2 | 1:2 | 1:1 | 0:1 | 2:1 | 2:0 | 4:0 | 1:1 | 1:0 | 4:2 | 3:0 | 1:1 | 1:3 | 3:0 | 4:1 | 2:0 | 2:1 | 0:2 | 2:0 | 1:0 | |
Лейтон Ориент | 1:0 | 2:2 | 3:1 | 0:3 | 2:0 | 0:1 | 1:1 | 0:0 | 2:4 | 0:1 | 0:2 | 2:1 | 0:1 | 2:2 | 0:1 | 1:0 | 3:1 | 2:2 | 0:5 | 2:1 | 3:0 | 1:0 | 0:0 | |
Лутон Таун | 1:4 | 1:2 | 1:2 | 0:0 | 1:1 | 2:1 | 1:1 | 3:1 | 2:1 | 0:1 | 1:1 | 0:1 | 1:1 | 4:1 | 2:1 | 3:0 | 2:1 | 1:0 | 1:3 | 0:1 | 1:0 | 0:1 | 1:0 | |
Миллуолл | 2:1 | 3:0 | 0:1 | 3:0 | 1:0 | 2:0 | 0:3 | 1:1 | 0:1 | 1:2 | 0:2 | 0:1 | 0:0 | 2:0 | 2:2 | 2:3 | 3:0 | 2:1 | 2:2 | 1:2 | 0:1 | 1:2 | 2:1 | |
Нортгемптон Таун | 4:1 | 1:0 | 0:1 | 2:2 | 2:1 | 0:0 | 2:0 | 4:0 | 1:1 | 3:0 | 1:1 | 2:0 | 2:1 | 1:1 | 1:2 | 2:0 | 2:1 | 0:1 | 4:2 | 1:1 | 2:1 | 0:2 | 1:2 | |
Ноттингем Форест | 0:0 | 0:0 | 1:1 | 0:1 | 3:1 | 2:0 | 0:0 | 4:0 | 2:1 | 2:1 | 1:2 | 4:0 | 1:0 | 2:0 | 2:2 | 0:0 | 2:0 | 4:1 | 0:0 | 1:0 | 2:0 | 1:1 | 3:2 | |
Олдем Атлетик | 2:0 | 1:1 | 0:1 | 2:0 | 2:1 | 3:2 | 1:1 | 2:1 | 0:1 | 4:1 | 0:1 | 2:0 | 1:1 | 1:1 | 0:1 | 0:0 | 1:1 | 0:1 | 2:1 | 2:2 | 3:1 | 0:2 | 3:0 | |
Порт Вейл | 1:3 | 0:1 | 1:1 | 1:1 | 3:0 | 0:1 | 1:3 | 2:1 | 0:2 | 0:0 | 3:3 | 2:1 | 1:2 | 3:1 | 2:2 | 0:2 | 0:3 | 1:2 | 0:2 | 2:1 | 0:0 | 1:1 | 2:2 | |
Саутенд Юнайтед | 2:1 | 1:1 | 0:1 | 0:1 | 2:2 | 3:0 | 3:2 | 3:0 | 2:1 | 4:1 | 1:0 | 1:2 | 2:0 | 1:0 | 1:1 | 1:1 | 0:1 | 1:1 | 1:1 | 2:1 | 1:2 | 1:0 | 1:1 | |
Суонси Сити | 1:2 | 0:0 | 2:2 | 2:1 | 4:1 | 2:1 | 1:2 | 1:1 | 1:0 | 0:1 | 3:2 | 4:1 | 1:0 | 1:2 | 3:0 | 0:0 | 2:1 | 2:0 | 3:0 | 2:1 | 1:1 | 1:0 | 1:2 | |
Суиндон Таун | 4:1 | 0:3 | 1:0 | 2:2 | 3:0 | 1:1 | 1:2 | 5:0 | 2:1 | 3:2 | 0:1 | 1:1 | 2:1 | 2:1 | 1:1 | 2:1 | 3:0 | 6:0 | 0:1 | 1:1 | 1:0 | 0:3 | 0:1 | |
Транмир Роверс | 3:1 | 2:0 | 1:0 | 2:0 | 1:0 | 1:1 | 0:1 | 2:0 | 3:1 | 3:0 | 1:2 | 1:1 | 2:1 | 2:0 | 2:2 | 0:2 | 0:1 | 2:0 | 1:0 | 0:1 | 2:1 | 0:0 | 2:1 | |
Уолсолл | 1:3 | 1:2 | 0:1 | 1:1 | 2:0 | 1:1 | 1:1 | 2:1 | 2:2 | 4:0 | 1:1 | 0:0 | 0:0 | 3:0 | 0:2 | 1:0 | 0:3 | 0:0 | 0:2 | 1:3 | 2:2 | 2:1 | 2:0 | |
Йовил Таун | 2:1 | 2:1 | 0:0 | 2:1 | 2:1 | 0:3 | 2:1 | 2:1 | 3:1 | 0:2 | 0:1 | 0:1 | 0:0 | 0:1 | 1:0 | 0:3 | 0:0 | 1:0 | 0:3 | 1:2 | 0:1 | 1:1 | 0:2 |
Источник: The Football League
1 Команда, выступающая на домашнем стадионе, указана в левой колонке.
Цвета: синий = победа хозяев; жёлтый = ничья; красный = победа гостей.
Для предстоящих матчей м обозначает наличие статьи о матче.
Плей-оффПравить
Полуфиналы | Финал на «Уэмбли» | |||||||||
3 | Донкастер Роверс | 0 | 5 | 5 | ||||||
6 | Саутенд Юнайтед | 0 | 1 | 1 | ||||||
3 | Донкастер Роверс | 1 | ||||||||
5 | Лидс Юнайтед | 0 | ||||||||
4 | Карлайл Юнайтед | 2 | 0 | 2 | ||||||
3 | Лидс Юнайтед | 1 | 2 | 3 |
БомбардирыПравить
Место | Игрок | Клуб | Голы |
---|---|---|---|
1 | Джейсон Скотланд | Суонси Сити | 24 |
СсылкиПравить
- Официальный сайт турнира (недоступная ссылка) (англ.)
- Турнирная таблица Первой Футбольной лиги