Собрание Республики (Мозамбик)
(перенаправлено с «Парламент Мозамбика»)
Однопалатное Собрание Республики (порт. Assembleia da República) является законодательным органом Мозамбика.
Собрание республики | |
---|---|
порт. Assembleia da República | |
Тип | |
Тип | однопалатный парламент |
Руководство | |
Председатель |
Эсперанса Биас, ФРЕЛИМО с 13 декабря 2020 года |
Структура | |
Членов | 250 |
Фракции | ДДМ (6) |
Выборы | |
Система голосования | пропорциональная с 5-ти % барьером |
Последние выборы | 15 октября 2019 года |
Зал заседаний | |
Мапуто | |
parlamento.mz |
В нынешнем парламенте насчитывается 250 членов, которые избираются непосредственно через систему пропорционального представительства партийных списков. Срок полномочий собрания — 5 лет. Партии должны получить не менее пяти процентов голосов на национальном уровне, чтобы получить парламентское представительство. В парламенте представлены три партии: ФРЕЛИМО, РЕНАМО и Демократическое движение Мозамбика. После выборов депутаты РЕНАМО отказались вступить в должность, поскольку партия заявила, что выборы были сфальсифицированы, но они возобновили свои обязанности в феврале 2015 года[1].
Результаты последних выборовПравить
Партия | Голоса | % | Места | +/- | |
---|---|---|---|---|---|
Фронт освобождения Мозамбика | 4 323 298 | 71,28 | 184 | ▲40 | |
Мозамбикское национальное сопротивление | 1 351 659 | 22,28 | 60 | ▼29 | |
Демократическое движение Мозамбика | 254 290 | 4,19 | 6 | ▼11 | |
Партия действия Объединённого движения за всеобщее спасение | 27 277 | 0,45 | 0 | ||
Новая демократия | 25 046 | 0,41 | 0 | ||
Союз за перемены | 8 347 | 0,14 | 0 | ||
Оптимистический народ за развитие Мозамбика | 6 768 | 0,11 | 0 | ||
Партия национального примирения | 6 469 | 0,11 | 0 | ||
Патриотическое движение за демократию | 5 883 | 0,10 | 0 | ||
Союз за примирение | 5 399 | 0,09 | 0 | ||
Партия зелёных | 5 361 | 0,09 | 0 | ||
Партия трудящихся | 5 173 | 0,09 | 0 | ||
Национальная партия мозамбикского народа/CRD | 4 143 | 0,07 | 0 | ||
Молодёжное движение за восстановление демократии | 4 054 | 0,07 | 0 | ||
Национальное движение за восстановление единства Мозамбика | 3 820 | 0,06 | 0 | ||
Избирательный союз | 3 769 | 0,06 | 0 | ||
Партия народного прогресса Мозамбика | 3 431 | 0,06 | 0 | ||
Партия социального обновления | 3 365 | 0,06 | 0 | ||
Экологическая партия Мозамбика | 3 313 | 0,05 | 0 | ||
Партия свободы и развития | 2 868 | 0,05 | 0 | ||
Демократическое единство | 2 720 | 0,04 | 0 | ||
Экологическая партия — Земельное движение | 2 579 | 0,04 | 0 | ||
Демократическая партия справедливости Мозамбика | 2 036 | 0,03 | 0 | ||
Партия социального развития Мозамбика | 2 006 | 0,03 | 0 | ||
Национальная рабоче-крестьянская партия | 1 783 | 0,03 | 0 | ||
Демократический союз Мозамбика | 664 | 0,01 | 0 | ||
Недействительные/пустые бланки | 700 895 | - | - | - | |
Всего | 6 766 416 | 100 | 250 | ||
Зарегистрированные голоса/Явка | 13 162 321 | 51,41 | - | - | |
Источник: STAE |
ПримечанияПравить
- ↑ (порт.) VOs 89 deputados da Renamo vão assumir os seus lugares Архивная копия от 5 апреля 2017 на Wayback Machine
Это статья-заготовка по государствоведению. Помогите Википедии, дополнив эту статью, как и любую другую. |