Открытый чемпионат Франции по теннису 2015 в мужском одиночном разряде
Рафаэль Надаль защищал титул, но уступил Новаку Джоковичу в четвертьфинале.
Открытый чемпионат Франции по теннису 2015 | |||
---|---|---|---|
Основной турнир | |||
Одиночный разряд | мужчины | женщины | |
Парный разряд | мужчины | женщины | микст |
Юниоры | |||
Одиночный разряд | юноши | девушки | |
Парный разряд | юноши | девушки |
Стэн Вавринка одержал победу над Новаком Джоковичем в финале турнира и выиграл свой первый титул Открытого чемпионата Франции.
Общая информацияПравить
Рафаэль Надаль впервые с 2009 года не смог защитить чемпионский титул. Поражение стало для испанца вторым в карьере на Roland Garros и завершило его 39-матчевую беспроигрышную серию на грунтовых кортах Парижа. В предыдущие годы Надаль 6 раз побеждал Новака Джоковича на французском чемпионате, в том числе дважды — в финалах турнира.
Новак Джокович впервые обыграл Надаля на Открытом первенстве Франции. В финале действующей первой ракетке мира с третьей попытки не удалось выиграть мэйджор и, тем самым, собрать карьерный Большой шлем.
Стэн Вавринка по ходу турнира обыграл первого и второго сеянных. Победа на французском чемпионате стала для него вторым успехом на турнирах Большого шлема, в 2014 году швейцарец победил в Австралии.
ПосевПравить
|
|
Специальные приглашения в основу (WC)Править
- Максим Аму (Первый раунд)
- Квентен Алис (Первый раунд)
- Танаси Коккинакис (Третий раунд)
- Поль-Анри Матьё (Первый раунд)
- Николя Маю (Второй раунд)
- Люка Пуй (Первый раунд)
- Эдуар Роже-Васслен (Первый раунд)
- Фрэнсис Тиафо (Первый раунд)
Победители квалификационного отбораПравить
- Николоз Басилашвили (Первый раунд)
- Игорь Сейслинг (Первый раунд)
- Андреа Арнабольди (Второй раунд)
- Элиас Имер (Первый раунд)
- Таро Даниэль (Первый раунд)
- Лука Ванни (Первый раунд)
- Ёсихито Нисиока (Первый раунд)
- Кристиан Линделл (Первый раунд)
- Стефан Робер (Первый раунд)
- Киммер Коппеянс (Первый раунд)
- Жермейн Жигунон (Первый раунд)
- Кайл Эдмунд (Второй раунд)
- Гаштан Элиаш (Первый раунд)
- Маттиас Бахингер (Первый раунд)
- Илья Марченко (Первый раунд)
- Михаэль Беррер (Первый раунд)
Отказы от участия в турниреПравить
Список снявшихся спортсменов по ходу турнираПравить
- Михаил Южный (Первый раунд)
- Кайл Эдмунд (Второй раунд)
- Беньямин Беккер (Третий раунд)
Основной турнирПравить
Используемые сокращенияПравить
- Q (англ. qualifier, дословно — квалифицировавшийся) — победитель квалификационного турнира.
- WC (англ. wild card, вайлд-кард) — специальное приглашение от организаторов.
- LD (англ. last direct acceptance, последний прямой допуск) — игрок, находящийся последним в списке участников, попадающих напрямую в основную сетку.
- LL (англ. lucky loser, дословно — везучий проигравший) — игрок с наивысшим рейтингом из проигравших в финальном раунде квалификации, приглашённый в качестве замены поздно снявшегося игрока основной сетки.
- Rt (англ. retired, дословно — снявшийся) — отказ игрока от продолжения игры по ходу матча.
- W/O (англ. walkover, дословно — проход) — выигрыш на невыходе соперника на игру.
- SE (англ. special exempt) — специальный допуск. Используется для игроков, которые удачно сыграли на неделе, предшествовавшей турниру, и потому не могли участвовать в квалификации.
- SR (англ. special rating) — специальный рейтинг. Даётся игроку, получившему травму и выбывшему из тура не менее чем на 6 месяцев и до двух лет. В этом случае его рейтинг на время лечения травмы «замораживается» и затем после возвращения, он имеет право заявляться на несколько турниров (определяется регламентом тура), чтобы попадать на турниры своего уровня.
- PR (англ. protected ranking, дословно — защищённый рейтинг). Используется для допуска в турнир игроков, пропустивших долгое время из-за травмы и опустившихся в рейтинге.
- ALT (англ. alternate) — альтернативный игрок в сетке (замена кого-то из поздно снявшихся с турнира).
- S (англ. suspended, дословно — отложен) — матч приостановлен из-за дождя или темноты.
- D (англ. defaulted) — один из спортсменов снят с турнира за неспортивное поведение.
Финальные раундыПравить
Четвертьфиналы | Полуфиналы | Финал | |||||||||||
1 | Новак Джокович | 7 | 6 | 6 | |||||||||
6 | Рафаэль Надаль | 5 | 3 | 1 | |||||||||
1 | Новак Джокович | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | |||||||
3 | Энди Маррей | 3 | 3 | 7 | 7 | 1 | |||||||
3 | Энди Маррей | 77 | 6 | 5 | 6 | ||||||||
7 | Давид Феррер | 64 | 2 | 7 | 1 | ||||||||
1 | Новак Джокович | 6 | 4 | 3 | 4 | ||||||||
8 | Стэн Вавринка | 4 | 6 | 6 | 6 | ||||||||
5 | Кэй Нисикори | 1 | 4 | 6 | 6 | 3 | |||||||
14 | Ж.-В. Тсонга | 6 | 6 | 4 | 3 | 6 | |||||||
14 | Ж.-В. Тсонга | 3 | 77 | 63 | 4 | ||||||||
8 | Стэн Вавринка | 6 | 61 | 77 | 6 | ||||||||
8 | Стэн Вавринка | 6 | 6 | 77 | |||||||||
2 | Роджер Федерер | 4 | 3 | 64 | |||||||||
Первые раундыПравить
Секция 1Править
Первый раунд | Второй раунд | Третий раунд | Четвёртый раунд | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Н. Джокович | 6 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
Я. Ниеминен | 2 | 5 | 2 | 1 | Н. Джокович | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Ж. Мюллер | 4 | 4 | 77 | 77 | 6 | Ж. Мюллер | 1 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
П. Лоренци | 6 | 6 | 61 | 65 | 4 | 1 | Н. Джокович | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Q | Н. Басилашвили | 6 | 4 | 64 | 2 | WC | Т. Коккинакис | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||
WC | Т. Коккинакис | 3 | 6 | 77 | 6 | WC | Т. Коккинакис | 3 | 3 | 6 | 6 | 8 | |||||||||||||||||||||
Q | Л. Ванни | 3 | 6 | 3 | 4 | 27 | Б. Томич | 6 | 6 | 3 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||
27 | Б. Томич | 6 | 3 | 6 | 6 | 1 | Н. Джокович | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
20 | Р. Гаске | 6 | 6 | 6 | 20 | Р. Гаске | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
Q | Ж. Жигунон | 3 | 4 | 0 | 20 | Р. Гаске | 3 | 6 | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Q | И. Марченко | 6 | 6 | 3 | 5 | 2 | К. Берлок | 6 | 3 | 1 | 6 | 1 | |||||||||||||||||||||
К. Берлок | 4 | 3 | 6 | 7 | 6 | 20 | Р. Гаске | 4 | 77 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Б. Кавчич | 77 | 1 | 1 | 5 | 15 | К. Андерсон | 6 | 64 | 5 | 4 | |||||||||||||||||||||||
Я. Лу | 64 | 6 | 6 | 7 | Я. Лу | 7 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
Т. Смычек | 4 | 4 | 2 | 15 | К. Андерсон | 5 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
15 | К. Андерсон | 6 | 6 | 6 |
Секция 2Править
Первый раунд | Второй раунд | Третий раунд | Четвёртый раунд | ||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Г. Димитров | 67 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
Дж. Сок | 79 | 6 | 6 | Дж. Сок | 62 | 77 | 6 | 77 | |||||||||||||||||||||||||
П. Каррено | 6 | 6 | 6 | П. Каррено | 77 | 64 | 1 | 64 | |||||||||||||||||||||||||
В. Эстрелья | 3 | 1 | 0 | Дж. Сок | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
Б. Чорич | 710 | 6 | 0 | 6 | Б. Чорич | 2 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
С. Куэрри | 68 | 3 | 6 | 3 | Б. Чорич | 7 | 3 | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||
LL | А. Голубев | 6 | 1 | 5 | 3 | 18 | Т. Робредо | 5 | 6 | 2 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||
18 | Т. Робредо | 3 | 6 | 7 | 6 | Дж. Сок | 3 | 1 | 7 | 2 | |||||||||||||||||||||||
30 | А. Маннарино | 65 | 3 | 64 | 6 | Р. Надаль | 6 | 6 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Ю. Мельцер | 77 | 6 | 77 | Ю. Мельцер | 1 | 7 | 60 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
А. Кузнецов | 6 | 6 | 6 | А. Кузнецов | 6 | 5 | 77 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
М. Джазири | 3 | 2 | 4 | А. Кузнецов | 1 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
Н. Альмагро | 6 | 2 | 6 | 78 | 6 | Р. Надаль | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
А. Долгополов | 3 | 6 | 4 | 66 | Н. Альмагро | 4 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
WC | К. Алис | 3 | 3 | 4 | 6 | Р. Надаль | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
6 | Р. Надаль | 6 | 6 | 6 |
Секция 3Править
Первый раунд | Второй раунд | Третий раунд | Четвёртый раунд | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Э. Маррей | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
LL | Ф. Аргуэльо | 3 | 3 | 1 | 3 | Э. Маррей | 6 | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
В Поспишил | 3 | 65 | 1 | Ж. Соуза | 2 | 6 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
Ж. Соуза | 6 | 77 | 6 | 3 | Э. Маррей | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Q | К. Эдмунд | 2 | 6 | 6 | 5 | 6 | 29 | Н. Кирьос | 4 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||
Q | С. Робер | 6 | 4 | 3 | 7 | 2 | Q | К. Эдмунд | |||||||||||||||||||||||||
Д. Истомин | 3 | 4 | 3 | 29 | Н. Кирьос | w/o | |||||||||||||||||||||||||||
29 | Н. Кирьос | 6 | 6 | 6 | 3 | Э. Маррей | 6 | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
17 | Д. Гоффен | 3 | 6 | 77 | 6 | Ж. Шарди | 4 | 6 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||
Ф. Крайинович | 6 | 2 | 63 | 1 | 17 | Д. Гоффен | 6 | 4 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||
С. Хиральдо | 6 | 7 | 6 | С. Хиральдо | 3 | 6 | 5 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
Д. Янг | 4 | 5 | 3 | 17 | Д. Гоффен | 3 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
Ж. Шарди | 4 | 6 | 6 | 6 | Ж. Шарди | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Q | М. Беррер | 6 | 3 | 4 | 4 | Ж. Шарди | 6 | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
А. Сеппи | 5 | 2 | 3 | 16 | Дж. Изнер | 4 | 6 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
16 | Дж. Изнер | 7 | 6 | 6 |
Секция 4Править
Первый раунд | Второй раунд | Третий раунд | Четвёртый раунд | ||||||||||||||||||||||||||||||
9 | M. Чилич | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
Р. Хасе | 2 | 4 | 2 | 9 | М. Чилич | 77 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Дж. Дакворт | 6 | 77 | 64 | 62 | 0 | Q | А. Арнабольди | 63 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
Q | A. Арнабольди | 4 | 65 | 77 | 77 | 6 | 9 | М. Чилич | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Е. Янович | 64 | 6 | 6 | 6 | 23 | Л. Майер | 3 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
WC | М. Аму | 77 | 3 | 4 | 4 | Е. Янович | 4 | 4 | 77 | 1 | |||||||||||||||||||||||
И. Веселый | 6 | 66 | 3 | 7 | 2 | 23 | Л. Майер | 6 | 6 | 61 | 6 | ||||||||||||||||||||||
23 | Л. Майер | 3 | 78 | 6 | 5 | 6 | 9 | М. Чилич | 2 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||
31 | В. Троицки | 6 | 6 | 63 | 6 | 7 | Д. Феррер | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Я.-Л. Штруфф | 2 | 1 | 77 | 1 | 31 | В. Троицки | 2 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
С. Болелли | 6 | 6 | 6 | С. Болелли | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
С. Дарси | 3 | 4 | 3 | С. Болелли | 3 | 6 | 7 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
Д. Химено | 77 | 6 | 6 | 7 | Д. Феррер | 6 | 1 | 5 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Ж. Соуза | 65 | 4 | 4 | Д. Химено | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
Л. Лацко | 1 | 3 | 1 | 7 | Д. Феррер | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
7 | Д. Феррер | 6 | 6 | 6 |
Секция 5Править
Первый раунд | Второй раунд | Третий раунд | Четвёртый раунд | ||||||||||||||||||||||||||||||
5 | К. Нисикори | 6 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
WC | П.-А. Матье | 3 | 5 | 1 | 5 | К. Нисикори | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
М. Матошевич | 1 | 2 | 4 | Т. Белуччи | 5 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
Т. Белуччи | 6 | 6 | 6 | 5 | К. Нисикори | w/o | |||||||||||||||||||||||||||
Р. Бемельманс | 3 | 77 | 6 | 64 | 2 | Б. Беккер | |||||||||||||||||||||||||||
Б. Беккер | 6 | 65 | 2 | 77 | 6 | Б. Беккер | 6 | 0 | 1 | 7 | 10 | ||||||||||||||||||||||
Q | Т. Даниэль | 3 | 4 | 2 | 32 | Ф. Вердаско | 4 | 6 | 6 | 5 | 8 | ||||||||||||||||||||||
32 | Ф. Вердаско | 6 | 6 | 6 | 5 | К. Нисикори | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
19 | Р. Баутиста | 6 | 6 | 6 | Т. Габашвили | 3 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
PR | Ф. Майер | 3 | 1 | 3 | 19 | Р. Баутиста | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
Q | Э. Имер | 2 | 67 | 3 | Л. Росол | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Л. Росол | 6 | 79 | 6 | Л. Росол | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
Х. Монако | 64 | 6 | 6 | 66 | 6 | Т. Габашвили | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Ф. Дельбонис | 77 | 2 | 1 | 78 | 2 | Х. Монако | 3 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
Т. Габашвили | 6 | 711 | 6 | Т. Габашвили | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
11 | Ф. Лопес | 3 | 69 | 3 |
Секция 6Править
Первый раунд | Второй раунд | Третий раунд | Четвёртый раунд | ||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Ж.-В. Тсонга | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
Q | К. Линделл | 1 | 2 | 2 | 14 | Ж.-В. Тсонга | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
М. Кукушкин | 65 | 3 | 64 | Д. Села | 4 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
Д. Села | 77 | 6 | 77 | 14 | Ж.-В. Тсонга | 77 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
А. Рамос | 2 | 4 | 63 | П. Андухар | 63 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
П. Андухар | 6 | 6 | 77 | П. Андухар | 6 | 77 | 3 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Г. Соэда | 1 | 0 | 2 | 22 | Ф. Кольшрайбер | 1 | 65 | 6 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||
22 | Ф. Кольшрайбер | 6 | 6 | 6 | 14 | Ж.-В. Тсонга | 6 | 6 | 65 | 6 | |||||||||||||||||||||||
28 | Ф. Фоньини | 6 | 6 | 6 | 4 | Т. Бердых | 3 | 2 | 77 | 3 | |||||||||||||||||||||||
Т. Ито | 3 | 2 | 2 | 28 | Ф. Фоньини | 1 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
Q | Г. Элиаш | 7 | 3 | 6 | 4 | 2 | Б. Пер | 6 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||
Б. Пер | 5 | 6 | 4 | 6 | 6 | Б. Пер | 1 | 77 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||
И. Додиг | 7 | 3 | 4 | 1 | 4 | Т. Бердых | 6 | 65 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
PR | Р. Штепанек | 5 | 6 | 6 | 6 | PR | Р. Штепанек | 3 | 79 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||
Q | Ё. Нисиока | 0 | 5 | 3 | 4 | Т. Бердых | 6 | 67 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
4 | Т. Бердых | 6 | 7 | 6 |
Секция 7Править
Первый раунд | Второй раунд | Третий раунд | Четвёртый раунд | ||||||||||||||||||||||||||||||
8 | С. Вавринка | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
М. Ильхан | 3 | 2 | 3 | 8 | С. Вавринка | 6 | 6 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Д. Лайович | 6 | 6 | 6 | Д. Лайович | 3 | 4 | 7 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
М. Гонсалес | 3 | 3 | 1 | 8 | С. Вавринка | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Р. Беранкис | 2 | 5 | 1 | С. Джонсон | 4 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
С. Стаховский | 6 | 7 | 6 | С. Стаховский | 6 | 3 | 65 | 66 | |||||||||||||||||||||||||
С. Джонсон | 6 | 6 | 61 | 3 | 6 | С. Джонсон | 2 | 6 | 77 | 78 | |||||||||||||||||||||||
26 | Г. Гарсия | 3 | 3 | 77 | 6 | 3 | 8 | С. Вавринка | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
24 | Э. Гулбис | 6 | 6 | 77 | 12 | Ж. Симон | 1 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
Q | И. Сейслинг | 4 | 4 | 63 | 24 | Э. Гулбис | 3 | 6 | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||||
WC | Н. Маю | 6 | 6 | 77 | WC | Н. Маю | 6 | 3 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Q | К. Коппеянс | 3 | 4 | 64 | WC | Н. Маю | 2 | 78 | 78 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||
WC | Ф. Тиафо | 2 | 1 | 4 | 12 | Ж. Симон | 6 | 66 | 66 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
М. Клижан | 6 | 6 | 6 | М. Клижан | 5 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
WC | Л. Пуй | 6 | 1 | 2 | 4 | 12 | Ж. Симон | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
12 | Ж. Симон | 3 | 6 | 6 | 6 |
Секция 8Править
Первый раунд | Второй раунд | Третий раунд | Четвёртый раунд | ||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Г. Монфис | 6 | 65 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
WC | Э. Роже-Васслен | 2 | 77 | 1 | 5 | 13 | Г. Монфис | 4 | 6 | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
Д. Шварцман | 6 | 5 | 6 | 77 | Д. Шварцман | 6 | 4 | 6 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||
А. Хайдер-Маурер | 3 | 7 | 3 | 65 | 13 | Г. Монфис | 4 | 77 | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Д. Тим | 6 | 6 | 66 | 6 | 21 | П. Куэвас | 6 | 61 | 6 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||
А. Бедене | 3 | 4 | 78 | 3 | Д. Тим | 67 | 5 | 77 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
С. Грот | 77 | 3 | 3 | 3 | 21 | П. Куэвас | 79 | 7 | 65 | 7 | |||||||||||||||||||||||
21 | П. Куэвас | 65 | 6 | 6 | 6 | 13 | Г. Монфис | 3 | 6 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||
25 | И. Карлович | 65 | 4 | 4 | 2 | Р. Федерер | 6 | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
М. Багдатис | 77 | 6 | 6 | М. Багдатис | 4 | 3 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
Д. Джумхур | 6 | 6 | 0 | Д. Джумхур | 6 | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
М. Южный | 2 | 1 | 0r | Д. Джумхур | 4 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
М. Гранольерс | 6 | 6 | 79 | 2 | Р. Федерер | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Q | М. Бахингер | 4 | 3 | 67 | М. Гранольерс | 2 | 61 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
LL | А. Фалья | 3 | 3 | 4 | 2 | Р. Федерер | 6 | 77 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
2 | Р. Федерер | 6 | 6 | 6 |
СсылкиПравить
- Сетки турнира (англ.)