Открытый чемпионат США по теннису 2006 в мужском одиночном разряде
Стабильная версия была проверена 7 сентября 2022. Имеются непроверенные изменения в шаблонах или файлах.
Открытый чемпионат США по теннису 2006 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Основной турнир | ||||||
Одиночный разряд | мужчины | женщины | ||||
Парный разряд | мужчины | женщины | микст | |||
Юниоры | ||||||
Одиночный разряд | юноши | девушки | ||||
Парный разряд | юноши | девушки |
Действующий чемпион турнира швейцарец Роджер Федерер сумел защитить свой титул и в третий раз подряд добиться победы на турнире. В финале он обыграл Энди Роддика 6-2, 4-6, 7-5, 6-1. В семи матчах Федерер уступил только два сета — в четвертьфинале Джеймсу Блейку и в финале Роддику.
ПосевПравить
|
|
Основной турнирПравить
Используемые сокращенияПравить
- Q (англ. qualifier, дословно — квалифицировавшийся) — победитель квалификационного турнира.
- WC (англ. wild card, вайлд-кард) — специальное приглашение от организаторов.
- LD (англ. last direct acceptance, последний прямой допуск) — игрок, находящийся последним в списке участников, попадающих напрямую в основную сетку.
- LL (англ. lucky loser, дословно — везучий проигравший) — игрок с наивысшим рейтингом из проигравших в финальном раунде квалификации, приглашённый в качестве замены поздно снявшегося игрока основной сетки.
- Rt (англ. retired, дословно — снявшийся) — отказ игрока от продолжения игры по ходу матча.
- W/O (англ. walkover, дословно — проход) — выигрыш на невыходе соперника на игру.
- SE (англ. special exempt) — специальный допуск. Используется для игроков, которые удачно сыграли на неделе, предшествовавшей турниру, и потому не могли участвовать в квалификации.
- SR (англ. special rating) — специальный рейтинг. Даётся игроку, получившему травму и выбывшему из тура не менее чем на 6 месяцев и до двух лет. В этом случае его рейтинг на время лечения травмы «замораживается» и затем после возвращения, он имеет право заявляться на несколько турниров (определяется регламентом тура), чтобы попадать на турниры своего уровня.
- PR (англ. protected ranking, дословно — защищённый рейтинг). Используется для допуска в турнир игроков, пропустивших долгое время из-за травмы и опустившихся в рейтинге.
- ALT (англ. alternate) — альтернативный игрок в сетке (замена кого-то из поздно снявшихся с турнира).
- S (англ. suspended, дословно — отложен) — матч приостановлен из-за дождя или темноты.
- D (англ. defaulted) — один из спортсменов снят с турнира за неспортивное поведение.
Финальные раундыПравить
Четвертьфиналы | Полуфиналы | Финал | |||||||||||
1 | Роджер Федерер | 7 | 6 | 69 | 6 | ||||||||
5 | Джеймс Блейк | 67 | 0 | 7 | 4 | ||||||||
1 | Роджер Федерер | 6 | 7 | 6 | |||||||||
7 | Николай Давыденко | 1 | 5 | 4 | |||||||||
14 | Томми Хаас | 6 | 7 | 3 | 4 | 4 | |||||||
7 | Николай Давыденко | 4 | 63 | 6 | 6 | 6 | |||||||
1 | Роджер Федерер | 6 | 4 | 7 | 6 | ||||||||
9 | Энди Роддик | 2 | 6 | 5 | 1 | ||||||||
9 | Энди Роддик | 6 | 7 | 6 | |||||||||
15 | Ллейтон Хьюитт | 3 | 5 | 4 | |||||||||
9 | Энди Роддик | 65 | 6 | 7 | 6 | ||||||||
Михаил Южный | 7 | 0 | 63 | 3 | |||||||||
Михаил Южный | 6 | 5 | 7 | 6 | |||||||||
2 | Рафаэль Надаль | 3 | 7 | 65 | 1 | ||||||||
Первые раундыПравить
Секция 1Править
Первый раунд | Второй раунд | Третий раунд | Четвёртый раунд | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Р. Федерер | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
Дж. Ван | 4 | 1 | 0 | 1 | Р. Федерер | 6 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
Т. Хенмен | 7 | 6 | 6 | Т. Хенмен | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
Г. Руседски | 64 | 2 | 3 | 1 | Р. Федерер | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Ж. Мюллер | 2 | 4 | 3 | В. Спейди | 3 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
В. Спейди | 6 | 6 | 6 | В. Спейди | 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
WC | С. Дженкинс | 5 | 4 | 4 | 29 | Ю. Бьоркман | 4 | 64 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
29 | Ю. Бьоркман | 7 | 6 | 6 | 1 | Р. Федерер | 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
21 | Г. Гаудио | 6 | 6 | 6 | М. Жикель | 3 | 62 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
А. Сеппи | 4 | 4 | 2 | 21 | Г. Гаудио | 3 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
WC | С. Куэрри | 6 | 6 | 6 | WC | С. Куэрри | 6 | 2 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||
Ф. Кольшрайбер | 3 | 4 | 4 | 21 | Г. Гаудио | 0 | 6 | 6 | 1 | 63 | |||||||||||||||||||||||
М. Жикель | 6 | 6 | 6 | М. Жикель | 6 | 4 | 4 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
К. Рохус | 3 | 3 | 4 | М. Жикель | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
Q | Ж. Бастль | 5 | 4 | 6 | 3 | 16 | Х. К. Ферреро | 5 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||
16 | Х. К. Ферреро | 7 | 6 | 3 | 6 |
Секция 2Править
Первый раунд | Второй раунд | Третий раунд | Четвёртый раунд | ||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Т. Бердых | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
Б. Пашански | 4 | 2 | 1 | 12 | Т. Бердых | 6 | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Ф. Майер | 6 | 6 | 6 | Ф. Майер | 1 | 6 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
Q | Ш. Коубек | 4 | 1 | 1 | 12 | Т. Бердых | 62 | 6 | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Q | Х. М. дель Потро | 63 | 2 | 6 | 5 | 23 | Д. Турсунов | 77 | 3 | 6 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||
Q | А. Фалья | 7 | 6 | 4 | 7 | Q | А. Фалья | 3 | 64 | 5 | |||||||||||||||||||||||
И. Куницын | 2 | 3 | 4 | 23 | Д. Турсунов | 6 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
23 | Д. Турсунов | 6 | 6 | 6 | 12 | Т. Бердых | 4 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
28 | А. Кальери | 5 | 65 | 7 | 3 | 5 | Дж. Блейк | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
К. Мойя | 7 | 7 | 63 | 6 | К. Мойя | 7 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
П.-А. Матьё | 6 | 6 | 3 | 6 | П.-А. Матьё | 65 | 67 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
Q | Дж. Гудолл | 3 | 2 | 6 | 3 | К. Мойя | 4 | 66 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||
Т. Габашвили | 6 | 6 | 3 | 3 | 6 | 5 | Дж. Блейк | 6 | 7 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||
М. Даниэль | 3 | 2 | 6 | 6 | 3 | Т. Габашвили | 3 | 4 | 65 | ||||||||||||||||||||||||
Х. Монако | 3 | 5 | 67 | 5 | Дж. Блейк | 6 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
5 | Дж. Блейк | 6 | 7 | 7 |
Секция 3Править
Первый раунд | Второй раунд | Третий раунд | Четвёртый раунд | ||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Д. Налбандян | 4 | 62 | 6 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
М. Беррер | 6 | 7 | 3 | 5 | 2 | 4 | Д. Налбандян | 3 | 5 | 6 | 6 | 66 | |||||||||||||||||||||
Р. Вик | 1 | 1 | 6 | 3 | М. Сафин | 6 | 7 | 2 | 3 | 7 | |||||||||||||||||||||||
М. Сафин | 6 | 6 | 3 | 6 | М. Сафин | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Г. Кориа | 2 | r. | 26 | О. Рохус | 3 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
WC | Р. Свитинг | 3 | WC | Р. Свитинг | 2 | 6 | 6 | 4 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
О. Патьянс | 0 | 2 | 2 | 26 | О. Рохус | 6 | 3 | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
26 | О. Рохус | 6 | 6 | 6 | М. Сафин | 6 | 3 | 6 | 2 | 65 | |||||||||||||||||||||||
18 | Р. Джинепри | 3 | 6 | 6 | 6 | 14 | Т. Хаас | 4 | 6 | 2 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||
Ж. Беннето | 6 | 4 | 4 | 4 | 18 | Р. Джинепри | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
П. Голдстейн | 6 | 6 | 2 | 3 | 6 | П. Голдстейн | 2 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
Q | Д. Уиттен | 3 | 4 | 6 | 6 | 1 | 18 | Р. Джинепри | 61 | 4 | 6 | 6 | 61 | ||||||||||||||||||||
WC | У. Одесник | 4 | 4 | 5 | 14 | Т. Хаас | 7 | 6 | 3 | 3 | 7 | ||||||||||||||||||||||
Р. Слёйтер | 6 | 6 | 7 | Р. Слёйтер | 4 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
WC | А. Кузнецов | 2 | 4 | 0 | 14 | Т. Хаас | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
14 | Т. Хаас | 6 | 6 | 6 |
Секция 4Править
Первый раунд | Второй раунд | Третий раунд | Четвёртый раунд | ||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Ф. Гонсалес | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
Q | И. Ванек | 2 | 3 | 2 | 10 | Ф. Гонсалес | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Я. Гайек | 6 | 6 | 6 | Я. Гайек | 4 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
Л. Длоуги | 3 | 4 | 4 | 10 | Ф. Гонсалес | 3 | 6 | 6 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||
А. Ди Мауро | 5 | 6 | 7 | 7 | 17 | Э. Маррей | 6 | 3 | 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Ю. Мельцер | 7 | 1 | 5 | 5 | А. Ди Мауро | 0 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
Q | Р. Кендрик | 2 | 6 | 3 | 3 | 17 | Э. Маррей | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
17 | Э. Маррей | 6 | 1 | 6 | 6 | 17 | Э. Маррей | 1 | 7 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||
32 | К. Влиген | 6 | 1 | 4 | 6 | 3 | 7 | Н. Давыденко | 6 | 5 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
Q | Л. Кубот | 2 | 6 | 6 | 1 | 6 | Q | Л. Кубот | 7 | 6 | 2 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||
П. Стараче | 2 | 0 | 6 | 2 | Q | Н. Окун | 67 | 4 | 6 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||
Q | Н. Окун | 6 | 6 | 4 | 6 | Q | Л. Кубот | 4 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
Н. Маю | 6 | 65 | 6 | 6 | 7 | Н. Давыденко | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Р. Шуттлер | 4 | 7 | 3 | 3 | Н. Маю | 0 | r. | ||||||||||||||||||||||||||
Р. Дельгадо | 6 | 4 | 5 | 0 | 7 | Н. Давыденко | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
7 | Н. Давыденко | 4 | 6 | 7 | 6 |
Секция 5Править
Первый раунд | Второй раунд | Третий раунд | Четвёртый раунд | ||||||||||||||||||||||||||||||
8 | М. Багдатис | 7 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
А. Васке | 61 | 67 | 3 | 8 | М. Багдатис | 4 | 4 | 6 | 7 | 5 | |||||||||||||||||||||||
А. Павел | 7 | 68 | 66 | 2 | А. Агасси | 6 | 6 | 3 | 5 | 7 | |||||||||||||||||||||||
А. Агасси | 64 | 7 | 7 | 6 | А. Агасси | 5 | 7 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
Q | Б. Беккер | 4 | 7 | 6 | 7 | Q | Б. Беккер | 7 | 64 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||
Ф. Воландри | 6 | 63 | 4 | 63 | Q | Б. Беккер | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Т. Юханссон | 3 | 4 | 7 | 7 | 2 | 30 | С. Грожан | 63 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||
30 | С. Грожан | 6 | 6 | 5 | 61 | 6 | Q | Б. Беккер | 3 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||
22 | Ф. Вердаско | 6 | 6 | 3 | 6 | 9 | Э. Роддик | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Ф. Санторо | 4 | 1 | 6 | 1 | 22 | Ф. Вердаско | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
М. Сабалета | 2 | 5 | 7 | 3 | Q | Т. Алвес | 63 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
Q | Т. Алвес | 6 | 7 | 65 | 6 | 22 | Ф. Вердаско | 77 | 3 | 4 | 77 | 2 | |||||||||||||||||||||
Q | К. Плесс | 3 | 3 | 7 | 6 | 6 | 9 | Э. Роддик | 65 | 6 | 6 | 64 | 6 | ||||||||||||||||||||
А. Мартин | 6 | 6 | 65 | 1 | 2 | Q | К. Плесс | 3 | 63 | 3 | |||||||||||||||||||||||
Ф. Серра | 2 | 1 | 3 | 9 | Э. Роддик | 6 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
9 | Э. Роддик | 6 | 6 | 6 |
Секция 6Править
Первый раунд | Второй раунд | Третий раунд | Четвёртый раунд | ||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Л. Хьюитт | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
А. Монтаньес | 5 | 4 | 3 | 15 | Л. Хьюитт | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
К. Ким | 1 | 4 | 6 | 5 | Я. Герных | 4 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
Я. Герных | 6 | 6 | 3 | 7 | 15 | Л. Хьюитт | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
М. Фиш | 6 | 6 | 1 | 6 | 20 | Н. Джокович | 3 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
С. Гройль | 4 | 4 | 6 | 3 | М. Фиш | 65 | 4 | 6 | 63 | ||||||||||||||||||||||||
WC | Д. Янг | 6 | 3 | 0 | 1 | 20 | Н. Джокович | 7 | 6 | 3 | 7 | ||||||||||||||||||||||
20 | Н. Джокович | 4 | 6 | 6 | 6 | 15 | Л. Хьюитт | 6 | 6 | 4 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||
25 | Р. Гаске | 6 | 6 | 6 | 25 | Р. Гаске | 4 | 4 | 6 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||
WC | Ф. Симмондс | 1 | 3 | 1 | 25 | Р. Гаске | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Ж. Симон | 7 | 6 | 6 | Ж. Симон | 0 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
Д. Браччали | 5 | 4 | 1 | 25 | Р. Гаске | 7 | 6 | 2 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
Q | М. Кьюдинелли | 6 | 6 | 6 | Q | М. Кьюдинелли | 62 | 3 | 6 | 62 | |||||||||||||||||||||||
Ф. Висенте | 4 | 1 | 4 | Q | М. Кьюдинелли | 3 | 6 | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Ф. Лопес | 6 | 6 | 6 | Ф. Лопес | 6 | 3 | 6 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
3 | И. Любичич | 3 | 3 | 3 |
Секция 7Править
Первый раунд | Второй раунд | Третий раунд | Четвёртый раунд | ||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Т. Робредо | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
Ф. Саретта | 2 | 1 | 2 | 6 | Т. Робредо | 3 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Ли Хён Тхэк | 7 | 6 | 6 | Ли Хён Тхэк | 6 | 3 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
Р. Рамирес | 5 | 4 | 0 | 6 | Т. Робредо | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
И. Карлович | 4 | 63 | 5 | С. Вавринка | 3 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
Р. Сёдерлинг | 6 | 7 | 7 | Р. Сёдерлинг | 7 | 6 | 64 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
С. Вавринка | 63 | 6 | 6 | 6 | С. Вавринка | 64 | 2 | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
31 | Х. И. Чела | 7 | 4 | 4 | 4 | 6 | Т. Робредо | 2 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||
19 | Д. Хрбаты | 5 | 1 | 3 | М. Южный | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
М. Южный | 7 | 6 | 6 | М. Южный | 5 | 66 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Н. Массу | 64 | 6 | 6 | 6 | Н. Массу | 7 | 7 | 4 | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||||
Д. Сангвинетти | 7 | 4 | 4 | 4 | М. Южный | 4 | 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
О. Марах | 2 | 3 | 5 | 11 | Д. Феррер | 6 | 4 | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
Дж. Гимельстоб | 6 | 6 | 7 | Дж. Гимельстоб | 2 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
Н. Альмагро | 61 | 66 | 1 | 11 | Д. Феррер | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
11 | Д. Феррер | 7 | 7 | 6 |
Секция 8Править
Первый раунд | Второй раунд | Третий раунд | Четвёртый раунд | ||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Я. Ниеминен | 4 | 5 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
К. Малисс | 6 | 7 | 6 | К. Малисс | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
Б. Фау | 6 | 7 | 6 | Б. Фау | 3 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
Q | Дж. Моррисон | 3 | 60 | 4 | К. Малисс | 7 | 3 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
И. Новак | 7 | 6 | 7 | И. Новак | 66 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
А. Клеман | 5 | 2 | 5 | И. Новак | 7 | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
П. Шричапан | 6 | 3 | 7 | 64 | 6 | П. Шричапан | 63 | 6 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||
24 | Х. Акасусо | 3 | 6 | 65 | 7 | 3 | И. Новак | 1 | 63 | 4 | |||||||||||||||||||||||
27 | Г. Монфис | 6 | 3 | 7 | 7 | 2 | Р. Надаль | 6 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Q | М. Расселл | 2 | 6 | 5 | 64 | 27 | Г. Монфис | 4 | 6 | 2 | 64 | ||||||||||||||||||||||
М. Мирный | 4 | 6 | 4 | 7 | 4 | У. Муди | 6 | 2 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||
У. Муди | 6 | 4 | 6 | 65 | 6 | У. Муди | 4 | 62 | 64 | ||||||||||||||||||||||||
Л. Орна | 7 | 6 | 6 | 2 | Р. Надаль | 6 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
Г. Гарсия | 5 | 4 | 3 | Л. Орна | 4 | 6 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
WC | М. Филиппуссис | 4 | 4 | 4 | 2 | Р. Надаль | 6 | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
2 | Р. Надаль | 6 | 6 | 6 |
СсылкиПравить
- Сетки турнира (англ.)