Открытый чемпионат Австралии по теннису 2011 в женском одиночном разряде
Стабильная версия была проверена 23 марта 2018. Имеются непроверенные изменения в шаблонах или файлах.
Открытый чемпионат Австралии по теннису 2011 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Основной турнир | ||||||
Одиночный разряд | мужчины | женщины | ||||
Парный разряд | мужчины | женщины | микст | |||
Юниоры | ||||||
Одиночный разряд | юноши | девушки | ||||
Парный разряд | юноши | девушки |
Ким Клейстерс - победительница турнира.
Общая информацияПравить
Больше всего среди сеяных было теннисисток из России — 7.
Дважды за турнир были зафиксированы «сухие» победы: Марион Бартоли обыграла Татьяну Гарбин в первом круге основного турнира 6-0, 6-0. На этой же стадии это достижение повторила Ким Клейстерс, обыгравшая с этим счётом Динару Сафину.
Впервые за Открытую эру в 4-й круг турнира Большого шлема не вышло ни одной представительницы США.[1]
Впервые в одиночном финале турнира Большого шлема присутствует представительница Китая.
Впервые Ким Клейстерс побеждает на турнире Большого шлема, но не на US Open.
ПосевПравить
- Каролина Возняцки (Полуфинал)
- Вера Звонарёва (Полуфинал)
- Ким Клейстерс (Титул)
- Винус Уильямс (Третий раунд, отказ)[2]
- Саманта Стосур (Третий раунд)
- Франческа Скьявоне (Четвертьфинал)
- Елена Янкович (Второй раунд)
- Виктория Азаренко (Четвёртый раунд)
- Ли На (Финал)
- Шахар Пеер (Третий раунд)
- Жюстин Энен (Третий раунд)
- Агнешка Радваньская (Четвертьфинал)
- Надежда Петрова (Третий раунд)
- Мария Шарапова (Четвёртый раунд)
- Марион Бартоли (Второй раунд)
- Анастасия Павлюченкова (Третий раунд)
- Араван Резай (Первый раунд)
- Мария Кириленко (Второй раунд)
- Ана Иванович (Первый раунд)
- Кайя Канепи (Второй раунд)
- Янина Викмайер (Второй раунд)
- Флавия Пеннетта (Четвёртый раунд)
- Светлана Кузнецова (Четвёртый раунд)
- Алиса Клейбанова (Второй раунд)
- Петра Квитова (Четвертьфинал)
- Мария Хосе Мартинес-Санчес (Второй раунд)
- Александра Дулгеру (Первый раунд)
- Даниэла Гантухова (Первый раунд)
- Доминика Цибулкова (Третий раунд)
- Андреа Петкович (Четвёртьфинал)
- Луция Шафаржова (Третий раунд)
- Цветана Пиронкова (Второй раунд)
Специальные приглашения в основу (WC)Править
|
|
Победители квалификационного отбораПравить
|
|
Отказы от участия в турниреПравить
Список снявшихся спортсменов по ходу турнираПравить
- Винус Уильямс (Третий раунд)
Основной турнирПравить
Используемые сокращенияПравить
- Q (англ. qualifier, дословно — квалифицировавшийся) — победитель квалификационного турнира.
- WC (англ. wild card, вайлд-кард) — специальное приглашение от организаторов.
- LD (англ. last direct acceptance, последний прямой допуск) — игрок, находящийся последним в списке участников, попадающих напрямую в основную сетку.
- LL (англ. lucky loser, дословно — везучий проигравший) — игрок с наивысшим рейтингом из проигравших в финальном раунде квалификации, приглашённый в качестве замены поздно снявшегося игрока основной сетки.
- Rt (англ. retired, дословно — снявшийся) — отказ игрока от продолжения игры по ходу матча.
- W/O (англ. walkover, дословно — проход) — выигрыш на невыходе соперника на игру.
- SE (англ. special exempt) — специальный допуск. Используется для игроков, которые удачно сыграли на неделе, предшествовавшей турниру, и потому не могли участвовать в квалификации.
- SR (англ. special rating) — специальный рейтинг. Даётся игроку, получившему травму и выбывшему из тура не менее чем на 6 месяцев и до двух лет. В этом случае его рейтинг на время лечения травмы «замораживается» и затем после возвращения, он имеет право заявляться на несколько турниров (определяется регламентом тура), чтобы попадать на турниры своего уровня.
- PR (англ. protected ranking, дословно — защищённый рейтинг). Используется для допуска в турнир игроков, пропустивших долгое время из-за травмы и опустившихся в рейтинге.
- ALT (англ. alternate) — альтернативный игрок в сетке (замена кого-то из поздно снявшихся с турнира).
- S (англ. suspended, дословно — отложен) — матч приостановлен из-за дождя или темноты.
- D (англ. defaulted) — один из спортсменов снят с турнира за неспортивное поведение.
Финальные раундыПравить
Четвертьфиналы | Полуфиналы | Финал | |||||||||||
1 | Каролина Возняцки | 3 | 6 | 6 | |||||||||
6 | Франческа Скьявоне | 6 | 3 | 3 | |||||||||
1 | Каролина Возняцки | 6 | 5 | 3 | |||||||||
9 | Ли На | 3 | 7 | 6 | |||||||||
30 | Андреа Петкович | 2 | 4 | ||||||||||
9 | Ли На | 6 | 6 | ||||||||||
9 | Ли На | 6 | 3 | 3 | |||||||||
3 | Ким Клейстерс | 3 | 6 | 6 | |||||||||
12 | Агнешка Радваньская | 3 | 64 | ||||||||||
3 | Ким Клейстерс | 6 | 7 | ||||||||||
3 | Ким Клейстерс | 6 | 6 | ||||||||||
2 | Вера Звонарёва | 3 | 3 | ||||||||||
25 | Петра Квитова | 2 | 4 | ||||||||||
2 | Вера Звонарёва | 6 | 6 | ||||||||||
Первые раундыПравить
Секция 1Править
Первый круг | Второй круг | Третий круг | Четвёртый круг | ||||||||||||||||||||||
1 | К.Возняцки | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Ж.Дулко | 3 | 4 | 1 | К.Возняцки | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Т.Пашек | 7 | 0 | 3 | В.Кинг | 1 | 0 | |||||||||||||||||||
В.Кинг | 64 | 6 | 6 | 1 | К.Возняцки | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Л.Градецкая | 4 | 5 | 29 | Д.Цибулкова | 4 | 3 | |||||||||||||||||||
А.Брианти | 6 | 7 | А.Брианти | 1 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||
А.Кербер | 2 | 7 | 4 | 29 | Д.Цибулкова | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||
29 | Д.Цибулкова | 6 | 64 | 6 | 1 | К.Возняцки | 6 | 6 | |||||||||||||||||
21 | Я.Викмайер | 6 | 2 | 6 | А.Севастова | 3 | 4 | ||||||||||||||||||
Я.Грот | 3 | 6 | 4 | 21 | Я.Викмайер | 4 | 2 | ||||||||||||||||||
П.Херцог | 4 | 65 | А.Севастова | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
А.Севастова | 6 | 7 | А.Севастова | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
Q | В.Манасиева | 7 | 6 | Q | В.Манасиева | 1 | 3 | ||||||||||||||||||
Л.Поус | 5 | 2 | Q | В.Манасиева | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Т.Гарбин | 0 | 0 | 15 | М.Бартоли | 6 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||
15 | М.Бартоли | 6 | 6 |
Секция 2Править
Первый круг | Второй круг | Третий круг | Четвёртый круг | ||||||||||||||||||||||
11 | Ж.Энен | 5 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
Q | С.Мирза | 7 | 3 | 1 | 11 | Ж.Энен | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Q | Дж. Хэмптон | 6 | 4 | 5 | Е.Балтача | 1 | 3 | ||||||||||||||||||
Е.Балтача | 3 | 6 | 7 | 11 | Ж.Энен | 4 | 68 | ||||||||||||||||||
Б.Маттек | 1 | 6 | 5 | 23 | С.Кузнецова | 6 | 7 | ||||||||||||||||||
Q | А.Рус | 6 | 3 | 7 | Q | А.Рус | 1 | 4 | |||||||||||||||||
А.Риск | 3 | 2 | 23 | С.Кузнецова | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
23 | С.Кузнецова | 6 | 6 | 23 | С.Кузнецова | 4 | 6 | 14 | |||||||||||||||||
32 | Ц.Пиронкова | 6 | 3 | 6 | 6 | Ф.Скьявоне | 6 | 1 | 16 | ||||||||||||||||
П.Пармантье | 4 | 6 | 3 | 32 | Ц.Пиронкова | 4 | 1 | ||||||||||||||||||
Т.Бачински | 0 | 3 | М.Никулеску | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
М.Никулеску | 6 | 6 | М.Никулеску | 0 | 62 | ||||||||||||||||||||
Р.Марино | 6 | 4 | 6 | 6 | Ф.Скьявоне | 6 | 7 | ||||||||||||||||||
Дз. Намигата | 2 | 6 | 3 | Р.Марино | 3 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||
А.Парра | 7 | 2 | 4 | 6 | Ф.Скьявоне | 6 | 5 | 9 | |||||||||||||||||
6 | Ф.Скьявоне | 64 | 6 | 6 |
Секция 3Править
Первый круг | Второй круг | Третий круг | Четвёртый круг | ||||||||||||||||||||||
4 | В.Уильямс | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
С.Эррани | 3 | 2 | 4 | В.Уильямс | 66 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
С.Заглавова | 6 | 6 | С.Заглавова | 7 | 0 | 4 | |||||||||||||||||||
Р.Ворачова | 1 | 3 | 4 | В.Уильямс | 0 | r | |||||||||||||||||||
Q | Э.Кеотавонг | 7 | 6 | 30 | А.Петкович | 1 | |||||||||||||||||||
Q | А.Родионова | 5 | 4 | Q | Э.Кеотавонг | 6 | 5 | 0 | |||||||||||||||||
Дж. Крейбас | 1 | 2 | 30 | А.Петкович | 2 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
30 | А.Петкович | 6 | 6 | 30 | А.Петкович | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
20 | К.Канепи | 2 | 6 | 6 | 14 | М.Шарапова | 2 | 3 | |||||||||||||||||
М.Рыбарикова | 6 | 4 | 3 | 20 | К.Канепи | 4 | 6 | 4 | |||||||||||||||||
Ю.Гёргес | 6 | 4 | 6 | Ю.Гёргес | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||
Э.Галловиц | 3 | 6 | 3 | Ю.Гёргес | 6 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||
Е.Веснина | 6 | 3 | 3 | 14 | М.Шарапова | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
В.Раззано | 4 | 6 | 6 | В.Раззано | 63 | 3 | |||||||||||||||||||
Т.Танасугарн | 1 | 3 | 14 | М.Шарапова | 7 | 6 | |||||||||||||||||||
14 | М.Шарапова | 6 | 6 |
Секция 4Править
Первый круг | Второй круг | Третий круг | Четвёртый круг | ||||||||||||||||||||||
9 | Н.Ли | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||
С.Арвидссон | 1 | 5 | 9 | Н.Ли | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Е.Родина | 6 | 6 | Е.Родина | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||
WC | О.Роговска | 3 | 1 | 9 | Н.Ли | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
З.Ондрашкова | 3 | 2 | Б.Заглавова | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||
WC | Е.Докич | 6 | 6 | WC | Е.Докич | 63 | 1 | ||||||||||||||||||
Б.Заглавова | 6 | 3 | 7 | Б.Заглавова | 7 | 6 | |||||||||||||||||||
17 | А.Резаи | 0 | 6 | 5 | 9 | Н.Ли | 6 | 6 | |||||||||||||||||
28 | Д.Гантухова | 63 | 6 | 7 | 8 | В.Азаренко | 3 | 3 | |||||||||||||||||
Р.Куликова | 7 | 3 | 9 | Р.Куликова | 4 | 6 | 5 | ||||||||||||||||||
К.Шпрем | 6 | 4 | 2 | Ш.Схеперс | 6 | 4 | 7 | ||||||||||||||||||
Ш.Схеперс | 4 | 6 | 6 | Ш.Схеперс | 3 | 3 | |||||||||||||||||||
П.Майр | 5 | 4 | 8 | В.Азаренко | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
А.Главачкова | 7 | 6 | А.Главачкова | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||
Q | К.Вёрле | 0 | 2 | 8 | В.Азаренко | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
8 | В.Азаренко | 6 | 6 |
Секция 5Править
Первый круг | Второй круг | Третий круг | Четвёртый круг | ||||||||||||||||||||||
7 | Е.Янкович | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||
А.Кудрявцева | 0 | 65 | 7 | Е.Янкович | 63 | 3 | |||||||||||||||||||
К.Бондаренко | 6 | 3 | 6 | Ш.Пэн | 7 | 6 | |||||||||||||||||||
Ш.Пэн | 2 | 6 | 8 | Ш.Пэн | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||
WC | К.Гарсия | 7 | 4 | 6 | А.Морита | 1 | 6 | 3 | |||||||||||||||||
В.Лепченко | 5 | 6 | 3 | WC | К.Гарсия | 4 | 4 | ||||||||||||||||||
А.Морита | 6 | 6 | А.Морита | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
27 | А.Дулгеру | 4 | 4 | Ш.Пэн | 5 | 6 | 5 | ||||||||||||||||||
24 | А.Клебанова | 6 | 6 | 12 | А.Радваньская | 7 | 3 | 7 | |||||||||||||||||
Q | И.Фалькони | 1 | 0 | 24 | А.Клебанова | 4 | 6² | ||||||||||||||||||
Q | Э.Кремер | 3 | 6 | 2 | С.Халеп | 6 | 7 | ||||||||||||||||||
С.Халеп | 6 | 3 | 6 | С.Халеп | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
WC | С.Фергюсон | 66 | 6 | 3 | 12 | А.Радваньская | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Q | П.Мартич | 7 | 0 | 6 | Q | П.Мартич | 3 | 4 | |||||||||||||||||
К.Датэ | 4 | 6 | 5 | 12 | А.Радваньская | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
12 | А.Радваньская | 6 | 4 | 7 |
Секция 6Править
Первый круг | Второй круг | Третий круг | Четвёртый круг | ||||||||||||||||||||||
13 | Н.Петрова | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
К.Первак | 2 | 1 | 13 | Н.Петрова | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
WC | А.Молик | 1 | 6 | 8 | WC | А.Молик | 4 | 1 | |||||||||||||||||
Р.Винчи | 6 | 3 | 6 | 13 | Н.Петрова | 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
П.Шнидер | 2 | 3 | Е.Макарова | 6 | 3 | 8 | |||||||||||||||||||
Q | Л.Цуренко | 6 | 6 | Q | Л.Цуренко | 66 | 1 | ||||||||||||||||||
Е.Макарова | 3 | 6 | 10 | Е.Макарова | 7 | 6 | |||||||||||||||||||
19 | А.Иванович | 6 | 4 | 8 | Е.Макарова | 63 | 2 | ||||||||||||||||||
26 | М. Х. Мартинес | 6 | 4 | 6 | 3 | К.Клейстерс | 7 | 6 | |||||||||||||||||
Г.Арн | 3 | 6 | 2 | 26 | М. Х. Мартинес | 5 | 1 | ||||||||||||||||||
Q | К.Вандевеге | 2 | 1 | А.Корне | 7 | 6 | |||||||||||||||||||
А.Корне | 6 | 6 | А.Корне | 63 | 3 | ||||||||||||||||||||
К.МакХейл | 6 | 3 | 4 | 3 | К.Клейстерс | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
К.Суарес | 4 | 6 | 6 | К.Суарес | 1 | 3 | |||||||||||||||||||
Д.Сафина | 0 | 0 | 3 | К.Клейстерс | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
3 | К.Клейстерс | 6 | 6 |
Секция 7Править
Первый круг | Второй круг | Третий круг | Четвёртый круг | ||||||||||||||||||||||
5 | С.Стосур | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
WC | Л.Дэвис | 1 | 1 | 5 | С.Стосур | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
М. Е. Камерин | 3 | 6 | 1 | В.Душевина | 3 | 2 | |||||||||||||||||||
В.Душевина | 6 | 3 | 6 | 5 | С.Стосур | 65 | 3 | ||||||||||||||||||
О.Говорцова | 3 | 4 | 25 | П.Квитова | 7 | 6 | |||||||||||||||||||
А.Чакветадзе | 6 | 6 | А.Чакветадзе | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||
WC | С.Пирс | 2 | 4 | 25 | П.Квитова | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
25 | П.Квитова | 6 | 6 | 25 | П.Квитова | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
22 | Ф.Пеннетта | 6 | 6 | 22 | Ф.Пеннетта | 6 | 3 | 3 | |||||||||||||||||
А.Родионова | 2 | 1 | 22 | Ф.Пеннетта | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Л.Домингес | 6 | 6 | Л.Домингес | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
Ю.Ларссон | 2 | 1 | 22 | Ф.Пеннетта | 3 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
С.Кырстя | 6 | 6 | 10 | Ш.Пеер | 6 | 63 | 4 | ||||||||||||||||||
М.Лучич | 4 | 2 | С.Кырстя | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||
М.Юханссон | 1 | 1 | 10 | Ш.Пеер | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
10 | Ш.Пеер | 6 | 6 |
Секция 8Править
Первый круг | Второй круг | Третий круг | Четвёртый круг | ||||||||||||||||||||||
16 | А.Павлюченкова | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||
К.Флипкенс | 4 | 64 | 16 | А.Павлюченкова | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
А.Аманмурадова | 4 | 2 | К.Барруа | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
К.Барруа | 6 | 6 | 16 | А.Павлюченкова | 3 | 6 | 5 | ||||||||||||||||||
А.Медина | 0 | 1 | И.Бенешова | 6 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||
И.Бенешова | 6 | 6 | И.Бенешова | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
Р.Опранди | 3 | 7 | 6 | 18 | М.Кириленко | 3 | 1 | ||||||||||||||||||
18 | М.Кириленко | 6 | 5 | 8 | И.Бенешова | 4 | 1 | ||||||||||||||||||
31 | Л.Шафаржова | 7 | 4 | 6 | 2 | В.Звонарёва | 6 | 6 | |||||||||||||||||
IШ.Чжан | 5 | 6 | 1 | 31 | Л.Шафаржова | 6 | 62 | 7 | |||||||||||||||||
К.Закопалова | 6 | 3 | 6 | К.Закопалова | 3 | 7 | 5 | ||||||||||||||||||
М.Уден | 1 | 6 | 1 | 31 | Л.Шафаржова | 3 | 69 | ||||||||||||||||||
Б.Йовановски | 7 | 6 | 2 | В.Звонарёва | 6 | 7 | |||||||||||||||||||
WC | К.Чжан | 5 | 1 | Б.Йовановски | 6 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||
С.Баммер | 2 | 1 | 2 | В.Звонарёва | 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
2 | В.Звонарёва | 6 | 6 |
ПримечанияПравить
- ↑ Tennis: Venus Williams in shock Australian Open pull-out
- ↑ Травма бедра.
СсылкиПравить
- Сетки турнира (англ.)