Это не официальный сайт wikipedia.org 01.01.2023

Олсен, Грег — Википедия

Олсен, Грег

Грег Олсен (англ.  Greg Olsen) — американский профессиональный игрок в американский футбол, выступающий на позиции тайт-энда в клубе Национальной футбольной лиги «Каролина Пэнтерс».

Грег Олсен
Greg Olsen
Greg Olsen in 2007.jpg
№ 88 Каролина Пэнтерс
Тайт-энд
Личная информация
Дата рождения 11 марта 1985(1985-03-11) (37 лет)
Место рождения Патерсон, Нью-Джерси, США
Рост 1,98 см
Вес 115 кг
Любительская карьера
Школа Wayne Hills High School
Колледж Miami Hurricanes football
Драфт НФЛ 2007
 • Раунд 1
 • Очередь 31
Профессиональная карьера
Достижения
Логотип Викисклада Медиафайлы на Викискладе

Карьера в НФЛПравить

«Чикаго Беарз» выбрали Олсена под 31 номером драфта в 2007 году. 3 июля подписал контракт на 5 лет[1]. Провел 62 матча и набрал 20 тачдаунов.

28 июля 2011 года был обменян в «Каролину Пэнтерс».

Статистика на приёме и на выносеПравить

Статистика в регулярных сезонахПравить

Условные обозначения
* Участник Пробоула
+ Выбран в сборную всех звёзд НФЛ
Чемпион Супербоула
Игры Приём Вынос Все ярды
Year Age Tm Pos No. G GS Tgt Rec Yds Y/R TD 1D Lng R/G Y/G Ctch% Y/Tgt Rush Yds TD 1D Lng Y/A Y/G A/G Touch Y/Tch YScm RRTD Fmb
2007 22 CHI TE 82 14 4 66 39 391 10,0 2 19 31 2,8 27,9 59,1 % 5,9 39 10,0 391 2 0
2008 23 CHI TE 82 16 7 82 54 574 10,6 5 33 52 3,4 35,9 65,9 % 7,0 54 10,6 574 5 2
2009 24 CHI TE 82 16 15 108 60 612 10,2 8 33 41 3,8 38,3 55,6 % 5,7 60 10,2 612 8 0
2010 25 CHI TE 82 16 13 70 41 404 9,9 5 22 39 2,6 25,3 58,6 % 5,8 41 9,9 404 5 2
2011 26 CAR FB/TE 88 16 13 89 45 540 12,0 5 27 44 2,8 33,8 50,6 % 6,1 45 12,0 540 5 1
2012 27 CAR TE 88 16 16 104 69 843 12,2 5 44 47 4,3 52,7 66,3 % 8,1 69 12,2 843 5 0
2013 28 CAR TE 88 16 16 111 73 816 11,2 6 45 31 4,6 51,0 65,8 % 7,4 73 11,2 816 6 0
2014* 29 CAR TE 88 16 16 123 84 1008 12,0 6 55 38 5,3 63,0 68,3 % 8,2 84 12,0 1008 6 1
2015* 30 CAR TE 88 16 16 124 77 1104 14,3 7 52 52 4,8 69,0 62,1 % 8,9 77 14,3 1104 7 1
2016* 31 CAR TE 88 16 16 129 80 1073 13,4 3 54 78 5,0 67,1 62,0 % 8,3 80 13,4 1073 3 0
2017 32 CAR TE 88 7 7 38 17 191 11,2 1 13 30 2,4 27,3 44,7 % 5,0 17 11,2 191 1 0
2018 33 CAR TE 88 9 9 38 27 291 10,8 4 18 23 3,0 32,3 71,1 % 7,7 27 10,8 291 4 0
2019 34 CAR TE 88 12 12 71 48 552 11,5 2 33 41 4,0 46,0 67,6 % 7,8 48 11,5 552 2 0
Карьера 186 160 1153 714 8399 11,8 59 448 78 3,8 45,2 61,9 % 7,3 714 11,8 8399 59 7
9 лет CAR 124 121 827 520 6418 12,3 39 341 78 4,2 51,8 62,9 % 7,8 520 12,3 6418 39 3
4 года CHI 62 39 326 194 1981 10,2 20 107 52 3,1 32,0 59,5 % 6,1 194 10,2 1981 20 4

Статистика в плей-оффПравить

Игры Приём Вынос Все ярды
Year Age Tm Pos No. G GS Tgt Rec Yds Y/R TD 1D Lng R/G Y/G Ctch% Y/Tgt Rush Yds TD 1D Lng Y/A Y/G A/G Touch Y/Tch YScm RRTD Fmb
2010 25 CHI TE 82 2 2 14 6 143 23,8 1 5 58 3,0 71,5 42,9 % 10,2 6 23,8 143 1 0
2013 28 CAR TE 88 1 1 6 4 55 13,8 0 2 35 4,0 55,0 66,7 % 9,2 4 13,8 55 0 0
2014* 29 CAR TE 88 2 2 11 7 95 13,6 0 4 31 3,5 47,5 63,6 % 8,6 7 13,6 95 0 0
2015* 30 CAR TE 88 3 3 23 16 231 14,4 1 10 54 5,3 77,0 69,6 % 10,0 16 14,4 231 1 0
2017 32 CAR TE 88 1 1 12 8 107 13,4 1 5 24 8,0 107,0 66,7 % 8,9 8 13,4 107 1 0
Карьера 9 9 66 41 631 15,4 3 26 58 4,6 70,1 62,1 % 9,6 41 15,4 631 3 0
4 года CAR 7 7 52 35 488 13,9 2 54 5,0 69,7 67,3 % 9,4 35 13,9 488 2 0
1 год CHI 2 2 14 6 143 23,8 1 58 3,0 71,5 42,9 % 10,2 6 23,8 143 1 0

ПримечанияПравить

  1. Mayer, Larry, Bears first NFL team to sign first-round draft pick Архивная копия от 6 апреля 2012 на Wayback Machine (July 3, 2007), chicagobears.com, Retrieved on July 4, 2007.

СсылкиПравить