Населённые пункты Приморского края
Приморский край включает следующие населённые пункты[1][2]:
- 38 городских населённых пунктов (в списке выделены оранжевым цветом), в том числе:
- 12 городов (все — краевого подчинения), в рамках организации местного самоуправления образуют отдельные городские округа;
- 26 посёлков городского типа (1 курортный и 25 рабочих посёлков);
- 617 сельских населённых пунктов (по данным переписи населения 2010 года).
В списке населённые пункты распределены (с точки зрения административно-территориального устройства) по 12 городам краевого подчинения (включая 1 ЗАТО) и 22 районам[1] (в рамках организации местного самоуправления (муниципального устройства) им соответствуют 12 городских округов, 9 муниципальных округов и 13 муниципальных районов).
Численность населения сельских населённых пунктов приведена по данным переписи населения 2010 года[3], численность населения городских населённых пунктов (посёлков городского типа (рабочих и курортных посёлков) и городов) — по оценке на 1 января 2021 года[4].
Города краевого подчинения (городские округа)Править
Владивосток (Владивостокский городской округ)Править
Список населённых пунктов | |||
---|---|---|---|
№ | Населённый пункт | Тип | Население |
1 | Береговое | село | 453 |
2 | Владивосток | город | 603 519 |
3 | Попова | посёлок | 1073 |
4 | Рейнеке | посёлок | 22 |
5 | Русский | посёлок | 4703 |
6 | Трудовое | посёлок | 18 522 |
Арсеньев (Арсеньевский городской округ)Править
№ | Населённый пункт | Тип | Население |
---|---|---|---|
1 | Арсеньев | город | 47 937 |
Артём (Артёмовский городской округ)Править
Список населённых пунктов | |||
---|---|---|---|
№ | Населённый пункт | Тип | Население |
1 | Артём | город | 109 556 |
2 | Кневичи | село | 4845 |
3 | Кролевцы | село | 1008 |
4 | Олений | село | 1246 |
5 | Суражевка | село | 1944 |
6 | Ясное | село | 415 |
Большой КаменьПравить
Список населённых пунктов | |||
---|---|---|---|
№ | Населённый пункт | Тип | Население |
1 | Большой Камень | город | 41 825 |
2 | Петровка | село | 977 |
3 | Суходол | село | 301 |
Дальнегорск (Дальнегорский городской округ)Править
Список населённых пунктов | |||
---|---|---|---|
№ | Населённый пункт | Тип | Население |
1 | Дальнегорск | город | 33 655 |
2 | Каменка | село | 1404 |
3 | Краснореченский | село | 3296 |
4 | Лидовка | деревня | 76 |
5 | Мономахово | деревня | 407 |
6 | Рудная Пристань | село | 2107 |
7 | Сержантово | село | 1454 |
8 | Черемшаны | деревня | 73 |
Дальнереченск (Дальнереченский городской округ)Править
Список населённых пунктов | |||
---|---|---|---|
№ | Населённый пункт | Тип | Население |
1 | Грушевое | село | 410 |
2 | Дальнереченск | город | 23 613 |
3 | Кольцевое | посёлок | 301 |
4 | Краснояровка | деревня | 0 |
5 | Лазо | село | 2465 |
Лесозаводск (Лесозаводский городской округ)Править
Список населённых пунктов | |||
---|---|---|---|
№ | Населённый пункт | Тип | Население |
1 | Буссе | село | 46 |
2 | Глазовка | село | 373 |
3 | Донское | село | 195 |
4 | Елизаветовка | село | 111 |
5 | Ильмовка | село | 132 |
6 | Иннокентьевка | село | 562 |
7 | Кабарга | ж.д. станция | 39 |
8 | Курское | село | 638 |
9 | Лесное | село | 292 |
10 | Лесозаводск | город | 35 433 |
11 | Марково | село | 465 |
12 | Невское | село | 388 |
13 | Орловка | село | 41 |
14 | Пантелеймоновка | село | 1086 |
15 | Полевое | село | 794 |
16 | Прохаско | ж.д. станция | 15 |
17 | Ружино | село | 563 |
18 | Тамга | село | 252 |
19 | Тихменево | село | 917 |
20 | Тургенево | село | 110 |
21 | Урожайное | село | 818 |
22 | Филаретовка | село | 329 |
Находка (Находкинский городской округ)Править
Список населённых пунктов | |||
---|---|---|---|
№ | Населённый пункт | Тип | Население |
1 | Анна | село | 392 |
2 | Береговой | посёлок | 86 |
3 | Душкино | село | 563 |
4 | Находка | город | 139 931 |
Партизанск (Партизанский городской округ)Править
Список населённых пунктов | |||
---|---|---|---|
№ | Населённый пункт | Тип | Население |
1 | Авангард | село | 2143 |
2 | Бровничи | село | 267 |
3 | Залесье | село | 90 |
4 | Казанка | село | 999 |
5 | Красноармейский | ж.д. разъезд | 17 |
6 | Партизанск | город | 33 832 |
7 | Мельники | село | 248 |
8 | Серебряное | село | 30 |
9 | Тигровой | село | 421 |
10 | Углекаменск | село | 3647 |
11 | Фридман | ж.д. станция | 99 |
12 | Хмельницкое | село | 128 |
Спасск-ДальнийПравить
№ | Населённый пункт | Тип | Население |
---|---|---|---|
1 | Спасск-Дальний | город | 35 732 |
Уссурийск (Уссурийский городской округ)Править
Список населённых пунктов | |||
---|---|---|---|
№ | Населённый пункт | Тип | Население |
1 | Алексей-Никольское | село | 705 |
2 | Баневурово | село | 284 |
3 | Богатырка | село | 235 |
4 | Боголюбовка | село | 142 |
5 | Борисовка | село | 2396 |
6 | Борисовский Мост | село | 14 |
7 | Воздвиженка | село | 6454 |
8 | Воздвиженский | ж.д. станция | 75 |
9 | Глуховка | село | 262 |
10 | Горно-Таёжное | село | 240 |
11 | Долины | село | 89 |
12 | Дубовый Ключ | село | 187 |
13 | ДЭУ-196 | село | 52 |
14 | Заречное | село | 863 |
15 | Каймановка | село | 334 |
16 | Каменушка | село | 290 |
17 | Кондратеновка | село | 228 |
18 | Корсаковка | село | 1357 |
19 | Корфовка | село | 150 |
20 | Красный Яр | село | 467 |
21 | Кроуновка | село | 594 |
22 | Кугуки | село | 69 |
23 | Лимичёвка | ж.д. станция | 66 |
24 | Линевичи | село | 152 |
25 | Монакино | село | 170 |
26 | Николо-Львовское | село | 148 |
27 | Новоникольск | село | 4449 |
28 | Партизан | посёлок | 500 |
29 | Пуциловка | село | 479 |
30 | Пушкино | село | 3 |
31 | Раковка | село | 1203 |
32 | Степное | село | 651 |
33 | Тимирязевский | посёлок | 1671 |
34 | Улитовка | село | 251 |
35 | Уссурийск | город | 180 393 |
36 | Утёсное | село | 388 |
37 | Элитное | село | 133 |
38 | Яконовка | село | 291 |
ЗАТО ФокиноПравить
№ | Населённый пункт | Тип | Население |
---|---|---|---|
1 | Дунай | пгт | 6980 |
2 | Путятин | пгт | 707 |
3 | Фокино | город | 19 711 |
РайоныПравить
Анучинский (Анучинский муниципальный округ)Править
№ | Населённый пункт | Тип | Население |
---|---|---|---|
1 | Анучино | село | 4462 |
2 | Ауровка | село | 62 |
3 | Весёлый | посёлок | 40 |
4 | Виноградовка | село | 412 |
5 | Гражданка | село | 1023 |
6 | Гродеково | село | 278 |
7 | Еловка | село | 228 |
8 | Ильмаковка | село | 131 |
9 | Корниловка | село | 256 |
10 | ЛЗП-3 | посёлок | 25 |
11 | Лугохутор | село | 64 |
12 | Муравейка | село | 314 |
13 | Нововарваровка | село | 180 |
14 | Новогордеевка | село | 824 |
15 | Новопокровка | село | 95 |
16 | Новотроицкое | село | 198 |
17 | Орловка | посёлок | 15 |
18 | Пухово | село | 783 |
19 | Рисовое | село | 466 |
20 | Скворцово | посёлок | 19 |
21 | Смольное | село | 115 |
22 | Староварваровка | село | 565 |
23 | Старогордеевка | село | 161 |
24 | Таёжка | село | 347 |
25 | Тигровый | посёлок | 32 |
26 | Тихоречное | село | 355 |
27 | Чернышевка | село | 2869 |
28 | Шекляево | село | 258 |
29 | Ясная Поляна | село | 36 |
ДальнереченскийПравить
№ | Населённый пункт | Тип | Население |
---|---|---|---|
1 | Ариадное | село | 376 |
2 | Боголюбовка | село | 295 |
3 | Веденка | село | 1696 |
4 | Вербное | село | 14 |
5 | Голубовка | село | 78 |
6 | Звенигородка | село | 24 |
7 | Зимники | село | 305 |
8 | Лобановка | село | 127 |
9 | Любитовка | село | 328 |
10 | Малиново | село | 1104 |
11 | Мартынова Поляна | посёлок | 158 |
12 | Междуречье | село | 240 |
13 | Новотроицкое | село | 148 |
14 | Орехово | село | 763 |
15 | Пожига | посёлок | 366 |
16 | Поляны | посёлок | 284 |
17 | Ракитное | село | 1232 |
18 | Речное | село | 220 |
19 | Рождественка | село | 709 |
20 | Савиновка | село | 19 |
21 | Сальское | село | 1145 |
22 | Солнечное | село | 52 |
23 | Соловьёвка | село | 568 |
24 | Стретенка | село | 343 |
25 | Сухановка | село | 28 |
26 | Ударное | село | 14 |
27 | Филино | посёлок | 489 |
28 | Чалданка | ж.д. станция | 1 |
29 | Эбергард | ж.д. станция | 27 |
30 | Ясная Поляна | село | 191 |
Кавалеровский (Кавалеровский муниципальный округ)Править
№ | Населённый пункт | Тип | Население |
---|---|---|---|
1 | Богополь | село | 227 |
2 | Высокогорск | село | 251 |
3 | Горнореченский | посёлок | 2889 |
4 | Зеркальное | село | 487 |
5 | Кавалерово | пгт | 13 494 |
6 | Рудный | посёлок | 2291 |
7 | Синегорье | село | 251 |
8 | Суворово | село | 173 |
9 | Устиновка | село | 345 |
10 | Хрустальный | пгт | 2596 |
КировскийПравить
№ | Населённый пункт | Тип | Население |
---|---|---|---|
1 | Авдеевка | село | 555 |
2 | Антоновка | село | 202 |
3 | Архангеловка | село | 57 |
4 | Афанасьевка | село | 77 |
5 | Большие Ключи | село | 116 |
6 | Владимировка | село | 37 |
7 | Горные Ключи | курортный посёлок | 4302 |
8 | Горный | посёлок | 51 |
9 | Еленовка | село | 5 |
10 | Кировский | пгт | 8033 |
11 | Комаровка | село | 413 |
12 | Краевский | ж.д. разъезд | 0 |
13 | Крыловка | село | 343 |
14 | Луговое | село | 187 |
15 | Марьяновка | село | 317 |
16 | Межгорье | село | 100 |
17 | Ольховка | село | 229 |
18 | Павло-Фёдоровка | село | 1205 |
19 | Подгорное | село | 44 |
20 | Преображенка | село | 418 |
21 | Родниковый | село | 353 |
22 | Руновка | село | 380 |
23 | Степановка | село | 130 |
24 | Увальное | село | 850 |
25 | Уссурка | село | 681 |
26 | Хвищанка | село | 213 |
27 | Шмаковка | село | 594 |
КрасноармейскийПравить
№ | Населённый пункт | Тип | Население |
---|---|---|---|
1 | Богуславец | село | 874 |
2 | Вербовка | село | 61 |
3 | Восток | пгт | 3313 |
4 | Вострецово | село | 1347 |
5 | Глубинное | село | 649 |
6 | Гоголевка | село | 237 |
7 | Гончаровка | село | 262 |
8 | Дальний Кут | село | 192 |
9 | Дерсу | село | 19 |
10 | Измайлиха | село | 287 |
11 | Крутой Яр | село | 547 |
12 | Лимонники | село | 176 |
13 | Лукьяновка | село | 355 |
14 | Мельничное | село | 793 |
15 | Метеоритный | село | 146 |
16 | Молодёжное | село | 218 |
17 | Незаметное | село | 39 |
18 | Новокрещенка | село | 304 |
19 | Новопокровка | село | 3646 |
20 | Островной | село | 3 |
21 | Покровка | село | 20 |
22 | Ромны | село | 145 |
23 | Рощино | село | 3919 |
24 | Саровка | село | 50 |
25 | Таборово | село | 77 |
26 | Таёжное | село | 67 |
27 | Тимохов Ключ | село | 1 |
Лазовский (Лазовский муниципальный округ)Править
№ | Населённый пункт | Тип | Население |
---|---|---|---|
1 | Беневское | село | 646 |
2 | Валентин | село | 942 |
3 | Глазковка | село | 166 |
4 | Данильченково | село | 176 |
5 | Заповедный | село | 4 |
6 | Зелёный | село | 0 |
7 | Киевка | село | 518 |
8 | Кишинёвка | село | 160 |
9 | Лазо | село | 3434 |
10 | Маяк-Островной | маяк | 11 |
11 | Преображение | пгт | 6529 |
12 | Свободное | село | 26 |
13 | Скалистое | село | 0 |
14 | Сокольчи | село | 335 |
15 | Старая Каменка | село | 154 |
16 | Черноручье | село | 373 |
17 | Чистоводное | село | 106 |
МихайловскийПравить
№ | Населённый пункт | Тип | Население |
---|---|---|---|
1 | Абрамовка | село | 818 |
2 | Васильевка | село | 644 |
3 | Горбатка | село | 318 |
4 | Горное | посёлок | 1860 |
5 | Григорьевка | село | 729 |
6 | Дальнее | село | 142 |
7 | Даниловка | село | 523 |
8 | Дубки | село | 132 |
9 | Зелёный Яр | село | 40 |
10 | Ивановка | село | 2533 |
11 | Кирпичное | деревня | 90 |
12 | Кремово | село | 1503 |
13 | Ленинское | село | 195 |
14 | Лубянка | село | 187 |
15 | Ляличи | село | 1033 |
16 | Михайловка | село | 9153 |
17 | Новошахтинский | пгт | 7119 |
18 | Некруглово | село | 419 |
19 | Николаевка | село | 638 |
20 | Новое | село | 129 |
21 | Новожатково | село | 214 |
22 | Осиновка | село | 1491 |
23 | Отрадное | село | 132 |
24 | Павловка | село | 456 |
25 | Первомайское | село | 1640 |
26 | Перелётный | ж.д. станция | 103 |
27 | Песчаное | село | 280 |
28 | Родниковое | село | 184 |
29 | Степное | село | 196 |
30 | Тарасовка | село | 198 |
31 | Ширяевка | село | 616 |
НадеждинскийПравить
№ | Населённый пункт | Тип | Население |
---|---|---|---|
1 | 25 км | казарма | 36 |
2 | 9208 км | ж.д. разъезд | 48 |
3 | Алексеевка | посёлок | 365 |
4 | Барановский | ж.д. станция | 439 |
5 | Виневитино | ж.д. станция | 75 |
6 | Вольно-Надеждинское | село | 6694 |
7 | Горное | посёлок | 1 |
8 | Городечное | посёлок | 292 |
9 | Давыдовка | посёлок | 81 |
10 | Девятый Вал | посёлок | 658 |
11 | Де-Фриз | посёлок | 48 |
12 | Западный | посёлок | 524 |
13 | Зима Южная | посёлок | 470 |
14 | Кипарисово | село | 875 |
15 | Кипарисово-2 | посёлок | 541 |
16 | Ключевой | посёлок | 251 |
17 | Мирный | посёлок | 103 |
18 | Морской | посёлок | 101 |
19 | Нежино | село | 435 |
20 | Новый | посёлок | 5932 |
21 | Оленевод | посёлок | 823 |
22 | Прохладное | село | 1704 |
23 | Раздольное | посёлок | 8194 |
24 | Рыбачий | посёлок | 178 |
25 | Сиреневка | посёлок | 100 |
26 | Соловей-Ключ | посёлок | 375 |
27 | Стеклозаводский | посёлок | 151 |
28 | Тавричанка | посёлок | 7926 |
29 | Таёжный | посёлок | 395 |
30 | Тереховка | село | 566 |
31 | Тимофеевка | посёлок | 260 |
32 | Тихое | посёлок | 376 |
33 | Тоннель | посёлок | 32 |
34 | Шмидтовка | посёлок | 112 |
Октябрьский (Октябрьский муниципальный округ)Править
№ | Населённый пункт | Тип | Население |
---|---|---|---|
1 | Владимировка | село | 789 |
2 | Галёнки | село | 4279 |
3 | Гранатовка | село | 82 |
4 | Дальневосточная МИС | посёлок | 330 |
5 | Дзержинское | село | 564 |
6 | Запроточный | село | 198 |
7 | Заречное | село | 777 |
8 | Ильичёвка | село | 108 |
9 | Ильичёвка | посёлок | 41 |
10 | Константиновка | село | 217 |
11 | Липовцы | пгт | 5275 |
12 | Липовцы | село | 177 |
13 | Новогеоргиевка | село | 922 |
14 | Покровка | село | 10 360 |
15 | Полтавка | село | 514 |
16 | Поречье | село | 442 |
17 | Синельниково-1 | село | 377 |
18 | Синельниково-2 | село | 666 |
19 | Старореченское | село | 247 |
20 | Струговка | село | 998 |
21 | Фадеевка | село | 609 |
22 | Чернятино | село | 961 |
ОльгинскийПравить
№ | Населённый пункт | Тип | Население |
---|---|---|---|
1 | Бровки | деревня | 30 |
2 | Весёлый Яр | село | 613 |
3 | Ветка | село | 184 |
4 | Горноводное | посёлок | 43 |
5 | Лиственная | село | 117 |
6 | Маргаритово | село | 319 |
7 | Милоградово | село | 949 |
8 | Михайловка | село | 158 |
9 | Молдавановка | деревня | 14 |
10 | Моряк-Рыболов | посёлок | 1066 |
11 | Новониколаевка | село | 149 |
12 | Нордост | посёлок | 2 |
13 | Ольга | пгт | 3167 |
14 | Пермское | село | 683 |
15 | Ракушка | посёлок | 589 |
16 | Серафимовка | село | 440 |
17 | Тимофеевка | посёлок | 1157 |
18 | Фурманово | село | 97 |
19 | Щербаковка | село | 65 |
ПартизанскийПравить
№ | Населённый пункт | Тип | Население |
---|---|---|---|
1 | 151 км | ж.д. разъезд | 17 |
2 | Боец Кузнецов | посёлок | 730 |
3 | Васильевка | деревня | 119 |
4 | Владимиро-Александровское | село | 5708 |
5 | Водопадное | ж.д. разъезд | 15 |
6 | Волчанец | посёлок | 4457 |
7 | Голубовка | село | 526 |
8 | Екатериновка | село | 3582 |
9 | Золотая Долина | село | 2705 |
10 | Кирилловка | деревня | 73 |
11 | Молчановка | село | 330 |
12 | Монакино | деревня | 33 |
13 | Николаевка | посёлок | 3417 |
14 | Новая Сила | село | 515 |
15 | Новицкое | село | 1485 |
16 | Новолитовск | село | 695 |
17 | Орёл | хутор | 10 |
18 | Партизан | посёлок | 38 |
19 | Перетино | село | 574 |
20 | Ратное | хутор | 13 |
21 | Романовский Ключ | посёлок | 54 |
22 | Сергеевка | село | 3323 |
23 | Слинкино | посёлок | 143 |
24 | Фроловка | село | 901 |
25 | Хмыловка | село | 544 |
26 | Южная Сергеевка | село | 158 |
27 | Ястребовка | деревня | 73 |
Пограничный (Пограничный муниципальный округ)Править
№ | Населённый пункт | Тип | Население |
---|---|---|---|
1 | Байкал | посёлок | 49 |
2 | Барабаш-Левада | село | 338 |
3 | Барано-Оренбургское | село | 2809 |
4 | Богуславка | село | 851 |
5 | Бойкое | село | 422 |
6 | Гродеково-2 | ж.д. станция | 84 |
7 | Дружба | село | 50 |
8 | Духовское | село | 219 |
9 | Жариково | село | 1167 |
10 | Нестеровка | село | 571 |
11 | Пограничный | пгт | 9902 |
12 | Пржевальская | ж.д. станция | 115 |
13 | Рубиновка | село | 194 |
14 | Садовый | село | 53 |
15 | Сергеевка | село | 5782 |
16 | Софье-Алексеевское | село | 172 |
17 | Таловый | посёлок | 209 |
18 | Украинка | село | 127 |
ПожарскийПравить
№ | Населённый пункт | Тип | Население |
---|---|---|---|
1 | Алчан | село | 24 |
2 | Буйневич | ж.д. разъезд | 6 |
3 | Бурлит | село | 223 |
4 | Верхний Перевал | село | 1316 |
5 | Губерово | село | 631 |
6 | Емельяновка | село | 60 |
7 | Знаменка | село | 177 |
8 | Игнатьевка | село | 513 |
9 | Каменушка | село | 0 |
10 | Красный Яр | село | 551 |
11 | Ласточка | село | 178 |
12 | Лучегорск | пгт | 17 437 |
13 | Нагорное | село | 749 |
14 | Никитовка | село | 174 |
15 | Новостройка | село | 1350 |
16 | Олон | село | 38 |
17 | Охотничий | село | 14 |
18 | Пожарское | село | 1263 |
19 | Светлогорье | село | 1661 |
20 | Соболиный | село | 189 |
21 | Совхоз Пожарский | село | 212 |
22 | Стрельниково | село | 11 |
23 | Федосьевка | село | 468 |
24 | Ясеневый | село | 274 |
СпасскийПравить
№ | Населённый пункт | Тип | Население |
---|---|---|---|
1 | Адарка | ж.д. станция | 0 |
2 | Александровка | село | 1324 |
3 | Анненка | село | 117 |
4 | Буссевка | село | 653 |
5 | Васильковка | село | 195 |
6 | Вишнёвка | село | 696 |
7 | Воскресенка | село | 593 |
8 | Гайворон | село | 415 |
9 | Дроздов | ж.д. станция | 71 |
10 | Дубовское | село | 1007 |
11 | Духовское | село | 506 |
12 | Евсеевка | село | 161 |
13 | Зелёновка | село | 250 |
14 | Зеленодольское | село | 593 |
15 | Калиновка | село | 135 |
16 | Кнорринг | ж.д. станция | 304 |
17 | Константиновка | село | 130 |
18 | Красный Кут | село | 1615 |
19 | Кронштадтка | село | 417 |
20 | Лебединое | село | 82 |
21 | Лётно-Хвалынское | село | 2260 |
22 | Луговое | село | 78 |
23 | Малые Ключи | село | 204 |
24 | Нахимовка | село | 180 |
25 | Никитовка | село | 10 |
26 | Новинка | село | 239 |
27 | Нововладимировка | село | 352 |
28 | Новорусановка | село | 371 |
29 | Новосельское | село | 1078 |
30 | Прохоры | село | 1061 |
31 | Свиягино | ж.д. станция | 1263 |
32 | Славинка | село | 503 |
33 | Сосновка | село | 193 |
34 | Спасское | село | 5778 |
35 | Старый Ключ | ж.д. станция | 2042 |
36 | Степное | село | 476 |
37 | Сунгач | ж.д. станция | 279 |
38 | Татьяновка | село | 242 |
39 | Хвалынка | село | 774 |
40 | Чкаловское | село | 3828 |
Тернейский (Тернейский муниципальный округ)Править
№ | Населённый пункт | Тип | Население |
---|---|---|---|
1 | Агзу | село | 182 |
2 | Амгу | село | 842 |
3 | Единка | село | 17 |
4 | Максимовка | село | 217 |
5 | Малая Кема | село | 687 |
6 | Перетычиха | село | 235 |
7 | Пластун | пгт | 4815 |
8 | Самарга | село | 185 |
9 | Светлая | пгт | 479 |
10 | Терней | пгт | 2933 |
11 | Усть-Соболевка | село | 238 |
Ханкайский (Ханкайский муниципальный округ)Править
№ | Населённый пункт | Тип | Население |
---|---|---|---|
1 | Алексеевка | село | 213 |
2 | Астраханка | село | 2530 |
3 | Владимиро-Петровка | село | 1179 |
4 | Дворянка | село | 116 |
5 | Ильинка | ж.д. станция | 11 |
6 | Ильинка | село | 1455 |
7 | Камень-Рыболов | село | 666 |
8 | Камень-Рыболов | ж.д. станция | 10 909 |
9 | Кировка | село | 123 |
10 | Комиссарово | село | 663 |
11 | Люблино | село | 223 |
12 | Майское | село | 562 |
13 | Мельгуновка | село | 790 |
14 | Морозовка | ж.д. станция | 6 |
15 | Новокачалинск | село | 1012 |
16 | Новониколаевка | село | 233 |
17 | Новоселище | село | 792 |
18 | Октябрьское | село | 537 |
19 | Пархоменко | село | 187 |
20 | Первомайское | село | 596 |
21 | Платоно-Александровское | село | 269 |
22 | Рассказово | село | 109 |
23 | Троицкое | село | 990 |
24 | Турий Рог | село | 472 |
25 | Удобное | село | 23 |
ХасанскийПравить
№ | Населённый пункт | Тип | Население |
---|---|---|---|
1 | Андреевка | село | 530 |
2 | База Круглая | посёлок | 16 |
3 | Бамбурово | ж.д. станция | 53 |
4 | Барабаш | село | 5691 |
5 | Барсовый | ж.д. разъезд | 0 |
6 | Безверхово | село | 889 |
7 | Витязь | село | 158 |
8 | Гвоздево | село | 560 |
9 | Зайсановка | село | 0 |
10 | Занадворовка | село | 789 |
11 | Зарубино | пгт | 2499 |
12 | Камышовый | село | 124 |
13 | Кедровый | село | 33 |
14 | Кравцовка | село | 46 |
15 | Краскино | пгт | 2425 |
16 | Лебединое | село | 21 |
17 | Маяк Бюссе | село | 5 |
18 | Маяк Гамов | село | 5 |
19 | Маячное | село | 0 |
20 | Нарва | село | 2 |
21 | Овчинниково | село | 71 |
22 | Перевозная | село | 284 |
23 | Пожарский | ж.д. разъезд | 12 |
24 | Пойма | село | 6 |
25 | Посьет | пгт | 1646 |
26 | Приморский | пгт | 1412 |
27 | Провалово | ж.д. станция | 27 |
28 | Рисовая Падь | село | 34 |
29 | Ромашка | село | 18 |
30 | Славянка | пгт | 10 895 |
31 | Рязановка | ж.д. станция | 47 |
32 | Сухановка | ж.д. станция | 76 |
33 | Сухая Речка | село | 15 |
34 | Филипповка | село | 450 |
35 | Хасан | пгт | 492 |
36 | Цуканово | село | 520 |
37 | Шахтёрский | село | 17 |
Хорольский (Хорольский муниципальный округ)Править
№ | Населённый пункт | Тип | Население |
---|---|---|---|
1 | 12-й км | ж.д. разъезд | 7 |
2 | Берёзовка | село | 244 |
3 | Благодатное | село | 763 |
4 | Вознесенка | село | 1537 |
5 | Дальзаводское | село | 234 |
6 | Камышовка | село | 125 |
7 | Ленинское | село | 507 |
8 | Луговой | село | 239 |
9 | Лукашёвка | село | 123 |
10 | Лучки | село | 863 |
11 | Малая Ярославка | село | 105 |
12 | Малые Лучки | село | 76 |
13 | Новобельмановка | село | 364 |
14 | Новодевица | село | 1221 |
15 | Петровичи | село | 331 |
16 | Поповка | село | 960 |
17 | Прилуки | село | 522 |
18 | Приозёрное | село | 326 |
19 | Сиваковка | село | 945 |
20 | Старобельмановка | село | 152 |
21 | Стародевица | село | 102 |
22 | Усачёвка | село | 170 |
23 | Хороль | село | 10 860 |
24 | Хорольск | ж.д. станция | 401 |
25 | Ярославский | пгт | 8269 |
ЧерниговскийПравить
№ | Населённый пункт | Тип | Население |
---|---|---|---|
1 | Абражеевка | село | 234 |
2 | Алтыновка | село | 397 |
3 | Вадимовка | село | 710 |
4 | Вассиановка | село | 477 |
5 | Высокое | село | 149 |
6 | Горный Хутор | село | 77 |
7 | Грибное | село | 70 |
8 | Дмитриевка | село | 1600 |
9 | Искра | село | 124 |
10 | Калёновка | село | 29 |
11 | Майское | село | 623 |
12 | Меркушёвка | село | 466 |
13 | Монастырище | село | 5299 |
14 | Орехово | село | 213 |
15 | Орехово-Приморское | ж.д. станция | 10 |
16 | Реттиховка | посёлок | 2148 |
17 | Светлояровка | ж.д. разъезд | 11 |
18 | Сибирцево | пгт | 7004 |
19 | Сибирцево-3 | посёлок | 0 |
20 | Синий Гай | село | 435 |
21 | Снегуровка | село | 623 |
22 | Тиховодное | ж.д. станция | 66 |
23 | Халкидон | село | 667 |
24 | Халкидон | ж.д. станция | 21 |
25 | Черниговка | село | 13 046 |
Чугуевский (Чугуевский муниципальный округ)Править
№ | Населённый пункт | Тип | Население |
---|---|---|---|
1 | Антоновка | село | 267 |
2 | Архиповка | село | 202 |
3 | Берёзовка | село | 212 |
4 | Булыга-Фадеево | село | 1312 |
5 | Варпаховка | село | 120 |
6 | Верхняя Бреевка | село | 450 |
7 | Заветное | село | 376 |
8 | Заметное | село | 139 |
9 | Извилинка | село | 21 |
10 | Изюбриный | село | 330 |
11 | Каменка | село | 690 |
12 | Кокшаровка | село | 1161 |
13 | Ленино | село | 445 |
14 | Лесогорье | село | 234 |
15 | Медвежий Кут | село | 98 |
16 | Михайловка | село | 41 |
17 | Нижние Лужки | село | 194 |
18 | Новомихайловка | село | 613 |
19 | Новочугуевка | село | 284 |
20 | Окраинка | село | 7 |
21 | Павловка | село | 113 |
22 | Полыниха | село | 100 |
23 | Пшеницыно | село | 275 |
24 | Самарка | село | 971 |
25 | Саратовка | село | 286 |
26 | Соколовка | село | 1058 |
27 | Тополёвый | село | 40 |
28 | Уборка | село | 851 |
29 | Цветковка | село | 391 |
30 | Чугуевка | село | 12 171 |
31 | Шумный | село | 1125 |
32 | Ясное | село | 360 |
ШкотовскийПравить
№ | Населённый пункт | Тип | Население |
---|---|---|---|
1 | 53-й км | ж.д. разъезд | 30 |
2 | Анисимовка | село | 715 |
3 | Лукьяновка | деревня | 79 |
4 | Многоудобное | село | 1224 |
5 | Молёный Мыс | деревня | 11 |
6 | Мысовой | посёлок | 494 |
7 | Новая Москва | деревня | 120 |
8 | Новонежино | посёлок | 2184 |
9 | Новороссия | село | 479 |
10 | Подъяпольское | посёлок | 1965 |
11 | Речица | деревня | 337 |
12 | Рождественка | деревня | 142 |
13 | Романовка | село | 2399 |
14 | Смоляниново | пгт | 5297 |
15 | Смяличи | деревня | 23 |
16 | Стеклянуха | село | 290 |
17 | Стрелок | ж.д. разъезд | 21 |
18 | Царёвка | деревня | 150 |
19 | Центральное | село | 608 |
20 | Шкотово | пгт | 4734 |
21 | Штыково | посёлок | 1487 |
ЯковлевскийПравить
№ | Населённый пункт | Тип | Население |
---|---|---|---|
1 | Андреевка | село | 92 |
2 | Бельцово | село | 368 |
3 | Варфоломеевка | ж.д. станция | 1286 |
4 | Варфоломеевка | село | 1240 |
5 | Достоевка | село | 380 |
6 | Загорное | село | 98 |
7 | Краснояровка | село | 102 |
8 | Лазаревка | село | 120 |
9 | Минеральное | село | 403 |
10 | Николо-Михайловка | село | 105 |
11 | Новосысоевка | село | 4894 |
12 | Озёрное | село | 167 |
13 | Орлиное | село | 0 |
14 | Покровка | село | 443 |
15 | Рославка | село | 8 |
16 | Старосысоевка | село | 1066 |
17 | Сысоевка | ж.д. станция | 356 |
18 | Яблоновка | село | 434 |
19 | Яковлевка | село | 4480 |
См. такжеПравить
ПримечанияПравить
- ↑ 1 2 Закон Приморского края от 14 ноября 2001 года N 161-КЗ «Об административно-территориальном устройстве Приморского края»
- ↑ Каталог публикаций Архивная копия от 24 июня 2020 на Wayback Machine Росстата: Численность населения Российской Федерации по муниципальным образованиям на 1 января 2019 года (1,9 Mб). Табл. 21. Численность населения городов и поселков городского типа по федеральным округам и субъектам Российской Федерации на 1 января 2019 года
