Населённые пункты Кабардино-Балкарии
Кабардино-Балкария по состоянию на начало 2020 года включает следующие населённые пункты[1]:
В списке населённые пункты распределены (в рамках административно-территориального устройства) по административно-территориальным единицам: 3 городам республиканского значения и 10 районам[1] (в рамках организации местного самоуправления (муниципального устройства) им соответствуют 3 городских округа и 10 муниципальных районов[3]).
Численность населения сельских населённых пунктов приведена по данным переписи населения 2010 года[4][5], численность населения городских населённых пунктов (городов) — по оценке на 1 января 2021 года[6].
Города республиканского значения (городские округа)Править
НальчикПравить
Список населённых пунктов | |||
---|---|---|---|
№ | Населённый пункт | Тип | Население |
1 | Адиюх | село | 1902 |
2 | Белая Речка | село | 3430 |
3 | Кенже | село | 9669 |
4 | Нальчик | город | 247 054 |
5 | Хасанья | село | 10 829 |
БаксанПравить
Список населённых пунктов | |||
---|---|---|---|
№ | Населённый пункт | Тип | Население |
1 | Баксан | город | 39 593 |
2 | Дыгулыбгей | село | 20 228 |
ПрохладныйПравить
№ | Населённый пункт | Тип | Население |
---|---|---|---|
1 | Прохладный | город | 59 938 |
РайоныПравить
БаксанскийПравить
Список населённых пунктов | |||
---|---|---|---|
№ | Населённый пункт | Тип | Население |
1 | Атажукино | село | 5516 |
2 | Баксанёнок | село | 7220 |
3 | Верхний Куркужин | село | 3060 |
4 | Жанхотеко | село | 1352 |
5 | Заюково | село | 11 229 |
6 | Исламей | село | 11 261 |
7 | Кишпек | село | 4554 |
8 | Кременчуг-Константиновское | село | 1603 |
9 | Куба | село | 5058 |
10 | Куба-Таба | село | 3068 |
11 | Нижний Куркужин | село | 3600 |
12 | Псыхурей | село | 2399 |
13 | Псычох | село | 1050 |
ЗольскийПравить
Список населённых пунктов | |||
---|---|---|---|
№ | Населённый пункт | Тип | Население |
1 | Батех | село | 1274 |
2 | Белокаменское | село | 602 |
3 | Дженал | село | 287 |
4 | Залукодес | село | 1624 |
5 | Залукокоаже | посёлок | 9859 |
6 | Зольское | село | 1392 |
7 | Каменномостское | село | 5758 |
8 | Камлюково | село | 2219 |
9 | Кичмалка | село | 1542 |
10 | Малка | село | 6664 |
11 | Октябрьское | село | 667 |
12 | Приречное | село | 1189 |
13 | Псынадаха | село | 1542 |
14 | Сармаково | село | 8007 |
15 | Светловодское | село | 1385 |
16 | Совхозное | село | 723 |
17 | Хабаз | село | 1684 |
18 | Шордаково | село | 1676 |
19 | Этоко | село | 845 |
ЛескенскийПравить
Список населённых пунктов | |||
---|---|---|---|
№ | Населённый пункт | Тип | Население |
1 | Анзорей | село | 6551 |
2 | Аргудан | село | 8185 |
3 | Верхний Лескен | село | 173 |
4 | Второй Лескен | село | 2285 |
5 | Ерокко | село | 812 |
6 | Озрек | село | 1522 |
7 | Ташлы-Тала | село | 641 |
8 | Урух | село | 4122 |
9 | Хатуей | село | 3549 |
МайскийПравить
Список населённых пунктов | |||
---|---|---|---|
№ | Населённый пункт | Тип | Население |
1 | 612 км | ж.д. будка | 0 |
2 | Александровская | станица | 3701 |
3 | Баксан | дорожный разъезд | 30 |
4 | Баксанский | хутор | 37 |
5 | Колдрасинский | хутор | 219 |
6 | Котляревская | станица | 3468 |
7 | Красная Поляна | село | 56 |
8 | Лесное | село | 65 |
9 | Майский | город | 26 632 |
10 | Ново-Ивановское | село | 2307 |
11 | Ново-Курский | хутор | 313 |
12 | Октябрьское | село | 988 |
13 | Право-Урванский | хутор | 115 |
14 | Пришибо-Малкинское | село | 85 |
15 | Сарское | село | 425 |
16 | Славянский | хутор | 61 |
ПрохладненскийПравить
Список населённых пунктов | |||
---|---|---|---|
№ | Населённый пункт | Тип | Население |
1 | Александровский | хутор | 282 |
2 | Алтуд | село | 5326 |
3 | Благовещенка | село | 299 |
4 | Виноградное | село | 527 |
5 | Восточное | село | 269 |
6 | Гвардейское | село | 421 |
7 | Грабовец | хутор | 213 |
8 | Граничное | село | 434 |
9 | Дальнее | село | 750 |
10 | Екатериноградская | станица | 3675 |
11 | Заречное | село | 962 |
12 | Карагач | село | 5740 |
13 | Комсомольское | село | 697 |
14 | Красносельское | село | 1270 |
15 | Лесное | село | 850 |
16 | Малакановское | село | 538 |
17 | Матвеевский | хутор | 244 |
18 | Минский | хутор | 227 |
19 | Ново-Вознесенский | хутор | 166 |
20 | Ново-Осетинский | хутор | 517 |
21 | Ново-Покровский | хутор | 1100 |
22 | Ново-Полтавское | село | 1187 |
23 | Ново-Троицкий | хутор | 193 |
24 | Петропавловский | хутор | 333 |
25 | Приближная | станица | 1838 |
26 | Придорожное | село | 137 |
27 | Прималкинское | село | 4636 |
28 | Прогресс | село | 327 |
29 | Пролетарское | село | 2385 |
30 | Псыншоко | село | 636 |
31 | Саратовский | хутор | 387 |
32 | Советское | село | 408 |
33 | Солдатская | ж.д. станция | 831 |
34 | Солдатская | станица | 4344 |
35 | Степное | село | 224 |
36 | Ульяновское | село | 492 |
37 | Учебное | село | 1108 |
38 | Цораевский | хутор | 122 |
39 | Черниговское | село | 575 |
40 | Шарданово | ж.д. станция | |
41 | Янтарное | село | 863 |
ТерскийПравить
Список населённых пунктов | |||
---|---|---|---|
№ | Населённый пункт | Тип | Население |
1 | Акведук | село | 9 |
2 | Арик | село | 2768 |
3 | Белоглинское | село | 414 |
4 | Верхний Акбаш | село | 2661 |
5 | Верхний Курп | село | 1563 |
6 | Дейское | село | 4630 |
7 | Джулат | село | 272 |
8 | Заводское | село | 512 |
9 | Инаркой | село | 1512 |
10 | Интернациональное | село | 466 |
11 | Красноармейское | село | 1560 |
12 | Куян | село | 561 |
13 | Малый Терек | село | 53 |
14 | Нижний Акбаш | село | 1026 |
15 | Нижний Курп | село | 1308 |
16 | Новая Балкария | село | 1142 |
17 | Ново-Хамидие | село | 771 |
18 | Опытное | село | 589 |
19 | Плановское | село | 3456 |
20 | Псынашхо | село | 53 |
21 | Тамбовское | село | 847 |
22 | Терек | город | 19 948 |
23 | Терекское | село | 2026 |
24 | Урожайное | село | 2025 |
25 | Урух | дорожный разъезд | 3 |
26 | Хамидие | село | 1812 |
27 | Шикулей | село | 11 |
УрванскийПравить
Список населённых пунктов | |||
---|---|---|---|
№ | Населённый пункт | Тип | Население |
1 | Герменчик | село | 3838 |
2 | Кабардинка | село | 99 |
3 | Кахун | село | 7106 |
4 | Морзох | село | 1200 |
5 | Нарткала | город | 33 203 |
6 | Нижний Черек | село | 2999 |
7 | Псыгансу | село | 6419 |
8 | Псыкод | село | 1527 |
9 | Псынабо | село | 1549 |
10 | Старый Черек | село | 6203 |
11 | Урвань | село | 5380 |
12 | Чёрная Речка | село | 2587 |
13 | Шитхала | село | 1181 |
ЧегемскийПравить
Список населённых пунктов | |||
---|---|---|---|
№ | Населённый пункт | Тип | Население |
1 | Булунгу | село | 875 |
2 | Звёздный | посёлок | 1789 |
3 | Каменка | село | 3312 |
4 | Лечинкай | село | 4206 |
5 | Нартан | село | 12 813 |
6 | Нартан | дорожный разъезд | 166 |
7 | Нижний Чегем | село | 2030 |
8 | Хушто-Сырт | село | 867 |
9 | Чегем | город | 20 736 |
10 | Чегем Второй | село | 10 769 |
11 | Шалушка | село | 11 158 |
12 | Эльтюбю | село | 296 |
13 | Яникой | село | 2792 |
ЧерекскийПравить
Список населённых пунктов | |||
---|---|---|---|
№ | Населённый пункт | Тип | Население |
1 | Аушигер | село | 4807 |
2 | Бабугент | село | 3408 |
3 | Безенги | село | 1006 |
4 | Верхняя Балкария | село | 4177 |
5 | Верхняя Жемтала | село | 1614 |
6 | Герпегеж | село | 1198 |
7 | Жемтала | село | 3260 |
8 | Зарагиж | село | 1684 |
9 | Карасу | село | 507 |
10 | Кашхатау | посёлок | 5295 |
ЭльбрусскийПравить
Список населённых пунктов | |||
---|---|---|---|
№ | Населённый пункт | Тип | Население |
1 | Байдаево | село | 64 |
2 | Бедык | село | 469 |
3 | Былым | село | 2052 |
4 | Верхний Баксан | село | 448 |
5 | Кёнделен | село | 6338 |
6 | Лашкута | село | 770 |
7 | Нейтрино | село | 579 |
8 | Тегенекли | село | 265 |
9 | Терскол | село | 1138 |
10 | Тырныауз | город | 22 056 |
11 | Эльбрус | село | 3137 |
См. такжеПравить
ПримечанияПравить
- ↑ 1 2 Закон Кабардино-Балкарской Республики от 27 февраля 2005 года № 12-РЗ «Об административно-территориальном устройстве Кабардино-Балкарской Республики»
- ↑ По данным переписи населения 2010 года в Кабардино-Балкарии было 169 сельских населённых пунктов (из них 1 без населения), а также 2 посёлка городского типа и 8 городов. В 2012 году пгт Залукокоаже и Кашхатау были переведены в категорию посёлков (сельского типа), а в 2014 году был образован новый сельский населённый пункт (станция) Шарданово.
- ↑ Закон Кабардино-Балкарской Республики от 27 февраля 2005 года № 13-РЗ «О статусе и границах муниципальных образований в Кабардино-Балкарской Республике»
- ↑ Численность населения КБР в разрезе населённых пунктов по итогам Всероссийской переписи населения 2010 года (рус.). Дата обращения: 21 сентября 2014. Архивировано из оригинала 2 января 2014 года.
- ↑ Всероссийская перепись населения 2010 года. Кабардино-Балкарская Республика. Том I. Численность населения, возрастно-половой состав и состояние в браке
- ↑ Таблица 5. Численность населения России, федеральных округов, субъектов Российской Федерации, городских округов, муниципальных районов, муниципальных округов, городских и сельских поселений, городских населенных пунктов, сельских населенных пунктов с населением 3000 человек и более. Итоги Всероссийской переписи населения 2020 года. На 1 октября 2021 года. Том 1. Численность и размещения населения (рус.) (XLSX). Дата обращения: 1 сентября 2022. Архивировано 1 сентября 2022 года.