НХЛ в сезоне 1924/1925
НХЛ в сезоне 1924-1925 — стал 8-м сезоном Национальной хоккейной лиги. Обладателем Кубка Стэнли стала команда «Виктория Кугарз».
НХЛ в сезоне 1924/1925 | |
Лига | Национальная хоккейная лига |
Сроки проведения | 29 ноября 1924 – 13 марта 1925 |
Количество команд | 6 |
Количество игр | 30 |
Регулярный сезон | |
Победитель | Гамильтон Тайгерз |
Лучший игрок
|
Билли Бёрч Гамильтон Тайгерз |
Лучший бомбардир | Бейб Дай Торонто Сент-Патрикс |
Кубок Стэнли | |
Победитель
|
Виктория Кугарс |
Финалист
|
|
Лучший бомбардир
|
Джек Уолкер Виктория Кугарс |
Сезоны НХЛ | |
◄ предыдущий | следующий ► |
Регулярный сезонПравить
Итоговая таблицаПравить
Описание: И = Игры, В = Выигрыши, П = Поражения, Н = Ничьи, ШЗ = Шайб забито, ШП = Шайб пропущено, О = Очки, Команды = попавшие в плей-офф
Команда | И | В | П | Н | ШЗ | ШП | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Гамильтон Тайгерз | 30 | 19 | 10 | 1 | 90 | 60 | 39 |
Торонто Сент-Патрикс | 30 | 19 | 11 | 0 | 90 | 84 | 38 |
Монреаль Канадиенс | 30 | 17 | 11 | 2 | 93 | 56 | 36 |
Оттава Сенаторз | 30 | 17 | 12 | 1 | 83 | 66 | 35 |
Монреаль Марунз | 30 | 9 | 19 | 2 | 45 | 65 | 20 |
Бостон Брюинз | 30 | 6 | 24 | 0 | 49 | 119 | 12 |
Все матчи сезона 1924/25 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Команда | ГТ | ТП | МК | ОС | ММ | ББ |
Гамильтон Тайгерз | Х | 8:1 4:0 3:2 |
4:2 4:2 1:2 |
5:3 5:4 2:0 |
3:1 2:6 3:2 |
7:1 8:3 0:2 |
Торонто Сент-Патрикс | 3:10 3:1 3:1 |
Х | 2:5 1:3 5:4 |
3:4 3:2 4:2 |
1:3 3:2 3:0 |
5:3 4:3 5:1 |
Монреаль Канадиенс | 6:2 0:3 4:1 |
7:1 2:4 1:3 |
Х | 3:2 0:2 10:3 |
5:0 5:0 3:1 |
5:0 2:3 5:1 |
Оттава Сенаторз | 0:0 от 2:0 3:2 |
3:6 1:2 3:0 |
2:1 2:3 1:0 |
Х | 1:2 4:0 3:2 |
5:2 3:2 3:0 |
Монреаль Марунз | 0:2 0:1 1:0 |
1:2 2:1 1:2 |
1:1 от 1:1 от 0:1 |
3:1 1:2 1:5 |
Х | 6:2 4:3 0:1 |
Бостон Брюинз | 1:2 2:4 1:2 |
1:10 2:3 1:5 |
3:4 0:4 3:2 |
2:10 1:3 1:4 |
2:1 0:2 2:1 |
Х |
Лучшие бомбардирыПравить
Описание: И = Игры, Г = Голы, П = Передачи, О = Очки, Шт = Штрафные минуты
# | Игрок | Команда | И | Г | П | О | Шт |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Бейб Дай | Торонто Сент-Пэтрикс | 29 | 38 | 8 | 46 | 41 |
2 | Сай Деннени | Оттава Сенаторз | 29 | 27 | 15 | 42 | 16 |
3 | Орель Жолиа | Монреаль Канадиенс | 25 | 30 | 11 | 41 | 85 |
4 | Хоуи Моренц | Монреаль Канадиенс | 30 | 28 | 11 | 39 | 46 |
5 | Ред Грин | Гамильтон Тайгерз | 30 | 19 | 15 | 34 | 81 |
6 | Джек Адамс | Торонто Сент-Пэтрикс | 27 | 21 | 10 | 31 | 67 |
7 | Билли Буше | Монреаль Канадиенс | 30 | 17 | 13 | 30 | 92 |
8 | Билли Бёрч | Гамильтон Тайгерз | 27 | 20 | 7 | 27 | 10 |
9 | Шорти Грин | Гамильтон Тайгерз | 28 | 18 | 9 | 27 | 63 |
10 | Джимми Хербертс | Бостон Брюинз | 30 | 17 | 7 | 24 | 55 |
Лидеры среди вратарейПравить
Описание: И = Игры, В = Выигрыши, П = Поражения, Н = Ничьи, ПШ = Пропущенные шайбы, ПС = Пропущено в среднем за игру,
С = Игры на ноль, Мин = Сыгранные минуты, Г = Голы, П = Передачи, О = Очки, Шт = Штрафные минуты
# | Игрок | Команда | И | В | П | Н | ПШ | ПС | С | Мин | Г | П | О | Шт |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Жорж Везина | Монреаль Канадиенс | 30 | 17 | 11 | 2 | 56 | 1,81 | 5 | 1860 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Джейк Форбс | Гамильтон Тайгерз | 30 | 19 | 10 | 1 | 60 | 1,96 | 6 | 1833 | 0 | 0 | 0 | 2 |
3 | Клинт Бенедикт | Монреаль Марунз | 30 | 9 | 19 | 2 | 65 | 2,12 | 2 | 1843 | 0 | 0 | 0 | 2 |
4 | Алек Коннелл | Оттава Сенаторз | 30 | 17 | 12 | 1 | 66 | 2,14 | 7 | 1852 | 0 | 0 | 0 | 2 |
5 | Джон Росс Роуч | Торонто Сент-Пэтрикс | 30 | 19 | 11 | 0 | 84 | 2,80 | 1 | 1800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Чарльз Стюарт | Бостон Брюинз | 21 | 5 | 16 | 0 | 65 | 3,08 | 2 | 1266 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Плей-офф Кубка СтэнлиПравить
Сетка плей-оффПравить
Полуфинал ЗКХЛ | Финалы НХЛ и ЗКХЛ | Финал Кубка Стэнли | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Торонто Сент-Пэтрикс | 2 | |||||||||||
3 | Монреаль Канадиенс | 5 | |||||||||||
3 | Монреаль Канадиенс | 1 | |||||||||||
3 | Виктория Кугарс | 3 | |||||||||||
1 | Калгари Тайгерз | 1 | |||||||||||
3 | Виктория Кугарс | 3 | |||||||||||
2 | Саскатун Шейкс | 4 | |||||||||||
3 | Виктория Кугарс | 6 |
Финал НХЛПравить
(2) Торонто Сент-Пэтрикс пр. (3) Монреаль Канадиенс | |||||||
11 марта | Монреаль Канадиенс | 3:2 | Торонто Сент-Пэтрикс | ||||
13 марта | Торонто Сент-Пэтрикс | 0:2 | Монреаль Канадиенс | ||||
Монреаль выиграл по общей разнице забитых и пропущенных шайб 5:2 |
Финал Кубка СтэнлиПравить
Виктория Кугарс (ЗКХЛ) пр. Монреаль Канадиенс (НХЛ) | |||||||
21 марта | Виктория Кугарс | 5:2 | Монреаль Канадиенс | ||||
23 марта | Виктория Кугарс | 3:1 | Монреаль Канадиенс | ||||
27 марта | Виктория Кугарс | 2:4 | Монреаль Канадиенс | ||||
30 марта | Виктория Кугарс | 6:1 | Монреаль Канадиенс | ||||
Виктория выиграла серию 3:1 |
Лучшие бомбардиры плей-оффПравить
Описание: И = Игры, Г = Голы, П = Передачи, О = Очки, Шт = Штрафные минуты
# | Игрок | Команда | И | Г | П | О | Шт |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Джек Уолкер | Виктория Кугарс | 8 | 8 | 2 | 10 | 0 |
2 | Фрэнк Фредриксон | Виктория Кугарс | 8 | 6 | 3 | 9 | 8 |
3 | Хоуи Моренц | Монреаль Канадиенс | 6 | 7 | 1 | 8 | 8 |
4 | Гарольд Халдерсон | Виктория Кугарс | 8 | 3 | 1 | 4 | 20 |
5 | Орель Жолиа | Монреаль Канадиенс | 5 | 2 | 2 | 4 | 21 |
НаградыПравить
Награды НХЛ 1925 года | |
---|---|
*Приз принца Уэльского: (чемпион НХЛ) |
Монреаль Канадиенс |
О'Брайн Трофи: (победитель плей-офф НХЛ) |
Монреаль Канадиенс |
Харт Трофи: (самый ценный игрок регулярного чемпионата) |
Билли Бёрч, Гамильтон Тайгерз |
Леди Бинг Трофи: (за мастерство и джентльменское поведение на льду) |
Фрэнк Найбор, Оттава Сенаторз |
* Приз принца Уэльского был учреждён в сезоне 1925/26 года. «Монреаль» получил его постфактум.
Состав победителей Кубка СтэнлиПравить
Обладатели Кубка Стэнли 1925 года — команда «Виктория Кугарс» | |
---|---|
Вратарь: | Хэп Холмс |
Защитники: | Клем Лафлин (К), Горд Фрэйзер, Гарольд Халдерсон |
Нападающие: | Джоко Андерсон, Фрэнк Фредриксон, Фрэнк Фойстон, Уолли Элмер, Гиззи Харт, Гарри Микинг, Джек Уокер |
Тренер: | Лестер Патрик |
Менеджер: | Лестер Патрик |
См. такжеПравить
СсылкиПравить
- Официальный сайт НХЛ (англ.)
- Hockey Database (англ.)