НФЛ в сезоне 1989
НФЛ в сезоне 1989 — стал 70-м сезоном Национальной футбольной лиги.
Плей-оффПравить
Американская футбольная конференцияПравить
- Плей-офф Wild-Card: Питтсбург Стилерз 26, Хьюстон Тексанс 23 (ot)
- Плей-офф дивизионов:
- Кливленд Браунс 34, Баффало Биллс 30
- Денвер Бронкос 24, Питтсбург Стилерз 23
- Финал конференции: Денвер Бронкос 37, Кливленд Браунс 21
Национальная футбольная конференцияПравить
- Плей-офф Wild-Card: Лос-Анджелес Рэмс 21, Филадельфия Иглз 7
- Плей-офф дивизионов:
- Лос-Анджелес Рэмс 19, Нью-Йорк Джайентс 13 (ot)
- Сан-Франциско 49ерс 41, Миннесота Вайкингс 13
- Финал конференции: Сан-Франциско 49ерс 30, Лос-Анджелес Рэмс 3
Супербоул XXIVПравить
Сан-Франциско 49ерс (НФК) 55, Денвер Бронкос (АФК) 10
Регулярный сезонПравить
- В = Выигрышей, П = Поражений, П% = Процент выигранных матчей
Американская конференция | ||||||
Восток | ||||||
Команда | В | П | Н | П% | ОН | ОП |
---|---|---|---|---|---|---|
Баффало Биллс | 9 | 7 | 0 | 56.3 | 409 | 317 |
Индианаполис Колтс | 8 | 8 | 0 | 50.0 | 298 | 301 |
Майами Долфинс | 8 | 8 | 0 | 50.0 | 331 | 379 |
Нью-Ингленд Пэтриотс | 5 | 11 | 0 | 31.3 | 297 | 391 |
Нью-Йорк Джетс | 4 | 12 | 0 | 25.0 | 253 | 411 |
Центр | ||||||
Команда | В | П | Н | П% | ОН | ОП |
Кливленд Браунс | 9 | 6 | 1 | 59.4 | 334 | 254 |
Хьюстон Тексанс 2 | 9 | 7 | 0 | 56.3 | 365 | 412 |
Питтсбург Стилерз 2 | 9 | 7 | 0 | 56.3 | 265 | 326 |
Цинциннати Бенгалс | 8 | 8 | 0 | 50.0 | 404 | 285 |
Запад | ||||||
Команда | В | П | Н | П% | ОН | ОП |
Денвер Бронкос 1 | 11 | 5 | 0 | 68.8 | 362 | 226 |
Канзас-Сити Чифс | 8 | 7 | 1 | 53.1 | 318 | 286 |
Лос-Анджелес Рэйдерс | 8 | 8 | 0 | 50.0 | 315 | 297 |
Сиэтл Сихокс | 7 | 9 | 0 | 43.8 | 241 | 327 |
Сан-Диего Чарджерс | 6 | 10 | 0 | 37.5 | 266 | 290 |
Национальная конференция | ||||||
Восток | ||||||
Команда | В | П | Н | П% | ОН | ОП |
---|---|---|---|---|---|---|
Нью-Йорк Джайентс | 12 | 4 | 0 | 75.0 | 348 | 252 |
Филадельфия Иглз 2 | 11 | 5 | 0 | 68.8 | 342 | 274 |
Вашингтон Рэдскинз | 10 | 6 | 0 | 62.5 | 386 | 308 |
Финикс Кардиналс | 5 | 11 | 0 | 31.3 | 258 | 377 |
Даллас Ковбойз | 1 | 15 | 0 | 6.30 | 204 | 393 |
Центр | ||||||
Команда | В | П | Н | П% | ОН | ОП |
Миннесота Вайкингс | 10 | 6 | 0 | 62.5 | 351 | 275 |
Грин Бэй Пэкерз | 10 | 6 | 0 | 62.5 | 362 | 356 |
Детройт Лайонс | 7 | 9 | 0 | 43.8 | 312 | 364 |
Чикаго Бэарз | 6 | 10 | 0 | 37.5 | 358 | 377 |
Тампа Бэй Баккэнирс | 5 | 11 | 0 | 31.3 | 320 | 419 |
Запад | ||||||
Команда | В | П | Н | П% | ОН | ОП |
Сан-Франциско 49ерс 1 | 14 | 2 | 0 | 87.5 | 442 | 253 |
Лос-Анджелес Рэмс 2 | 11 | 5 | 0 | 68.8 | 426 | 344 |
Нью-Орлеан Сэйнтс | 9 | 7 | 0 | 56.3 | 386 | 301 |
Атланта Фалконс | 3 | 13 | 0 | 18.8 | 279 | 437 |
1 Команды была посеяна под первым номером в конференции
2 Команда попала в плей-офф Wild-Card
СсылкиПравить
- [nflhistory.net/linescores/pdf/1989.pdf Сезон 1989 года в деталях] (англ.)
Некоторые внешние ссылки в этой статье ведут на сайты, занесённые в спам-лист. |