НФЛ в сезоне 1930
НФЛ в сезоне 1930 — стал 11-м сезоном Национальной футбольной лиги.
ПозицииПравить
- В = Выигрышей, П = Поражений, Н = Ничьи, П% = Процент выигранных матчей
- Замечание: Ничьи в итоговых таблицах не учитывались до 1972 года
Команда | В | П | Н | П% |
---|---|---|---|---|
Green Bay Packers | 10 | 3 | 1 | 76.9 |
New York Giants | 13 | 4 | 0 | 76.5 |
Chicago Bears | 9 | 4 | 1 | 69.2 |
Brooklyn Dodgers | 7 | 4 | 1 | 63.6 |
Providence Steam Roller | 6 | 4 | 1 | 60.0 |
Staten Island Stapletons | 5 | 5 | 2 | 50.0 |
Chicago Cardinals | 5 | 6 | 2 | 45.5 |
Portsmouth Spartans | 5 | 6 | 3 | 45.5 |
Frankford Yellow Jackets | 4 | 13 | 1 | 22.2 |
Minneapolis Red Jackets | 1 | 7 | 1 | 12.5 |
Newark Tornadoes | 1 | 10 | 1 | 9.10 |
СсылкиПравить
- [nflhistory.net/linescores/pdf/1930.pdf Сезон 1930 года в деталях] (англ.)
Некоторые внешние ссылки в этой статье ведут на сайты, занесённые в спам-лист. |