Мусил, Адам
Адам Мусил (чеш. Adam Musil; 26 марта 1997 (1997-03-26), Делта, Канада) — чешский хоккеист, нападающий. Игрок клуба чешской Экстралиги «Пардубице» и сборной Чехии. Сын Франтишека Мусила, внук Ярослава Голика, брат Давида Мусила.
Позиция | нападающий | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Рост | 192 см | |||||||||||
Вес | 92 кг | |||||||||||
Хват | правый | |||||||||||
Страна | Чехия/ Канада | |||||||||||
Дата рождения | 26 марта 1997(1997-03-26) (25 лет) | |||||||||||
Место рождения | Делта (Британская Колумбия), Канада | |||||||||||
Драфт НХЛ | выбран в 4 раунде драфта НХЛ 2015 под общим 94 номером клубом «Сент-Луис Блюз» | |||||||||||
Клубная карьера | ||||||||||||
|
КарьераПравить
КлубнаяПравить
Адам Мусил начал свою хоккейную карьеру в команде Западной хоккейной лиги «Ред-Дир Ребелс». В 2015 году он был выбран выбран на драфте НХЛ под общим 94-м номером клубом «Сент-Луис Блюз». С 2017 по 2019 год играл в АХЛ за «Чикаго Вулвз» и «Сан-Антонио Рэмпейдж». В 2019 году перебрался в Европу, подписав контракт с клубом чешской Экстралиги «Били Тигржи»[1]. После окончания сезона 2020/21 перешёл в «Пардубице»[2].
СборнаяПравить
В составе сборной Чехии принимал участие в чемпионате мира 2021 года[3], где чешская команда выбыла в 1/4 финала. Сам Мусил провёл на турнире 5 матчей. В рамках Еврохоккейтура сыграл 4 матча, забил 1 гол. Всего за сборную Чехии провёл 18 матчей, набрал 4 очка (2+2).
ДостиженияПравить
- Победитель Мемориала Ивана Глинки 2014
- Серебряный призёр Мирового кубка вызова 2014
- Серебряный призёр чемпионата Чехии 2021
СтатистикаПравить
Клубная карьераПравить
Сезон | Команда | Турнир | Регулярный чемпионат | Плей-офф | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
И | Г | П | О | Ш | И | Г | П | О | Ш | |||
2012/2013 | Ред-Дир Ребелс | 0ЗХЛ | 03 | 00 | 00 | 00 | 00 | 03 | 00 | 00 | 00 | 02 |
2013/2014 | Ред-Дир Ребелс | 0ЗХЛ | 060 | 011 | 018 | 029 | 036 | 01 | 00 | 00 | 00 | 00 |
2014/2015 | Ред-Дир Ребелс | 0ЗХЛ | 066 | 015 | 024 | 039 | 071 | 0— | 0— | 0— | 0— | 0— |
2015/2016 | Ред-Дир Ребелс | 0ЗХЛ | 066 | 019 | 024 | 043 | 046 | 017 | 03 | 07 | 010 | 019 |
2016/2017 | Ред-Дир Ребелс | 0ЗХЛ | 056 | 020 | 031 | 051 | 074 | 05 | 00 | 04 | 04 | 00 |
Чикаго Вулвз | 0АХЛ | 02 | 00 | 00 | 00 | 00 | 06 | 03 | 02 | 05 | 02 | |
2017/2018 | Сан-Антонио Рэмпейдж | 0АХЛ | 054 | 03 | 08 | 011 | 022 | 0— | 0— | 0— | 0— | 0— |
2018/2019 | Сан-Антонио Рэмпейдж | 0АХЛ | 065 | 06 | 08 | 014 | 020 | 0— | 0— | 0— | 0— | 0— |
2019/2020 | Били Тигржи | 0ЧЭЛ | 051 | 09 | 06 | 015 | 072 | 0— | 0— | 0— | 0— | 0— |
Били Тигржи | 0ЛЧ | 06 | 01 | 00 | 01 | 00 | 0— | 0— | 0— | 0— | 0— | |
Бенатки-над-Йизероу | 01 лига | 07 | 02 | 07 | 09 | 00 | 0— | 0— | 0— | 0— | 0— | |
2020/2021 | Били Тигржи | 0ЧЭЛ | 046 | 014 | 010 | 024 | 036 | 015 | 03 | 01 | 04 | 031 |
МеждународнаяПравить
Турнир | Место проведения | И | Г | П | О | Ш | Место |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ЧМ 2021 | (Рига) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Всего на ЧМ | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ПримечанияПравить
- ↑ Další Musil v hokejové extralize. Do Liberce míří útočník Adam (чеш.). iDNES.cz (1 августа 2019). Дата обращения: 13 июля 2021. Архивировано 13 июля 2021 года.
- ↑ Rais, Tomáš. Dynamo přivítalo posilu. Do Pardubic přichází Adam Musil, Pardubický deník (29 июня 2021). Архивировано 13 июля 2021 года. Дата обращения: 13 июля 2021.
- ↑ Seznam.cz. MS hokej 2021 | Ego musí stranou, říká Musil. A s bráchou na MS? Rodiče mohou konečně fandit jednomu týmu (чеш.). www.sport.cz. Дата обращения: 13 июля 2021. Архивировано 13 июля 2021 года.