Мужская сборная Нидерландов по кёрлингу
Мужская национальная сборная Нидерландов по кёрлингу — представляет Нидерланды на международных соревнованиях по кёрлингу. Управляющей организацией выступает Ассоциация кёрлинга Нидерландов (нидерл. Nederlandse Curling Bond, англ. Netherlands Curling Association).
Мужская сборная Нидерландов по кёрлингу | |
---|---|
Национальная федерация |
Ассоциация кёрлинга Нидерландов Nederlandse Curling Bond, Netherlands Curling Association |
Конфедерация | ECF (Европа) |
Первая игра команды |
Италия 12:4 Нидерланды (Осло, Норвегия, 22 ноя 1977, ЧЕ) |
Наибольший выигрыш |
Нидерланды 25:2 Андорра (Гриндельвальд, Швейцария, 14 апр 1983, ЧМ) |
Наибольший проигрыш |
Швейцария 18:4 Нидерланды (Авимор, Шотландия, 20 мар 1967, ЧЕ) |
Рейтинг ВФК | 13 [1] (14.05.2021) |
Статистика выступленийПравить
Чемпионаты мираПравить
Год | Игры | Победы | Поражения | Место |
---|---|---|---|---|
1959—1993 | не участвовали | |||
1994 | 9 | 3 | 6 | 7-е |
1995—2016 | не участвовали | |||
2017 | 11 | 1 | 10 | 11-е |
2018 | 12 | 4 | 8 | 10-е |
2019 | 12 | 4 | 8 | 10-е |
2020 | чемпионат был отменён из-за пандемии COVID-19 | |||
2021 | 13 | 2 | 11 | 12-е |
2022 | 12 | 3 | 9 | 12-е |
Всего | ' | ' | ' |
Чемпионаты ЕвропыПравить
Год | Игры | Победы | Поражения | Место |
---|---|---|---|---|
1975—1976 | не участвовали | |||
1977 | 9 | 0 | 9 | 10-е |
1978 | 9 | 0 | 9 | 10-е |
1979 | 10 | 2 | 8 | 11-е |
1980 | 11 | 3 | 8 | 9-е |
1981 | 7 | 1 | 6 | 13-е |
1982 | 7 | 4 | 3 | 6-е |
1983 | 7 | 4 | 3 | 7-е |
1984 | 7 | 2 | 5 | 10-е |
1985 | 6 | 2 | 4 | 8-е |
1986 | 6 | 1 | 5 | 13-е |
1987 | 9 | 3 | 6 | 8-е |
1988 | 7 | 3 | 4 | 11-е |
1989 | 6 | 1 | 5 | 14-е |
1990 | 8 | 4 | 4 | 11-е |
1991 | 5 | 3 | 2 | 12-е |
1992 | 8 | 5 | 3 | 10-е |
1993 | 9 | 7 | 2 | 8-е |
1994 | 8 | 3 | 5 | 8-е |
1995 | 5 | 0 | 5 | 13-е |
1996 | 7 | 4 | 3 | 12-е |
1997 | 6 | 1 | 5 | 12-е |
1998 | 7 | 3 | 4 | 9-е |
1999 | 11 | 6 | 5 | 10-е |
2000 | 11 | 2 | 9 | 9-е |
2001 | 7 | 3 | 4 | 16-е |
2002 | 13 | 8 | 5 | 12-е |
2003 | 7 | 6 | 1 | 13-е |
2004 | 7 | 5 | 2 | 15-е |
2005 | 8 | 4 | 4 | 19-е |
2006 | 10 | 7 | 3 | 17-е |
2007 | 6 | 4 | 2 | 17-е |
2008 | 9 | 7 | 2 | 14-е |
2009 | 15 | 11 | 4 | 11-е |
2010 | 9 | 1 | 8 | 10-е |
2011 | 7 | 2 | 5 | 23-е |
2012 | 10 | 8 | 2 | 13-е |
2013 | 10 | 6 | 4 | 14-е |
2014 | 9 | 7 | 2 | 12-е |
2015 | 9 | 2 | 7 | 10-е |
2016 | 12 | 10 | 2 | 11-е |
2017 | 9 | 4 | 5 | 7-е |
2018 | 9 | 2 | 7 | 8-е |
2019 | 9 | 2 | 7 | 8-е |
2021 | 9 | 1 | 8 | 9-е |
2022 | 9 | 8 | 1 | 11-е |
Всего | ' | ' | ' |
ПримечанияПравить
См. такжеПравить
СсылкиПравить
- Нидерланды -- Раздел результатов и статистики на сайте WCF (англ.)
- Официальный сайт Федерации кёрлинга Нидерландов (нем.)
Это статья-заготовка о кёрлинге. Помогите Википедии, дополнив эту статью, как и любую другую. |