Моррис, Дерек
Дерек Моррис (англ. Derek Morris; род. 24 августа 1978, Эдмонтон) — канадский хоккеист, защитник клуба НХЛ «Финикс Койотис»
Позиция | защитник | |||
---|---|---|---|---|
Рост | 183 см | |||
Вес | 97 кг | |||
Хват | правый[d] | |||
Страна | ||||
Дата рождения | 24 августа 1978(1978-08-24) (44 года) | |||
Место рождения | ||||
Клубная карьера | ||||
Калгари Флэймз Колорадо Эвеланш Нью-Йорк Рейнджерс Бостон Брюинз Финикс Койотис |
||||
Медали | ||||
|
||||
Медиафайлы на Викискладе |
Игровая карьераПравить
На Драфте НХЛ 1996 был выбран клубом Калгари Флэймз в первом раунде под общим 13-м номером.
Гибель фанаткиПравить
13-летняя американка и фанатка хоккея Британи Сесил (Brittanie Cecil) умерла спустя два дня после получения травмы головы на хоккейном матче между командами «Columbus Blue Jackets» и «Calgary Flames». Матч проходил 15 марта 2002 года в спортивном комплексе «Nationwide Arena» в Коламбусе, штат Огайо. Это был первый случай смерти фаната за всю истрию НХЛ. Игрок «Flames» Дерек Моррис (Derek Morris) отбил шайбу, пущенную Эспеном Кнутсеном из «Blue Jackets», и та, перелетев стекло позади сетки, ударила Бриттани в левый висок. Девочка скончалась примерно через 48 часов после случившегося
Regular season | Playoffs | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сезон | Команда | Лига | И | Г | П | О | Шт | И | Г | П | О | Шт |
1995-96 | Regina Pats | WHL | 67 | 8 | 44 | 52 | 70 | 11 | 1 | 7 | 8 | 26 |
1996-97 | Regina Pats | WHL | 67 | 18 | 57 | 75 | 180 | 5 | 0 | 3 | 3 | 9 |
1996-97 | Saint John Flames | AHL | 7 | 0 | 3 | 3 | 7 | 5 | 0 | 3 | 3 | 7 |
1997-98 | Calgary Flames | NHL | 82 | 9 | 20 | 29 | 88 | — | — | — | — | — |
1998-99 | Calgary Flames | NHL | 71 | 7 | 27 | 34 | 73 | — | — | — | — | — |
1999-00 | Calgary Flames | NHL | 78 | 9 | 29 | 38 | 80 | — | — | — | — | — |
2000-01 | Saint John Flames | AHL | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | — | — | — | — | — |
2000-01 | Calgary Flames | NHL | 51 | 5 | 23 | 28 | 56 | — | — | — | — | — |
2001-02 | Calgary Flames | NHL | 61 | 4 | 30 | 34 | 88 | — | — | — | — | — |
2002-03 | Colorado Avalanche | NHL | 75 | 11 | 37 | 48 | 68 | 7 | 0 | 3 | 3 | 6 |
2003-04 | Colorado Avalanche | NHL | 69 | 6 | 22 | 28 | 47 | — | — | — | — | — |
2003-04 | Phoenix Coyotes | NHL | 14 | 0 | 4 | 4 | 2 | — | — | — | — | — |
2005-06 | Phoenix Coyotes | NHL | 53 | 6 | 21 | 27 | 54 | — | — | — | — | — |
2006-07 | Phoenix Coyotes | NHL | 82 | 6 | 19 | 25 | 115 | — | — | — | — | — |
2007-08 | Phoenix Coyotes | NHL | 82 | 8 | 17 | 25 | 83 | — | — | — | — | — |
2008-09 | Phoenix Coyotes | NHL | 57 | 5 | 7 | 12 | 24 | — | — | — | — | — |
2008-09 | New York Rangers | NHL | 18 | 0 | 8 | 8 | 16 | 7 | 0 | 2 | 2 | 0 |
2009-10 | Boston Bruins | NHL | 58 | 3 | 22 | 25 | 26 | — | — | — | — | — |
2009-10 | Phoenix Coyotes | NHL | 18 | 1 | 3 | 4 | 11 | 7 | 1 | 3 | 4 | 11 |
2010-11 | Phoenix Coyotes | NHL | 77 | 5 | 11 | 16 | 58 | — | — | — | — | — |
2011-12 | Phoenix Coyotes | NHL | 59 | 2 | 9 | 11 | 38 | 16 | 2 | 4 | 6 | 24 |
2012-13 | Phoenix Coyotes | NHL | 39 | 0 | 11 | 11 | 36 | — | — | — | — | — |
Всего НХЛ | 1044 | 87 | 320 | 407 | 963 | 37 | 3 | 12 | 15 | 41 |
МеждународнаяПравить
Год | Команда | Турнир | И | Г | П | О | Шт | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1999 | Canada | WC | 10 | 0 | 4 | 4 | 6 | |
2001 | Canada | WC | 7 | 1 | 1 | 2 | 8 | |
2004 | Canada | WC | 9 | 0 | 5 | 5 | 35 | |
Всего WC | 26 | 1 | 10 | 11 | 49 |
См. такжеПравить
В статье не хватает ссылок на источники (см. рекомендации по поиску). |