Монако 1901
Монако 1901 — 1-й международный шахматный турнир, проходивший с 3 февраля по 1 марта в Монте-Карло.
- 14 участников
- при ничейном результате партии каждому из соперников начислялось по ¼ очка и партия переигрывалась, причём победитель в этом случае получал ещё ½ очка, то есть всего ¾ очка; если 2-я партия также заканчивалась вничью, оба соперника получали ещё по ¼ очка, то есть ½ очка за 2 ничьи.
ТаблицаПравить
№ | Участник | Страна | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | + | − | = | Очки | Место | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Давид Яновский | Российская империя | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | ¾ | 1 | 0 | 1 | 1 | 10¼ | 1 | |||||
2 | Карл Шлехтер | Австро-Венгрия | 0 | ¾ | 0 | ½ | 1 | 1 | ¾ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 9½ | 2 | |||||
3 | Михаил Чигорин | Российская империя | 0 | ¼ | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | ¾ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 3—4 | |||||
4 | Теодор фон Шеве | Германская империя | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 8 | 3 | 2 | 9 | 3—4 | ||
5 | Семён Алапин | Российская империя | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | ¾ | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | ¾ | 1 | 8½ | 5 | |||||
6 | Жак Мизес | Германская империя | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | 5 | 2 | 7 | 6 | ||
7 | Джозеф Блэкберн | Великобритания | 0 | 0 | 0 | 0 | ¼ | 1 | 0 | 1 | 1 | ¼ | 1 | 1 | 1 | 6½ | 7—8 | |||||
8 | Исидор Гунсберг | Великобритания | 0 | ¼ | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | ¾ | 0 | ½ | 1 | 1 | 6½ | 7—8 | |||||
9 | Георг Марко | Австро-Венгрия | ½ | 0 | ¼ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ¼ | 1 | ½ | ½ | 1 | 6 | 9 | |||||
10 | Фрэнк Маршалл | США | ¼ | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | ¼ | ¾ | 1 | 1 | ¼ | 1 | 5½ | 10 | |||||
11 | Артуро Реджио | Италия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ¾ | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4¾ | 11 | |||||
12 | Джеймс Мэзон | Великобритания | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 | ¾ | 4¼ | 12 | |||||
13 | Шимон Винавер | Российская империя | 0 | 0 | 0 | ½ | ¼ | 1 | 0 | 0 | ½ | ¾ | 0 | 0 | 1 | 4 | 13 | |||||
14 | М. Дидье | Франция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ¼ | 0 | ¼ | 14 |
ЛитератураПравить
- Шахматный словарь / гл. ред. Л. Я. Абрамов; сост. Г. М. Гейлер. — М.: Физкультура и спорт, 1964. — С. 127—128. — 120 000 экз.
- Шахматы: энциклопедический словарь / гл. ред. А. Е. Карпов. — М.: Советская энциклопедия, 1990. — С. 257, 552. — 621 с. — 100 000 экз. — ISBN 5-85270-005-3.
СсылкиПравить
- Партии турнира на сайте PgnMentor.com