Мировая лига 1998 (волейбол)
IX розыгрыш Мировой лиги — самого престижного коммерческого турнира мужских волейбольных сборных — проходил с 15 мая по 19 июля 1998 года с участием команд из 12 стран.
Мировая лига 1998 | |
---|---|
FIVB World League 1998 | |
Время проведения | 15 мая — 19 июля 1998 |
Число участников | 12 |
Призовые места | |
Победитель | Куба |
Второе место | Россия |
Третье место | Нидерланды |
Статистика турнира | |
Сыграно матчей | 87 |
Финальная часть сыграна в миланском зале «Форум». Победителем соревнования стала сборная Кубы.
Система соревнованияПравить
Розыгрыш Мировой лиги проводился в три этапа. На интерконтинентальном раунде 12 команд были разбиты на три группы. Матчи проходили в 4 круга (по 2 игры на своей и на чужой площадках). Семь лучших сборных вышли в полуфинальный раунд, где были разделены на 2 группы. Матчи Восточной полуфинальной группы проходили в Белграде с участием трёх сборных, матчи Западной группы — в Аликанте с участием четырёх команд. Хозяева полуфиналов (сборные Югославии и Испании) на интерконтинентальном раунде выступали вне конкурса. От полуфиналов была освобождена команда Италии как организатор финального раунда. В финальном раунде четыре сборные (Италия, победитель Восточного полуфинала и две лучшие команды Западного полуфинала) по круговой системе разыграли медали Мировой лиги.
Интерконтинентальный раундПравить
Группа AПравить
И | В | П | С/П | О | |
---|---|---|---|---|---|
1. Болгария | 12 | 10 | 2 | 30:15 | 22 |
2. Куба | 12 | 8 | 4 | 29:15 | 20 |
3. Испания | 12 | 4 | 8 | 18:29 | 16 |
4. Республика Корея | 12 | 2 | 10 | 12:30 | 14 |
Дата | Город | Матч | Счёт | Сеты | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||
15.05 | Гавана | Куба — Республика Корея | 3:0 | 15:7 | 15:4 | 15:4 | ||
Мелилья | Испания — Болгария | 2:3 | 6:15 | 15:8 | 15:8 | 9:15 | 15:17 | |
16.05 | Гавана | Куба — Республика Корея | 3:0 | 15:4 | 15:11 | 15:10 | ||
17.05 | Мелилья | Испания — Болгария | 1:3 | 10:15 | 10:15 | 15:11 | 11:15 | |
22.05 | Гавана | Куба — Болгария | 3:0 | 15:8 | 15:5 | 15:7 | ||
23.05 | Тэгу | Республика Корея — Испания | 3:0 | 15:6 | 16:14 | 15:9 | ||
Гавана | Куба — Болгария | 3:0 | 15:8 | 15:10 | 15:5 | |||
24.05 | Тэгу | Республика Корея — Испания | 3:0 | 15:5 | 15:8 | 15:6 | ||
29.05 | София | Болгария — Республика Корея | 3:0 | 15:8 | 15:9 | 15:4 | ||
Хихон | Испания — Куба | 3:0 | 15:11 | 15:12 | 15:12 | |||
30.05 | София | Болгария — Республика Корея | 3:1 | 13:15 | 15:6 | 15:11 | 15:8 | |
31.05 | Хихон | Испания — Куба | 3:2 | 15:4 | 8:15 | 17:16 | 7:15 | 15:13 |
5.06 | София | Болгария — Испания | 3:0 | 15:11 | 15:12 | 15:7 | ||
6.06 | Сеул | Республика Корея — Куба | 0:3 | 8:15 | 3:15 | 13:15 | ||
София | Болгария — Испания | 3:0 | 15:2 | 15:6 | 15:7 | |||
7.06 | Сеул | Республика Корея — Куба | 0:3 | 7:15 | 7:15 | 9:15 | ||
12.06 | Гавана | Куба — Испания | 3:2 | 13:15 | 12:15 | 15:13 | 15:10 | 15:10 |
13.06 | Пучхон | Республика Корея — Болгария | 1:3 | 15:5 | 11:15 | 6:15 | 14:16 | |
Гавана | Куба — Испания | 3:1 | 16:14 | 9:15 | 15:6 | 15:9 | ||
14.06 | Пучхон | Республика Корея — Болгария | 1:3 | 9:15 | 9:15 | 15:11 | 11:15 | |
19.06 | Санта-Крус | Испания — Республика Корея | 3:2 | 13:15 | 15:12 | 15:10 | 11:15 | 15:13 |
20.06 | София | Болгария — Куба | 3:1 | 15:13 | 15:9 | 13:15 | 15:9 | |
21.06 | Лас-Пальмас | Испания — Республика Корея | 3:1 | 15:13 | 15:9 | 13:15 | 15:8 | |
София | Болгария — Куба | 3:2 | 15:12 | 15:8 | 7:15 | 8:15 | 16:14 |
Группа BПравить
И | В | П | С/П | О | |
---|---|---|---|---|---|
1. Нидерланды | 12 | 10 | 2 | 30:11 | 22 |
2. Италия | 12 | 7 | 5 | 24:17 | 19 |
3. Аргентина | 12 | 5 | 7 | 22:25 | 17 |
4. Греция | 12 | 2 | 10 | 10:33 | 14 |
Дата | Город | Матч | Счёт | Сеты | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||
16.05 | Сан-Хуан | Аргентина — Нидерланды | 0:3 | 11:15 | 10:15 | 4:15 | ||
Форли | Италия — Греция | 3:0 | 15:7 | 15:9 | 15:10 | |||
17.05 | Сан-Хуан | Аргентина — Нидерланды | 0:3 | 13:15 | 12:15 | 13:15 | ||
Феррара | Италия — Греция | 3:0 | 15:1 | 15:8 | 15:5 | |||
22.05 | Катания | Италия — Аргентина | 2:3 | 7:15 | 12:15 | 16:14 | 16:14 | 13:15 |
23.05 | Греция — Нидерланды | 1:3 | 11:15 | 3:15 | 15:13 | 6:15 | ||
24.05 | Наполи | Италия — Аргентина | 3:1 | 13:15 | 16:14 | 16:14 | 15:8 | |
Греция — Нидерланды | 1:3 | 12:15 | 7:15 | 15:13 | 8:15 | |||
29.05 | Санта-Фе | Аргентина — Греция | 2:3 | 13:15 | 10:15 | 15:9 | 15:8 | 13:15 |
30.05 | Рим | Италия — Нидерланды | 0:3 | 11:15 | 9:15 | 9:15 | ||
31.05 | Росарио | Аргентина — Греция | 1:3 | 12:15 | 16:14 | 13:15 | 12:15 | |
Сиена | Италия — Нидерланды | 3:0 | 15:7 | 15:10 | 15:13 | |||
5.06 | Буэнос-Айрес | Аргентина — Италия | 3:1 | 15:11 | 8:15 | 15:6 | 15:13 | |
6.06 | Хертогенбос | Нидерланды — Греция | 3:0 | 15:7 | 15:5 | 15:9 | ||
7.06 | Хертогенбос | Нидерланды — Греция | 3:0 | 15:5 | 15:8 | 15:9 | ||
Буэнос-Айрес | Аргентина — Италия | 3:0 | 15:13 | 15:13 | 15:8 | |||
13.06 | Эйндховен | Нидерланды — Аргентина | 3:1 | 15:9 | 9:15 | 15:12 | 15:4 | |
Ламия | Греция — Италия | 1:3 | 9:15 | 15:4 | 5:15 | 13:15 | ||
14.06 | Эйндховен | Нидерланды — Аргентина | 3:2 | 15:7 | 3:15 | 5:15 | 15:2 | 15:12 |
Ламия | Греция — Италия | 1:3 | 6:15 | 11:15 | 13:15 | |||
20.06 | Роттердам | Нидерланды — Италия | 0:3 | 8:15 | 9:15 | 11:15 | ||
Салоники | Греция — Аргентина | 1:3 | 15:11 | 12:15 | 11:15 | 15:17 | ||
21.06 | Роттердам | Нидерланды — Италия | 3:0 | 15:13 | 15:12 | 17:15 | ||
Салоники | Греция — Аргентина | 0:3 | 5:15 | 4:15 | 6:15 |
Группа CПравить
И | В | П | С/П | О | |
---|---|---|---|---|---|
1. Бразилия | 12 | 9 | 3 | 29:11 | 21 |
2. Россия | 12 | 9 | 3 | 30:17 | 21 |
3. Югославия | 12 | 3 | 9 | 18:28 | 15 |
4. Польша | 12 | 3 | 9 | 12:33 | 15 |
Дата | Город | Матч | Счёт | Сеты | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||
15.05 | Липецк | Россия — Польша | 2:3 | 15:11 | 15:7 | 16:17 | 12:15 | 11:15 |
Белу-Оризонти | Бразилия — Югославия | 3:0 | 15:8 | 15:9 | 15:7 | |||
16.05 | Липецк | Россия — Польша | 3:0 | 15:5 | 15:11 | 15:12 | ||
17.05 | Белу-Оризонти | Бразилия — Югославия | 3:0 | 15:11 | 16:14 | 15:5 | ||
22.05 | Нови-Сад | Югославия — Россия | 1:3 | 6:15 | 12:15 | 15:13 | 8:15 | |
Гуарульюс | Бразилия — Польша | 3:0 | 15:6 | 15:12 | 15:6 | |||
23.05 | Белград | Югославия — Россия | 0:3 | 11:15 | 13:15 | 4:15 | ||
24.05 | Гуарульюс | Бразилия — Польша | 3:0 | 15:8 | 15:8 | 16:14 | ||
29.05 | Белград | Югославия — Польша | 3:0 | 15:4 | 15:13 | 15:13 | ||
Рио-де-Жанейро | Бразилия — Россия | 3:0 | 15:12 | 15:12 | 15:7 | |||
30.05 | Нови-Сад | Югославия — Польша | 2:3 | 9:15 | 15:12 | 8:15 | 15:8 | 16:14 |
31.05 | Рио-де-Жанейро | Бразилия — Россия | 3:1 | 15:9 | 15:6 | 11:15 | 15:8 | |
5.06 | Москва | Россия — Югославия | 3:2 | 15:6 | 12:15 | 15:2 | 13:15 | 15:12 |
Катовице | Польша — Бразилия | 1:3 | 10:15 | 8:15 | 15:12 | 13:15 | ||
6.06 | Москва | Россия — Югославия | 3:2 | 16:14 | 15:12 | 13:15 | 8:15 | 15:11 |
Катовице | Польша — Бразилия | 0:3 | 6:15 | 8:15 | 5:15 | |||
12.06 | Гданьск | Польша — Россия | 0:3 | 11:15 | 7:15 | 3:15 | ||
Нови-Сад | Югославия — Бразилия | 3:0 | 15:7 | 15:10 | 15:8 | |||
13.06 | Гданьск | Польша — Россия | 1:3 | 15:7 | 6:15 | 5:15 | 11:15 | |
Нови-Сад | Югославия — Бразилия | 0:3 | 6:15 | 11:15 | 3:15 | |||
19.06 | Москва | Россия — Бразилия | 3:1 | 15:13 | 15:6 | 11:15 | 15:11 | |
Катовице | Польша — Югославия | 3:2 | 11:15 | 11:15 | 15:6 | 15:12 | 15:9 | |
20.06 | Москва | Россия — Бразилия | 3:1 | 12:15 | 15:3 | 15:8 | 15:10 | |
Катовице | Польша — Югославия | 1:3 | 5:15 | 15:6 | 5:15 | 11:15 |
Полуфинальный раундПравить
Восточная группа (Белград)Править
И | В | П | С/П | О | |
---|---|---|---|---|---|
1. Куба | 2 | 2 | 0 | 6:2 | 4 |
2. Югославия | 2 | 1 | 1 | 5:4 | 3 |
3. Болгария | 2 | 0 | 2 | 1:6 | 2 |
Дата | Матч | Счёт | Сеты | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
13.07 | Югославия — Болгария | 3:1 | 6:15 | 17:15 | 15:7 | 15:7 | |
14.07 | Куба — Болгария | 3:0 | 15:3 | 15:2 | 15:9 | ||
15.07 | Югославия — Куба | 2:3 | 6:15 | 15:12 | 5:15 | 15:7 | 12:15 |
Западная группа (Аликанте)Править
И | В | П | С/П | О | |
---|---|---|---|---|---|
1. Россия | 3 | 2 | 1 | 6:3 | 5 |
2. Нидерланды | 3 | 2 | 1 | 7:5 | 5 |
3. Бразилия | 3 | 1 | 2 | 5:6 | 4 |
4. Испания | 3 | 1 | 2 | 3:7 | 4 |
Дата | Матч | Счёт | Сеты | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
13.07 | Нидерланды — Бразилия | 3:2 | 7:15 | 15:13 | 12:15 | 15:7 | 15:13 |
Испания — Россия | 0:3 | 13:15 | 11:15 | 12:15 | |||
14.07 | Нидерланды — Россия | 3:0 | 15:10 | 15:7 | 15:8 | ||
Испания — Бразилия | 0:3 | 10:15 | 7:15 | 7:15 | |||
15.07 | Бразилия — Россия | 0:3 | 10:15 | 9:15 | 12:15 | ||
Испания — Нидерланды | 3:1 | 12:15 | 15:5 | 15:12 | 15:6 |
«Финал четырёх» в МиланеПравить
И | В | П | С/П | О | |
---|---|---|---|---|---|
1. Куба | 3 | 3 | 0 | 9:1 | 6 |
2. Россия | 3 | 2 | 1 | 6:5 | 5 |
3. Нидерланды | 3 | 1 | 2 | 4:7 | 4 |
4. Италия | 3 | 0 | 3 | 3:9 | 3 |
Дата | Матч | Счёт | Сеты | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
17.07 | Куба — Россия | 3:0 | 17:15 | 15:13 | 15:4 | ||
Италия — Нидерланды | 1:3 | 15:9 | 13:15 | 4:15 | 5:15 | ||
18.07 | Россия — Нидерланды | 3:0 | 15:8 | 15:5 | 15:11 | ||
Италия — Куба | 0:3 | 7:15 | 11:15 | 7:15 | |||
19.07 | Куба — Нидерланды | 3:1 | 16:14 | 16:14 | 8:15 | 15:3 | |
Италия — Россия | 2:3 | 7:15 | 15:5 | 13:15 | 15:9 | 13:15 |
Курсивом выделены имена игроков, участвовавших в матчах интерконтинентального раунда, но не заявленных на игры «Финала четырёх».
Индивидуальные призы | |||
---|---|---|---|
Самый результативный | Лучший в атаке | Лучший на блоке | Лучший на подаче |
Освальдо Эрнандес | Освальдо Эрнандес | Андреа Джани | Роман Яковлев |
Итоговое положениеПравить
Куба | |
Россия | |
Нидерланды | |
4. | Италия |
5. | Бразилия |
6. | Югославия |
7. | Болгария |
8. | Испания |
9. | Аргентина |
10. | Польша |
11. | Республика Корея |
12. | Греция |
См. такжеПравить
СсылкиПравить
- Результаты (англ.)