Мемориал Ондрея Непелы 2008
Текущая версия страницы пока не проверялась опытными участниками и может значительно отличаться от версии, проверенной 14 марта 2013 года; проверки требуют 4 правки.
Мемориал Ондрея Непелы 2008 года (словацк. Memoriál Ondreja Nepelu) — соревнование по фигурному катанию прошедшее в Братиславе с 22 по 23 ноября 2008 года. Спортсмены выступали в категориях мужское и женское одиночное катание и танцы на льду.
Это был 16-й турнир проведённый с 1993 года в честь Олимпийского чемпиона 1972 года Ондрея Непелы.
РезультатыПравить
МужчиныПравить
Место | Имя | Страна | Сумма баллов |
SP | FS |
---|---|---|---|---|---|
1 | Кэнсукэ Наканива | Япония | 173.62 | 4 | 1 |
2 | Паоло Баккини | Италия | 169.69 | 1 | 2 |
3 | Джамал Отман | Швейцария | 155.26 | 2 | 4 |
4 | Павел Кашка | Чехия | 152.50 | 5 | 5 |
5 | Мартин Либерс | Германия | 150.12 | 7 | 3 |
6 | Игорь Маципура | Словакия | 141.56 | 6 | 7 |
7 | Эллиот Хилтон | Великобритания | 140.89 | 3 | 10 |
8 | Никита Михайлов | Россия | 139.28 | 9 | 6 |
9 | Peter Reitmayer | Словакия | 137.15 | 8 | 8 |
10 | Мануэль Колл | Австрия | 130.90 | 11 | 9 |
11 | Грегор Урбас | Словения | 126.80 | 10 | 11 |
12 | Petr Bidar | Чехия | 123.11 | 13 | 12 |
13 | Ruben Errampali | Италия | 119.92 | 15 | 13 |
14 | Taras Rajec | Словакия | 114.75 | 18 | 14 |
15 | Альпер Учар | Турция | 113.86 | 12 | 18 |
16 | Valtter Virtanen | Финляндия | 112.39 | 20 | 15 |
17 | Luka Čadež | Словения | 110.91 | 17 | 17 |
18 | Jakub Strobl | Словакия | 110.86 | 22 | 16 |
19 | Борис Мартинец | Хорватия | 110.30 | 14 | 20 |
20 | Justus Strid | Дания | 108.60 | 19 | 19 |
21 | Тигран Варданян | Венгрия | 100.57 | 21 | 21 |
22 | Damjan Ostojič | Босния и Герцеговина | 94.78 | 16 | 23 |
23 | Robert McNamara | Австралия | 90.34 | 23 | 22 |
WD | Matthew Parr | Великобритания | |||
WD | Денис Тен | Казахстан |
ЖенщиныПравить
Место | Имя | Страна | Сумма баллов |
SP | FS |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ивана Рейтмаерова | Словакия | 128.68 | 1 | 1 |
2 | Туба Карадемир | Турция | 122.11 | 3 | 2 |
3 | Сара Хеккен | Германия | 115.12 | 2 | 3 |
4 | Ivana Hudziecová | Чехия | 107.94 | 4 | 6 |
5 | Linea Mellgren | Швеция | 104.17 | 5 | 8 |
6 | Martina Bocek | Чехия | 101.23 | 14 | 5 |
7 | Hana Charyparova | Чехия | 98.16 | 6 | 12 |
8 | Мириам Циглер | Австрия | 97.09 | 19 | 4 |
9 | Cindy Carquillat | Швейцария | 94.12 | 9 | 10 |
10 | Katherina Hadford | Венгрия | 93.90 | 7 | 13 |
11 | Мирна Либрич | Хорватия | 93.62 | 15 | 7 |
12 | Alexandra Kunova | Словакия | 92.60 | 11 | 9 |
13 | Nathalie Van Uffelen | Нидерланды | 91.62 | 12 | 11 |
14 | Radka Bártová | Словакия | 85.58 | 8 | 17 |
15 | Andrea Kreuzer | Австрия | 82.87 | 13 | 16 |
16 | Denise Koegl | Австрия | 82.31 | 16 | 15 |
17 | Анна Юркевич | Польша | 82.30 | 18 | 14 |
18 | Maria Dikanovic | Хорватия | 75.84 | 17 | 18 |
19 | Jacqueline Belenyesiová | Словакия | 63.96 | 20 | 19 |
WD | Roxana Luca | Румыния |
ТанцыПравить
Место | Имя | Страна | Сумма баллов |
CD | OD | FD |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Нелли Жиганшина / Александр Гажи | Германия | 166.93 | 1 | 1 | 1 |
2 | Каролина Херманн / Даниэль Херманн | Германия | 159.65 | 2 | 2 | 2 |
3 | Наталья Михайлова / Аркадий Сергеев | Россия | 151.56 | 3 | 4 | 3 |
4 | Камила Гайкова / Давид Винкур | Чехия | 148.57 | 5 | 3 | 4 |
5 | Tanja Kolbe / Sascha Rabe | Германия | 143.88 | 4 | 5 | 5 |
6 | Никола Вишнёва / Лукаш Чоллей | Словакия | 126.53 | 6 | 6 | 6 |
7 | Louise Walden / Owen Edwards | Великобритания | 123.13 | 7 | 7 | 7 |
8 | Ина Демирева / Юрий Куракин | Болгария | 110.34 | 9 | 8 | 9 |
9 | Мария Борунов / Евгений Борунов | Австралия | 110.28 | 8 | 9 | 8 |