Мемориал Гашимова 2014
Мемориа́л Гаши́мова 2014 года — международный шахматный турнир памяти азербайджанского гроссмейстера Вугара Гашимова, который проходил в городе Шамкир (Азербайджан) с 19 по 30 апреля.
В рамках мемориала проходили два турнира: турнир «А» (22 категория) проводился в два круга с участием 6 шахматистов (победителем стал действующий чемпион мира Магнус Карлсен), турнир «Б» (17 категория) проводился в один круг с участием 10 шахматистов (победителем стал украинский шахматист Павел Эльянов).
РегламентПравить
- Игровые дни: 20-24, 26-30 апреля (25 апреля выходной день), начало партий в 14:00, последний тур в 12:30 (время московское).
- Контроль времени: 120 минут на первые 40 ходов, потом час на 20 ходов и 15 минут до конца партии с добавлением 30 секунд начиная с 61 хода.
Турнир АПравить
Категория турнира — 22 (средний рейтинг — 2780,2). Призовой фонд — 100 000 евро.
УчастникиПравить
|
|
Жирным после рейтинга Эло выделено место в рейтинг-листе на апрель 2014.
Движение по турамПравить
|
|
|
ТаблицаПравить
№ | Участник | Страна | Рейтинг | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | + | − | = | Очки | Место | Перфоманс | Рейтинг +/- | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Магнус Карлсен | Норвегия | 2881 | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 5 | 2 | 3 | 6½ | 1 | 2868 | -2 | |||
2 | Фабиано Каруана | Италия | 2783 | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | 3 | 2 | 5 | 5½ | 2 | 2814 | +4 | |||
3 | Сергей Карякин | Россия | 2772 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | 10 | 5 | 5 | 2781 | +1 | |||
4 | Хикару Накамура | США | 2772 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 2 | 2 | 6 | 5 | 3 | 2781 | +1 | |||
5 | Шахрияр Мамедьяров | Азербайджан | 2760 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | 5 | 4 | 3 | 6 | 2638 | -17 | |||
6 | Теймур Раджабов | Азербайджан | 2713 | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 8 | 5 | 4 | 2793 | +11 |
Турнир БПравить
Категория турнира — 17 (средний рейтинг — 2662,6). Призовой фонд — 100 000 евро.
УчастникиПравить
|
|
Жирным после рейтинга Эло выделено место в рейтинг-листе на апрель 2014.
Турнирная таблицаПравить
№ | Участник | Страна | Рейтинг | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | + | − | = | Очки | Место | Перфоманс | Рейтинг +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ван Хао | Китай | 2734 | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 2 | 1 | 6 | 5 | 4 | 2694 | -5 | ||
2 | Павел Эльянов[3] | Украина | 2732 | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 4 | 1 | 4 | 6 | 1 | 2775 | +6 | ||
3 | Этьен Бакро | Франция | 2722 | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 3 | 2 | 4 | 5 | 3 | 2695 | -3 | ||
4 | Радослав Войташек | Польша | 2716 | ½ | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | 2 | 2 | 5 | 4½ | 5 | 2657 | -7 | ||
5 | Александр Мотылёв | Россия | 2685 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 4 | 2 | 3 | 5½ | 2 | 2738 | +7 | ||
6 | Рауф Мамедов | Азербайджан | 2660 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | 2 | 3 | 4 | 4 | 6 | 2625 | -5 | ||
7 | Эльтадж Сафарли | Азербайджан | 2656 | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | 3 | 6 | 3 | 10 | 2543 | -14 | ||
8 | Гадир Гусейнов | Азербайджан | 2621 | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 7 | 2628 | +1 | ||
9 | Васиф Дурарбейли | Азербайджан | 2584 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | 2 | 6 | 4 | 8 | 2632 | +6 | ||
10 | Ниджат Абасов | Азербайджан | 2516 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 | 8 | 4 | 9 | 2640 | +14 |
ПримечанияПравить
- ↑ Cross Tables (англ.). Оф. сайт. Дата обращения: 24 июня 2014. Архивировано из оригинала 5 июня 2014 года.
- ↑ Cross Tables (англ.). Оф. сайт. Дата обращения: 24 июня 2014. Архивировано из оригинала 5 июня 2014 года.
- ↑ Gashimov Memorial B: Eljanov and Motylev shine (неопр.). Дата обращения: 24 июня 2014. Архивировано 2 мая 2014 года.
СсылкиПравить
- Официальная страница турнира
- Информация о турнире (англ.). Сайт theweekinchess.com. Дата обращения: 24 июня 2014.
- Шамкир, Мемориал Вугара Гашимова (рус.). Сайт ChessPro.ru. Дата обращения: 24 июня 2014.
- Gashimov Memorial 2014 LIVE!