Межзональный турнир по шахматам 1985 (Тунис)
Текущая версия страницы пока не проверялась опытными участниками и может значительно отличаться от версии, проверенной 9 апреля 2019 года; проверки требует 1 правка.
13-й межзональный турнир по шахматам — один из этапов шахматных соревнований на первенство мира, проходил в Тунисе с 27 апреля по 19 мая 1985 года.
4 победителя получили право играть в турнире претендентов 1985 г.. Четвёртым участником стал Чернин, победивший в дополнительном матче Гаврикова.
Турнирная таблицаПравить
№ | Участник | Страна | Рейтинг | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | + | − | = | Очки | Место | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Юсупов, Артур | СССР | 2590 | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 7 | 0 | 9 | 11½ | 1 | ||
2 | Белявский, Александр | СССР | 2635 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 7 | 1 | 8 | 11 | 2 | ||
3 | Портиш, Лайош | Венгрия | 2635 | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 5 | 1 | 10 | 10 | 3 | ||
4 | Гавриков, Виктор | СССР | 2550 | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 9 | 9½ | 4-5 | ||
5 | Чернин, Александр | СССР | 2495 | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 3 | 7 | 9½ | 4-5 | ||
6 | Горт, Властимил | Чехословакия | 2560 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 10 | 9 | 6-8 | ||
7 | Сосонко, Геннадий | Нидерланды | 2535 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 3 | 1 | 12 | 9 | 6-8 | ||
8 | Длуги, Максим | США | 2485 | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 10 | 9 | 6-8 | ||
9 | Де Фирмиан, Ник | США | 2540 | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | 5 | 4 | 7 | 8½ | 9 | ||
10 | Шуба, Михай | Румыния | 2465 | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 5 | 5 | 6 | 8 | 10-12 | ||
11 | Майлс, Антони | Англия | 2570 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | 4 | 4 | 8 | 8 | 10-12 | ||
12 | Николич, Предраг | Югославия | 2575 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 10 | 8 | 10-12 | ||
13 | Морович, Иван | Чили | 2450 | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 2 | 3 | 11 | 7½ | 13 | ||
14 | Ерменков, Евгений | Болгария | 2515 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | 3 | 6 | 7 | 6½ | 14-15 | ||
15 | Сапата, Алонсо | Колумбия | 2535 | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 2 | 5 | 9 | 6½ | 14-15 | ||
16 | Афифи, Ассем | Египет | 2370 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 10 | 5 | 3½ | 16 | ||
17 | Хмади, Слахеддин | Тунис | 2285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | 14 | 2 | 1 | 17 | ||
18 | Буазиз, Слим | Тунис | выбыл после 6-го тура |
ЛитератураПравить
- Шахматы: энциклопедический словарь / гл. ред. А. Е. Карпов. — М.: Советская энциклопедия, 1990. — С. 408, 592. — 621 с. — 100 000 экз. — ISBN 5-85270-005-3.