Кубок Интертото 1986
(перенаправлено с «Международный футбольный кубок 1986»)
Кубок Интертото 1986 был 26-м розыгрышем Кубка Интертото, европейского футбольного турнира для клубов, не попавших в официальные турниры УЕФА. В этом сезоне также игрался только групповой раунд. В турнире участвовали 48 клубов.
Групповой раундПравить
Команды были разделены на двенадцать групп по четыре клуба в каждой.
Группа 1Править
Поз | Команда | И | В | Н | П | ГЗ | ГП | РМ | Очки | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Фортуна (Дюссельдорф) | 3:3 | 3:0 | 5:0 | 6 | 3 | 2 | 1 | 17 | 7 | +10 | 8 | |
2 | МТК | 0:0 | 2:2 | 5:2 | 6 | 2 | 3 | 1 | 13 | 10 | +3 | 7 | |
3 | Льеж | 0:3 | 3:0 | 1:1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 14 | -7 | 5 | |
4 | НЕК | 4:3 | 0:3 | 0:1 | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | 13 | -6 | 4 |
Группа 2Править
Поз | Команда | И | В | Н | П | ГЗ | ГП | РМ | Очки | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Унион (Берлин) | 3:2 | 1:0 | 4:1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 8 | +3 | 9 | |
2 | Байер (Юрдинген) | 3:0 | 2:1 | 3:1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 13 | 8 | +5 | 8 | |
3 | Лозанна | 1:1 | 2:0 | 3:1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 6 | +1 | 5 | |
4 | Стандард | 1:2 | 1:3 | 1:0 | 6 | 1 | 0 | 5 | 6 | 15 | -9 | 2 |
Группа 3Править
Поз | Команда | И | В | Н | П | ГЗ | ГП | РМ | Очки | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Мальмё | 2:0 | 3:1 | 7:0 | 6 | 3 | 1 | 2 | 13 | 5 | +8 | 7 | |
2 | Видеотон | 2:0 | 2:0 | 1:1 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 7 | =0 | 6 | |
3 | Гурник (Забже) | 1:0 | 2:0 | 0:1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 5 | 6 | -1 | 6 | |
4 | Русенборг | 1:1 | 2:2 | 0:1 | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 12 | -7 | 5 |
Группа 4Править
Поз | Команда | И | В | Н | П | ГЗ | ГП | РМ | Очки | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Рот-Вайсс (Эрфурт) | 1:0 | 3:1 | 2:1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 8 | 4 | +4 | 9 | |
2 | Кальмар | 2:1 | 5:4 | 0:0 | 6 | 3 | 2 | 1 | 12 | 10 | +2 | 8 | |
3 | Витоша (София) | 0:0 | 3:3 | 2:0 | 6 | 2 | 2 | 2 | 12 | 11 | +1 | 6 | |
4 | Лиллестрём | 0:1 | 1:2 | 0:2 | 6 | 0 | 1 | 5 | 2 | 9 | -7 | 1 |
Группа 5Править
Поз | Команда | И | В | Н | П | ГЗ | ГП | РМ | Очки | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Сигма | 3:2 | 3:0 | 3:1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 11 | +1 | 7 | |
2 | Ганновер 96 | 1:1 | 2:2 | 2:1 | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 | 10 | =0 | 6 | |
3 | Легия | 5:1 | 1:0 | 0:0 | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 9 | =0 | 6 | |
4 | Янг Бойз | 2:1 | 2:3 | 3:1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 10 | -1 | 5 |
Группа 6Править
Поз | Команда | И | В | Н | П | ГЗ | ГП | РМ | Очки | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Уйпешт | 1:0 | 3:1 | 2:0 | 6 | 5 | 0 | 1 | 12 | 6 | +6 | 10 | |
2 | Орхус | 2:3 | 2:1 | 1:0 | 6 | 3 | 0 | 3 | 8 | 9 | -1 | 6 | |
3 | Грассхопперс | 0:1 | 4:1 | 2:1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 9 | =0 | 5 | |
4 | Адмира Ваккер | 3:2 | 0:2 | 1:1 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 10 | -5 | 3 |
Группа 7Править
Поз | Команда | И | В | Н | П | ГЗ | ГП | РМ | Очки | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Брондбю | 3:0 | 4:3 | 3:0 | 6 | 4 | 2 | 0 | 16 | 8 | +7 | 10 | |
2 | Видзев | 3:3 | 3:0 | 3:2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 16 | 11 | +6 | 9 | |
3 | Магдебург | 1:1 | 3:4 | 5:1 | 6 | 1 | 1 | 4 | 12 | 15 | -3 | 3 | |
4 | Санкт-Галлен | 1:2 | 0:3 | 2:0 | 6 | 1 | 0 | 5 | 6 | 16 | -10 | 2 |
Группа 8Править
Поз | Команда | И | В | Н | П | ГЗ | ГП | РМ | Очки | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Люнгбю | 4:0 | 3:2 | 4:0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 16 | 3 | +13 | 12 | |
2 | Маккаби (Хайфа) | 1:2 | 2:2 | 1:0 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 10 | -3 | 6 | |
3 | Хапоэль (Тель-Авив) | 0:2 | 2:2 | 0:1 | 6 | 1 | 2 | 3 | 9 | 12 | -3 | 4 | |
4 | ГАК | 0:1 | 0:1 | 2:3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | 10 | -7 | 2 |
Группа 9Править
Поз | Команда | И | В | Н | П | ГЗ | ГП | РМ | Очки | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Лех | 0:0 | 1:1 | 4:1 | 6 | 2 | 4 | 0 | 11 | 4 | +7 | 8 | |
2 | ЛАСК | 1:1 | 2:1 | 1:1 | 6 | 1 | 5 | 0 | 6 | 5 | +1 | 7 | |
3 | Оденсе | 1:5 | 2:2 | 5:4 | 6 | 2 | 2 | 2 | 12 | 14 | -2 | 6 | |
4 | Баньяш (Шиофок) | 0:0 | 0:0 | 0:2 | 6 | 0 | 3 | 3 | 6 | 12 | -6 | 3 |
Группа 10Править
Поз | Команда | И | В | Н | П | ГЗ | ГП | РМ | Очки | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Гётеборг | 5:0 | 1:0 | 3:0 | 6 | 4 | 0 | 2 | 13 | 7 | +6 | 8 | |
2 | Витковице | 3:1 | 1:3 | 2:1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 12 | -3 | 7 | |
3 | ЦСКА Средец (София) | 2:0 | 0:1 | 2:0 | 6 | 3 | 0 | 3 | 8 | 6 | +2 | 6 | |
4 | Цюрих | 2:3 | 2:2 | 3:1 | 6 | 1 | 1 | 4 | 8 | 13 | -5 | 3 |
Группа 11Править
Поз | Команда | И | В | Н | П | ГЗ | ГП | РМ | Очки | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Славия (Прага) | 1:1 | 1:1 | 2:0 | 6 | 4 | 2 | 0 | 11 | 2 | +9 | 10 | |
2 | Штурм | 0:3 | 3:2 | 1:5 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 11 | -4 | 7 | |
3 | Люцерн | 0:3 | 0:1 | 3:2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 12 | -2 | 5 | |
4 | Ференцварош | 0:1 | 0:1 | 2:4 | 6 | 1 | 0 | 5 | 9 | 12 | -3 | 2 |
Группа 12Править
Поз | Команда | И | В | Н | П | ГЗ | ГП | РМ | Очки | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Карл Цейсс Йена | 0:1 | 3:1 | 3:1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 3 | +7 | 9 | |
2 | Эргрюте | 0:0 | 1:1 | 3:1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 4 | +5 | 8 | |
3 | Руда Гвезда Хеб | 0:2 | 0:3 | 6:2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 11 | 13 | -2 | 5 | |
4 | Саарбрюккен | 0:2 | 2:1 | 2:3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 8 | 18 | -10 | 2 |