Это не официальный сайт wikipedia.org 01.01.2023

Кубок Интертото 1970 — Википедия

Кубок Интертото 1970

Кубок Интертото 1970 был 10-м розыгрышем Кубка Интертото, европейского футбольного турнира для клубов, не попавших в официальные турниры УЕФА. В этом сезоне также игрался только групповой раунд. В турнире участвовали 52 клуба.

Групповой раундПравить

Команды были разделены на тринадцать групп по четыре клуба в каждой.

Группа A1Править

Поз Команда         И В Н П ГЗ ГП РМ Очки
1   Слован (Братислава)   2:1 3:1 0:0 6 4 2 0 11 5 +6 10
2   Боруссия (Дортмунд) 0:2   2:1 4:2 6 3 0 3 12 10 +2 6
3   Стандард 2:2 3:0   2:2 6 1 2 3 10 13 -3 4
4   Мальмё 1:2 0:5 4:1   6 1 2 3 9 14 -5 4

Группа A2Править

Поз Команда         И В Н П ГЗ ГП РМ Очки
1   Гамбург   2:0 1:0 1:0 6 4 2 0 9 4 +5 10
2   АДО Ден Хааг 0:0   5:0 2:1 6 4 1 1 12 5 +7 9
3   Гётеборг 3:3 1:3   5:5 6 0 3 3 11 19 -8 3
4   Андерлехт 1:2 1:2 2:2   6 0 2 4 10 14 -4 2

Группа A3Править

Поз Команда         И В Н П ГЗ ГП РМ Очки
1   Унион (Теплице)   6:2 3:1 6:1 6 4 1 1 19 9 +10 9
2   Твенте 2:0   4:1 1:1 6 2 3 1 13 12 +1 7
3   Юргорден 1:2 2:2   2:1 6 1 2 3 8 13 -5 4
4   Ганновер 96 2:2 2:2 1:1   6 0 4 2 8 14 -6 4

Группа A4Править

Поз Команда         И В Н П ГЗ ГП РМ Очки
1   МВВ   4:3 4:0 1:0 6 4 2 0 15 8 +7 10
2   Жилина 3:3   4:0 3:1 6 3 1 2 16 9 +7 7
3   Эребру 1:1 1:0   0:0 6 2 2 2 4 9 -5 6
4   Варегем 1:2 0:3 0:2   6 0 1 5 2 11 -9 1

Группа A5Править

Поз Команда         И В Н П ГЗ ГП РМ Очки
1   Кошице   2:0 3:0 4:1 6 4 1 1 12 3 +9 9
2   Отвидаберг 1:0   0:0 2:1 6 4 1 1 6 4 +2 9
3   Дуйсбург 1:1 0:1   2:1 6 1 2 3 3 8 -5 4
4   Холланд Спорт 0:2 1:2 2:0   6 1 0 5 6 12 -6 2

Группа B1Править

Поз Команда         И В Н П ГЗ ГП РМ Очки
1   Айнтрахт (Брауншвейг)   2:0 1:0 3:0 6 4 2 0 14 4 +10 10
2   Грассхопперс 1:5   2:1 1:0 6 3 1 2 8 10 -2 7
3   Норрчёпинг 2:2 1:1   3:0 6 1 2 3 9 9 =0 4
4   Винер Шпорт-Клуб 1:1 1:3 3:2   6 1 1 4 5 13 -8 3

Группа B2Править

Поз Команда         И В Н П ГЗ ГП РМ Очки
1   Славия (Прага)   1:1 4:0 1:0 6 5 1 0 16 7 +9 11
2   Фёрст (Вена) 2:3   3:3 4:1 6 2 2 2 12 9 +3 6
3   ГАИС 2:3 0:2   1:0 6 1 2 3 7 13 -6 4
4   Серветт 2:4 1:0 1:1   6 1 1 4 5 11 -6 3

Группа B3Править

Поз Команда         И В Н П ГЗ ГП РМ Очки
1   Олимпик (Марсель)   3:1 6:2 4:0 6 3 2 1 17 8 +9 8
2   Заглембе (Сосновец) 3:2   2:1 3:1 6 3 1 2 11 10 +1 7
3   АИК 2:2 2:1   1:1 6 1 3 2 10 14 -4 5
4   Лозанна 0:0 1:1 2:2   6 0 4 2 5 11 -6 4

Группа B4Править

Поз Команда         И В Н П ГЗ ГП РМ Очки
1   Эстер   1:2 1:0 4:1 6 4 0 2 16 8 +8 8
2   Вердер 2:1   0:0 1:1 6 2 4 0 11 9 +2 8
3   Беверен-Ваас 2:5 2:2   4:2 6 1 3 2 9 11 -2 5
4   ЛАСК 1:4 4:4 1:1   6 0 3 3 10 18 -8 3

Группа B5Править

Поз Команда         И В Н П ГЗ ГП РМ Очки
1   Висла (Краков)   1:0 1:0 5:1 6 5 0 1 11 3 +8 10
2   Видовре 0:1   2:1 5:1 6 3 1 2 11 6 +5 7
3   Утрехт 1:0 1:3   4:3 6 3 0 3 12 10 +2 6
4   Винтертур 1:3 1:1 1:5   6 0 1 5 8 23 -15 1

Группа B6Править

Поз Команда         И В Н П ГЗ ГП РМ Очки
1   Аустрия (Зальцбург)   1:2 2:1 6:1 6 3 1 2 11 6 +5 7
2   Кайзерслаутерн 0:1   4:0 0:1 6 3 1 2 7 3 +4 7
3   Татран 1:0 0:0   2:1 6 3 1 2 5 7 -2 7
4   КБ 1:1 0:1 0:1   6 1 1 4 4 11 -7 3

Группа B7Править

Поз Команда         И В Н П ГЗ ГП РМ Очки
1   Баник (Острава)   1:0 1:0 3:0 6 5 1 0 10 2 +8 11
2   Гвардия 1:1   3:0 7:1 6 3 2 1 17 5 +12 8
3   Сваровски-Ваттенс 0:2 1:5   5:2 6 2 0 4 9 15 -6 4
4   Ольборг 1:2 1:1 2:3   6 0 1 5 7 21 -14 1

Группа B8Править

Поз Команда         И В Н П ГЗ ГП РМ Очки
1   Полония (Бытом)   1:0 3:2 2:2 6 3 3 0 11 8 +3 9
2   Тироль 2:3   4:1 4:0 6 3 1 2 14 6 +8 7
3   Рот-Вайсс (Эссен) 1:1 1:4   6:0 6 2 1 3 16 12 +4 5
4   Хорсенс 1:1 0:0 0:5   6 0 3 3 3 18 -15 3

СсылкиПравить