Матч всех звёзд 1990 года (англ. 1990 NBA All-Star Game) — показательная баскетбольная игра, которая прошла в Майами 11 февраля 1990 года. Эта игра стала 40 матчем всех звёзд в истории Национальной баскетбольной ассоциации. Матч всех звёзд 1990 года прошёл на домашней арене клуба «Майами Хит» «Майами-арена». Эта игра стала первой, прошедшей во Флориде. Также этот матч стал последним, трансляцию которого осуществляла компания CBS. Со следующего года мероприятие стал показывать канал NBC. Тренером команды Восточной конференции был выбран Чак Дэйли, а Западной — Пэт Райли.
Матч всех звёзд НБА 1990 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1990 NBA All-Star Game | ||||||||||||||||||
Дата | 11 февраля 1990 год | |||||||||||||||||
Арена | Майами-арена | |||||||||||||||||
Город | Майами, Флорида | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
MVP | Мэджик Джонсон | |||||||||||||||||
Зрителей | 14 810 | |||||||||||||||||
Судьи |
Эрл Стром Билл Оукс Пол Михалак |
|||||||||||||||||
Комментаторы | ||||||||||||||||||
Телевидение |
CBS TNT (суббота всех звёзд) |
|||||||||||||||||
Телекомментаторы |
Дик Стоктон Хуби Браун Лесли Виссер Джеймс Браун |
|||||||||||||||||
Радио | ABC[en] | |||||||||||||||||
Радиокомментаторы |
Фред Манфра Стив Джонс Эрл Монро |
|||||||||||||||||
Матч всех звёзд НБА | ||||||||||||||||||
В матче всех звёзд НБА команда Восточной конференции одержала победу над командой Западной конференции со счётом 130:113. Титул самого ценного игрока получил Мэджик Джонсон[1].
Матч всех звёзд НБАПравить
11 февраля 1990 год | Восток | 130:113[2] | Запад | Майами-арена, Майами Зрителей: 14810 |
CBS | |
40:23, 25:29, 35:31, 30:30 | ||||||
Чарльз Баркли, Майкл Джордан по 17 | Очки | Мэджик Джонсон 22 | ||||
Патрик Юинг 10 | Подборы | Хаким Оладжьювон 16 | ||||
Айзея Томас 9 | Передачи | Джон Стоктон 6 |
Титул самого ценного игрока получил Мэджик Джонсон, который набрал 22 очка и сделал 6 подборов. Он стал третьим игроком в истории матча всех звёзд, который стал MVP матча в составе проигравшей команды. У победителей по 17 очков набрали Чарльз Баркли и Майкл Джордан[3].
Западная конференцияПравить
Западная конференция | ||||||||||||||
Стартовая пятёрка | Клуб | MIN | FG | 3FG | FT | OFFRB | DIFRB | TRB | AST | ST | BS | TO | PF | PTS |
Хаким Оладжьювон | Хьюстон Рокетс | 31:00 | 2-14 | 0-0 | 4-10 | 9 | 7 | 16 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 8 |
Мэджик Джонсон | Лос-Анджелес Лейкерс | 25:00 | 9-15 | 4-6 | 0-0 | 1 | 5 | 6 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 22 |
Джеймс Уорти | Лос-Анджелес Лейкерс | 19:00 | 1-11 | 0-0 | 0-0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 |
Джон Стоктон | Юта Джаз | 15:00 | 1-4 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 |
Эй Си Грин | Лос-Анджелес Лейкерс | 12:00 | 0-3 | 0-0 | 0-0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Резервисты | ||||||||||||||
Дэвид Робинсон | Сан-Антонио Спёрс | 25:00 | 7-12 | 0-0 | 1-2 | 2 | 8 | 10 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 15 |
Фэт Левер | Денвер Наггетс | 22:00 | 7-13 | 0-2 | 2-2 | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16 |
Том Чамберс | Финикс Санз | 21:00 | 8-12 | 0-1 | 5-7 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 21 |
Роландо Блекмэн | Даллас Маверикс | 21:00 | 7-9 | 0-0 | 1-1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 15 |
Клайд Дрекслер | Портленд Трэйл Блэйзерс | 19:00 | 2-6 | 1-1 | 2-2 | 4 | 0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 |
Крис Маллин | Голден Стэйт Уорриорз | 16:00 | 1-5 | 0-0 | 1-2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 |
Кевин Джонсон | Финикс Санз | 14:00 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 |
Всего | 240:00 | 46-105 | 5-11 | 16-26 | 23 | 31 | 54 | 26 | 13 | 7 | 23 | 10 | 113 |
---|
Восточная конференцияПравить
Восточная конференция | ||||||||||||||
Стартовая пятёрка | Клуб | MIN | FG | 3FG | FT | OFFRB | DIFRB | TRB | AST | ST | BS | TO | PF | PTS |
Майкл Джордан | Чикаго Буллз | 29:00 | 8-17 | 1-1 | 0-0 | 1 | 4 | 5 | 2 | 5 | 1 | 5 | 1 | 17 |
Айзея Томас | Детройт Пистонс | 27:00 | 7-12 | 1-1 | 0-0 | 1 | 3 | 4 | 9 | 3 | 0 | 1 | 0 | 15 |
Патрик Юинг | Нью-Йорк Никс | 27:00 | 5-9 | 0-0 | 2-2 | 1 | 9 | 10 | 1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 12 |
Ларри Бёрд | Бостон Селтикс | 23:00 | 3-8 | 0-1 | 2-2 | 2 | 6 | 8 | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 8 |
Чарльз Баркли | Филадельфия 76 | 22:00 | 7-12 | 1-1 | 2-3 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 17 |
Резервисты | ||||||||||||||
Роберт Пэриш | Бостон Селтикс | 21:00 | 7-11 | 0-0 | 0-1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 14 |
Кевин Макхейл | Бостон Селтикс | 20:00 | 6-11 | 1-1 | 0-0 | 2 | 6 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 13 |
Джо Думарс | Детройт Пистонс | 18:00 | 3-4 | 2-2 | 1-2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 |
Доминик Уилкинс | Атланта Хокс | 16:00 | 5-10 | 1-1 | 2-2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 13 |
Реджи Миллер | Индиана Пэйсерс | 14:00 | 2-3 | 0-1 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 |
Скотти Пиппен | Чикаго Буллз | 12:00 | 2-4 | 0-1 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
Деннис Родман | Детройт Пистонс | 11:00 | 2-4 | 0-0 | 0-0 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 |
Всего | 240:00 | 57-105 | 7-10 | 9-12 | 14 | 36 | 50 | 31 | 16 | 10 | 23 | 20 | 130 |
---|
Суббота всех звёздПравить
Конкурс трёхочковых бросковПравить
В конкурсе трёхочковых бросков приняли участие 8 баскетболистов. Победителем конкурса стал Крейг Ходжес, набравший 17 очков в финале.
Участник | Команда | Первый раунд | Полуфинал | Финал |
---|---|---|---|---|
Крейг Ходжес | Чикаго Буллз | 20 | 17[a] | 17 |
Реджи Миллер | Индиана Пэйсерс | 16 | 18 | 15 |
Джон Сандволд | Майами Хит | 15 | 17[a] | – |
Боб Хансен | Юта Джаз | 15 | 14 | – |
Крэйг Эло | Кливленд Кавальерс | 14 | – | |
Ларри Бёрд | Бостон Селтикс | 13 | – | |
Марк Прайс | Кливленд Кавальерс | 11 | – | |
Майкл Джордан | Чикаго Буллз | 5 | – |
Слэм-данк контестПравить
В слэм-данк контесте приняли участие 8 баскетболистов. Победителем конкурса стал Доминик Уилкинс, набравший 146,8 очков в финале.
Участник | Команда | Первый раунд | Полуфинал | Финал |
---|---|---|---|---|
Доминик Уилкинс | Атланта Хокс | 96.3 (48.1+48.2) | 97.7 (48.0+49.7) | 146.8 (47.9+49.7+49.2) |
Кенни Смит | Сакраменто Кингз | 93.0 (43.4+49.6) | 98.3 (49.1+49.2) | 145.1 (48.1+49.8+47.2) |
Кенни Уокер | Нью-Йорк Никс | 95.2 (47.0+48.2) | 97.4 (49.5+47.9) | – |
Шон Кемп | Сиэтл Суперсоникс | 98.2 (49.1+49.1) | 96.4 (47.6+48.8) | – |
Скотти Пиппен | Чикаго Буллз | 92.2 (47.2+45.0) | – | |
Рекс Чепмен | Шарлотт Хорнетс | 92.1 (45.5+46.6) | – | |
Билли Томпсон | Майами Хит | 91.4 (47.7+43.7) | – | |
Кенни Бэттл | Финикс Санз | 85.8 (42.5+42.8) | – |
ПримечанияПравить
- ↑ Steve Grimes. Truly Magical (неопр.). NBA. Дата обращения: 27 февраля 2015. Архивировано из оригинала 21 декабря 2014 года.
- ↑ 1990 All-Star Game Boxscore (англ.). NBA.com. Turner Sports Interactive, Inc. Дата обращения: март 2015. Архивировано из оригинала 16 апреля 2008 года.
- ↑ Magic earns MVP honors at the 40th annual All-Star Game in Miami (англ.). NBA.com. Turner Sports Interactive, Inc. Дата обращения: март 2015. Архивировано из оригинала 21 марта 2015 года.
СсылкиПравить
- 1990 NBA All-Star Game Box Score
- 1990 NBA All Star Weekend - Miami (англ.). nba-allstar.com. Дата обращения: март 2015.