Матч СССР — США по лёгкой атлетике 1958
Матч СССР — США по лёгкой атлетике 1958 года — первый в истории СССР и США легкоатлетический матч между сборными этих стран, который состоялся 27—28 июля в Москве на стадионе имени В. И. Ленина и закончился победой сборной СССР[it] со счётом 172:170.
Матч СССР — США по лёгкой атлетике 1958 | |
---|---|
Город-организатор | Москва |
Страны-участницы | СССР, США |
Медалей | 32 |
Открытие | 27 июля 1958 |
Закрытие | 28 июля 1958 |
Стадион | Стадион имени В. И. Ленина |
СоревнованияПравить
В программе встречи были 32 вида лёгкой атлетики, из них 15 в первый день.
После первого дня матча впереди команда США — 83:75.
РекордыПравить
Мировые рекорды установили:
- Олег Ряховский в тройном прыжке — 16,59;
- Рафер Джонсон в десятиборье[en] — 8302.
РезультатыПравить
КомандыПравить
СССР[it] | США[en] | |
---|---|---|
Мужчины | 109 | 126 |
Женщины | 63 | 44 |
Всего | 172 | 170 |
Личный зачётПравить
100 метровПравить
Мужчины | Женщины | ||||
---|---|---|---|---|---|
Место | Спортсмен | Результат | Место | Спортсменка | Результат |
01 ! | Айра Мерчисон | 10,2 | 01 ! | Барбара Джонс | 11,6 |
2 | Эд Колимур | 10,2 | 2 | Вера Крепкина | 11,6 |
3 | 3 | Изабелла Дэниэлс | 11,6 | ||
4 | 4 | Валентина Масловская | 11,9 |
200 метровПравить
Мужчины | Женщины | ||||
---|---|---|---|---|---|
Место | Спортсмен | Результат | Место | Спортсменка | Результат |
01 ! | Эд Колимур | 21,3 | 01 ! | Люсинда Уильямс | 24,4 |
2 | 2 | Мария Иткина | 24,4 | ||
3 | 3 | Изабелла Дэниэлс | 24,5 | ||
4 | 4 | Вера Забелина | 24,7 |
400 метровПравить
Место | Спортсмен | Результат |
---|---|---|
01 ! | Гленн Дэвис | 45,6 |
2 | Эдди Саутерн[en] | 47,3 |
3 | ||
4 |
800 метровПравить
Мужчины | Женщины | ||||
---|---|---|---|---|---|
Место | Спортсмен | Результат | Место | Спортсменка | Результат |
01 ! | Том Куртней | 1.48,8 | 01 ! | Елизавета Ермолаева | 2.11,8 |
2 | 2 | Вера Муханова | 2.11,9 | ||
3 | 3 | Лилиан Грин | 2.19,4 | ||
4 | 4 | Флоренс Мак-Ардл | 2.24,9 |
1500 метровПравить
Место | Спортсмен | Результат |
---|---|---|
01 ! | Джим Грелле[en] | 3.46,7 |
2 | ||
3 | ||
4 |
5000 метровПравить
Место | Спортсмен | Результат |
---|---|---|
01 ! | Хуберт Пярнакиви | 14.28,4 |
2 | Билл Деллинджер[en] | 14.28,4 |
3 | Макс Труэкс[en] | 14.32,0 |
4 | Пётр Болотников | 14.43,4 |
10 000 метровПравить
Место | Спортсмен | Результат |
---|---|---|
01 ! | Евгений Жуков | 29.59,8 |
2 | Алексей Десятчиков | 30.20,4 |
3 | Д. Смарт | 31.11,4 |
— | Г. Маккензи | DNF |
110/80 метров с барьерамиПравить
Мужчины | Женщины | ||||
---|---|---|---|---|---|
Место | Спортсмен | Результат | Место | Спортсменка | Результат |
01 ! | Ансел Робинсон | 13,9 | 01 ! | Галина Быстрова | 11,8 |
2 | 2 | ||||
3 | 3 | ||||
4 | 4 |
400 метров с барьерамиПравить
Место | Спортсмен | Результат |
---|---|---|
01 ! | Гленн Дэвис | 50,4 |
2 | ||
3 | ||
4 |
3000 метров с препятствиямиПравить
Место | Спортсмен | Результат |
---|---|---|
01 ! | Семён Ржищин | 8.42,0 |
2 | ||
3 | ||
4 |
Ходьба 20 кмПравить
Место | Спортсмен | Результат |
---|---|---|
01 ! | Леонид Спирин | 1:33.43,2 |
2 | ||
3 | ||
4 |
4×100 метровПравить
Мужчины | Женщины | ||||
---|---|---|---|---|---|
Место | Команда | Результат | Место | Команда | Результат |
01 ! | Сборная[en] |
39,6 | 01 ! | Сборная[en] Изабелла Дэниэлс Люсинда Уильямс Маргарет Мэтьюз[en] Барбара Джонс |
44,8 |
2 | Сборная[it] |
2 | Сборная[it] Вера Крепкина Валентина Масловская Линда Кепп Нонна Полякова |
45,4 |
4×400 метровПравить
Место | Команда | Результат |
---|---|---|
01 ! | Сборная[en] Джек Йерман Том Куртней Эдди Саутерн[en] Гленн Дэвис |
3.07,8 |
2 | Сборная[it] |
ВысотаПравить
Мужчины | Женщины | ||||
---|---|---|---|---|---|
Место | Спортсмен | Результат | Место | Спортсменка | Результат |
01 ! | Юрий Степанов | 2,12 | 01 ! | Таисия Ченчик | 1,65 |
2 | 2 | ||||
3 | 3 | ||||
4 | 4 |
ШестПравить
Место | Спортсмен | Результат |
---|---|---|
01 ! | Владимир Булатов | 4,50 |
2 | ||
3 | ||
4 |
ДлинаПравить
Мужчины | Женщины | ||||
---|---|---|---|---|---|
Место | Спортсмен | Результат | Место | Спортсменка | Результат |
01 ! | Эрни Шелби | 7,94 | 01 ! | Аида Чуйко[en] | 6,95 |
2 | 2 | ||||
3 | 3 | ||||
4 | 4 | Маргарет Мэтьюз[en] | 5,70 |
ТройнойПравить
Место | Спортсмен | Результат |
---|---|---|
01 ! | Олег Ряховский | 16,59 WR* |
2 | ||
3 | ||
4 |
ЯдроПравить
Мужчины | Женщины | ||||
---|---|---|---|---|---|
Место | Спортсмен | Результат | Место | Спортсменка | Результат |
01 ! | Перри О'Брайен | 19,14 | 01 ! | Эрлен Браун | 16,54 |
2 | 2 | ||||
3 | 3 | ||||
4 | 4 |
ДискПравить
Мужчины | Женщины | ||||
---|---|---|---|---|---|
Место | Спортсмен | Результат | Место | Спортсменка | Результат |
01 ! | Ринк Бабка[en] | 57,00 | 01 ! | Нина Пономарева | 51,84 |
2 | 2 | Эрлен Браун | 49,41 | ||
3 | 3 | ||||
4 | 4 |
МолотПравить
Место | Спортсмен | Результат |
---|---|---|
01 ! | Гарольд Коннолли | 67,48 |
2 | ||
3 | ||
4 |
КопьёПравить
Мужчины | Женщины | ||||
---|---|---|---|---|---|
Место | Спортсмен | Результат | Место | Спортсменка | Результат |
01 ! | Владимир Кузнецов | 74,67 | 01 ! | Бируте Залогайтите | 50,16 |
2 | 2 | ||||
3 | 3 | ||||
4 | 4 |
ДесятиборьеПравить
Место | Спортсмен | Результат (дисциплины) |
---|---|---|
01 ! | Рафер Джонсон | 8302 WR* (10,6—7,17—14,69—1,80—48,2—14,9—49,06—3,95—72,59—5.05,0) |
2 | Василий Кузнецов | 7897 (10,8—7,49—13,90—1,85—49,6—15,1—47,17—4,00—65,39—5.04,0) |
3 | Дейв Эдстрём[en] | 7399 (11,0—6,96—13,75—1,85—49,1—14,8—42,42—3,40—59,31—4.33,8) |
4 | Юрий Кутенко | 7297 (11,1—7,07—13,28—1,75—50,9—15,8—46,34—4,10—64,49—4.48,2) |
См. такжеПравить
ЛитератураПравить
- Лёгкая атлетика. Справочник / Составитель Р. В. Орлов. — М.: «Физкультура и спорт», 1983. — С. 155—178, 385.
- Лёгкая атлетика. Энциклопедия / Авторы-составители В. Б. Зеличёнок, В. Н. Спичков, В. Л. Штейнбах. — М.: «Человек», 2012—2013. — С. 623.
- Технические результаты матча СССР — США // Лёгкая атлетика : журнал. — М., 1958. — № 9. — С. 28.