Маршан, Брэд
Эта страница требует существенной переработки. |
Брэдли Кевин Маршан (англ. Bradley Kevin Marchand; род. 11 мая 1988 (1988-05-11) в Галифаксе) — канадский хоккеист, левый крайний нападающий клуба НХЛ «Бостон Брюинз», за который выступает с 2009 года. Обладатель Кубка Стэнли 2011 года (19 очков в 25 матчах плей-офф).
Позиция | крайний нападающий | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Рост | 175 см | |||||||||
Вес | 83 кг | |||||||||
Хват | левый[d] | |||||||||
Прозвище | Крыса (англ. the Rat)[1] | |||||||||
Страна | ||||||||||
Дата рождения | 11 мая 1988(1988-05-11) (34 года) | |||||||||
Место рождения | ||||||||||
Драфт НХЛ | В 2006 году выбран в 3-м раунде под общим 71-м номером клубом «Бостон Брюинз» | |||||||||
Клубная карьера | ||||||||||
|
||||||||||
Медали | ||||||||||
|
||||||||||
Медиафайлы на Викискладе |
В НХЛ дебютировал 21 октября 2009 года в игре против «Нэшвилл Предаторз». Первую шайбу забросил только в следующем сезоне — 3 ноября 2010 года в ворота «Баффало Сэйбрз». Пять раз за карьеру забрасывал более 30 шайб за сезон. Наиболее успешно провёл сезон 2018/19 — 36 шайб и 64 передачи (100 очков) в 79 матчах.
Лидирует среди всех действующих хоккеистов НХЛ по количеству заброшенных шайб и набранных очков в меньшинстве. За всю историю лиги входит в топ-15 по заброшенным шайбам и очкам в меньшинстве. Один из лучших среди действующих хоккеистов НХЛ по показателю +/- за карьеру наряду со своим партнёром по «Брюинз» Патрисом Бержероном.
Игровая карьераПравить
ДостиженияПравить
- Победитель QMJHL — 2006
- Победитель молодёжного чемпионата мира — 2007, 2008
- Обладатель Кубка Стэнли — 2011
- Победитель чемпионата мира — 2016
- Обладатель Кубка мира — 2016
- Обладатель Приза принца Уэльского — 2019
СтатистикаПравить
Легенда | |||||
---|---|---|---|---|---|
И | Количество проведённых игр | Штр | Штрафное время | +/− | Плюс-минус |
Г | Голы | П | Голевые передачи | О | Очки |
- | Статистика неизвестна | — | Статистика не учитывалась |
Клубная карьераПравить
Регулярный сезон | Плей-офф | |||||||||||||
Сезон | Команда | Лига | И | Г | П | О | +/− | Штр | И | Г | П | О | +/− | Штр |
2004/05 | Монктон Уайлдкэтс | QMJHL | 61 | 9 | 20 | 29 | 0 | 52 | 11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 |
2005/06 | Монктон Уайлдкэтс | QMJHL | 68 | 29 | 37 | 66 | 40 | 83 | 20 | 5 | 14 | 19 | 11 | 34 |
2006/07 | Валь-д'Ор Форёрз | QMJHL | 57 | 33 | 47 | 80 | 12 | 108 | 20 | 16 | 24 | 40 | 11 | 36 |
2007/08 | Валь-д’Ор Форёрз | QMJHL | 33 | 21 | 23 | 44 | -5 | 36 | — | — | — | — | — | — |
2007/08 | Галифакс Мусхэдс | QMJHL | 26 | 10 | 19 | 29 | 8 | 40 | 14 | 3 | 16 | 19 | 8 | 18 |
2008/09 | Провиденс Брюинз | АХЛ | 79 | 18 | 41 | 59 | 13 | 67 | 16 | 7 | 8 | 15 | -2 | 26 |
2009/10 | Провиденс Брюинз | АХЛ | 34 | 13 | 19 | 32 | 14 | 51 | — | — | — | — | — | — |
2009/10 | Бостон Брюинз | НХЛ | 20 | 0 | 1 | 1 | -3 | 20 | — | — | — | — | — | — |
2010/11 | Бостон Брюинз | НХЛ | 77 | 21 | 20 | 41 | 25 | 51 | 25 | 11 | 8 | 19 | 12 | 40 |
2011/12 | Бостон Брюинз | НХЛ | 76 | 28 | 27 | 55 | 31 | 87 | 7 | 1 | 1 | 2 | -1 | 2 |
2012/13 | Бостон Брюинз | НХЛ | 45 | 18 | 18 | 36 | 23 | 27 | 22 | 4 | 9 | 13 | 4 | 21 |
2013/14 | Бостон Брюинз | НХЛ | 82 | 25 | 28 | 53 | 36 | 64 | 12 | 0 | 5 | 5 | 4 | 18 |
2014/15 | Бостон Брюинз | НХЛ | 77 | 24 | 18 | 42 | 5 | 95 | — | — | — | — | — | — |
2015/16 | Бостон Брюинз | НХЛ | 77 | 37 | 24 | 61 | 21 | 90 | — | — | — | — | — | — |
2016/17 | Бостон Брюинз | НХЛ | 80 | 39 | 46 | 85 | 18 | 81 | 6 | 1 | 3 | 4 | 1 | 6 |
2017/18 | Бостон Брюинз | НХЛ | 68 | 34 | 51 | 85 | 25 | 63 | 12 | 4 | 13 | 17 | 4 | 16 |
2018/19 | Бостон Брюинз | НХЛ | 79 | 36 | 64 | 100 | 15 | 96 | 24 | 9 | 14 | 23 | 4 | 14 |
2019/20 | Бостон Брюинз | НХЛ | 70 | 28 | 59 | 87 | 25 | 82 | 13 | 7 | 5 | 12 | 0 | 2 |
2020/21 | Бостон Брюинз | НХЛ | 53 | 29 | 40 | 69 | 26 | 46 | 11 | 8 | 4 | 12 | 2 | 12 |
2021/22 | Бостон Брюинз | НХЛ | 70 | 32 | 48 | 80 | 16 | 97 | 7 | 4 | 7 | 11 | 3 | 10 |
Всего в НХЛ | 874 | 351 | 444 | 795 | 263 | 899 | 139 | 49 | 69 | 118 | 33 | 141 |
Международные соревнованияПравить
Год | Сборная | Турнир | Место | И | Г | П | О | Штр | |
2005 | Канада Атлантик | МКВ | 03 ! | 6 | 5 | 6 | 11 | 10 | |
2007 | Канада (мол.) | МЧМ (до 20) | 01 ! | 6 | 2 | 0 | 2 | 2 | |
2008 | Канада (мол.) | МЧМ (до 20) | 01 ! | 7 | 4 | 2 | 6 | 4 | |
2016 | Канада | ЧМ | 01 ! | 10 | 4 | 3 | 7 | 10 | |
2016 | Канада | КМ | 01 ! | 6 | 5 | 3 | 8 | 8 | |
Всего (юниор. и мол.) | 20 | 11 | 8 | 19 | 16 | ||||
Всего | 16 | 9 | 6 | 15 | 18 |
ПримечанияПравить
- ↑ Эллер не так помахал рукой при счёте 7:0. За это ему настучали по голове (неопр.). Дата обращения: 5 октября 2018. Архивировано 5 октября 2018 года.
СсылкиПравить
- Брэд Маршан — профиль на сайте НХЛ
- Брэд Маршан (англ.) на сайте Internet Movie Database
- Брэд Маршан на сайте КиноПоиск