Штурм, Марко
(перенаправлено с «Марко Штурм»)
Ма́рко Штурм (нем. Marco Sturm; 8 сентября 1978, Дингольфинг, ФРГ) — немецкий хоккеист и тренер. Выступал на позиции левого крайнего нападающего. Был капитаном сборной Германии.
Позиция | крайний нападающий | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Рост | 183 см | |||||||||||||||||||
Вес | 89 кг | |||||||||||||||||||
Хват | левый[d] | |||||||||||||||||||
Прозвище | «Штурми» (англ. Sturmy) | |||||||||||||||||||
Страна | Германия | |||||||||||||||||||
Дата рождения | 8 сентября 1978(1978-09-08) (44 года) | |||||||||||||||||||
Место рождения | ||||||||||||||||||||
Карьера | 1995—2013 | |||||||||||||||||||
Драфт НХЛ | В 1996 году был выбран в 1-м раунде под общим 21-м номером клубом «Сан-Хосе Шаркс» | |||||||||||||||||||
Клубная карьера | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
Тренерская карьера | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
Медиафайлы на Викискладе |
КарьераПравить
На драфте НХЛ 1996 года Штурм был выбран в первом раунде под общим 21 номером клубом «Сан-Хосе Шаркс». 30 ноября 2005 года был обменён в «Бостон Брюинз». В марте 2004 года, после толчка защитника «Колорадо Эвеланш» Адама Фута, Штурм сломал ногу и пропустил остаток сезона.
В составе сборной Германии участник трёх чемпионатов мира и одного чемпионата мира I дивизиона; трёх зимних Олимпийских игр 1998 года в Нагано, 2002 года в Солт-Лейк-Сити и 2010 в Ванкувере; участник Кубка мира 2004 года
НаградыПравить
- Участник матча «Всех звёзд» НХЛ 1999
СтатистикаПравить
Регулярный чемпионат | Плей-офф | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сезон | Команда | Лига | И | Г | П | О | ШМ | И | Г | П | О | ШМ |
1995–96 | Ландсхут | Немецкая лига | 47 | 12 | 20 | 32 | 50 | 11 | 1 | 3 | 4 | 18 |
1996–97 | Ландсхут | Немецкая лига | 46 | 16 | 27 | 43 | 40 | 7 | 1 | 4 | 5 | 6 |
1997–98 | Сан-Хосе Шаркс | НХЛ | 74 | 10 | 20 | 30 | 40 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1998–99 | Сан-Хосе Шаркс | НХЛ | 78 | 16 | 22 | 38 | 52 | 6 | 2 | 2 | 4 | 4 |
1999–00 | Сан-Хосе Шаркс | НХЛ | 74 | 12 | 15 | 27 | 22 | 12 | 1 | 3 | 4 | 6 |
2000–01 | Сан-Хосе Шаркс | НХЛ | 81 | 14 | 18 | 32 | 28 | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 |
2001–02 | Сан-Хосе Шаркс | НХЛ | 77 | 21 | 20 | 41 | 32 | 12 | 3 | 2 | 5 | 2 |
2002–03 | Сан-Хосе Шаркс | НХЛ | 82 | 28 | 20 | 48 | 16 | — | — | — | — | — |
2003–04 | Сан-Хосе Шаркс | НХЛ | 64 | 21 | 20 | 41 | 36 | — | — | — | — | — |
2004–05 | Ингольштадт | Немецкая лига | 45 | 22 | 16 | 38 | 56 | 11 | 3 | 4 | 7 | 12 |
2005–06 | Сан-Хосе Шаркс | НХЛ | 23 | 6 | 10 | 16 | 16 | — | — | — | — | — |
2005–06 | Бостон Брюинз | НХЛ | 51 | 23 | 20 | 43 | 32 | — | — | — | — | — |
2006–07 | Бостон Брюинз | НХЛ | 76 | 27 | 17 | 44 | 46 | — | — | — | — | — |
2007–08 | Бостон Брюинз | НХЛ | 80 | 27 | 29 | 56 | 40 | 7 | 2 | 2 | 4 | 6 |
2008–09 | Бостон Брюинз | НХЛ | 19 | 7 | 6 | 13 | 8 | — | — | — | — | — |
2009–10 | Бостон Брюинз | НХЛ | 76 | 22 | 15 | 37 | 30 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2010–11 | Лос-Анджелес Кингз | НХЛ | 17 | 4 | 5 | 9 | 17 | — | — | — | — | — |
2010–11 | Вашингтон Кэпиталс | НХЛ | 18 | 1 | 6 | 7 | 6 | 9 | 1 | 2 | 3 | 4 |
2011–12 | Ванкувер Кэнакс | НХЛ | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | — | — | — | — | — |
2011–12 | Флорида Пантерз | НХЛ | 42 | 3 | 2 | 5 | 23 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2012–13 | Кёльнер Хайе | Немецкая лига | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 12 | 6 | 3 | 9 | 18 |
Всего в НХЛ | 938 | 242 | 245 | 487 | 446 | 68 | 9 | 13 | 22 | 30 |
СсылкиПравить
- Марко Штурм — статистика на «Eliteprospects.com» (англ.)
- Официальный сайт (нем.)
- Марко Штурм — профиль на сайте НХЛ
- Марко Штурм — статистика на The Internet Hockey Database (англ.)
- Марко Штурм — статистика на European Ice Hockey Online AB (англ.)