Лёгкая атлетика на летних Олимпийских играх 2008 — бег на 1500 метров (мужчины)
Лёгкая атлетика на летних Олимпийских играх 2008 | ||||
---|---|---|---|---|
Трековые дисциплины | ||||
100 метров | мужчины | женщины | ||
200 метров | мужчины | женщины | ||
400 метров | мужчины | женщины | ||
800 метров | мужчины | женщины | ||
1500 метров | мужчины | женщины | ||
5000 метров | мужчины | женщины | ||
10 000 метров | мужчины | женщины | ||
100 метров с барьерами | женщины | |||
110 метров с барьерами | мужчины | |||
400 метров с барьерами | мужчины | женщины | ||
3000 метров с препятствиями | мужчины | женщины | ||
Эстафета 4×100 метров | мужчины | женщины | ||
Эстафета 4×400 метров | мужчины | женщины | ||
Шоссейные дисциплины | ||||
Марафон | мужчины | женщины | ||
Ходьба на 20 километров | мужчины | женщины | ||
Ходьба на 50 километров | мужчины | |||
Технические дисциплины | ||||
Прыжки в длину | мужчины | женщины | ||
Тройной прыжок | мужчины | женщины | ||
Прыжки в высоту | мужчины | женщины | ||
Прыжки с шестом | мужчины | женщины | ||
Толкание ядра | мужчины | женщины | ||
Метание диска | мужчины | женщины | ||
Метание копья | мужчины | женщины | ||
Метание молота | мужчины | женщины | ||
Многоборья | ||||
Семиборье | женщины | |||
Десятиборье | мужчины | |||
Соревнования в беге на 1500 метров у мужчин на летних Олимпийских играх 2008 в Пекине проходили с 15 по 19 августа 2008 года на Пекинском национальном стадионе.
Изначально золото выиграл Рашид Рамзи из Бахрейна, но затем он был уличён в использовании запрещённого препарата и дисквалифицирован 18 ноября 2009 года[1].
МедалистыПравить
Золото | Серебро | Бронза |
Асбель Кипроп Кения |
Ник Уиллис Новая Зеландия |
Мехди Баала Франция |
Квалификация участниковПравить
Национальный олимпийский комитет (НОК) каждой страны имел право заявить для участия в соревнованиях не более трёх спортсменов, выполнивших норматив А (3:36,60) в квалификационный период с 1 января 2007 года по 23 июля 2008 года. Также НОК мог заявить не более одного спортсмена из числа выполнивших норматив В (3:39,00) в тот же период. Квалификационные нормативы были установлены ИААФ.[2]
РекордыПравить
Данные приведены на начало Олимпийских игр.
Мировой рекорд | Хишам Эль-Герруж (Марокко) | 3.26,00 с | Рим (Италия) | 14 июля 1998 года |
Олимпийский рекорд | Ной Нгени (Кения) | 3.32,07 с | Сидней (Австралия) | 29 сентября 2000 года |
СоревнованияПравить
|
|
|
РезультатыПравить
Первый раундПравить
В полуфинал попадают по пять лучших спортсменов с каждого забега, плюс 4 спортсмена показавшие лучшее время, но не попавшие в пятёрку лучших.
Забег | Линия | Имя | Страна | PB | SB | Время | Результат |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Tarek Boukensa | Алжир | 3:30.92 | 3:31.98 | 3:36.11 | Q |
1 | 2 | Nicholas Willis | Новая Зеландия | 3:32.17 | 3:33.51 | 3:36.01 | Q |
1 | 3 | Javier Carriqueo | Аргентина | 3:38.62 | 3:39.36 | 3:39.36 | |
1 | 4 | Леонель Манзано | США | 3:35.29 | 3:36.67 | 3:36.67 | q |
1 | 5 | Taylor Milne | Канада | 3:36.00 | 3:36.00 | 3:41.56 | |
1 | 6 | Juan Luis Barrios | Мексика | 3:37.71 | 3:37.87 | 9:99.99 ! | DNS |
1 | 7 | Мехди Баала | Франция | 3:28.98 | 3:32.00 | 3:35.87 | Q |
1 | 8 | Youssef Baba | Марокко | 3:32.13 | 3:33.85 | 3:42.13 | |
1 | 9 | Daham Naim Bashir | Катар | 3:31.04 | 3:34.77 | 3:36.05 | Q |
1 | 10 | Вячеслав Шабунин | Россия | 3:32.28 | 3:37.99 | 3:42.53 | |
1 | 11 | Дерессе Меконнен | Эфиопия | 3:33.71 | 3:33.71 | 3:36.22 | Q |
1 | 12 | Рейес Эстевес | Испания | 3:30.57 | 3:34.98 | 3:39.62 | |
2 | 1 | Nathan Brannen | Канада | 3:34.65 | 3:34.65 | 3:41.45 | Q |
2 | 2 | Juan Carlos Higuero | Испания | 3:31.57 | 3:32.57 | 3:41.70 | Q |
2 | 3 | Асбель Кипроп | Кения | 3:31.64 | 3:31.64 | 3:41.28 | Q |
2 | 4 | Mitchell Kealey | Австралия | 3:36.21 | 3:36.21 | 3:46.31 | |
2 | 5 | Бернард Лагат | США | 3:26.34 | 3:35.14 | 3:41.98 | Q |
2 | 6 | Хаис Велдай | Эритрея | 3:37.25 | 3:37.25 | 3:45.06 | |
2 | 7 | Ivan Heshko | Украина | 3:30.33 | 3:43.95 | 9:99.99 ! | DNS |
2 | 8 | Алистер Крэгг | Ирландия | 3:36.18 | 3:39.12 | 3:44.90 | |
2 | 9 | Mohammed Othman Shaween | Саудовская Аравия | 3:33.90 | 3:33.90 | 3:45.82 | |
2 | 10 | Isiah Msibi | Эсватини | 3:51.35 | 3:51.35 | 3:51.35 | PB |
2 | 11 | Thomas Lancashire | Великобритания | 3:35.33 | 3:35.33 | 3:43.40 | |
2 | 12 | Goran Nava | Сербия | 3:38.35 | 3:38.35 | 3:42.92 | |
2 | 13 | Antar Zerguelaine | Алжир | 3:31.95 | 3:33.32 | 3:42.30 | Q |
3 | 1 | David Freeman | Пуэрто-Рико | 3:38.90 | 3:39.70 | 3:39.70 | SB |
3 | 2 | Hudson de Souza | Бразилия | 3:33.25 | 3:36.89 | 3:37.06 | |
3 | 3 | Byron Piedra | Эквадор | 3:37.88 | 3:45.17 | 3:45.57 | |
3 | 4 | Demma Daba | Эфиопия | 3:35.27 | 3:35.27 | 3:37.78 | |
3 | 5 | Arturo Casado | Испания | 3:33.14 | 3:33.14 | 3:36.42 | Q |
3 | 6 | Лопес Ломонг | США | 3:36.36 | 3:36.36 | 3:36.70 | Q |
3 | 7 | Абдалаати Игидер | Марокко | 3:31.88 | 3:31.88 | 3:36.48 | Q |
3 | 8 | Andrew Baddeley | Великобритания | 3:34.36 | 3:34.36 | 3:36.47 | Q |
3 | 9 | Juan van Deventer | ЮАР | 3:34.46 | 3:34.46 | 3:36.32 | Q |
3 | 10 | Nicholas Kemboi | Кения | 3:33.72 | 3:35.25 | 3:41.56 | |
3 | 11 | Tiidrek Nurme | Эстония | 3:38.59 | 3:38.59 | 3:38.59 | PB |
3 | 12 | Белал Мансур Али | Бруней | 3:31.49 | 3:33.12 | 3:36.84 | q |
3 | 13 | Abdalla Abdelgadir | Судан | 3:38.93 | 3:38.93 | 3:47.65 | |
4 | 1 | Мулугета Вендиму | Эфиопия | 3:31.13 | 3:34.67 | 3:36.67 | q |
4 | 2 | Kamal Thamer Ali | Катар | 3:35.56 | 3:35.56 | 3:41.08 | |
4 | 3 | Рашид Рамзи | Бахрейн | 3:29.14 | 3:32.89 | 3:32.89 | Q SB |
4 | 4 | Mohamed Moustaoui | Марокко | 3:32.06 | 3:32.06 | 3:34.80 | Q |
4 | 5 | Kevin Sullivan | Канада | 3:31.71 | 3:35.78 | 3:36.05 | Q |
4 | 6 | Кристиан Обрист | Италия | 3:35.32 | 3:35.91 | 3:35.91 | Q SB |
4 | 7 | Carsten Schlangen | Германия | 3:34.99 | 3:34.99 | 3:36.34 | q |
4 | 8 | Chauncy Master | Малави | 3:42.73 | 3:42.73 | 3:44.96 | |
4 | 9 | Августин Чоге | Кения | 3:31.57 | 3:31.57 | 3:35.47 | Q |
4 | 10 | Махамуд Фарах | Джибути | 3:39.29 | 3:39.29 | 3:43.62 | |
4 | 11 | Kamel Boulahfane | Алжир | 3:32.44 | 3:33.33 | 3:45.59 | |
4 | 12 | Jeffrey Riseley | Австралия | 3:36.03 | 3:36.03 | 3:53.95 |
ПолуфиналыПравить
В полуфинал попадают по пять лучших спортсменов с каждого забега, плюс 2 спортсмена показавшие лучшее время, но не попавшие в пятёрку лучших.
Первый полуфиналПравить
17 августа 2008 — 21:55
Место | Имя | Страна | Время | Результат |
---|---|---|---|---|
1 | Асбель Кипроп | Кения | 3:37.04 | Q |
2 | Абдалаати Игидер | Марокко | 3:37.21 | Q |
3 | Juan Carlos Higuero | Испания | 3:37.31 | Q |
4 | Кристиан Обрист | Италия | 3:37.47 | Q |
5 | Белал Мансур Али | Бруней | 3:37.60 | Q |
6 | Juan van Deventer | ЮАР | 3:37.75 | q |
7 | Daham Najim Bashir | Катар | 3:37.77 | q |
8 | Carsten Schlangen | Германия | 3:37.94 | |
9 | Nathan Brannen | Канада | 3:39.10 | |
10 | Мулугета Вендиму | Эфиопия | 3:40.16 | |
11 | Antar Zerguelaine | Алжир | 3:40.64 | |
12 | Лопес Ломонг | США | 3:41.00 |
Второй полуфиналПравить
17 августа 2008 — 22:04
Место | Имя | Страна | Время | Результат |
---|---|---|---|---|
1 | Рашид Рамзи | Бахрейн | 3:37.11 | Q |
2 | Мехди Баала | Франция | 3:37.47 | Q |
3 | Andrew Baddeley | Великобритания | 3:37.47 | Q |
4 | Августин Чоге | Кения | 3:37.54 | Q |
5 | Nicholas Willis | Новая Зеландия | 3:37.54 | Q |
6 | Бернард Лагат | США | 3:37.79 | |
7 | Дерессе Меконнен | Эфиопия | 3:37.85 | |
8 | Tarek Boukensa | Алжир | 3:39.73 | |
9 | Kevin Sullivan | Канада | 3:40.30 | |
10 | Mohamed Moustaoui] | Марокко | 3:40.90 | |
11 | Arturo Casado | Испания | 3:41.57 | |
12 | Леонель Манзано | США | 3:50.33 |
ФиналПравить
19 августа 2008 — 22:50
Место | Спортсмен | НОК | Время |
---|---|---|---|
01 ! | Асбель Кипроп | Кения | 3:33.11 |
02 ! | Ник Уиллис | Новая Зеландия | 3:34.16 |
03 ! | Мехди Баала | Франция | 3:34.21 |
4 | Хуан Карлос Игеро | Испания | 3:34.44 |
5 | Абдалаати Игидер | Марокко | 3:34.66 |
6 | Хуан ван Девентер | ЮАР | 3:34.77 |
7 | Белал Мансур Али | Бруней | 3:35.23 |
8 | Эндрю Бэддели | Великобритания | 3:35.37 |
9 | Августин Чоге | Кения | 3:35.50 |
10 | Дахам Наджим Башир | Катар | 3:37.68 |
11 | Кристиан Обрист | Италия | 3:39.87 |
DSQ | Рашид Рамзи | Бахрейн |
ПримечанияПравить
- ↑ РАШИД РАМЗИ ЛИШЕН ЗОЛОТОЙ ОЛИМПИЙСКОЙ МЕДАЛИ (неопр.). Спорт-Экспресс (18 ноября 2009). Дата обращения: 18 января 2016. Архивировано 25 августа 2016 года.
- ↑ Квалификационные нормативы для Летних Олимпийских игр 2008 (неопр.). ИААФ. Дата обращения: 4 августа 2008. Архивировано 17 марта 2012 года.