Это не официальный сайт wikipedia.org 01.01.2023

Лёгкая атлетика на летних Олимпийских играх 1992 — бег на 400 метров (мужчины) — Википедия

Лёгкая атлетика на летних Олимпийских играх 1992 — бег на 400 метров (мужчины)

Лёгкая атлетика на
летних Олимпийских играх 1992
Athletics pictogram.svg
Беговые дисциплины
100 метров мужчины женщины
200 метров мужчины женщины
400 метров мужчины женщины
800 метров мужчины женщины
1500 метров мужчины женщины
3000 метров женщины
5000 метров мужчины
10 000 метров мужчины женщины
100 метров с барьерами женщины
110 метров с барьерами мужчины
400 метров с барьерами мужчины женщины
3000 метров с препятствиями мужчины
Эстафета 4×100 метров мужчины женщины
Эстафета 4×400 метров мужчины женщины
Шоссейные дисциплины
Марафон мужчины женщины
Ходьба на 10 километров женщины
Ходьба на 20 километров мужчины
Ходьба на 50 километров мужчины
Технические дисциплины
Прыжок в длину мужчины женщины
Тройной прыжок мужчины женщины
Прыжок в высоту мужчины женщины
Прыжок с шестом мужчины
Толкание ядра мужчины женщины
Метание диска мужчины женщины
Метание копья мужчины женщины
Метание молота мужчины
Многоборья
Семиборье женщины
Десятиборье мужчины
Квалификация
Вид соревнований Olympic rings logo.gif Олимпийские игры, легкоатлетическая программа[1]
Место проведения  Испания, Барселона, Олимпийский стадион
Дисциплина Бег на 400 метров среди мужчин
Забеги 01.08.1992
Четвертьфиналы 02.08.1992
Полуфиналы 03.08.1992
Финал 05.08.1992
Число участников 68

Ход соревнованийПравить

В августе 1990 года мировой рекордсмен Батч Рейнольдс на соревнованиях в Монте-Карло был уличён в применении запрещённого стероидного препарата нандролона и дисквалифицирован на два года. В декабре 1991 года Рейнольдс обжаловал дисквалификацию, однако апелляция была отклонена ИААФ. Тем не менее, федеральный суд США решил, что Рейнольдс имеет право участвовать в отборочном турнире в олимпийскую сборную. Тогда ИААФ объявила, что дисквалификации подвергнется любой спортсмен, который будет соревноваться с Рейнольдсом. В конце концов Рейнольдсу было разрешено участвовать в отборочном турнире, но Олимпийские игры в Барселоне он был вынужден пропустить.

Даже в отсутствие лидера, фаворитами были три американских спортсмена: чемпион предыдущей олимпиады Стив Льюис, бронзовый медалист Дэнни Эверетт, а также Куинси Уоттс. Эверетт в полуфинале повредил ногу и выбыл из борьбы. В другом полуфинале споткнулся и упал на дорожку ещё один известный спортсмен англичанин Дерек Редмонд.

В финале Уоттс и Льюис стартовали одинаково мощно, после первых 200 метров Уоттс оторвался от соперника и к финишу обогнал Льюиса почти на 7 метров. Третьим стал кениец Самсон Китур, бронзовый призёр Игр Содружества 1990 года.

РекордыПравить

Мировой и олимпийский рекорды к моменту начала соревнований:

Мировой 43,29 Рейнольдс, Батч   США Цюрих 17.08.1988
Олимпийский 43,86 Эванс, Ли   США Мехико 18.10.1968

Куинси Уоттс дважды обновлял олимпийский рекорд — 43,71 в полуфинале и 43,50 в финале.

РезультатыПравить

Восьмёрка лучшихПравить

Барселона, Олимпийский стадион, 05.08.1992

Рез. Участник Лет Страна Пр.
1 43,50 Уоттс, Куинси 22   США OR
2 44,21 Льюис, Стив 23   США  
3 44,24 Китур, Самсонen 26   Кения  
4 44,25 Моррис, Янen 30   Тринидад и Тобаго  
5 44,52 Эрнандес, Робертоen 25   Куба  
6 44,75 Гриндли, Дэвидen 19   Великобритания  
7 45,10 Исмаил, Ибрахимen 20   Катар  
8 45,18 Такано, Сусумуen 31   Япония  

Предварительные забегиПравить

Барселона, Олимпийский стадион, 01.08.1992

Забег 1
Рез. Участник Лет Страна Дор. Пр.
1 45,03 Редмонд, Дерек 26   Великобритания 4 Q
2 45,07 Эрнандес, Робертоen 25   Куба 5 Q
3 45,42 Амегатчер, Соломонen 21   Гана 6 Q
4 45,92 Блейк, Деннисen 21   Ямайка 3 q
5 46,78 Сакулчан, Актаватen 19   Таиланд 7  
6 47,10 Фаудет, Алиen 22   Чад 1  
7 48,89 Родригиш, Жаймеen 37   Мозамбик 2  
Забег 2
Рез. Участник Лет Страна Дор. Пр.
1 46,02 Дуглас, Тройen 29   Бермуды 5 Q
2 46,09 Даниэл, Алвинen 23   Тринидад и Тобаго 2 Q
3 46,26 Шёнлебе, Томас 26   Германия 6 Q
4 46,54 Страун, Сейбертen 24   Барбадос 8  
5 47,39 Феликс, Делонen 18   Гренада 1  
6 48,00 Аль-Малки, Мохамедen 29   Оман 4  
7 48,80 Фостер, Рэндольфen 23   Коста-Рика 7  
8 51,71 Синебандит, Ванхайen 23   Лаос 3  
Забег 3
Рез. Участник Лет Страна Дор. Пр.
1 45,38 Уоттс, Куинси 22   США 4 Q
2 45,57 Пхири, Бобангen 24   ЮАР 5 Q
3 45,86 Ледер, Рикоen 20   Германия 1 Q
4 45,87 Огола, Франсисen 19   Уганда 2 q
5 46,31 Тенорио, Эдельсонen 25   Бразилия 6 q
6 46,97 Акото, Коссиen 23   Того 7  
7 47,82 Биге, Мартиалen 21   ЦАР 3  
Забег 4
Рез. Участник Лет Страна Дор. Пр.
1 45,84 Кембой, Симонen 25   Кения 4 Q
2 46,34 Бранкович, Слободанen 24   IOP 1 Q
3 46,45 Моррис, Девонen 31   Ямайка 2 Q
4 46,58 Делис, Патрикen 24   Тринидад и Тобаго 8  
5 47,17 Бабо, Субулen 26   Папуа 7  
6 48,17 Маканга, Медардen 25   Респ. Конго 5  
7 48,56 Хьюз, Кенморen 22   Антигуа и Барбуда 3  
8 50,35 Амир, Мохамедen 22   Мальдивы 6  
Забег 5
Рез. Участник Лет Страна Дор. Пр.
1 45,68 Эверетт, Дэнни 25   США 3 Q
2 45,79 Гриндли, Дэвидen 19   Великобритания 4 Q
3 46,12 Нути, Андреаen 24   Италия 8 Q
4 46,51 Эгбунике, Инносентen 30   Нигерия 6  
5 47,28 Косов, Дмитрийen 23   ОК 1  
6 47,68 Адам, Джозефen 27   Сейшелы 2  
7 48,98 Фириам, Баптистеen 21   Вануату 7  
8 50,83 Нгаче, Эулогиоen 20   Экв. Гвинея 5  
Забег 6
Рез. Участник Лет Страна Дор. Пр.
1 45,41 Китур, Самсонen 26   Кения 7 Q
2 45,96 Такано, Сусумуen 31   Япония 5 Q
3 46,21 Иолнар, Тамашen 24   Венгрия 6 Q
4 46,88 Уоллес, Энтониen 23   Ямайка 2  
5 47,32 Нтереке, Камераen 28   Ботсвана 4  
6 50,90 Джозеф, Майклen 20   Белиз 3  
AC Винтер, Десаиen 26   Виргинские о-ва 1 DNF
AC Мариконг, Ламинen 22   Гамбия 8 DQ
Забег 7
Рез. Участник Лет Страна Дор. Пр.
1 45,65 Моррис, Янen 30   Тринидад и Тобаго 3 Q
2 45,73 Юнес, Лалоу Бенen 27   Марокко 2 Q
3 46,22 Китур, Давидen 29   Кения 7 Q
4 46,26 Гарнер, Маркen 23   Австралия 4 q
5 47,81 Баибаи, Аписаи Дрюen 21   Фиджи 8  
6 48,39 Мохоаньяне, Генриen 28   Лесото 5  
7 48,62 Хасан, Мохамед Мехдиen 20   Бангладеш 6  
Забег 8
Рез. Участник Лет Страна Дор. Пр.
1 45,14 Льюис, Стив 23   США 3 Q
2 45,38 Бада, Сандей 23   Нигерия 6 Q
3 45,92 Соуза, Сидней деen 25   Бразилия 4 Q
4 46,13 Корнет, Гайетаen 28   Испания 5 q
5 46,67 Хессе, Тимen 24   Гана 7  
6 47,75 Маклин, Майклen 22   Канада 1  
7 50,91 Фалл, Самбаen 27   Мавритания 2  
Забег 9
Рез. Участник Лет Страна Дор. Пр.
1 45,21 Исмаил, Ибрахимen 20   Катар 4 Q
2 45,94 Блэк, Роджерen 26   Великобритания 3 Q
3 45,94 Лемба, Цефасen 22   Замбия 5 Q
4 46,37 Ваккари, Маркоen 26   Италия 1  
5 46,45 Ватанабэ, Такахироen 22   Япония 7  
6 47,00 Силлах, Фодайen 18   Сьерра-Леоне 2  
7 47,44 Капиндика, Жоанen 21   Ангола 8  
8 48,94 Лугор, Стефенen     Судан 6  

ЧетвертьфиналыПравить

Барселона, Олимпийский стадион, 02.08.1992

Четвертьфинал 1
Рез. Участник Лет Страна Дор. Пр.
1 44,54 Льюис, Стив 23   США 5 Q
2 44,84 Эрнандес, Робертоen 25   Куба 3 Q
3 45,28 Блэк, Роджерen 26   Великобритания 6 Q
4 45,40 Кембой, Симонen 25   Кения 4 Q
5 45,46 Шёнлебе, Томас 26   Германия 2  
6 45,90 Бранкович, Слободанen 24   IOP 1  
7 45,96 Нути, Андреаen 24   Италия 7  
8 46,85 Гарнер, Маркen 23   Австралия 8  
Четвертьфинал 2
Рез. Участник Лет Страна Дор. Пр.
1 45,02 Редмонд, Дерек 26   Великобритания 4 Q
2 45,27 Такано, Сусумуen 31   Япония 6 Q
3 45,67 Дуглас, Тройen 29   Бермуды 5 Q
4 45,76 Эверетт, Дэнни 25   США 3 Q
5 46,15 Китур, Давидen 29   Кения 1  
6 46,34 Тенорио, Эдельсонen 25   Бразилия 2  
7 46,44 Даниэл, Алвинen 23   Тринидад и Тобаго 7  
8 46,80 Иолнар, Тамашen 24   Венгрия 8  
Четвертьфинал 3
Рез. Участник Лет Страна Дор. Пр.
1 44,78 Моррис, Янen 30   Тринидад и Тобаго 5 Q
2 44,91 Гриндли, Дэвидen 19   Великобритания 8 Q
3 45,18 Исмаил, Ибрахимen 20   Катар 3 Q
4 45,34 Бада, Сандей 23   Нигерия 4 Q
5 45,67 Моррис, Девонen 31   Ямайка 7  
6 46,27 Корнет, Гайетаen 28   Испания 2  
AC Амегатчер, Соломонen 21   Гана 6 DNF
AC Лемба, Цефасen 22   Замбия 1 DNF
Четвертьфинал 4
Рез. Участник Лет Страна Дор. Пр.
1 44,66 Китур, Самсонen 26   Кения 5 Q
2 45,06 Уоттс, Куинси 22   США 3 Q
3 45,27 Пхири, Бобангen 24   ЮАР 4 Q
4 45,38 Юнес, Лалоу Бенen 27   Марокко 6 Q
5 45,55 Соуза, Сидней деen 25   Бразилия 8  
6 45,86 Ледер, Рикоen 20   Германия 1  
7 46,21 Огола, Франсисen 19   Уганда 7  
8 46,49 Блейк, Деннисen 21   Ямайка 2  

ПолуфиналыПравить

Барселона, Олимпийский стадион, 03.08.1992

Полуфинал 1
Рез. Участник Лет Страна Дор. Пр.
1 44,50 Льюис, Стив 23   США 3 Q
2 44,72 Эрнандес, Робертоen 25   Куба 4 Q
3 45,01 Исмаил, Ибрахимen 20   Катар 6 Q
4 45,09 Такано, Сусумуen 31   Япония 1 Q
5 45,36 Бада, Сандей 23   Нигерия 2  
6 45,59 Дуглас, Тройen 29   Бермуды 7  
7 45,93 Кембой, Симонen 25   Кения 8  
AC Редмонд, Дерек 26   Великобритания 5 DNF
Полуфинал 2
Рез. Участник Лет Страна Дор. Пр.
1 43,71 Уоттс, Куинси 22   США 6 Q, OR
2 44,18 Китур, Самсонen 26   Кения 3 Q
3 44,21 Моррис, Янen 30   Тринидад и Тобаго 4 Q
4 44,47 Гриндли, Дэвидen 19   Великобритания 5 Q
5 44,72 Блэк, Роджерen 26   Великобритания 7  
6 45,49 Юнес, Лалоу Бенen 27   Марокко 1  
7 45,59 Пхири, Бобангen 24   ЮАР 2  
8 56,61 Эверетт, Дэнни 25   США 8  

ФиналПравить

Барселона, Олимпийский стадион, 05.08.1992

Рез. Участник Лет Страна Дор. Пр.
1 43,50 Уоттс, Куинси 22   США 4 OR
2 44,21 Льюис, Стив 23   США 7  
3 44,24 Китур, Самсонen 26   Кения 5  
4 44,25 Моррис, Янen 30   Тринидад и Тобаго 6  
5 44,52 Эрнандес, Робертоen 25   Куба 2  
6 44,75 Гриндли, Дэвидen 19   Великобритания 3  
7 45,10 Исмаил, Ибрахимen 20   Катар 1  
8 45,18 Такано, Сусумуen 31   Япония 8  

Предолимпийские соревнованияПравить

Чемпионат США, Нью-Орлеан, 28.06.1992

Рез. Участник Лет Страна Дор. Пр.
1 43,81 Эверетт, Дэнни 26   США 6
2 44,08 Льюис, Стив 23   США 5
3 44,22 Уоттс, Куинси 22   США 3
4 44,52 Вэлмон, Эндрюen 27   США 7
5 44,65 Рейнольдс, Батч 28   США 4
6 45,05 Холл, Дарнеллen 22   США 8
7 45,23 Дженкинс, Чипen 28   США 2
8 45,46 Колдуэлл, Виллиen 29   США 1

ПримечанияПравить

  1. Все материалы данного раздела, кроме фрагментов, отмеченных особо, взяты с сайта Athletics at the 1992 Barcelona Summer Games: Men’s 400 metres Архивная копия от 27 февраля 2009 на Wayback Machine.