Лёгкая атлетика на летних Олимпийских играх 1968 — метание молота (мужчины)
Лёгкая атлетика на летних Олимпийских играх 1968 | ||||
---|---|---|---|---|
Беговые дисциплины | ||||
100 метров | мужчины | женщины | ||
200 метров | мужчины | женщины | ||
400 метров | мужчины | женщины | ||
800 метров | мужчины | женщины | ||
1500 метров | мужчины | |||
5000 метров | мужчины | |||
10 000 метров | мужчины | |||
80 метров с барьерами | женщины | |||
110 метров с барьерами | мужчины | |||
400 метров с барьерами | мужчины | |||
3000 метров с препятствиями | мужчины | |||
Эстафета 4×100 метров | мужчины | женщины | ||
Эстафета 4×400 метров | мужчины | |||
Шоссейные дисциплины | ||||
Марафон | мужчины | |||
Ходьба на 20 километров | мужчины | |||
Ходьба на 50 километров | мужчины | |||
Технические дисциплины | ||||
Прыжки в длину | мужчины | женщины | ||
Тройной прыжок | мужчины | |||
Прыжки в высоту | мужчины | женщины | ||
Прыжки с шестом | мужчины | |||
Толкание ядра | мужчины | женщины | ||
Метание диска | мужчины | женщины | ||
Метание копья | мужчины | женщины | ||
Метание молота | мужчины | |||
Многоборья | ||||
Пятиборье | женщины | |||
Десятиборье | мужчины |
Вид соревнований | Олимпийские игры, легкоатлетическая программа[1] |
Место проведения | Мексика, Мехико, Национальный стадион |
Дисциплина | Метание молота среди мужчин |
Квалификационный турнир | 16.10.1968 |
Финал | 17.10.1968 |
Число участников | 22 |
Результаты соревнованийПравить
Восьмёрка лучшихПравить
Метание молота, мужчины
Мехико, Национальный стадион, 16—17.10.1968
# | Рез. | Спортсмен | Лет | Страна | Пр. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 73,36 | Живоцки, Дьюла | Gyula Zsivótzky | 31 | Венгрия | OR |
2. | 73,28 | Клим, Ромуальд | Romuald Klim | 35 | СССР | |
3. | 69,78 | Ловаш, Лазар | Lázár Lovász | 26 | Венгрия | |
4. | 69,78 | Сугавара, Такео | Takeo Sugawara | 30 | Япония | |
5. | 69,46 | Экшмидт, Шандор | Sándor Eckschmiedt | 29 | Венгрия | |
6. | 69,08 | Кондрашов, Геннадий | Gennady Kondrashov | 29 | СССР | |
7. | 68,84 | Теймер, Рейнхард | Reinhard Theimer | 20 | ГДР | |
8. | 68,26 | Бауманн, Хельмут | Helmuth Baumann | 28 | ГДР |
Квалификационный турнирПравить
Мехико, Национальный стадион, 16.10.1968
22 участника разбиты на 2 группы по 11 человек, в финал выходят 12 лучших плюс все выполнившие квалификационный норматив 66,00 м.
Группа А | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Рез. | Спортсмен | Лет | Страна | Попытки | Кв. | Пр. | |||
1. | 72,60 | Живоцки, Дьюла | Gyula Zsivótzky | 31 | Венгрия | 72,60 | – | – | Q | OR |
2. | 68,96 | Ловаш, Лазар | Lázár Lovász | 26 | Венгрия | 68,96 | – | – | Q | |
3. | 68,24 | Бауманн, Хельмут | Helmuth Baumann | 28 | ГДР | 68,24 | – | – | Q | |
4. | 68,12 | Теймер, Рейнхард | Reinhard Theimer | 20 | ГДР | 65,78 | 68,12 | – | Q | |
5. | 67,90 | Фасль, Ханс | Hans Fahsl | 27 | ФРГ | 65,80 | 67,90 | – | Q | |
6. | 67,76 | Сугавара, Такео | Takeo Sugawara | 30 | Япония | 67,76 | – | – | Q | |
7. | 67,56 | Кондрашов, Геннадий | Gennady Kondrashov | 29 | СССР | 67,56 | – | – | Q | |
8. | 67,36 | Бёрке, Эд | Ed Burke | 28 | США | 67,36 | – | – | Q | |
9. | 66,82 | Клим, Ромуальд | Romuald Klim | 35 | СССР | 66,82 | – | – | Q | |
10. | 66,56 | Щупляков, Анатолий | Anatoly Shchuplyakov | 30 | СССР | 64,78 | 66,56 | – | Q | |
11. | 65,44 | Бейер, Уве | Uwe Beyer | 23 | ФРГ | 65,02 | 64,88 | 65,44 | ||
Группа В | ||||||||||
1. | 68,60 | Экшмидт, Шандор | Sándor Eckschmiedt | 29 | Венгрия | 68,60 | – | – | Q | |
2. | 68,06 | Пэйн, Ховард | Howard Payne | 37 | Великобритания | 65,52 | 64,80 | 68,06 | Q | |
3. | 67,16 | Ишида, Йошихиса | Yoshihisa Ishida | 24 | Япония | 67,16 | – | – | Q | |
4. | 65,70 | Холл, Эл | Al Hall | 34 | США | x | 65,70 | 58,28 | ||
5. | 65,54 | Касперс, Луц | Lutz Caspers | 25 | ФРГ | x | 65,54 | 64,70 | ||
6. | 65,00 | Коннолли, Хол | Hal Connolly | 37 | США | x | x | 65,00 | ||
7. | 63,40 | Мартинес, Хосе Луис | José Luis Martínez | 25 | Испания | 60,60 | 63,40 | 62,84 | ||
8. | 62,40 | Амман, Эрнст | Ernst Ammann | 27 | Швейцария | x | 61,48 | 62,40 | ||
9. | 60,84 | Кумар, Парвин | Praveen Kumar | 20 | Индия | x | 59,80 | 60,84 | ||
10. | 45,76 | Моралес, Густаво | Gustavo Morales | 22 | Никарагуа | x | 43,88 | 45,76 | ||
11. | 37,46 | Асбун, Карлос | Carlos Hasbún | 19 | Сальвадор | x | 37,02 | 37,46 |
ФиналПравить
Мехико, Национальный стадион, 17.10.1968
# | Рез. | Спортсмен | Лет | Страна | Попытки | Пр. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 73,36 | Живоцки, Дьюла | Gyula Zsivótzky | 31 | Венгрия | 72,26 | 72,46 | 72,54 | x | 73,36 | 72,22 | OR |
2. | 73,28 | Клим, Ромуальд | Romuald Klim | 35 | СССР | 72,24 | 68,96 | 72,82 | 73,28 | 71,16 | 71,64 | |
3. | 69,78 | Ловаш, Лазар | Lázár Lovász | 26 | Венгрия | 64,76 | x | 69,78 | x | 69,38 | x | |
4. | 69,78 | Сугавара, Такео | Takeo Sugawara | 30 | Япония | 67,24 | 68,12 | x | 69,06 | 69,78 | 61,40 | |
5. | 69,46 | Экшмидт, Шандор | Sándor Eckschmiedt | 29 | Венгрия | 67,84 | 68,50 | 69,46 | x | 67,64 | 68,08 | |
6. | 69,08 | Кондрашов, Геннадий | Gennady Kondrashov | 29 | СССР | 69,08 | 67,00 | 68,64 | 67,10 | 67,98 | 67,70 | |
7. | 68,84 | Теймер, Рейнхард | Reinhard Theimer | 20 | ГДР | 68,82 | x | 66,16 | 68,84 | 67,86 | 63,54 | |
8. | 68,26 | Бауман, Хельмут | Helmuth Baumann | 28 | ГДР | 65,94 | 66,98 | 68,26 | x | 63,76 | x | |
9. | 67,74 | Щупляков, Анатолий | Anatoly Shchuplyakov | 30 | СССР | 67,58 | 67,74 | 66,90 | ||||
10. | 67,62 | Пэйн, Ховард | Howard Payne | 37 | Великобритания | 65,98 | 67,62 | 66,58 | ||||
11. | 66,36 | Фасль, Ханс | Hans Fahsl | 27 | ФРГ | x | 64,00 | 66,36 | ||||
12. | 65,72 | Бёрке, Эд | Ed Burke | 28 | США | x | 65,72 | 65,46 | ||||
13. | 65,04 | Ишида, Йошихиса | Yoshihisa Ishida | 24 | Япония | 65,04 | 63,72 | x |
ПримечанияПравить
- ↑ Все материалы данного раздела, кроме фрагментов, отмеченных особо, взяты с сайта Athletics at the 1968 Ciudad de México Summer Games. Архивная копия от 27 августа 2012 на Wayback Machine