Лабович, Драган
Драган Лабович (серб. Драган Лабовић, род. 20 апреля 1987 (1987-04-20)) — сербский профессиональный баскетболист, играющий на позиции форварда.
Драган Лабович | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
серб. Драган Лабовић | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
В составе «Енисея» (2010 год) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Свободный агент | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Позиция | Тяжёлый форвард | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Рост | 208 см | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Вес | 115 кг | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Гражданство | Сербия | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Дата рождения | 20 апреля 1987(1987-04-20) (35 лет) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Место рождения | Прокупле | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Медиафайлы на Викискладе |
Клубная карьераПравить
Первым тренером был Владан Стоилькович. Победитель первенств Европы для юношей до 16 лет (2003 год), до 18 лет (2005) и до 20 лет (2006). Победитель Адриатической лиги (2004). Входил в состав сборной Сербии на чемпионате Европы 2007 года в Испании.
Этот раздел статьи ещё не написан. |
Статистика выступленийПравить
Сезон | Команда | Игр | Очки | 2-хочк. | 3-хочк. | штраф. | АП | ПХ | БШ | ПБ | ПТ | ФС | Ф | Время |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABA 2008/09 | Железник | 26 | 18.0 | 53.7 | 37.8 | 79.9 | 1.6 | 0.9 | 0.1 | 6.3 | - | - | 3.0 | 31.3 |
ABA 2009/10 | Железник | 13 | 4.3 | 37.5 | 13.6 | 88.5 | 0.9 | 0.5 | 0.3 | 3.2 | 0.0 | - | 2.3 | 17.0 |
Греция 2009/10 | Арис | 3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.9 | 0.0 | - | 1.8 | 4.0 |
Германия 2009/10 | Скайлайнерс | 23 | 8.6 | 49.0 | 31.3 | 77.6 | 0.4 | 0.7 | 0.5 | 3.6 | 0.0 | - | 2.6 | 16.3 |
ПБЛ 2010/11 | Енисей | 39 | 13.4 | 48.2 | 35.0 | 84.8 | 0.9 | 1.2 | 0.5 | 4.9 | 1.5 | 3.2 | 2.4 | 26:14 |
ПБЛ 2011/12 | Красные Крылья | 29 | 11.4 | 46.6 | 34.4 | 79.3 | 0.6 | 1.1 | 0.2 | 4.6 | 1.3 | 2.8 | 2.3 | 22:59 |
ВТБ 2011/12 | Красные Крылья | 19 | 13.6 | 42.3 | 30.6 | 83.8 | 0.9 | 1.1 | 0.4 | 5.5 | 1.5 | - | 2.2 | 29.0 |
КВ 2011/12 | Красные Крылья | 2 | 14.5 | 33.3 | 33.3 | 100. | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 2.5 | - | 2.5 | 21.0 |
Наведите курсор мыши на аббревиатуры в заголовке таблицы, чтобы прочесть их расшифровку. Данные на 18 июня 2012. |
СсылкиПравить
- На Викискладе есть медиафайлы по теме Лабович, Драган
- Профиль на официальном сайте БК «Енисей»
Это статья-заготовка о баскетболисте. Помогите Википедии, дополнив эту статью, как и любую другую. |