Кёрлинг на зимних Олимпийских играх 1998
(перенаправлено с «Кёрлинг на зимних Олимпийских играх 1998 — женщины»)
Кёрлинг на зимних Олимпийских играх 1998 | ||
---|---|---|
Турниры | ||
Мужчины | Женщины | |
Квалификация |
Соревнования по кёрлингу на зимних Олимпийских играх 1998 года прошли с 9 по 15 февраля. 8 мужских и 8 женских команд разыграли два комплекта наград. Турнир прошёл в посёлке Каруидзава, который во время летних Олимпийских игр 1964 года в Токио уже принимал соревнования по конному спорту.
МедалиПравить
Общий зачётПравить
Жирным выделено самое большое количество медалей в своей категории.
Место | Страна | Золото | Серебро | Бронза | Всего |
---|---|---|---|---|---|
1 | Канада | 1 | 1 | 0 | 2 |
2 | Швейцария | 1 | 0 | 0 | 1 |
3 | Дания | 0 | 1 | 0 | 1 |
4 | Норвегия | 0 | 0 | 1 | 1 |
Швеция | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Всего | 2 | 2 | 2 | 6 |
МедалистыПравить
МужчиныПравить
КомандыПравить
Команда | Скип | Третий | Второй | Ведущий | Запасной | Тренер | Клуб |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Великобритания | Дуглас Драйбур | Питер Уилсон | Фил Уилсон | Ронни Нейпир | Джеймс Драйбур | ||
Германия | Анди Капп | Ули Капп | Михаэль Шеффер | Хольгер Хёне | Оливер Аксник | CC Füssen, Фюссен | |
Канада | Майк Харрис | Ричард Харт | Коллин Митчелл | Джордж Кэррис | Пол Сэвидж | ||
Норвегия | Эйгиль Рамсфьелл | Ян Торесен | Стиг-Арне Гуннестад | Антон Гримсмо | Торе Торвбротен | Snarøyen CC, Осло | |
США | Тим Сомервилл | Майк Пеплински | Майлс Брандидж | Джон Гордон | Тим Солин | ||
Швейцария | Патрик Хюрлиман | Патрик Лёртшер | Даниель Мюллер | Диего Перрен | Доминик Андрес | Lausanne-Olympique CC, Лозанна | |
Швеция | Пейя Линдхольм | Томас Нурдин | Магнус Свартлинг | Петер Наруп | Маркус Фелдт | Östersunds CK, Эстерсунд | |
Япония | Макото Цуруга | Хироси Сато | Ёсиюки Омия | Хирофуми Кудо | Хисааки Накаминэ | Глен Джексон |
Групповой этапПравить
Место | Команда | В | П | КВ | КП |
---|---|---|---|---|---|
1 | Канада | 6 | 1 | 60 | 32 |
2 | Норвегия | 5 | 2 | 42 | 45 |
3 | Швейцария | 5 | 2 | 44 | 28 |
4 | США | 3 | 4 | 34 | 46 |
4 | Япония | 3 | 4 | 36 | 42 |
6 | Швеция | 3 | 4 | 34 | 40 |
7 | Великобритания | 2 | 5 | 32 | 47 |
8 | Германия | 1 | 6 | 38 | 50 |
Стыковые матчиПравить
США | 5 |
Швеция | 2 |
США | 5 |
Япония | 4 |
Плей-оффПравить
Полуфиналы | Финал | |||||
14 февраля | ||||||
Канада | 7 | |||||
США | 1 | |||||
15 февраля | ||||||
Канада | 3 | |||||
Швейцария | 9 | |||||
Третье место | ||||||
14 февраля | 15 февраля | |||||
Норвегия | 7 | США | 4 | |||
Швейцария | 8 | Норвегия | 9 |
ЖенщиныПравить
КомандыПравить
Команда | Скип | Третий | Второй | Ведущий | Запасной | Тренер | Клуб |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Великобритания | Кирсти Хэй | Эдит Лаудон | Джеки Локхарт | Кэти Лаудон | Фелси Бейн | Джейн Сандерсон | Airleywight Ladies CC, Перт |
Германия | Андреа Шёпп | Моника Вагнер | Натали Несслер | Хайке Вилендер | Карина Майделе | Райнер Шёпп | SC Riessersee, Гармиш-Партенкирхен |
Дания | Хелена Блак Лаурсен | Маргит Пёртнер | Дорте Хольм | Трине Квист | Яне Бидструп | Микаэль Квист | Hvidovre CC, Видовре |
Канада | Сандра Шмирлер | Джен Беткер | Джоан Маккаскер | Марсия Гудерайт | Атина Форд | Анита Форд | Caledonian CC, Реджайна |
Норвегия | Дорди Нурбю | Марианне Хаслум | Кристин Лёвсет | Ханне Вудс | Грете Волан | Snarøen CC, Осло | |
США | Лиза Шёнеберг | Эрика Браун | Дебби Генри | Лори Маунтфорд | Стейси Лиапис | Стив Браун | Madison CC, Висконсин |
Швеция | Элизабет Густафсон | Катарина Нюберг | Луиз Мармонт | Элизабет Перссон | Маргарета Линдаль | Ян Страндлунд | Umeå CC, Умео |
Япония | Маюми Окуцу | Акико Като | Юкари Кондо | Ёко Мимура | Акэми Нива | Элейн Дагг-Джексон | Obihiro & Tokoro CC |
Групповой этапПравить
Место | Команда | В | П | КВ | КП |
---|---|---|---|---|---|
1 | Канада | 6 | 1 | 51 | 34 |
2 | Швеция | 6 | 1 | 54 | 32 |
3 | Дания | 5 | 2 | 46 | 34 |
3 | Великобритания | 4 | 3 | 38 | 44 |
5 | Япония | 2 | 5 | 38 | 48 |
6 | Норвегия | 2 | 5 | 34 | 50 |
6 | США | 2 | 5 | 47 | 47 |
6 | Германия | 1 | 6 | 32 | 51 |
Плей-оффПравить
Полуфиналы | Финал | |||||
14 февраля | ||||||
Канада | 6 | |||||
Великобритания | 5 | |||||
15 февраля | ||||||
Канада | 7 | |||||
Дания | 5 | |||||
Третье место | ||||||
14 февраля | 15 февраля | |||||
Швеция | 5 | Великобритания | 6 | |||
Дания | 7 | Швеция | 10 |
СсылкиПравить
- Результаты Архивная копия от 20 мая 2009 на Wayback Machine (англ.)