Кэмерон Скотт Джонс (англ. Cameron Scott Jones; род. 4 мая 1989, Форт-Льюис, штат Вашингтон, США) — американский профессиональный баскетболист, играющий на позиции атакующего защитника. Выступает за баскетбольный клуб «Лаврио».
Кэмерон Джонс | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
англ. Cameron Jones | ||||||||||||||||||||||||
Каухайоки Карху | ||||||||||||||||||||||||
Позиция | Атакующий защитник | |||||||||||||||||||||||
Рост | 193 см | |||||||||||||||||||||||
Вес | 84 кг | |||||||||||||||||||||||
Гражданство | США | |||||||||||||||||||||||
Дата рождения | 4 мая 1989(1989-05-04) (33 года) | |||||||||||||||||||||||
Место рождения | Форт-Льюис, Вашингтон, США | |||||||||||||||||||||||
Колледж | Северная Аризона (2007—2011) | |||||||||||||||||||||||
Драфт НБА | не выбран, 2011 | |||||||||||||||||||||||
|
КарьераПравить
Кэмерон — выпускник колледжа Северной Аризоны, рекордсмен колледжа по набранным очкам (1643).
По окончании колледжа Джонс участвовал в Летней лиге в Хьюстоне, был задрафтован командой D-Лиги из Индианы — «Форт-Уэйн Мэд Энтс». В ней он и провёл свой первый профессиональный сезон.
В 2012 году Кэмерон принял предложение от другой команды из Д-Лиги — «Санта-Круз Уорриорз». За неё выступал два сезона.
По версии баскетбольного сайта usbasket.com Джонс признан самым прогрессирующим игроком года в Лиге.
В 2014 году Кэмерон отправился в Европу, подписав контракт с российским клубом «Зенит». В 34 матчах Единой лиги ВТБ набирал в среднем за игру 8,5 очка, 3,0 подбора и 2,0 передачи.
В сентябре 2015 года Джонс перешёл в «Ирони Нес-Циона», но в январе 2016 года расторг контракт с израильским клубом.
В феврале 2016 года стал игроком «Аркадикос» до окончания сезона 2015/2016.
ДостиженияПравить
СтатистикаПравить
Статистика в Д-ЛигеПравить
Сезон | Команда | Регулярный сезон | Серия плей-офф | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GP | GS | MPG | FG% | 3P% | FT% | RPG | APG | SPG | BPG | PPG | GP | GS | MPG | FG% | 3P% | FT% | RPG | APG | SPG | BPG | PPG | ||
2011/12 | Форт-Уэйн | 48 | 34 | 29,1 | 44,9 | 43,0 | 82,5 | 2,6 | 1,9 | 0,8 | 0,1 | 14,0 | Не участвовал | ||||||||||
2012/13 | Санта-Круз | 50 | 33 | 27,0 | 48,4 | 36,5 | 79,4 | 2,9 | 2,3 | 1,3 | 0,1 | 12,6 | 6 | 6 | 22,8 | 37,9 | 22,2 | 37,5 | 3,0 | 3,2 | 1,0 | 0,0 | 8,2 |
2013/14 | Санта-Круз | 49 | 41 | 35,7 | 46,0 | 39,9 | 85,0 | 4,1 | 3,4 | 1,3 | 0,1 | 19,4 | 7 | 7 | 40,0 | 50,0 | 47,6 | 83,0 | 6,4 | 4,4 | 1,3 | 0,0 | 25,4 |
Всего | 147 | 108 | 30,6 | 46,3 | 40,2 | 82,8 | 3,2 | 2,5 | 1,1 | 0,1 | 15,4 | 13 | 13 | 32,0 | 46,2 | 40,0 | 77,0 | 4,8 | 3,8 | 1,2 | 0,0 | 17,5 | |
Наведите курсор мыши на аббревиатуры в заголовке таблицы, чтобы прочесть их расшифровку |
Статистика в колледжеПравить
Сезон | Команда | GP | GS | MPG | FG% | 3P% | FT% | RPG | APG | SPG | BPG | PPG | |
2007/08 | Северная Аризона | 31 | 2 | 12,2 | 44,9 | 17,6 | 72,5 | 1,6 | 2,1 | 0,6 | 0,10,0 | {{{13}}} | |
2008/09 | Северная Аризона | 27 | 23 | 28,3 | 51,2 | 44,0 | 76,5 | 2,6 | 2,8 | 1,2 | 0,00,0 | {{{13}}} | |
2009/10 | Северная Аризона | 28 | 28 | 35,1 | 50,2 | 42,3 | 73,9 | 4,6 | 2,8 | 1,3 | 0,00,0 | {{{13}}} | |
2010/11 | Северная Аризона | 32 | 32 | 33,7 | 45,7 | 40,7 | 79,7 | 4,6 | 3,2 | 0,9 | 0,10,0 | {{{13}}} | |
Всего | 118 | 85 | 27,1 | 48,1 | 40,7 | 76,2 | 3,4 | 2,7 | 1,0 | 0,10,0 | {{{13}}} | ||
Наведите курсор мыши на аббревиатуры в заголовке таблицы, чтобы прочесть их расшифровку |