Кэдел Эванс Грейт Оушен Роуд 2015 | |
|
Детали гонки |
Маршрут | 1-й Кэдел Эванс Грейт Оушен Роуд |
Соревнование | Океанический тур UCI 2015 1.1 |
Дата | 1 февраля 2015 |
Дистанция | 173,9 км |
Страна | Австралия |
Место старта | Джелонг |
Место финиша | Джелонг |
Команды | 20 |
Стартовало гонщиков | 115 |
Финишировало гонщиков | 54 |
Средняя скорость | 40,859 км/ч |
Призёры |
Победитель | Джанни Мерсман (Etixx-Quick Step) |
Второй | Саймон Кларк (Orica-GreenEDGE) |
Третий | Нейтан Хаас (Cannondale-Garmin) |
Горная | Максим Буэ (Etixx-Quick Step) |
Спринтерская | Джанни Мерсман (Etixx-Quick Step) |
Молодёжная | Алекс Клементс |
Командная по времени | BMC Racing Team |
|
| 2016▶ |
| Документация |