Куэн (Эндр)
Куэ́н (фр. Coings)— коммуна во Франции, в регионе Центр, департамент Эндр (округ Шатору).
Коммуна | |
Куэн | |
---|---|
фр. Coings | |
46°53′13″ с. ш. 1°42′59″ в. д.HGЯO | |
Страна | Франция |
Регион | Центр |
Департамент | Эндр |
Кантон | Левру |
Мэр|Мэр | Jean-Pierre Marcillac (2008—2014) |
История и география | |
Площадь | 29.33 км² |
Высота центра | 145—171 м |
Часовой пояс | UTC+1:00, летом UTC+2:00 |
Население | |
Население | 865 человек (2007) |
Плотность | 29.49 чел./км² |
Цифровые идентификаторы | |
Почтовый индекс | 36130 |
Код INSEE | 36057 |
|
|
Медиафайлы на Викискладе |
Муниципалитет расположен на расстоянии около 280 км к югу от Парижа, 165 км к югу от Орлеана, 45 км к югу от Шатору.
НаселениеПравить
Население — 865 человек (2007).
1793 | 1800 | 1806 | 1821 | 1831 | 1836 | 1841 | 1846 | 1851 | 1856 | 1861 | 1866 | 1872 | 1876 | 1881 | 1886 | 1891 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
248 | 154 | 195 | 591 | 627 | 638 | 646 | 672 | 676 | 686 | 624 | 643 | 610 | 612 | 612 | 625 | 614 |
1896 | 1901 | 1906 | 1911 | 1921 | 1926 | 1931 | 1936 | 1946 | 1954 | 1962 | 1968 | 1975 | 1982 | 1990 | 1999 | 2007 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
591 | 596 | 609 | 619 | 653 | 593 | 537 | 521 | 515 | 528 | 489 | 446 | 479 | 762 | 821 | 815 | 865 |
Это статья-заготовка по географии Франции. Помогите Википедии, дополнив эту статью, как и любую другую. |